Datos globales de facturación de recetas médicas - Octubre 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | NOV 20-OCT 21 | NOV 19-OCT 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.243.532 | 16.457.493 | 4,78 | 168.167.195 | 161.617.452 | 4,05 | 199.945.610 | 193.006.306 | 3,60 |
ARAGÓN | 2.606.066 | 2.526.124 | 3,16 | 25.637.840 | 25.181.621 | 1,81 | 30.601.826 | 30.180.395 | 1,40 |
ASTURIAS | 2.266.138 | 2.224.847 | 1,86 | 21.983.939 | 21.438.626 | 2,54 | 26.257.262 | 25.696.604 | 2,18 |
BALEARES | 1.758.809 | 1.660.870 | 5,90 | 17.130.868 | 16.409.782 | 4,39 | 20.426.911 | 19.635.771 | 4,03 |
CANTABRIA | 1.256.785 | 1.214.745 | 3,46 | 12.277.380 | 11.882.797 | 3,32 | 14.639.950 | 14.174.444 | 3,28 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.263.711 | 4.153.381 | 2,66 | 42.734.006 | 41.445.065 | 3,11 | 50.947.645 | 49.330.322 | 3,28 |
CASTILLA LEÓN | 5.014.148 | 4.924.454 | 1,82 | 49.772.287 | 48.655.810 | 2,29 | 59.341.314 | 58.007.875 | 2,30 |
CATALUÑA | 12.247.597 | 11.867.782 | 3,20 | 119.425.123 | 116.053.872 | 2,90 | 142.732.677 | 139.807.189 | 2,09 |
CANARIAS | 4.560.846 | 4.330.573 | 5,32 | 44.660.405 | 42.551.178 | 4,96 | 53.295.591 | 50.826.535 | 4,86 |
EXTREMADURA | 2.549.304 | 2.485.431 | 2,57 | 25.404.844 | 24.658.302 | 3,03 | 30.229.945 | 29.362.226 | 2,96 |
GALICIA | 5.908.904 | 5.738.126 | 2,98 | 57.874.264 | 56.444.063 | 2,53 | 69.177.885 | 67.627.595 | 2,29 |
MADRID | 11.397.868 | 10.628.846 | 7,24 | 109.403.921 | 107.388.558 | 1,88 | 130.498.121 | 129.029.444 | 1,14 |
MURCIA | 3.139.463 | 2.979.164 | 5,38 | 30.242.636 | 28.659.594 | 5,52 | 35.990.266 | 34.349.534 | 4,78 |
NAVARRA | 1.055.916 | 1.022.108 | 3,31 | 10.312.355 | 10.101.894 | 2,08 | 12.299.402 | 12.126.588 | 1,43 |
C. VALENCIANA | 10.033.590 | 9.486.454 | 5,77 | 96.699.845 | 92.998.866 | 3,98 | 115.429.378 | 111.325.795 | 3,69 |
PAÍS VASCO | 3.599.372 | 3.574.518 | 0,70 | 35.509.541 | 35.509.841 | 0,00 | 42.651.422 | 42.743.551 | -0,22 |
LA RIOJA | 571.473 | 553.040 | 3,33 | 5.608.739 | 5.536.029 | 1,31 | 6.691.069 | 6.632.993 | 0,88 |
CEUTA | 131.878 | 126.901 | 3,92 | 1.253.348 | 1.211.248 | 3,48 | 1.495.725 | 1.471.082 | 1,68 |
MELILLA | 116.198 | 110.797 | 4,87 | 1.103.297 | 1.085.988 | 1,59 | 1.316.049 | 1.314.134 | 0,15 |
NACIONAL | 89.721.598 | 86.065.654 | 4,25 | 875.201.833 | 848.830.586 | 3,11 | 1.043.968.048 | 1.016.648.383 | 2,69 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | NOV 20-OCT 21 | NOV 19-OCT 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 188.852.327 | 178.459.815 | 5,82 | 1.854.355.476 | 1.742.415.617 | 6,42 | 2.204.085.097 | 2.077.188.510 | 6,11 |
ARAGÓN | 31.062.496 | 29.855.528 | 4,04 | 306.637.547 | 295.895.736 | 3,63 | 365.972.624 | 354.069.682 | 3,36 |
ASTURIAS | 26.345.701 | 25.749.922 | 2,31 | 257.870.536 | 248.849.510 | 3,63 | 307.845.460 | 297.721.245 | 3,40 |
BALEARES | 21.477.273 | 20.458.109 | 4,98 | 210.956.823 | 200.750.931 | 5,08 | 251.741.505 | 239.713.800 | 5,02 |
CANTABRIA | 14.392.689 | 13.740.168 | 4,75 | 140.861.426 | 134.614.518 | 4,64 | 167.881.737 | 160.447.296 | 4,63 |
CASTILLA LA MANCHA | 48.923.879 | 47.369.926 | 3,28 | 489.419.315 | 470.127.440 | 4,10 | 583.590.193 | 560.190.592 | 4,18 |
CASTILLA LEÓN | 60.307.639 | 58.177.291 | 3,66 | 598.681.897 | 576.752.763 | 3,80 | 713.543.926 | 687.056.337 | 3,86 |
CATALUÑA | 139.013.104 | 133.450.281 | 4,17 | 1.360.308.016 | 1.291.263.085 | 5,35 | 1.624.382.905 | 1.549.171.321 | 4,85 |
CANARIAS | 51.427.253 | 48.753.855 | 5,48 | 507.301.950 | 479.378.510 | 5,82 | 604.793.896 | 572.053.216 | 5,72 |
EXTREMADURA | 30.724.962 | 29.496.590 | 4,16 | 306.256.392 | 292.313.071 | 4,77 | 364.117.572 | 348.086.351 | 4,61 |
GALICIA | 68.590.217 | 65.229.980 | 5,15 | 673.042.708 | 640.708.348 | 5,05 | 802.772.849 | 766.383.556 | 4,75 |
MADRID | 125.636.001 | 115.347.522 | 8,92 | 1.201.204.817 | 1.140.217.720 | 5,35 | 1.431.881.345 | 1.369.334.752 | 4,57 |
MURCIA | 37.351.128 | 35.416.638 | 5,46 | 364.220.891 | 342.607.222 | 6,31 | 433.543.041 | 410.446.190 | 5,63 |
NAVARRA | 12.746.234 | 12.095.347 | 5,38 | 125.137.784 | 118.209.628 | 5,86 | 148.972.872 | 141.545.147 | 5,25 |
C. VALENCIANA | 118.355.433 | 112.780.682 | 4,94 | 1.160.102.855 | 1.111.513.740 | 4,37 | 1.385.392.914 | 1.324.780.013 | 4,58 |
PAÍS VASCO | 42.159.551 | 41.279.860 | 2,13 | 414.276.853 | 410.068.770 | 1,03 | 497.496.680 | 492.249.784 | 1,07 |
LA RIOJA | 6.798.469 | 6.475.421 | 4,99 | 66.534.716 | 63.911.332 | 4,10 | 79.240.934 | 76.449.800 | 3,65 |
CEUTA | 1.637.162 | 1.614.562 | 1,40 | 16.157.031 | 15.344.062 | 5,30 | 19.333.180 | 18.506.774 | 4,47 |
MELILLA | 1.482.690 | 1.456.753 | 1,78 | 14.531.482 | 14.241.886 | 2,03 | 17.343.289 | 17.117.789 | 1,32 |
NACIONAL | 1.027.284.208 | 977.208.250 | 5,12 | 10.067.858.514 | 9.589.183.888 | 4,99 | 12.003.932.019 | 11.462.512.156 | 4,72 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | NOV 20-OCT 21 | NOV 19-OCT 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,95 | 10,84 | 1,00 | 11,03 | 10,78 | 2,28 | 11,02 | 10,76 | 2,43 |
ARAGÓN | 11,92 | 11,82 | 0,85 | 11,96 | 11,75 | 1,79 | 11,96 | 11,73 | 1,94 |
ASTURIAS | 11,63 | 11,57 | 0,45 | 11,73 | 11,61 | 1,05 | 11,72 | 11,59 | 1,19 |
BALEARES | 12,21 | 12,32 | -0,86 | 12,31 | 12,23 | 0,66 | 12,32 | 12,21 | 0,95 |
CANTABRIA | 11,45 | 11,31 | 1,25 | 11,47 | 11,33 | 1,28 | 11,47 | 11,32 | 1,31 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,47 | 11,41 | 0,61 | 11,45 | 11,34 | 0,96 | 11,45 | 11,36 | 0,87 |
CASTILLA LEÓN | 12,03 | 11,81 | 1,81 | 12,03 | 11,85 | 1,47 | 12,02 | 11,84 | 1,52 |
CATALUÑA | 11,35 | 11,24 | 0,94 | 11,39 | 11,13 | 2,37 | 11,38 | 11,08 | 2,71 |
CANARIAS | 11,28 | 11,26 | 0,16 | 11,36 | 11,27 | 0,83 | 11,35 | 11,26 | 0,83 |
EXTREMADURA | 12,05 | 11,87 | 1,55 | 12,06 | 11,85 | 1,69 | 12,04 | 11,85 | 1,60 |
GALICIA | 11,61 | 11,37 | 2,11 | 11,63 | 11,35 | 2,45 | 11,60 | 11,33 | 2,40 |
MADRID | 11,02 | 10,85 | 1,57 | 10,98 | 10,62 | 3,41 | 10,97 | 10,61 | 3,39 |
MURCIA | 11,90 | 11,89 | 0,08 | 12,04 | 11,95 | 0,74 | 12,05 | 11,95 | 0,81 |
NAVARRA | 12,07 | 11,83 | 2,01 | 12,13 | 11,70 | 3,70 | 12,11 | 11,67 | 3,77 |
C. VALENCIANA | 11,80 | 11,89 | -0,78 | 12,00 | 11,95 | 0,38 | 12,00 | 11,90 | 0,86 |
PAÍS VASCO | 11,71 | 11,55 | 1,43 | 11,67 | 11,55 | 1,03 | 11,66 | 11,52 | 1,28 |
LA RIOJA | 11,90 | 11,71 | 1,60 | 11,86 | 11,54 | 2,76 | 11,84 | 11,53 | 2,75 |
CEUTA | 12,41 | 12,72 | -2,43 | 12,89 | 12,67 | 1,76 | 12,93 | 12,58 | 2,74 |
MELILLA | 12,76 | 13,15 | -2,95 | 13,17 | 13,11 | 0,43 | 13,18 | 13,03 | 1,17 |
NACIONAL | 11,45 | 11,35 | 0,84 | 11,50 | 11,30 | 1,83 | 11,50 | 11,27 | 1,98 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.