Datos globales de facturación de recetas médicas - Noviembre 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | DIC 20-NOV 21 | DIC 19-NOV 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.954.030 | 15.665.511 | 14,61 | 186.121.225 | 177.282.963 | 4,99 | 202.234.129 | 193.101.882 | 4,73 |
ARAGÓN | 2.722.437 | 2.410.503 | 12,94 | 28.360.277 | 27.592.124 | 2,78 | 30.913.760 | 30.132.657 | 2,59 |
ASTURIAS | 2.317.423 | 2.088.345 | 10,97 | 24.301.362 | 23.526.971 | 3,29 | 26.486.340 | 25.705.404 | 3,04 |
BALEARES | 1.790.137 | 1.597.794 | 12,04 | 18.921.005 | 18.007.576 | 5,07 | 20.619.254 | 19.626.883 | 5,06 |
CANTABRIA | 1.265.684 | 1.165.466 | 8,60 | 13.543.064 | 13.048.263 | 3,79 | 14.740.168 | 14.208.025 | 3,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.365.610 | 4.024.821 | 8,47 | 47.099.616 | 45.469.886 | 3,58 | 51.288.434 | 49.459.868 | 3,70 |
CASTILLA LEÓN | 5.177.701 | 4.684.316 | 10,53 | 54.949.988 | 53.340.126 | 3,02 | 59.834.699 | 58.068.360 | 3,04 |
CATALUÑA | 12.813.215 | 11.288.259 | 13,51 | 132.238.338 | 127.342.131 | 3,84 | 144.257.633 | 139.327.636 | 3,54 |
CANARIAS | 4.677.921 | 4.232.373 | 10,53 | 49.338.326 | 46.783.551 | 5,46 | 53.741.139 | 50.992.119 | 5,39 |
EXTREMADURA | 2.661.698 | 2.363.621 | 12,61 | 28.066.542 | 27.021.923 | 3,87 | 30.528.022 | 29.404.539 | 3,82 |
GALICIA | 6.074.857 | 5.525.366 | 9,94 | 63.949.121 | 61.969.429 | 3,19 | 69.727.376 | 67.691.494 | 3,01 |
MADRID | 11.923.400 | 10.180.942 | 17,11 | 121.327.321 | 117.569.500 | 3,20 | 132.240.579 | 128.487.511 | 2,92 |
MURCIA | 3.274.662 | 2.826.665 | 15,85 | 33.517.298 | 31.486.259 | 6,45 | 36.438.263 | 34.347.298 | 6,09 |
NAVARRA | 1.087.972 | 961.167 | 13,19 | 11.400.327 | 11.063.061 | 3,05 | 12.426.207 | 12.098.177 | 2,71 |
C. VALENCIANA | 10.416.242 | 8.842.256 | 17,80 | 107.116.087 | 101.841.122 | 5,18 | 117.003.364 | 110.861.793 | 5,54 |
PAÍS VASCO | 3.792.257 | 3.472.969 | 9,19 | 39.301.798 | 38.982.810 | 0,82 | 42.970.710 | 42.695.810 | 0,64 |
LA RIOJA | 599.142 | 532.210 | 12,58 | 6.207.881 | 6.068.239 | 2,30 | 6.758.001 | 6.622.590 | 2,04 |
CEUTA | 138.455 | 120.871 | 14,55 | 1.391.803 | 1.332.119 | 4,48 | 1.513.309 | 1.461.109 | 3,57 |
MELILLA | 120.847 | 106.650 | 13,31 | 1.224.144 | 1.192.638 | 2,64 | 1.330.246 | 1.305.710 | 1,88 |
NACIONAL | 93.173.690 | 82.090.105 | 13,50 | 968.375.523 | 930.920.691 | 4,02 | 1.055.051.633 | 1.015.598.865 | 3,88 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | DIC 20-NOV 21 | DIC 19-NOV 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 196.487.646 | 171.501.608 | 14,57 | 2.050.843.122 | 1.913.917.224 | 7,15 | 2.229.071.135 | 2.082.876.484 | 7,02 |
ARAGÓN | 32.259.244 | 28.821.380 | 11,93 | 338.896.791 | 324.717.116 | 4,37 | 369.410.488 | 354.302.769 | 4,26 |
ASTURIAS | 27.011.950 | 24.378.780 | 10,80 | 284.882.487 | 273.228.290 | 4,27 | 310.478.630 | 298.220.917 | 4,11 |
BALEARES | 22.022.264 | 19.690.676 | 11,84 | 232.979.087 | 220.441.607 | 5,69 | 254.073.093 | 240.090.214 | 5,82 |
CANTABRIA | 14.554.847 | 13.300.594 | 9,43 | 155.416.272 | 147.915.112 | 5,07 | 169.135.990 | 160.954.106 | 5,08 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.402.870 | 46.241.456 | 9,00 | 539.822.185 | 516.368.896 | 4,54 | 587.751.607 | 562.019.493 | 4,58 |
CASTILLA LEÓN | 62.217.052 | 56.234.058 | 10,64 | 660.898.949 | 632.986.821 | 4,41 | 719.526.919 | 688.182.901 | 4,55 |
CATALUÑA | 145.160.614 | 127.852.255 | 13,54 | 1.505.468.630 | 1.419.115.341 | 6,09 | 1.641.691.264 | 1.549.528.334 | 5,95 |
CANARIAS | 52.747.509 | 47.675.317 | 10,64 | 560.049.460 | 527.053.827 | 6,26 | 609.866.088 | 574.132.918 | 6,22 |
EXTREMADURA | 31.999.337 | 28.266.750 | 13,20 | 338.255.728 | 320.579.821 | 5,51 | 367.850.158 | 348.794.402 | 5,46 |
GALICIA | 70.386.668 | 63.290.717 | 11,21 | 743.429.377 | 703.999.065 | 5,60 | 809.868.800 | 768.174.604 | 5,43 |
MADRID | 130.342.786 | 111.312.093 | 17,10 | 1.331.547.603 | 1.251.529.814 | 6,39 | 1.450.912.038 | 1.367.215.950 | 6,12 |
MURCIA | 38.557.255 | 33.878.716 | 13,81 | 402.778.146 | 376.485.937 | 6,98 | 438.221.581 | 410.733.892 | 6,69 |
NAVARRA | 13.061.593 | 11.500.715 | 13,57 | 138.199.377 | 129.710.344 | 6,54 | 150.533.750 | 141.601.533 | 6,31 |
C. VALENCIANA | 122.352.187 | 106.094.229 | 15,32 | 1.282.455.042 | 1.217.607.969 | 5,33 | 1.401.650.873 | 1.323.011.020 | 5,94 |
PAÍS VASCO | 43.969.634 | 40.399.786 | 8,84 | 458.246.487 | 450.468.555 | 1,73 | 501.066.529 | 492.531.721 | 1,73 |
LA RIOJA | 7.071.405 | 6.231.251 | 13,48 | 73.606.121 | 70.142.583 | 4,94 | 80.081.088 | 76.482.374 | 4,71 |
CEUTA | 1.720.685 | 1.573.483 | 9,36 | 17.877.717 | 16.917.546 | 5,68 | 19.480.382 | 18.486.999 | 5,37 |
MELILLA | 1.544.366 | 1.385.963 | 11,43 | 16.075.847 | 15.627.848 | 2,87 | 17.501.692 | 17.069.254 | 2,53 |
NACIONAL | 1.063.869.912 | 939.629.827 | 13,22 | 11.131.728.426 | 10.528.813.715 | 5,73 | 12.128.172.104 | 11.474.409.884 | 5,70 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | DIC 20-NOV 21 | DIC 19-NOV 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,94 | 10,95 | -0,03 | 11,02 | 10,80 | 2,07 | 11,02 | 10,79 | 2,19 |
ARAGÓN | 11,85 | 11,96 | -0,90 | 11,95 | 11,77 | 1,54 | 11,95 | 11,76 | 1,63 |
ASTURIAS | 11,66 | 11,67 | -0,15 | 11,72 | 11,61 | 0,94 | 11,72 | 11,60 | 1,04 |
BALEARES | 12,30 | 12,32 | -0,18 | 12,31 | 12,24 | 0,59 | 12,32 | 12,23 | 0,73 |
CANTABRIA | 11,50 | 11,41 | 0,77 | 11,48 | 11,34 | 1,23 | 11,47 | 11,33 | 1,29 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,55 | 11,49 | 0,49 | 11,46 | 11,36 | 0,92 | 11,46 | 11,36 | 0,85 |
CASTILLA LEÓN | 12,02 | 12,00 | 0,10 | 12,03 | 11,87 | 1,35 | 12,03 | 11,85 | 1,47 |
CATALUÑA | 11,33 | 11,33 | 0,03 | 11,38 | 11,14 | 2,16 | 11,38 | 11,12 | 2,33 |
CANARIAS | 11,28 | 11,26 | 0,10 | 11,35 | 11,27 | 0,76 | 11,35 | 11,26 | 0,79 |
EXTREMADURA | 12,02 | 11,96 | 0,53 | 12,05 | 11,86 | 1,59 | 12,05 | 11,86 | 1,58 |
GALICIA | 11,59 | 11,45 | 1,15 | 11,63 | 11,36 | 2,33 | 11,61 | 11,35 | 2,35 |
MADRID | 10,93 | 10,93 | -0,02 | 10,97 | 10,65 | 3,10 | 10,97 | 10,64 | 3,11 |
MURCIA | 11,77 | 11,99 | -1,76 | 12,02 | 11,96 | 0,50 | 12,03 | 11,96 | 0,57 |
NAVARRA | 12,01 | 11,97 | 0,33 | 12,12 | 11,72 | 3,39 | 12,11 | 11,70 | 3,50 |
C. VALENCIANA | 11,75 | 12,00 | -2,10 | 11,97 | 11,96 | 0,14 | 11,98 | 11,93 | 0,38 |
PAÍS VASCO | 11,59 | 11,63 | -0,33 | 11,66 | 11,56 | 0,90 | 11,66 | 11,54 | 1,08 |
LA RIOJA | 11,80 | 11,71 | 0,81 | 11,86 | 11,56 | 2,58 | 11,85 | 11,55 | 2,61 |
CEUTA | 12,43 | 13,02 | -4,53 | 12,85 | 12,70 | 1,14 | 12,87 | 12,65 | 1,74 |
MELILLA | 12,78 | 13,00 | -1,66 | 13,13 | 13,10 | 0,22 | 13,16 | 13,07 | 0,64 |
NACIONAL | 11,42 | 11,45 | -0,25 | 11,50 | 11,31 | 1,64 | 11,50 | 11,30 | 1,75 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.