Datos globales de facturación de recetas médicas - Octubre 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | NOV 21-OCT 22 | NOV 20-OCT 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.243.880 | 17.243.532 | 5,80 | 181.282.064 | 168.167.195 | 7,80 | 217.059.801 | 199.945.610 | 8,56 |
ARAGÓN | 2.753.089 | 2.606.066 | 5,64 | 27.231.243 | 25.637.840 | 6,22 | 32.684.106 | 30.601.826 | 6,80 |
ASTURIAS | 2.381.209 | 2.266.138 | 5,08 | 23.306.337 | 21.983.939 | 6,02 | 27.966.264 | 26.257.262 | 6,51 |
BALEARES | 1.851.909 | 1.758.809 | 5,29 | 18.270.318 | 17.130.868 | 6,65 | 21.877.382 | 20.426.911 | 7,10 |
CANTABRIA | 1.329.274 | 1.256.785 | 5,77 | 13.076.581 | 12.277.380 | 6,51 | 15.634.580 | 14.639.950 | 6,79 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.405.474 | 4.263.711 | 3,32 | 44.367.903 | 42.734.006 | 3,82 | 53.140.096 | 50.947.645 | 4,30 |
CASTILLA LEÓN | 5.257.336 | 5.014.148 | 4,85 | 52.779.814 | 49.772.287 | 6,04 | 63.152.118 | 59.341.314 | 6,42 |
CATALUÑA | 12.918.346 | 12.247.597 | 5,48 | 126.893.398 | 119.425.123 | 6,25 | 152.602.668 | 142.732.677 | 6,92 |
CANARIAS | 4.798.132 | 4.560.846 | 5,20 | 47.277.601 | 44.660.405 | 5,86 | 56.640.713 | 53.295.591 | 6,28 |
EXTREMADURA | 2.626.984 | 2.549.304 | 3,05 | 26.614.637 | 25.404.844 | 4,76 | 31.914.591 | 30.229.945 | 5,57 |
GALICIA | 6.184.359 | 5.908.904 | 4,66 | 60.841.817 | 57.874.264 | 5,13 | 73.023.546 | 69.177.885 | 5,56 |
MADRID | 12.103.022 | 11.397.868 | 6,19 | 117.992.109 | 109.403.921 | 7,85 | 142.298.884 | 130.498.121 | 9,04 |
MURCIA | 3.347.852 | 3.139.463 | 6,64 | 32.877.114 | 30.242.636 | 8,71 | 39.390.940 | 35.990.266 | 9,45 |
NAVARRA | 1.114.534 | 1.055.916 | 5,55 | 10.858.199 | 10.312.355 | 5,29 | 13.050.747 | 12.299.402 | 6,11 |
C. VALENCIANA | 10.519.094 | 10.033.590 | 4,84 | 104.211.568 | 96.699.845 | 7,77 | 124.958.165 | 115.429.378 | 8,26 |
PAÍS VASCO | 3.769.791 | 3.599.372 | 4,73 | 36.916.188 | 35.509.541 | 3,96 | 44.564.748 | 42.651.422 | 4,49 |
LA RIOJA | 608.748 | 571.473 | 6,52 | 5.988.892 | 5.608.739 | 6,78 | 7.186.730 | 6.691.069 | 7,41 |
CEUTA | 138.845 | 131.878 | 5,28 | 1.331.003 | 1.253.348 | 6,20 | 1.600.603 | 1.495.725 | 7,01 |
MELILLA | 121.793 | 116.198 | 4,82 | 1.177.393 | 1.103.297 | 6,72 | 1.412.072 | 1.316.049 | 7,30 |
NACIONAL | 94.473.671 | 89.721.598 | 5,30 | 933.294.179 | 875.201.833 | 6,64 | 1.120.158.754 | 1.043.968.048 | 7,30 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | NOV 21-OCT 22 | NOV 20-OCT 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 196.819.767 | 188.852.327 | 4,22 | 1.969.267.979 | 1.854.355.476 | 6,20 | 2.361.844.954 | 2.204.085.097 | 7,16 |
ARAGÓN | 32.150.938 | 31.062.496 | 3,50 | 321.153.251 | 306.637.547 | 4,73 | 385.892.745 | 365.972.624 | 5,44 |
ASTURIAS | 27.490.165 | 26.345.701 | 4,34 | 271.632.643 | 257.870.536 | 5,34 | 325.963.725 | 307.845.460 | 5,89 |
BALEARES | 22.466.177 | 21.477.273 | 4,60 | 223.646.529 | 210.956.823 | 6,02 | 267.903.138 | 251.741.505 | 6,42 |
CANTABRIA | 15.059.137 | 14.392.689 | 4,63 | 149.311.995 | 140.861.426 | 6,00 | 178.755.274 | 167.881.737 | 6,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.258.965 | 48.923.879 | 2,73 | 508.145.339 | 489.419.315 | 3,83 | 609.264.248 | 583.590.193 | 4,40 |
CASTILLA LEÓN | 62.447.562 | 60.307.639 | 3,55 | 630.762.892 | 598.681.897 | 5,36 | 755.552.397 | 713.543.926 | 5,89 |
CATALUÑA | 145.634.418 | 139.013.104 | 4,76 | 1.442.536.082 | 1.360.308.016 | 6,04 | 1.734.218.286 | 1.624.382.905 | 6,76 |
CANARIAS | 53.430.509 | 51.427.253 | 3,90 | 532.206.273 | 507.301.950 | 4,91 | 637.820.986 | 604.793.896 | 5,46 |
EXTREMADURA | 31.577.003 | 30.724.962 | 2,77 | 319.884.781 | 306.256.392 | 4,45 | 383.675.243 | 364.117.572 | 5,37 |
GALICIA | 70.630.366 | 68.590.217 | 2,97 | 703.888.977 | 673.042.708 | 4,58 | 845.333.787 | 802.772.849 | 5,30 |
MADRID | 130.906.337 | 125.636.001 | 4,19 | 1.282.166.910 | 1.201.204.817 | 6,74 | 1.546.085.810 | 1.431.881.345 | 7,98 |
MURCIA | 39.018.438 | 37.351.128 | 4,46 | 389.464.546 | 364.220.891 | 6,93 | 466.928.070 | 433.543.041 | 7,70 |
NAVARRA | 13.143.100 | 12.746.234 | 3,11 | 130.391.743 | 125.137.784 | 4,20 | 156.729.710 | 148.972.872 | 5,21 |
C. VALENCIANA | 121.777.422 | 118.355.433 | 2,89 | 1.223.027.716 | 1.160.102.855 | 5,42 | 1.467.883.040 | 1.385.392.914 | 5,95 |
PAÍS VASCO | 42.814.475 | 42.159.551 | 1,55 | 426.419.975 | 414.276.853 | 2,93 | 515.360.589 | 497.496.680 | 3,59 |
LA RIOJA | 7.132.836 | 6.798.469 | 4,92 | 70.676.099 | 66.534.716 | 6,22 | 84.779.041 | 79.240.934 | 6,99 |
CEUTA | 1.710.273 | 1.637.162 | 4,47 | 16.832.849 | 16.157.031 | 4,18 | 20.252.138 | 19.333.180 | 4,75 |
MELILLA | 1.534.974 | 1.482.690 | 3,53 | 15.308.384 | 14.531.482 | 5,35 | 18.369.394 | 17.343.289 | 5,92 |
NACIONAL | 1.066.002.862 | 1.027.284.208 | 3,77 | 10.626.724.961 | 10.067.858.514 | 5,55 | 12.762.612.577 | 12.003.932.019 | 6,32 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | NOV 21-OCT 22 | NOV 20-OCT 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,79 | 10,95 | -1,50 | 10,86 | 11,03 | -1,49 | 10,88 | 11,02 | -1,29 |
ARAGÓN | 11,68 | 11,92 | -2,02 | 11,79 | 11,96 | -1,39 | 11,81 | 11,96 | -1,27 |
ASTURIAS | 11,54 | 11,63 | -0,70 | 11,65 | 11,73 | -0,64 | 11,66 | 11,72 | -0,59 |
BALEARES | 12,13 | 12,21 | -0,65 | 12,24 | 12,31 | -0,60 | 12,25 | 12,32 | -0,64 |
CANTABRIA | 11,33 | 11,45 | -1,08 | 11,42 | 11,47 | -0,48 | 11,43 | 11,47 | -0,30 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,41 | 11,47 | -0,58 | 11,45 | 11,45 | 0,00 | 11,47 | 11,45 | 0,09 |
CASTILLA LEÓN | 11,88 | 12,03 | -1,24 | 11,95 | 12,03 | -0,64 | 11,96 | 12,02 | -0,50 |
CATALUÑA | 11,27 | 11,35 | -0,68 | 11,37 | 11,39 | -0,20 | 11,36 | 11,38 | -0,14 |
CANARIAS | 11,14 | 11,28 | -1,24 | 11,26 | 11,36 | -0,90 | 11,26 | 11,35 | -0,77 |
EXTREMADURA | 12,02 | 12,05 | -0,27 | 12,02 | 12,06 | -0,30 | 12,02 | 12,04 | -0,19 |
GALICIA | 11,42 | 11,61 | -1,61 | 11,57 | 11,63 | -0,52 | 11,58 | 11,60 | -0,24 |
MADRID | 10,82 | 11,02 | -1,88 | 10,87 | 10,98 | -1,03 | 10,87 | 10,97 | -0,98 |
MURCIA | 11,65 | 11,90 | -2,04 | 11,85 | 12,04 | -1,64 | 11,85 | 12,05 | -1,60 |
NAVARRA | 11,79 | 12,07 | -2,31 | 12,01 | 12,13 | -1,04 | 12,01 | 12,11 | -0,85 |
C. VALENCIANA | 11,58 | 11,80 | -1,86 | 11,74 | 12,00 | -2,18 | 11,75 | 12,00 | -2,13 |
PAÍS VASCO | 11,36 | 11,71 | -3,04 | 11,55 | 11,67 | -0,99 | 11,56 | 11,66 | -0,86 |
LA RIOJA | 11,72 | 11,90 | -1,51 | 11,80 | 11,86 | -0,52 | 11,80 | 11,84 | -0,39 |
CEUTA | 12,32 | 12,41 | -0,78 | 12,65 | 12,89 | -1,90 | 12,65 | 12,93 | -2,11 |
MELILLA | 12,60 | 12,76 | -1,23 | 13,00 | 13,17 | -1,28 | 13,01 | 13,18 | -1,29 |
NACIONAL | 11,28 | 11,45 | -1,45 | 11,39 | 11,50 | -1,02 | 11,39 | 11,50 | -0,91 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.