Datos globales de facturación de recetas médicas - Octubre 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | DIC 21-NOV 22 | DIC 20-NOV 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.636.995 | 17.954.030 | 3,80 | 199.919.059 | 186.121.225 | 7,41 | 217.742.766 | 202.234.129 | 7,67 |
ARAGÓN | 2.856.351 | 2.722.437 | 4,92 | 30.087.594 | 28.360.277 | 6,09 | 32.818.020 | 30.913.760 | 6,16 |
ASTURIAS | 2.404.124 | 2.317.423 | 3,74 | 25.710.461 | 24.301.362 | 5,80 | 28.052.965 | 26.486.340 | 5,91 |
BALEARES | 1.869.560 | 1.790.137 | 4,44 | 20.139.878 | 18.921.005 | 6,44 | 21.956.805 | 20.619.254 | 6,49 |
CANTABRIA | 1.291.718 | 1.265.684 | 2,06 | 14.368.299 | 13.543.064 | 6,09 | 15.660.614 | 14.740.168 | 6,24 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.517.438 | 4.365.610 | 3,48 | 48.885.341 | 47.099.616 | 3,79 | 53.291.924 | 51.288.434 | 3,91 |
CASTILLA LEÓN | 5.362.952 | 5.177.701 | 3,58 | 58.142.766 | 54.949.988 | 5,81 | 63.337.369 | 59.834.699 | 5,85 |
CATALUÑA | 13.423.891 | 12.813.215 | 4,77 | 140.317.289 | 132.238.338 | 6,11 | 153.213.344 | 144.257.633 | 6,21 |
CANARIAS | 4.878.553 | 4.677.921 | 4,29 | 52.156.154 | 49.338.326 | 5,71 | 56.841.345 | 53.741.139 | 5,77 |
EXTREMADURA | 2.685.889 | 2.661.698 | 0,91 | 29.300.526 | 28.066.542 | 4,40 | 31.938.782 | 30.528.022 | 4,62 |
GALICIA | 6.276.285 | 6.074.857 | 3,32 | 67.118.102 | 63.949.121 | 4,96 | 73.224.974 | 69.727.376 | 5,02 |
MADRID | 12.249.255 | 11.923.400 | 2,73 | 130.241.364 | 121.327.321 | 7,35 | 142.624.739 | 132.240.579 | 7,85 |
MURCIA | 3.477.046 | 3.274.662 | 6,18 | 36.354.160 | 33.517.298 | 8,46 | 39.593.324 | 36.438.263 | 8,66 |
NAVARRA | 1.137.795 | 1.087.972 | 4,58 | 11.995.994 | 11.400.327 | 5,22 | 13.100.570 | 12.426.207 | 5,43 |
C. VALENCIANA | 10.887.697 | 10.416.242 | 4,53 | 115.099.265 | 107.116.087 | 7,45 | 125.429.620 | 117.003.364 | 7,20 |
PAÍS VASCO | 3.875.846 | 3.792.257 | 2,20 | 40.792.034 | 39.301.798 | 3,79 | 44.648.337 | 42.970.710 | 3,90 |
LA RIOJA | 623.706 | 599.142 | 4,10 | 6.612.598 | 6.207.881 | 6,52 | 7.211.294 | 6.758.001 | 6,71 |
CEUTA | 148.542 | 138.455 | 7,29 | 1.479.545 | 1.391.803 | 6,30 | 1.610.690 | 1.513.309 | 6,43 |
MELILLA | 127.497 | 120.847 | 5,50 | 1.304.890 | 1.224.144 | 6,60 | 1.418.722 | 1.330.246 | 6,65 |
NACIONAL | 96.731.140 | 93.173.690 | 3,82 | 1.030.025.319 | 968.375.523 | 6,37 | 1.123.716.204 | 1.055.051.633 | 6,51 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | DIC 21-NOV 22 | OCT 20-NOV 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 199.230.399 | 196.487.646 | 1,40 | 2.168.498.377 | 2.050.843.122 | 5,74 | 2.364.587.707 | 2.229.071.135 | 6,08 |
ARAGÓN | 33.190.966 | 32.259.244 | 2,89 | 354.344.217 | 338.896.791 | 4,56 | 386.824.468 | 369.410.488 | 4,71 |
ASTURIAS | 27.567.391 | 27.011.950 | 2,06 | 299.200.034 | 284.882.487 | 5,03 | 326.519.166 | 310.478.630 | 5,17 |
BALEARES | 22.731.726 | 22.022.264 | 3,22 | 246.378.254 | 232.979.087 | 5,75 | 268.612.600 | 254.073.093 | 5,72 |
CANTABRIA | 14.826.417 | 14.554.847 | 1,87 | 164.138.412 | 155.416.272 | 5,61 | 179.026.844 | 169.135.990 | 5,85 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.966.366 | 50.402.870 | 1,12 | 559.111.705 | 539.822.185 | 3,57 | 609.827.745 | 587.751.607 | 3,76 |
CASTILLA LEÓN | 63.294.319 | 62.217.052 | 1,73 | 694.057.211 | 660.898.949 | 5,02 | 756.629.665 | 719.526.919 | 5,16 |
CATALUÑA | 149.452.896 | 145.160.614 | 2,96 | 1.591.988.978 | 1.505.468.630 | 5,75 | 1.738.510.568 | 1.641.691.264 | 5,90 |
CANARIAS | 53.553.789 | 52.747.509 | 1,53 | 585.760.062 | 560.049.460 | 4,59 | 638.627.265 | 609.866.088 | 4,72 |
EXTREMADURA | 31.943.086 | 31.999.337 | -0,18 | 351.827.867 | 338.255.728 | 4,01 | 383.618.992 | 367.850.158 | 4,29 |
GALICIA | 70.819.537 | 70.386.668 | 0,61 | 774.708.514 | 743.429.377 | 4,21 | 845.766.655 | 809.868.800 | 4,43 |
MADRID | 131.596.120 | 130.342.786 | 0,96 | 1.413.763.031 | 1.331.547.603 | 6,17 | 1.547.339.144 | 1.450.912.038 | 6,65 |
MURCIA | 39.907.092 | 38.557.255 | 3,50 | 429.371.637 | 402.778.146 | 6,60 | 468.277.906 | 438.221.581 | 6,86 |
NAVARRA | 13.303.083 | 13.061.593 | 1,85 | 143.694.826 | 138.199.377 | 3,98 | 156.971.200 | 150.533.750 | 4,28 |
C. VALENCIANA | 124.485.447 | 122.352.187 | 1,74 | 1.347.513.163 | 1.282.455.042 | 5,07 | 1.470.016.301 | 1.401.650.873 | 4,88 |
PAÍS VASCO | 43.877.417 | 43.969.634 | -0,21 | 470.297.391 | 458.246.487 | 2,63 | 515.268.372 | 501.066.529 | 2,83 |
LA RIOJA | 7.240.030 | 7.071.405 | 2,38 | 77.916.129 | 73.606.121 | 5,86 | 84.947.666 | 80.081.088 | 6,08 |
CEUTA | 1.781.262 | 1.720.685 | 3,52 | 18.614.112 | 17.877.717 | 4,12 | 20.312.715 | 19.480.382 | 4,27 |
MELILLA | 1.587.637 | 1.544.366 | 2,80 | 16.896.022 | 16.075.847 | 5,10 | 18.412.666 | 17.501.692 | 5,21 |
NACIONAL | 1.081.354.979 | 1.063.869.912 | 1,64 | 11.708.079.941 | 11.131.728.426 | 5,18 | 12.780.097.645 | 12.128.172.104 | 5,38 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | DIC 21-NOV 22 | DIC 20-NOV 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,69 | 10,94 | -2,32 | 10,85 | 11,02 | -1,56 | 10,86 | 11,02 | -1,48 |
ARAGÓN | 11,62 | 11,85 | -1,94 | 11,78 | 11,95 | -1,44 | 11,79 | 11,95 | -1,36 |
ASTURIAS | 11,47 | 11,66 | -1,62 | 11,64 | 11,72 | -0,73 | 11,64 | 11,72 | -0,71 |
BALEARES | 12,16 | 12,30 | -1,16 | 12,23 | 12,31 | -0,65 | 12,23 | 12,32 | -0,72 |
CANTABRIA | 11,48 | 11,50 | -0,19 | 11,42 | 11,48 | -0,45 | 11,43 | 11,47 | -0,37 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,28 | 11,55 | -2,28 | 11,44 | 11,46 | -0,21 | 11,44 | 11,46 | -0,14 |
CASTILLA LEÓN | 11,80 | 12,02 | -1,78 | 11,94 | 12,03 | -0,75 | 11,95 | 12,03 | -0,66 |
CATALUÑA | 11,13 | 11,33 | -1,73 | 11,35 | 11,38 | -0,34 | 11,35 | 11,38 | -0,29 |
CANARIAS | 10,98 | 11,28 | -2,65 | 11,23 | 11,35 | -1,06 | 11,24 | 11,35 | -1,00 |
EXTREMADURA | 11,89 | 12,02 | -1,07 | 12,01 | 12,05 | -0,37 | 12,01 | 12,05 | -0,32 |
GALICIA | 11,28 | 11,59 | -2,61 | 11,54 | 11,63 | -0,71 | 11,55 | 11,61 | -0,56 |
MADRID | 10,74 | 10,93 | -1,72 | 10,85 | 10,97 | -1,09 | 10,85 | 10,97 | -1,12 |
MURCIA | 11,48 | 11,77 | -2,52 | 11,81 | 12,02 | -1,72 | 11,83 | 12,03 | -1,66 |
NAVARRA | 11,69 | 12,01 | -2,61 | 11,98 | 12,12 | -1,19 | 11,98 | 12,11 | -1,09 |
C. VALENCIANA | 11,43 | 11,75 | -2,66 | 11,71 | 11,97 | -2,21 | 11,72 | 11,98 | -2,17 |
PAÍS VASCO | 11,32 | 11,59 | -2,36 | 11,53 | 11,66 | -1,12 | 11,54 | 11,66 | -1,03 |
LA RIOJA | 11,61 | 11,80 | -1,65 | 11,78 | 11,86 | -0,62 | 11,78 | 11,85 | -0,59 |
CEUTA | 11,99 | 12,43 | -3,51 | 12,58 | 12,85 | -2,06 | 12,61 | 12,87 | -2,03 |
MELILLA | 12,45 | 12,78 | -2,56 | 12,95 | 13,13 | -1,40 | 12,98 | 13,16 | -1,36 |
NACIONAL | 11,18 | 11,42 | -2,09 | 11,37 | 11,50 | -1,12 | 11,37 | 11,50 | -1,06 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.