Datos globales de facturación de recetas médicas - Enero 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | FEB 21-ENE 22 | FEB 20-ENE 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.584.676 | 15.728.044 | 11,80 | 17.584.676 | 15.728.044 | 11,80 | 205.801.564 | 191.725.665 | 7,34 |
ARAGÓN | 2.580.927 | 2.383.758 | 8,27 | 2.580.927 | 2.383.758 | 8,27 | 31.287.872 | 29.810.058 | 4,96 |
ASTURIAS | 2.290.624 | 2.113.786 | 8,37 | 2.290.624 | 2.113.786 | 8,37 | 26.820.704 | 25.483.155 | 5,25 |
BALEARES | 1.736.044 | 1.602.572 | 8,33 | 1.736.044 | 1.602.572 | 8,33 | 20.871.404 | 19.600.348 | 6,48 |
CANTABRIA | 1.242.136 | 1.155.671 | 7,48 | 1.242.136 | 1.155.671 | 7,48 | 14.921.844 | 14.173.592 | 5,28 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.390.670 | 4.040.007 | 8,68 | 4.390.670 | 4.040.007 | 8,68 | 51.856.862 | 49.352.810 | 5,07 |
CASTILLA LEÓN | 4.962.304 | 4.572.291 | 8,53 | 4.962.304 | 4.572.291 | 8,53 | 60.534.604 | 57.739.501 | 4,84 |
CATALUÑA | 12.254.074 | 11.327.893 | 8,18 | 12.254.074 | 11.327.893 | 8,18 | 146.060.574 | 138.162.204 | 5,72 |
CANARIAS | 4.564.354 | 4.235.208 | 7,77 | 4.564.354 | 4.235.208 | 7,77 | 54.352.663 | 51.039.966 | 6,49 |
EXTREMADURA | 2.568.383 | 2.366.213 | 8,54 | 2.568.383 | 2.366.213 | 8,54 | 30.906.968 | 29.249.739 | 5,67 |
GALICIA | 5.878.187 | 5.523.163 | 6,43 | 5.878.187 | 5.523.163 | 6,43 | 70.411.017 | 67.267.556 | 4,67 |
MADRID | 11.837.737 | 10.451.375 | 13,26 | 11.837.737 | 10.451.375 | 13,26 | 135.097.058 | 127.038.642 | 6,34 |
MURCIA | 3.204.477 | 2.844.212 | 12,67 | 3.204.477 | 2.844.212 | 12,67 | 37.116.727 | 34.174.359 | 8,61 |
NAVARRA | 1.056.702 | 980.842 | 7,73 | 1.056.702 | 980.842 | 7,73 | 12.580.763 | 11.967.800 | 5,12 |
C. VALENCIANA | 10.088.164 | 9.090.337 | 10,98 | 10.088.164 | 9.090.337 | 10,98 | 118.444.269 | 110.818.266 | 6,88 |
PAÍS VASCO | 3.685.228 | 3.471.535 | 6,16 | 3.685.228 | 3.471.535 | 6,16 | 43.371.794 | 42.254.904 | 2,64 |
LA RIOJA | 573.353 | 534.199 | 7,33 | 573.353 | 534.199 | 7,33 | 6.845.731 | 6.551.143 | 4,50 |
CEUTA | 135.618 | 118.701 | 14,25 | 135.618 | 118.701 | 14,25 | 1.539.865 | 1.430.586 | 7,64 |
MELILLA | 118.443 | 101.970 | 16,15 | 118.443 | 101.970 | 16,15 | 1.354.449 | 1.263.974 | 7,16 |
NACIONAL | 90.752.101 | 82.641.777 | 9,81 | 90.752.101 | 82.641.777 | 9,81 | 1.070.176.732 | 1.009.104.268 | 6,05 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | FEB 21-ENE 22 | FEB 20-ENE 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 192.156.268 | 172.395.517 | 11,46 | 192.156.268 | 172.395.517 | 11,46 | 2.266.693.202 | 2.084.095.346 | 8,76 |
ARAGÓN | 30.545.636 | 28.381.843 | 7,62 | 30.545.636 | 28.381.843 | 7,62 | 373.540.835 | 352.699.515 | 5,91 |
ASTURIAS | 26.777.376 | 24.539.530 | 9,12 | 26.777.376 | 24.539.530 | 9,12 | 314.439.464 | 297.324.994 | 5,76 |
BALEARES | 21.392.772 | 19.875.247 | 7,64 | 21.392.772 | 19.875.247 | 7,64 | 256.730.957 | 240.877.604 | 6,58 |
CANTABRIA | 14.305.886 | 13.200.139 | 8,38 | 14.305.886 | 13.200.139 | 8,38 | 171.410.452 | 161.201.544 | 6,33 |
CASTILLA LA MANCHA | 49.949.159 | 45.784.924 | 9,10 | 49.949.159 | 45.784.924 | 9,10 | 594.702.460 | 561.740.191 | 5,87 |
CASTILLA LEÓN | 59.377.216 | 54.268.316 | 9,41 | 59.377.216 | 54.268.316 | 9,41 | 728.580.302 | 688.349.217 | 5,84 |
CATALUÑA | 139.776.082 | 128.696.923 | 8,61 | 139.776.082 | 128.696.923 | 8,61 | 1.663.069.379 | 1.548.091.808 | 7,43 |
CANARIAS | 51.608.085 | 47.814.225 | 7,93 | 51.608.085 | 47.814.225 | 7,93 | 616.710.523 | 576.262.623 | 7,02 |
EXTREMADURA | 31.000.670 | 28.367.555 | 9,28 | 31.000.670 | 28.367.555 | 9,28 | 372.679.967 | 348.587.309 | 6,91 |
GALICIA | 68.550.887 | 63.362.008 | 8,19 | 68.550.887 | 63.362.008 | 8,19 | 819.676.398 | 767.627.436 | 6,78 |
MADRID | 128.746.933 | 114.054.016 | 12,88 | 128.746.933 | 114.054.016 | 12,88 | 1.479.816.635 | 1.362.012.327 | 8,65 |
MURCIA | 38.121.116 | 33.630.992 | 13,35 | 38.121.116 | 33.630.992 | 13,35 | 446.174.539 | 410.640.238 | 8,65 |
NAVARRA | 12.767.483 | 11.754.234 | 8,62 | 12.767.483 | 11.754.234 | 8,62 | 152.489.001 | 141.425.099 | 7,82 |
C. VALENCIANA | 118.474.580 | 109.276.568 | 8,42 | 118.474.580 | 109.276.568 | 8,42 | 1.414.156.192 | 1.330.549.596 | 6,28 |
PAÍS VASCO | 42.936.786 | 40.303.172 | 6,53 | 42.936.786 | 40.303.172 | 6,53 | 505.851.082 | 490.220.496 | 3,19 |
LA RIOJA | 6.827.684 | 6.246.189 | 9,31 | 6.827.684 | 6.246.189 | 9,31 | 81.219.153 | 76.157.880 | 6,65 |
CEUTA | 1.695.139 | 1.538.339 | 10,19 | 1.695.139 | 1.538.339 | 10,19 | 19.733.120 | 18.365.399 | 7,45 |
MELILLA | 1.521.175 | 1.362.045 | 11,68 | 1.521.175 | 1.362.045 | 11,68 | 17.751.621 | 16.775.062 | 5,82 |
NACIONAL | 1.036.530.935 | 944.851.782 | 9,70 | 1.036.530.935 | 944.851.782 | 9,70 | 12.295.425.282 | 11.473.003.683 | 7,17 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | FEB 21-ENE 22 | FEB 20-ENE 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,93 | 10,96 | -0,31 | 10,93 | 10,96 | -0,31 | 11,01 | 10,87 | 1,32 |
ARAGÓN | 11,84 | 11,91 | -0,60 | 11,84 | 11,91 | -0,60 | 11,94 | 11,83 | 0,91 |
ASTURIAS | 11,69 | 11,61 | 0,70 | 11,69 | 11,61 | 0,70 | 11,72 | 11,67 | 0,48 |
BALEARES | 12,32 | 12,40 | -0,64 | 12,32 | 12,40 | -0,64 | 12,30 | 12,29 | 0,09 |
CANTABRIA | 11,52 | 11,42 | 0,83 | 11,52 | 11,42 | 0,83 | 11,49 | 11,37 | 1,00 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,38 | 11,33 | 0,38 | 11,38 | 11,33 | 0,38 | 11,47 | 11,38 | 0,76 |
CASTILLA LEÓN | 11,97 | 11,87 | 0,81 | 11,97 | 11,87 | 0,81 | 12,04 | 11,92 | 0,96 |
CATALUÑA | 11,41 | 11,36 | 0,40 | 11,41 | 11,36 | 0,40 | 11,39 | 11,20 | 1,62 |
CANARIAS | 11,31 | 11,29 | 0,15 | 11,31 | 11,29 | 0,15 | 11,35 | 11,29 | 0,50 |
EXTREMADURA | 12,07 | 11,99 | 0,68 | 12,07 | 11,99 | 0,68 | 12,06 | 11,92 | 1,18 |
GALICIA | 11,66 | 11,47 | 1,65 | 11,66 | 11,47 | 1,65 | 11,64 | 11,41 | 2,01 |
MADRID | 10,88 | 10,91 | -0,34 | 10,88 | 10,91 | -0,34 | 10,95 | 10,72 | 2,17 |
MURCIA | 11,90 | 11,82 | 0,61 | 11,90 | 11,82 | 0,61 | 12,02 | 12,02 | 0,04 |
NAVARRA | 12,08 | 11,98 | 0,82 | 12,08 | 11,98 | 0,82 | 12,12 | 11,82 | 2,57 |
C. VALENCIANA | 11,74 | 12,02 | -2,31 | 11,74 | 12,02 | -2,31 | 11,94 | 12,01 | -0,56 |
PAÍS VASCO | 11,65 | 11,61 | 0,36 | 11,65 | 11,61 | 0,36 | 11,66 | 11,60 | 0,53 |
LA RIOJA | 11,91 | 11,69 | 1,84 | 11,91 | 11,69 | 1,84 | 11,86 | 11,63 | 2,06 |
CEUTA | 12,50 | 12,96 | -3,55 | 12,50 | 12,96 | -3,55 | 12,81 | 12,84 | -0,18 |
MELILLA | 12,84 | 13,36 | -3,85 | 12,84 | 13,36 | -3,85 | 13,11 | 13,27 | -1,25 |
NACIONAL | 11,42 | 11,43 | -0,10 | 11,42 | 11,43 | -0,10 | 11,49 | 11,37 | 1,05 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.