Datos globales de facturación de recetas médicas - Diciembre 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | |
ANDALUCÍA | 18.729.599 | 17.823.707 | 5,08 | 218.648.658 | 203.944.932 | 7,21 |
ARAGÓN | 2.868.594 | 2.730.426 | 5,06 | 32.956.188 | 31.090.703 | 6,00 |
ASTURIAS | 2.460.889 | 2.342.504 | 5,05 | 28.171.350 | 26.643.866 | 5,73 |
BALEARES | 1.897.524 | 1.816.927 | 4,44 | 22.037.402 | 20.737.932 | 6,27 |
CANTABRIA | 1.364.956 | 1.292.315 | 5,62 | 15.733.255 | 14.835.379 | 6,05 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.574.153 | 4.406.583 | 3,80 | 53.459.494 | 51.506.199 | 3,79 |
CASTILLA LEÓN | 5.422.383 | 5.194.603 | 4,38 | 63.565.149 | 60.144.591 | 5,69 |
CATALUÑA | 13.445.115 | 12.896.055 | 4,26 | 153.762.404 | 145.134.393 | 5,94 |
CANARIAS | 4.900.909 | 4.685.191 | 4,60 | 57.057.063 | 54.023.517 | 5,62 |
EXTREMADURA | 2.706.655 | 2.638.256 | 2,59 | 32.007.186 | 30.704.798 | 4,24 |
GALICIA | 6.361.367 | 6.106.872 | 4,17 | 73.479.469 | 70.055.993 | 4,89 |
MADRID | 12.513.572 | 12.383.375 | 1,05 | 142.754.936 | 133.710.696 | 6,76 |
MURCIA | 3.485.396 | 3.239.164 | 7,60 | 39.839.556 | 36.756.462 | 8,39 |
NAVARRA | 1.157.855 | 1.104.576 | 4,82 | 13.153.849 | 12.504.903 | 5,19 |
C. VALENCIANA | 11.005.958 | 10.330.355 | 6,54 | 126.105.223 | 117.446.442 | 7,37 |
PAÍS VASCO | 3.960.856 | 3.856.303 | 2,71 | 44.752.890 | 43.158.101 | 3,70 |
LA RIOJA | 624.556 | 598.696 | 4,32 | 7.237.154 | 6.806.577 | 6,33 |
CEUTA | 139.465 | 131.145 | 6,34 | 1.619.010 | 1.522.948 | 6,31 |
MELILLA | 122.104 | 113.832 | 7,27 | 1.426.994 | 1.337.976 | 6,65 |
NACIONAL | 97.741.906 | 93.690.885 | 4,32 | 1.127.767.230 | 1.062.066.408 | 6,19 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | |
ANDALUCÍA | 200.466.500 | 196.089.329 | 2,23 | 2.368.964.877 | 2.246.932.451 | 5,43 |
ARAGÓN | 33.383.704 | 32.480.251 | 2,78 | 387.727.922 | 371.377.041 | 4,40 |
ASTURIAS | 28.181.575 | 27.319.132 | 3,16 | 327.381.609 | 312.201.618 | 4,86 |
BALEARES | 22.896.843 | 22.234.345 | 2,98 | 269.275.097 | 255.213.432 | 5,51 |
CANTABRIA | 15.387.452 | 14.888.433 | 3,35 | 179.525.863 | 170.304.705 | 5,41 |
CASTILLA LA MANCHA | 51.313.425 | 50.716.040 | 1,18 | 610.425.130 | 590.538.225 | 3,37 |
CASTILLA LEÓN | 63.724.104 | 62.572.454 | 1,84 | 757.781.315 | 723.471.402 | 4,74 |
CATALUÑA | 149.427.214 | 146.521.590 | 1,98 | 1.741.416.192 | 1.651.990.220 | 5,41 |
CANARIAS | 54.132.580 | 52.867.204 | 2,39 | 639.892.641 | 612.916.663 | 4,40 |
EXTREMADURA | 32.089.810 | 31.791.125 | 0,94 | 383.917.736 | 370.046.853 | 3,75 |
GALICIA | 72.168.025 | 71.058.142 | 1,56 | 846.876.539 | 814.487.518 | 3,98 |
MADRID | 134.887.690 | 133.576.114 | 0,98 | 1.548.650.720 | 1.465.123.717 | 5,70 |
MURCIA | 39.964.241 | 38.906.269 | 2,72 | 469.335.879 | 441.684.415 | 6,26 |
NAVARRA | 13.643.700 | 13.276.374 | 2,77 | 157.338.526 | 151.475.751 | 3,87 |
C. VALENCIANA | 125.927.240 | 122.503.138 | 2,80 | 1.473.440.403 | 1.404.958.180 | 4,87 |
PAÍS VASCO | 44.771.000 | 44.970.981 | -0,44 | 515.068.391 | 503.217.468 | 2,36 |
LA RIOJA | 7.229.438 | 7.031.537 | 2,81 | 85.145.567 | 80.637.658 | 5,59 |
CEUTA | 1.726.358 | 1.698.603 | 1,63 | 20.340.470 | 19.576.320 | 3,90 |
MELILLA | 1.556.235 | 1.516.644 | 2,61 | 18.452.257 | 17.592.492 | 4,89 |
NACIONAL | 1.092.877.135 | 1.072.017.704 | 1,95 | 12.800.957.133 | 12.203.746.130 | 4,89 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | |
ANDALUCÍA | 10,70 | 11,00 | -2,71 | 10,83 | 11,02 | -1,66 |
ARAGÓN | 11,64 | 11,90 | -2,17 | 11,76 | 11,94 | -1,51 |
ASTURIAS | 11,45 | 11,66 | -1,81 | 11,62 | 11,72 | -0,82 |
BALEARES | 12,07 | 12,24 | -1,39 | 12,22 | 12,31 | -0,71 |
CANTABRIA | 11,27 | 11,52 | -2,15 | 11,41 | 11,48 | -0,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,22 | 11,51 | -2,53 | 11,42 | 11,47 | -0,41 |
CASTILLA LEÓN | 11,75 | 12,05 | -2,44 | 11,92 | 12,03 | -0,89 |
CATALUÑA | 11,11 | 11,36 | -2,18 | 11,33 | 11,38 | -0,50 |
CANARIAS | 11,05 | 11,28 | -2,11 | 11,21 | 11,35 | -1,15 |
EXTREMADURA | 11,86 | 12,05 | -1,61 | 11,99 | 12,05 | -0,47 |
GALICIA | 11,34 | 11,64 | -2,50 | 11,53 | 11,63 | -0,87 |
MADRID | 10,78 | 10,79 | -0,07 | 10,85 | 10,96 | -1,00 |
MURCIA | 11,47 | 12,01 | -4,54 | 11,78 | 12,02 | -1,96 |
NAVARRA | 11,78 | 12,02 | -1,96 | 11,96 | 12,11 | -1,25 |
C. VALENCIANA | 11,44 | 11,86 | -3,51 | 11,68 | 11,96 | -2,33 |
PAÍS VASCO | 11,30 | 11,66 | -3,07 | 11,51 | 11,66 | -1,29 |
LA RIOJA | 11,58 | 11,74 | -1,44 | 11,77 | 11,85 | -0,69 |
CEUTA | 12,38 | 12,95 | -4,43 | 12,56 | 12,85 | -2,26 |
MELILLA | 12,75 | 13,32 | -4,34 | 12,93 | 13,15 | -1,66 |
NACIONAL | 11,18 | 11,44 | -2,28 | 11,35 | 11,49 | -1,22 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.