Datos globales de facturación de recetas médicas - Junio 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUL 21-JUN 22 | JUL 20-JUN 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 18.425.312 | 17.173.544 | 7,29 | 109.846.155 | 100.614.536 | 9,18 | 213.176.551 | 195.699.339 | 8,93 |
ARAGÓN | 2.799.172 | 2.645.046 | 5,83 | 16.407.007 | 15.302.189 | 7,22 | 32.195.521 | 30.111.484 | 6,92 |
ASTURIAS | 2.343.561 | 2.230.905 | 5,05 | 13.916.895 | 13.039.044 | 6,73 | 27.521.717 | 25.904.992 | 6,24 |
BALEARES | 1.846.088 | 1.742.145 | 5,97 | 10.859.704 | 10.091.491 | 7,61 | 21.506.145 | 19.908.198 | 8,03 |
CANTABRIA | 1.306.049 | 1.236.651 | 5,61 | 7.671.559 | 7.161.217 | 7,13 | 15.345.721 | 14.379.349 | 6,72 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.590.127 | 4.373.902 | 4,94 | 26.701.131 | 25.422.129 | 5,03 | 52.785.201 | 49.795.451 | 6,00 |
CASTILLA LEÓN | 5.332.793 | 5.109.591 | 4,37 | 31.113.826 | 29.099.360 | 6,92 | 62.159.057 | 58.380.891 | 6,47 |
CATALUÑA | 12.834.980 | 12.203.688 | 5,17 | 76.409.510 | 71.375.598 | 7,05 | 150.168.305 | 140.227.804 | 7,09 |
CANARIAS | 4.878.769 | 4.527.017 | 7,77 | 28.166.512 | 26.456.740 | 6,46 | 55.733.289 | 52.049.631 | 7,08 |
EXTREMADURA | 2.670.735 | 2.588.225 | 3,19 | 16.052.439 | 15.124.809 | 6,13 | 31.632.428 | 29.718.545 | 6,44 |
GALICIA | 6.159.586 | 5.889.868 | 4,58 | 36.179.118 | 34.186.465 | 5,83 | 72.048.646 | 68.052.137 | 5,87 |
MADRID | 12.470.433 | 11.548.984 | 7,98 | 73.440.348 | 67.059.344 | 9,52 | 140.091.700 | 128.064.653 | 9,39 |
MURCIA | 3.379.009 | 3.129.207 | 7,98 | 19.867.989 | 17.959.322 | 10,63 | 38.665.129 | 35.080.498 | 10,22 |
NAVARRA | 1.115.856 | 1.061.313 | 5,14 | 6.541.257 | 6.180.396 | 5,84 | 12.865.764 | 12.125.158 | 6,11 |
C. VALENCIANA | 10.595.010 | 9.927.742 | 6,72 | 62.425.752 | 57.170.831 | 9,19 | 122.701.363 | 112.827.016 | 8,75 |
PAÍS VASCO | 3.808.767 | 3.677.900 | 3,56 | 22.580.757 | 21.605.188 | 4,52 | 44.133.670 | 42.218.933 | 4,54 |
LA RIOJA | 600.673 | 565.886 | 6,15 | 3.574.540 | 3.323.183 | 7,56 | 7.057.934 | 6.598.411 | 6,96 |
CEUTA | 136.003 | 129.212 | 5,26 | 809.928 | 758.009 | 6,85 | 1.574.867 | 1.461.316 | 7,77 |
MELILLA | 120.144 | 114.975 | 4,50 | 711.389 | 661.063 | 7,61 | 1.388.302 | 1.284.534 | 8,08 |
NACIONAL | 95.413.067 | 89.875.801 | 6,16 | 563.275.816 | 522.590.914 | 7,79 | 1.102.751.310 | 1.023.888.340 | 7,70 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUL 21-JUN 22 | JUL 20-JUN 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 200.399.203 | 190.133.146 | 5,40 | 1.187.092.967 | 1.105.581.005 | 7,37 | 2.328.444.413 | 2.145.727.409 | 8,52 |
ARAGÓN | 32.963.355 | 31.682.427 | 4,04 | 193.232.335 | 182.911.905 | 5,64 | 381.697.470 | 359.067.139 | 6,30 |
ASTURIAS | 27.386.838 | 26.463.958 | 3,49 | 162.247.701 | 153.244.249 | 5,88 | 321.205.070 | 303.127.873 | 5,96 |
BALEARES | 22.497.894 | 21.423.283 | 5,02 | 132.952.518 | 124.892.026 | 6,45 | 263.273.924 | 245.817.337 | 7,10 |
CANTABRIA | 14.999.931 | 14.235.789 | 5,37 | 87.767.806 | 82.276.259 | 6,67 | 175.796.251 | 164.156.771 | 7,09 |
CASTILLA LA MANCHA | 52.741.511 | 50.497.829 | 4,44 | 303.727.909 | 289.483.471 | 4,92 | 604.782.662 | 568.961.387 | 6,30 |
CASTILLA LEÓN | 64.134.179 | 61.281.410 | 4,66 | 371.453.216 | 350.128.780 | 6,09 | 744.795.839 | 698.303.553 | 6,66 |
CATALUÑA | 146.260.809 | 139.113.332 | 5,14 | 867.177.335 | 811.982.490 | 6,80 | 1.707.185.066 | 1.587.246.099 | 7,56 |
CANARIAS | 54.811.273 | 51.658.816 | 6,10 | 317.137.438 | 301.033.240 | 5,35 | 629.020.861 | 590.403.507 | 6,54 |
EXTREMADURA | 32.278.845 | 31.265.669 | 3,24 | 191.680.118 | 181.631.766 | 5,53 | 380.095.205 | 355.695.755 | 6,86 |
GALICIA | 71.154.436 | 68.616.199 | 3,70 | 418.867.359 | 397.554.895 | 5,36 | 835.799.983 | 784.471.164 | 6,54 |
MADRID | 134.260.301 | 126.887.118 | 5,81 | 790.290.500 | 729.925.365 | 8,27 | 1.525.488.852 | 1.394.617.230 | 9,38 |
MURCIA | 40.092.821 | 37.606.690 | 6,61 | 234.461.522 | 216.563.512 | 8,26 | 459.582.425 | 423.865.684 | 8,43 |
NAVARRA | 13.357.833 | 12.859.645 | 3,87 | 78.414.933 | 74.741.261 | 4,92 | 155.149.423 | 145.633.303 | 6,53 |
C. VALENCIANA | 124.889.872 | 119.298.288 | 4,69 | 732.260.434 | 689.219.603 | 6,24 | 1.447.999.011 | 1.355.926.276 | 6,79 |
PAÍS VASCO | 43.946.169 | 42.840.070 | 2,58 | 260.348.177 | 251.338.258 | 3,58 | 512.227.387 | 490.574.476 | 4,41 |
LA RIOJA | 7.146.252 | 6.690.770 | 6,81 | 42.064.985 | 39.285.396 | 7,08 | 83.417.247 | 77.599.180 | 7,50 |
CEUTA | 1.709.831 | 1.656.448 | 3,22 | 10.175.791 | 9.782.206 | 4,02 | 19.969.905 | 18.921.717 | 5,54 |
MELILLA | 1.569.203 | 1.498.711 | 4,70 | 9.221.521 | 8.721.777 | 5,73 | 18.092.236 | 17.014.762 | 6,33 |
NACIONAL | 1.086.600.554 | 1.035.709.598 | 4,91 | 6.390.574.563 | 6.000.297.464 | 6,50 | 12.594.023.229 | 11.727.130.623 | 7,39 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUL 21-JUN 22 | JUL 20-JUN 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,88 | 11,07 | -1,76 | 10,81 | 10,99 | -1,65 | 10,92 | 10,96 | -0,38 |
ARAGÓN | 11,78 | 11,98 | -1,69 | 11,78 | 11,95 | -1,47 | 11,86 | 11,92 | -0,58 |
ASTURIAS | 11,69 | 11,86 | -1,49 | 11,66 | 11,75 | -0,80 | 11,67 | 11,70 | -0,26 |
BALEARES | 12,19 | 12,30 | -0,90 | 12,24 | 12,38 | -1,08 | 12,24 | 12,35 | -0,86 |
CANTABRIA | 11,48 | 11,51 | -0,23 | 11,44 | 11,49 | -0,42 | 11,46 | 11,42 | 0,35 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,49 | 11,55 | -0,48 | 11,38 | 11,39 | -0,11 | 11,46 | 11,43 | 0,28 |
CASTILLA LEÓN | 12,03 | 11,99 | 0,27 | 11,94 | 12,03 | -0,78 | 11,98 | 11,96 | 0,17 |
CATALUÑA | 11,40 | 11,40 | -0,03 | 11,35 | 11,38 | -0,24 | 11,37 | 11,32 | 0,44 |
CANARIAS | 11,23 | 11,41 | -1,55 | 11,26 | 11,38 | -1,05 | 11,29 | 11,34 | -0,50 |
EXTREMADURA | 12,09 | 12,08 | 0,05 | 11,94 | 12,01 | -0,57 | 12,02 | 11,97 | 0,39 |
GALICIA | 11,55 | 11,65 | -0,84 | 11,58 | 11,63 | -0,44 | 11,60 | 11,53 | 0,63 |
MADRID | 10,77 | 10,99 | -2,01 | 10,76 | 10,88 | -1,14 | 10,89 | 10,89 | -0,01 |
MURCIA | 11,87 | 12,02 | -1,27 | 11,80 | 12,06 | -2,14 | 11,89 | 12,08 | -1,63 |
NAVARRA | 11,97 | 12,12 | -1,20 | 11,99 | 12,09 | -0,87 | 12,06 | 12,01 | 0,40 |
C. VALENCIANA | 11,79 | 12,02 | -1,91 | 11,73 | 12,06 | -2,70 | 11,80 | 12,02 | -1,80 |
PAÍS VASCO | 11,54 | 11,65 | -0,94 | 11,53 | 11,63 | -0,89 | 11,61 | 11,62 | -0,12 |
LA RIOJA | 11,90 | 11,82 | 0,62 | 11,77 | 11,82 | -0,45 | 11,82 | 11,76 | 0,50 |
CEUTA | 12,57 | 12,82 | -1,93 | 12,56 | 12,91 | -2,64 | 12,68 | 12,95 | -2,07 |
MELILLA | 13,06 | 13,04 | 0,20 | 12,96 | 13,19 | -1,75 | 13,03 | 13,25 | -1,62 |
NACIONAL | 11,39 | 11,52 | -1,17 | 11,35 | 11,48 | -1,19 | 11,42 | 11,45 | -0,29 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.