Datos globales de facturación de recetas médicas - Julio 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | AGO 21-JUL 22 | AGO 20-JUL 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 17.476.701 | 17.021.576 | 2,67 | 127.322.856 | 117.636.112 | 8,23 | 213.631.676 | 196.638.036 | 8,64 |
ARAGÓN | 2.645.864 | 2.610.064 | 1,37 | 19.052.871 | 17.912.253 | 6,37 | 32.231.321 | 30.184.917 | 6,78 |
ASTURIAS | 2.295.232 | 2.261.257 | 1,50 | 16.212.127 | 15.300.301 | 5,96 | 27.555.692 | 25.995.985 | 6,00 |
BALEARES | 1.821.795 | 1.774.870 | 2,64 | 12.681.499 | 11.866.361 | 6,87 | 21.553.070 | 20.042.108 | 7,54 |
CANTABRIA | 1.319.645 | 1.285.495 | 2,66 | 8.991.204 | 8.446.712 | 6,45 | 15.379.871 | 14.444.041 | 6,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.299.000 | 4.304.617 | -0,13 | 31.000.131 | 29.726.746 | 4,28 | 52.779.584 | 50.065.143 | 5,42 |
CASTILLA LEÓN | 5.285.009 | 5.210.386 | 1,43 | 36.398.835 | 34.309.746 | 6,09 | 62.233.680 | 58.616.006 | 6,17 |
CATALUÑA | 12.739.268 | 12.507.209 | 1,86 | 89.148.778 | 83.882.807 | 6,28 | 150.400.364 | 140.832.989 | 6,79 |
CANARIAS | 4.696.904 | 4.585.486 | 2,43 | 32.863.416 | 31.042.226 | 5,87 | 55.844.707 | 52.351.553 | 6,67 |
EXTREMADURA | 2.579.839 | 2.587.581 | -0,30 | 18.632.278 | 17.712.390 | 5,19 | 31.624.686 | 29.827.769 | 6,02 |
GALICIA | 6.031.162 | 5.986.225 | 0,75 | 42.210.280 | 40.172.690 | 5,07 | 72.093.583 | 68.326.566 | 5,51 |
MADRID | 11.058.867 | 10.940.184 | 1,08 | 84.499.215 | 77.999.528 | 8,33 | 140.210.383 | 128.538.526 | 9,08 |
MURCIA | 3.198.251 | 3.104.390 | 3,02 | 23.066.240 | 21.063.712 | 9,51 | 38.758.990 | 35.277.243 | 9,87 |
NAVARRA | 1.035.150 | 1.027.310 | 0,76 | 7.576.407 | 7.207.706 | 5,12 | 12.873.604 | 12.160.278 | 5,87 |
C. VALENCIANA | 10.388.094 | 10.046.082 | 3,40 | 72.813.846 | 67.216.913 | 8,33 | 123.043.375 | 113.462.472 | 8,44 |
PAÍS VASCO | 3.553.990 | 3.582.941 | -0,81 | 26.134.747 | 25.188.129 | 3,76 | 44.104.719 | 42.386.458 | 4,05 |
LA RIOJA | 590.047 | 576.069 | 2,43 | 4.164.587 | 3.899.252 | 6,80 | 7.071.912 | 6.619.332 | 6,84 |
CEUTA | 125.630 | 121.797 | 3,15 | 935.558 | 879.806 | 6,34 | 1.578.700 | 1.470.851 | 7,33 |
MELILLA | 106.554 | 108.209 | -1,53 | 817.943 | 769.272 | 6,33 | 1.386.647 | 1.291.348 | 7,38 |
NACIONAL | 91.247.002 | 89.641.748 | 1,79 | 654.522.818 | 612.232.662 | 6,91 | 1.104.356.564 | 1.028.531.621 | 7,37 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | AGO 21-JUL 22 | AGO 20-JUL 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 192.936.999 | 189.001.449 | 2,08 | 1.380.029.966 | 1.294.582.454 | 6,60 | 2.332.379.964 | 2.158.595.270 | 8,05 |
ARAGÓN | 31.484.489 | 31.177.207 | 0,99 | 224.716.824 | 214.089.112 | 4,96 | 382.004.753 | 360.037.513 | 6,10 |
ASTURIAS | 26.912.340 | 26.488.886 | 1,60 | 189.160.041 | 179.733.135 | 5,24 | 321.628.524 | 304.138.314 | 5,75 |
BALEARES | 22.515.400 | 21.662.278 | 3,94 | 155.467.919 | 146.554.304 | 6,08 | 264.127.047 | 247.334.627 | 6,79 |
CANTABRIA | 15.183.950 | 14.689.606 | 3,37 | 102.951.756 | 96.965.866 | 6,17 | 176.290.595 | 164.958.479 | 6,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 50.105.346 | 50.066.130 | 0,08 | 353.833.255 | 339.549.602 | 4,21 | 604.821.877 | 572.670.662 | 5,61 |
CASTILLA LEÓN | 63.582.134 | 62.407.633 | 1,88 | 435.035.350 | 412.536.413 | 5,45 | 745.970.340 | 701.995.524 | 6,26 |
CATALUÑA | 146.505.865 | 142.732.503 | 2,64 | 1.013.683.200 | 954.714.993 | 6,18 | 1.710.958.427 | 1.596.144.946 | 7,19 |
CANARIAS | 53.257.196 | 52.186.904 | 2,05 | 370.394.633 | 353.220.144 | 4,86 | 630.091.153 | 593.906.883 | 6,09 |
EXTREMADURA | 31.413.024 | 31.301.811 | 0,36 | 223.093.142 | 212.933.577 | 4,77 | 380.206.418 | 357.432.920 | 6,37 |
GALICIA | 70.226.230 | 69.541.701 | 0,98 | 489.093.589 | 467.096.596 | 4,71 | 836.484.512 | 788.770.327 | 6,05 |
MADRID | 122.954.676 | 121.538.407 | 1,17 | 913.245.176 | 851.463.773 | 7,26 | 1.526.905.120 | 1.402.653.602 | 8,86 |
MURCIA | 38.559.881 | 37.285.953 | 3,42 | 273.021.404 | 253.849.465 | 7,55 | 460.856.353 | 424.920.970 | 8,46 |
NAVARRA | 12.512.173 | 12.512.854 | -0,01 | 90.927.106 | 87.254.114 | 4,21 | 155.148.742 | 146.249.346 | 6,09 |
C. VALENCIANA | 122.571.973 | 120.030.325 | 2,12 | 854.832.407 | 809.249.928 | 5,63 | 1.450.540.659 | 1.362.780.621 | 6,44 |
PAÍS VASCO | 41.411.569 | 41.784.557 | -0,89 | 301.759.746 | 293.122.815 | 2,95 | 511.854.399 | 492.523.880 | 3,92 |
LA RIOJA | 6.990.069 | 6.818.355 | 2,52 | 49.055.053 | 46.103.751 | 6,40 | 83.588.960 | 77.954.922 | 7,23 |
CEUTA | 1.650.099 | 1.592.172 | 3,64 | 11.825.890 | 11.374.377 | 3,97 | 20.027.833 | 19.052.079 | 5,12 |
MELILLA | 1.439.733 | 1.453.438 | -0,94 | 10.661.254 | 10.175.215 | 4,78 | 18.078.531 | 17.110.042 | 5,66 |
NACIONAL | 1.052.213.149 | 1.034.272.170 | 1,73 | 7.442.787.711 | 7.034.569.634 | 5,80 | 12.611.964.207 | 11.789.230.929 | 6,98 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | AGO 21-JUL 22 | AGO 20-JUL 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,04 | 11,10 | -0,58 | 10,84 | 11,00 | -1,51 | 10,92 | 10,98 | -0,54 |
ARAGÓN | 11,90 | 11,94 | -0,38 | 11,79 | 11,95 | -1,32 | 11,85 | 11,93 | -0,64 |
ASTURIAS | 11,73 | 11,71 | 0,09 | 11,67 | 11,75 | -0,67 | 11,67 | 11,70 | -0,23 |
BALEARES | 12,36 | 12,20 | 1,26 | 12,26 | 12,35 | -0,74 | 12,25 | 12,34 | -0,70 |
CANTABRIA | 11,51 | 11,43 | 0,69 | 11,45 | 11,48 | -0,26 | 11,46 | 11,42 | 0,37 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,66 | 11,63 | 0,21 | 11,41 | 11,42 | -0,07 | 11,46 | 11,44 | 0,18 |
CASTILLA LEÓN | 12,03 | 11,98 | 0,44 | 11,95 | 12,02 | -0,60 | 11,99 | 11,98 | 0,09 |
CATALUÑA | 11,50 | 11,41 | 0,77 | 11,37 | 11,38 | -0,10 | 11,38 | 11,33 | 0,37 |
CANARIAS | 11,34 | 11,38 | -0,37 | 11,27 | 11,38 | -0,95 | 11,28 | 11,34 | -0,54 |
EXTREMADURA | 12,18 | 12,10 | 0,66 | 11,97 | 12,02 | -0,40 | 12,02 | 11,98 | 0,33 |
GALICIA | 11,64 | 11,62 | 0,23 | 11,59 | 11,63 | -0,35 | 11,60 | 11,54 | 0,51 |
MADRID | 11,12 | 11,11 | 0,08 | 10,81 | 10,92 | -0,99 | 10,89 | 10,91 | -0,20 |
MURCIA | 12,06 | 12,01 | 0,38 | 11,84 | 12,05 | -1,78 | 11,89 | 12,05 | -1,29 |
NAVARRA | 12,09 | 12,18 | -0,76 | 12,00 | 12,11 | -0,86 | 12,05 | 12,03 | 0,21 |
C. VALENCIANA | 11,80 | 11,95 | -1,24 | 11,74 | 12,04 | -2,49 | 11,79 | 12,01 | -1,85 |
PAÍS VASCO | 11,65 | 11,66 | -0,09 | 11,55 | 11,64 | -0,78 | 11,61 | 11,62 | -0,12 |
LA RIOJA | 11,85 | 11,84 | 0,09 | 11,78 | 11,82 | -0,38 | 11,82 | 11,78 | 0,37 |
CEUTA | 13,13 | 13,07 | 0,48 | 12,64 | 12,93 | -2,23 | 12,69 | 12,95 | -2,06 |
MELILLA | 13,51 | 13,43 | 0,60 | 13,03 | 13,23 | -1,46 | 13,04 | 13,25 | -1,60 |
NACIONAL | 11,53 | 11,54 | -0,06 | 11,37 | 11,49 | -1,03 | 11,42 | 11,46 | -0,37 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.