Datos globales de facturación de recetas médicas - Mayo 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUN 21-MAY 22 | JUN 20-MAY 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 19.490.945 | 17.600.369 | 10,74 | 91.420.843 | 83.440.992 | 9,56 | 211.924.783 | 194.300.391 | 9,07 |
ARAGÓN | 2.866.248 | 2.604.991 | 10,03 | 13.607.835 | 12.657.143 | 7,51 | 32.041.395 | 29.992.798 | 6,83 |
ASTURIAS | 2.396.317 | 2.209.369 | 8,46 | 11.573.334 | 10.808.139 | 7,08 | 27.409.061 | 25.780.608 | 6,32 |
BALEARES | 1.929.472 | 1.734.362 | 11,25 | 9.013.616 | 8.349.346 | 7,96 | 21.402.202 | 19.704.252 | 8,62 |
CANTABRIA | 1.334.004 | 1.207.542 | 10,47 | 6.365.510 | 5.924.566 | 7,44 | 15.276.323 | 14.290.950 | 6,90 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.569.321 | 4.276.443 | 6,85 | 22.111.004 | 21.048.227 | 5,05 | 52.568.976 | 49.358.309 | 6,50 |
CASTILLA LEÓN | 5.456.107 | 4.934.776 | 10,56 | 25.781.033 | 23.989.769 | 7,47 | 61.935.855 | 57.756.403 | 7,24 |
CATALUÑA | 13.353.376 | 12.162.719 | 9,79 | 63.574.530 | 59.171.910 | 7,44 | 149.537.013 | 139.277.436 | 7,37 |
CANARIAS | 4.789.731 | 4.491.947 | 6,63 | 23.287.743 | 21.929.723 | 6,19 | 55.381.537 | 51.759.743 | 7,00 |
EXTREMADURA | 2.865.396 | 2.670.809 | 7,29 | 13.381.704 | 12.536.584 | 6,74 | 31.549.918 | 29.568.385 | 6,70 |
GALICIA | 6.225.013 | 5.759.350 | 8,09 | 30.019.532 | 28.296.597 | 6,09 | 71.778.928 | 67.669.761 | 6,07 |
MADRID | 12.929.241 | 11.587.294 | 11,58 | 60.969.915 | 55.510.360 | 9,84 | 139.170.251 | 127.397.982 | 9,24 |
MURCIA | 3.508.571 | 3.105.304 | 12,99 | 16.488.980 | 14.830.115 | 11,19 | 38.415.327 | 34.787.926 | 10,43 |
NAVARRA | 1.156.492 | 1.048.336 | 10,32 | 5.425.401 | 5.119.083 | 5,98 | 12.811.221 | 12.064.813 | 6,19 |
C. VALENCIANA | 10.922.420 | 9.789.435 | 11,57 | 51.830.742 | 47.243.089 | 9,71 | 122.034.095 | 112.136.868 | 8,83 |
PAÍS VASCO | 3.916.479 | 3.634.382 | 7,76 | 18.771.990 | 17.927.288 | 4,71 | 44.002.803 | 41.634.005 | 5,69 |
LA RIOJA | 636.709 | 568.493 | 12,00 | 2.973.867 | 2.757.297 | 7,85 | 7.023.147 | 6.572.756 | 6,85 |
CEUTA | 139.846 | 127.699 | 9,51 | 673.925 | 628.797 | 7,18 | 1.568.076 | 1.447.489 | 8,33 |
MELILLA | 120.926 | 112.255 | 7,72 | 591.245 | 546.088 | 8,27 | 1.383.133 | 1.273.751 | 8,59 |
NACIONAL | 98.606.614 | 89.625.875 | 10,02 | 467.862.749 | 432.715.113 | 8,12 | 1.097.214.044 | 1.016.774.626 | 7,91 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUN 21-MAY 22 | JUN 20-MAY 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 206.572.978 | 191.554.661 | 7,84 | 986.693.765 | 915.447.859 | 7,78 | 2.318.178.357 | 2.129.422.612 | 8,86 |
ARAGÓN | 33.303.007 | 31.122.417 | 7,01 | 160.268.980 | 151.229.478 | 5,98 | 380.416.543 | 357.497.434 | 6,41 |
ASTURIAS | 27.856.929 | 26.038.405 | 6,98 | 134.860.863 | 126.780.291 | 6,37 | 320.282.190 | 301.521.377 | 6,22 |
BALEARES | 23.472.384 | 21.378.217 | 9,80 | 110.454.624 | 103.468.743 | 6,75 | 262.199.313 | 243.549.366 | 7,66 |
CANTABRIA | 15.178.068 | 13.944.802 | 8,84 | 72.767.875 | 68.040.471 | 6,95 | 175.032.109 | 163.185.127 | 7,26 |
CASTILLA LA MANCHA | 51.115.620 | 47.979.090 | 6,54 | 250.986.397 | 238.985.643 | 5,02 | 602.538.979 | 563.117.263 | 7,00 |
CASTILLA LEÓN | 64.666.409 | 60.018.285 | 7,74 | 307.319.037 | 288.847.370 | 6,39 | 741.943.070 | 690.824.405 | 7,40 |
CATALUÑA | 150.797.923 | 138.315.059 | 9,02 | 720.916.526 | 672.869.158 | 7,14 | 1.700.037.588 | 1.575.173.685 | 7,93 |
CANARIAS | 53.903.061 | 51.269.171 | 5,14 | 262.326.165 | 249.374.424 | 5,19 | 625.868.404 | 587.069.201 | 6,61 |
EXTREMADURA | 33.577.109 | 31.557.981 | 6,40 | 159.401.273 | 150.366.098 | 6,01 | 379.082.028 | 353.698.239 | 7,18 |
GALICIA | 71.873.151 | 67.338.592 | 6,73 | 347.712.923 | 328.938.696 | 5,71 | 833.261.746 | 779.377.866 | 6,91 |
MADRID | 135.779.473 | 124.778.027 | 8,82 | 656.030.199 | 603.038.247 | 8,79 | 1.518.115.669 | 1.384.353.290 | 9,66 |
MURCIA | 40.891.930 | 37.137.470 | 10,11 | 194.368.701 | 178.956.822 | 8,61 | 457.096.294 | 420.972.662 | 8,58 |
NAVARRA | 13.564.809 | 12.697.591 | 6,83 | 65.057.100 | 61.881.616 | 5,13 | 154.651.235 | 144.644.309 | 6,92 |
C. VALENCIANA | 127.189.681 | 117.640.527 | 8,12 | 607.370.562 | 569.921.314 | 6,57 | 1.442.407.427 | 1.348.882.848 | 6,93 |
PAÍS VASCO | 44.899.064 | 42.386.925 | 5,93 | 216.402.008 | 208.498.188 | 3,79 | 511.121.287 | 484.205.381 | 5,56 |
LA RIOJA | 7.372.472 | 6.706.267 | 9,93 | 34.918.732 | 32.594.626 | 7,13 | 82.961.765 | 77.231.815 | 7,42 |
CEUTA | 1.757.257 | 1.644.869 | 6,83 | 8.465.960 | 8.125.758 | 4,19 | 19.916.522 | 18.788.249 | 6,01 |
MELILLA | 1.563.418 | 1.466.768 | 6,59 | 7.652.319 | 7.223.066 | 5,94 | 18.021.745 | 16.941.580 | 6,38 |
NACIONAL | 1.105.334.742 | 1.024.975.122 | 7,84 | 5.303.974.009 | 4.964.587.866 | 6,84 | 12.543.132.273 | 11.640.456.709 | 7,75 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | JUN 21-MAY 22 | JUN 20-MAY 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,60 | 10,88 | -2,62 | 10,79 | 10,97 | -1,63 | 10,94 | 10,96 | -0,19 |
ARAGÓN | 11,62 | 11,95 | -2,75 | 11,78 | 11,95 | -1,43 | 11,87 | 11,92 | -0,39 |
ASTURIAS | 11,62 | 11,79 | -1,36 | 11,65 | 11,73 | -0,66 | 11,69 | 11,70 | -0,09 |
BALEARES | 12,17 | 12,33 | -1,31 | 12,25 | 12,39 | -1,12 | 12,25 | 12,36 | -0,88 |
CANTABRIA | 11,38 | 11,55 | -1,47 | 11,43 | 11,48 | -0,46 | 11,46 | 11,42 | 0,34 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,19 | 11,22 | -0,29 | 11,35 | 11,35 | -0,03 | 11,46 | 11,41 | 0,47 |
CASTILLA LEÓN | 11,85 | 12,16 | -2,55 | 11,92 | 12,04 | -1,00 | 11,98 | 11,96 | 0,15 |
CATALUÑA | 11,29 | 11,37 | -0,70 | 11,34 | 11,37 | -0,28 | 11,37 | 11,31 | 0,52 |
CANARIAS | 11,25 | 11,41 | -1,40 | 11,26 | 11,37 | -0,94 | 11,30 | 11,34 | -0,36 |
EXTREMADURA | 11,72 | 11,82 | -0,83 | 11,91 | 11,99 | -0,69 | 12,02 | 11,96 | 0,45 |
GALICIA | 11,55 | 11,69 | -1,25 | 11,58 | 11,62 | -0,36 | 11,61 | 11,52 | 0,79 |
MADRID | 10,50 | 10,77 | -2,48 | 10,76 | 10,86 | -0,95 | 10,91 | 10,87 | 0,39 |
MURCIA | 11,65 | 11,96 | -2,55 | 11,79 | 12,07 | -2,31 | 11,90 | 12,10 | -1,67 |
NAVARRA | 11,73 | 12,11 | -3,16 | 11,99 | 12,09 | -0,80 | 12,07 | 11,99 | 0,69 |
C. VALENCIANA | 11,64 | 12,02 | -3,10 | 11,72 | 12,06 | -2,86 | 11,82 | 12,03 | -1,74 |
PAÍS VASCO | 11,46 | 11,66 | -1,70 | 11,53 | 11,63 | -0,88 | 11,62 | 11,63 | -0,12 |
LA RIOJA | 11,58 | 11,80 | -1,84 | 11,74 | 11,82 | -0,67 | 11,81 | 11,75 | 0,53 |
CEUTA | 12,57 | 12,88 | -2,45 | 12,56 | 12,92 | -2,79 | 12,70 | 12,98 | -2,15 |
MELILLA | 12,93 | 13,07 | -1,05 | 12,94 | 13,23 | -2,15 | 13,03 | 13,30 | -2,04 |
NACIONAL | 11,21 | 11,44 | -1,98 | 11,34 | 11,47 | -1,19 | 11,43 | 11,45 | -0,15 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.