Datos globales de facturación de recetas médicas - Febrero 2022
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAR 21-FEB 22 | MAR 20-FEB 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 16.041.523 | 15.383.830 | 4,28 | 33.626.199 | 31.111.874 | 8,08 | 206.459.257 | 191.299.456 | 7,92 |
ARAGÓN | 2.558.466 | 2.372.499 | 7,84 | 5.139.393 | 4.756.257 | 8,06 | 31.473.839 | 29.663.646 | 6,10 |
ASTURIAS | 2.123.623 | 1.999.332 | 6,22 | 4.414.247 | 4.113.118 | 7,32 | 26.944.995 | 25.411.304 | 6,04 |
BALEARES | 1.657.502 | 1.548.337 | 7,05 | 3.393.546 | 3.150.909 | 7,70 | 20.980.569 | 19.534.641 | 7,40 |
CANTABRIA | 1.165.325 | 1.098.980 | 6,04 | 2.407.461 | 2.254.651 | 6,78 | 14.988.189 | 14.126.656 | 6,10 |
CASTILLA LA MANCHA | 4.135.950 | 3.906.007 | 5,89 | 8.526.620 | 7.946.014 | 7,31 | 52.086.805 | 49.307.734 | 5,64 |
CASTILLA LEÓN | 4.724.160 | 4.434.718 | 6,53 | 9.686.464 | 9.007.009 | 7,54 | 60.824.046 | 57.534.403 | 5,72 |
CATALUÑA | 11.689.295 | 10.907.328 | 7,17 | 23.943.369 | 22.235.221 | 7,68 | 146.842.541 | 137.245.001 | 6,99 |
CANARIAS | 4.332.559 | 4.059.730 | 6,72 | 8.896.913 | 8.294.938 | 7,26 | 54.625.492 | 50.970.393 | 7,17 |
EXTREMADURA | 2.415.528 | 2.257.558 | 7,00 | 4.983.911 | 4.623.771 | 7,79 | 31.064.938 | 29.162.341 | 6,52 |
GALICIA | 5.563.782 | 5.257.085 | 5,83 | 11.441.969 | 10.780.248 | 6,14 | 70.717.714 | 67.035.789 | 5,49 |
MADRID | 11.240.075 | 10.383.672 | 8,25 | 23.077.812 | 20.835.047 | 10,76 | 135.953.461 | 126.196.524 | 7,73 |
MURCIA | 3.036.595 | 2.739.564 | 10,84 | 6.241.072 | 5.583.776 | 11,77 | 37.413.758 | 34.013.173 | 10,00 |
NAVARRA | 992.526 | 952.230 | 4,23 | 2.049.228 | 1.933.072 | 6,01 | 12.621.059 | 11.908.026 | 5,99 |
C. VALENCIANA | 9.563.028 | 8.786.496 | 8,84 | 19.651.192 | 17.876.833 | 9,93 | 119.220.801 | 110.253.078 | 8,13 |
PAÍS VASCO | 3.480.042 | 3.341.653 | 4,14 | 7.165.270 | 6.813.188 | 5,17 | 43.510.183 | 42.015.726 | 3,56 |
LA RIOJA | 547.576 | 506.669 | 8,07 | 1.120.929 | 1.040.868 | 7,69 | 6.886.638 | 6.508.973 | 5,80 |
CEUTA | 127.606 | 117.851 | 8,28 | 263.224 | 236.552 | 11,28 | 1.549.620 | 1.413.467 | 9,63 |
MELILLA | 114.090 | 101.354 | 12,57 | 232.533 | 203.324 | 14,37 | 1.367.185 | 1.243.993 | 9,90 |
NACIONAL | 85.509.251 | 80.154.893 | 6,68 | 176.261.352 | 162.796.670 | 8,27 | 1.075.531.090 | 1.004.844.324 | 7,03 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAR 21-FEB 22 | MAR 20-FEB 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 175.787.989 | 170.389.036 | 3,17 | 367.944.257 | 342.784.553 | 7,34 | 2.272.092.155 | 2.088.701.804 | 8,78 |
ARAGÓN | 30.789.747 | 28.396.744 | 8,43 | 61.335.383 | 56.778.587 | 8,03 | 375.933.837 | 352.313.469 | 6,70 |
ASTURIAS | 24.947.535 | 23.550.890 | 5,93 | 51.724.910 | 48.090.419 | 7,56 | 315.836.109 | 297.204.350 | 6,27 |
BALEARES | 20.615.211 | 19.316.242 | 6,72 | 42.007.983 | 39.191.489 | 7,19 | 258.029.926 | 240.891.168 | 7,11 |
CANTABRIA | 13.351.289 | 12.589.604 | 6,05 | 27.657.176 | 25.789.743 | 7,24 | 172.172.137 | 161.025.975 | 6,92 |
CASTILLA LA MANCHA | 47.340.624 | 44.924.659 | 5,38 | 97.289.783 | 90.709.583 | 7,25 | 597.118.425 | 562.332.649 | 6,19 |
CASTILLA LEÓN | 57.195.963 | 53.930.532 | 6,05 | 116.573.178 | 108.198.848 | 7,74 | 731.845.733 | 687.318.526 | 6,48 |
CATALUÑA | 133.499.335 | 124.732.870 | 7,03 | 273.275.417 | 253.429.793 | 7,83 | 1.671.835.845 | 1.545.478.947 | 8,18 |
CANARIAS | 49.089.587 | 46.390.029 | 5,82 | 100.697.672 | 94.204.255 | 6,89 | 619.410.081 | 576.971.205 | 7,36 |
EXTREMADURA | 29.283.359 | 27.498.703 | 6,49 | 60.284.029 | 55.866.258 | 7,91 | 374.464.624 | 348.516.978 | 7,45 |
GALICIA | 64.938.424 | 61.327.446 | 5,89 | 133.489.312 | 124.689.454 | 7,06 | 823.287.376 | 767.701.948 | 7,24 |
MADRID | 121.696.486 | 113.031.462 | 7,67 | 250.443.419 | 227.085.478 | 10,29 | 1.488.481.658 | 1.358.963.402 | 9,53 |
MURCIA | 36.319.451 | 33.730.104 | 7,68 | 74.440.567 | 67.361.097 | 10,51 | 448.763.885 | 410.961.592 | 9,20 |
NAVARRA | 12.127.565 | 11.591.830 | 4,62 | 24.895.048 | 23.346.063 | 6,63 | 153.024.736 | 141.434.539 | 8,19 |
C. VALENCIANA | 113.276.427 | 106.563.185 | 6,30 | 231.751.007 | 215.839.753 | 7,37 | 1.420.869.434 | 1.329.244.144 | 6,89 |
PAÍS VASCO | 40.330.865 | 39.014.108 | 3,38 | 83.267.651 | 79.317.280 | 4,98 | 507.167.839 | 488.897.502 | 3,74 |
LA RIOJA | 6.468.646 | 6.028.954 | 7,29 | 13.296.330 | 12.275.143 | 8,32 | 81.658.845 | 75.971.325 | 7,49 |
CEUTA | 1.601.368 | 1.539.793 | 4,00 | 3.296.507 | 3.078.132 | 7,09 | 19.794.695 | 18.310.778 | 8,10 |
MELILLA | 1.464.226 | 1.346.344 | 8,76 | 2.985.401 | 2.708.389 | 10,23 | 17.869.504 | 16.672.066 | 7,18 |
NACIONAL | 980.124.096 | 925.892.536 | 5,86 | 2.016.655.031 | 1.870.744.318 | 7,80 | 12.349.656.842 | 11.468.912.365 | 7,68 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR ENVASE) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2022 | 2021 | %22/21 | 2022 | 2021 | %22/21 | MAR 21-FEB 22 | MAR 20-FEB 21 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,96 | 11,08 | -1,06 | 10,94 | 11,02 | -0,69 | 11,01 | 10,92 | 0,79 |
ARAGÓN | 12,03 | 11,97 | 0,55 | 11,93 | 11,94 | -0,03 | 11,94 | 11,88 | 0,57 |
ASTURIAS | 11,75 | 11,78 | -0,27 | 11,72 | 11,69 | 0,22 | 11,72 | 11,70 | 0,22 |
BALEARES | 12,44 | 12,48 | -0,30 | 12,38 | 12,44 | -0,48 | 12,30 | 12,33 | -0,27 |
CANTABRIA | 11,46 | 11,46 | 0,01 | 11,49 | 11,44 | 0,43 | 11,49 | 11,40 | 0,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,45 | 11,50 | -0,48 | 11,41 | 11,42 | -0,05 | 11,46 | 11,40 | 0,52 |
CASTILLA LEÓN | 12,11 | 12,16 | -0,44 | 12,03 | 12,01 | 0,18 | 12,03 | 11,95 | 0,72 |
CATALUÑA | 11,42 | 11,44 | -0,13 | 11,41 | 11,40 | 0,14 | 11,39 | 11,26 | 1,11 |
CANARIAS | 11,33 | 11,43 | -0,84 | 11,32 | 11,36 | -0,34 | 11,34 | 11,32 | 0,17 |
EXTREMADURA | 12,12 | 12,18 | -0,47 | 12,10 | 12,08 | 0,11 | 12,05 | 11,95 | 0,86 |
GALICIA | 11,67 | 11,67 | 0,05 | 11,67 | 11,57 | 0,87 | 11,64 | 11,45 | 1,66 |
MADRID | 10,83 | 10,89 | -0,54 | 10,85 | 10,90 | -0,43 | 10,95 | 10,77 | 1,67 |
MURCIA | 11,96 | 12,31 | -2,86 | 11,93 | 12,06 | -1,13 | 11,99 | 12,08 | -0,73 |
NAVARRA | 12,22 | 12,17 | 0,37 | 12,15 | 12,08 | 0,59 | 12,12 | 11,88 | 2,08 |
C. VALENCIANA | 11,85 | 12,13 | -2,33 | 11,79 | 12,07 | -2,32 | 11,92 | 12,06 | -1,15 |
PAÍS VASCO | 11,59 | 11,68 | -0,74 | 11,62 | 11,64 | -0,18 | 11,66 | 11,64 | 0,17 |
LA RIOJA | 11,81 | 11,90 | -0,72 | 11,86 | 11,79 | 0,58 | 11,86 | 11,67 | 1,59 |
CEUTA | 12,55 | 13,07 | -3,95 | 12,52 | 13,01 | -3,76 | 12,77 | 12,95 | -1,39 |
MELILLA | 12,83 | 13,28 | -3,38 | 12,84 | 13,32 | -3,62 | 13,07 | 13,40 | -2,48 |
NACIONAL | 11,46 | 11,55 | -0,77 | 11,44 | 11,49 | -0,44 | 11,48 | 11,41 | 0,60 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.