Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Septiembre 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | OCT 19-SEP 20 | OCT 18-SEP 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 790.393 | 798.629 | -1,03 | 7.223.655 | 7.467.594 | -3,27 | 9.744.830 | 9.979.238 | -2,35 |
ARAGÓN | 104.270 | 104.954 | -0,65 | 953.024 | 982.598 | -3,01 | 1.293.414 | 1.319.726 | -1,99 |
ASTURIAS | 67.512 | 67.931 | -0,62 | 619.249 | 624.452 | -0,83 | 835.386 | 832.152 | 0,39 |
BALEARES | 43.781 | 43.398 | 0,88 | 392.106 | 403.963 | -2,94 | 530.772 | 540.444 | -1,79 |
CANTABRIA | 36.061 | 36.008 | 0,15 | 319.052 | 323.293 | -1,31 | 428.790 | 428.387 | 0,09 |
CASTILLA LA MANCHA | 162.104 | 156.369 | 3,67 | 1.452.286 | 1.464.856 | -0,86 | 1.948.631 | 1.945.971 | 0,14 |
CASTILLA LEÓN | 250.840 | 249.242 | 0,64 | 2.240.526 | 2.313.509 | -3,15 | 3.016.012 | 3.073.666 | -1,88 |
CATALUÑA | 187.663 | 189.165 | -0,79 | 1.707.372 | 1.799.910 | -5,14 | 2.328.771 | 2.416.300 | -3,62 |
CANARIAS | 137.125 | 134.681 | 1,81 | 1.263.126 | 1.286.341 | -1,80 | 1.701.711 | 1.717.654 | -0,93 |
EXTREMADURA | 125.096 | 121.639 | 2,84 | 1.169.811 | 1.181.256 | -0,97 | 1.566.225 | 1.574.816 | -0,55 |
GALICIA | 231.357 | 229.987 | 0,60 | 2.075.997 | 2.099.981 | -1,14 | 2.794.026 | 2.798.267 | -0,15 |
MADRID | 473.433 | 484.862 | -2,36 | 4.372.593 | 4.549.946 | -3,90 | 6.007.893 | 6.122.270 | -1,87 |
MURCIA | 140.937 | 136.628 | 3,15 | 1.287.992 | 1.297.399 | -0,73 | 1.743.370 | 1.739.783 | 0,21 |
NAVARRA | 24.507 | 24.376 | 0,54 | 225.304 | 229.456 | -1,81 | 303.775 | 307.085 | -1,08 |
C. VALENCIANA | 285.901 | 274.311 | 4,23 | 2.532.202 | 2.616.102 | -3,21 | 3.437.579 | 3.497.040 | -1,70 |
PAÍS VASCO | 43.493 | 44.859 | -3,05 | 401.938 | 418.193 | -3,89 | 548.008 | 561.123 | -2,34 |
LA RIOJA | 20.912 | 19.860 | 5,30 | 184.737 | 186.660 | -1,03 | 249.726 | 249.769 | -0,02 |
CEUTA | 16.503 | 17.844 | -7,52 | 162.941 | 173.431 | -6,05 | 225.457 | 234.417 | -3,82 |
MELILLA | 14.194 | 15.889 | -10,67 | 151.187 | 153.685 | -1,63 | 206.180 | 208.860 | -1,28 |
NACIONAL | 3.156.082 | 3.150.632 | 0,17 | 28.735.098 | 29.572.625 | -2,83 | 38.910.556 | 39.546.968 | -1,61 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 985.690 | 993.622 | -0,80 | 9.025.345 | 9.333.253 | -3,30 | 12.198.503 | 12.504.448 | -2,45 |
MUFACE | 2.065.640 | 2.051.064 | 0,71 | 18.766.994 | 19.250.157 | -2,51 | 25.426.627 | 25.725.968 | -1,16 |
MUGEJU | 104.752 | 105.946 | -1,13 | 942.759 | 989.215 | -4,70 | 1.285.426 | 1.316.552 | -2,36 |
NACIONAL | 3.156.082 | 3.150.632 | 0,17 | 28.735.098 | 29.572.625 | -2,83 | 38.910.556 | 39.546.968 | -1,61 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | OCT 19-SEP 20 | OCT 18-SEP 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 8.960.498 | 8.961.510 | -0,01 | 83.171.383 | 82.793.804 | 0,46 | 111.586.775 | 111.068.649 | 0,47 |
ARAGÓN | 1.248.567 | 1.240.206 | 0,67 | 11.446.318 | 11.469.713 | -0,20 | 15.402.289 | 15.422.736 | -0,13 |
ASTURIAS | 803.883 | 779.071 | 3,18 | 7.379.963 | 7.231.296 | 2,06 | 9.876.483 | 9.639.754 | 2,46 |
BALEARES | 559.202 | 537.470 | 4,04 | 4.927.593 | 4.908.111 | 0,40 | 6.603.843 | 6.585.271 | 0,28 |
CANTABRIA | 437.765 | 408.319 | 7,21 | 3.758.767 | 3.645.861 | 3,10 | 5.015.429 | 4.850.226 | 3,41 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.812.209 | 1.750.841 | 3,51 | 16.385.276 | 16.253.679 | 0,81 | 21.875.265 | 21.712.756 | 0,75 |
CASTILLA LEÓN | 3.011.798 | 2.923.359 | 3,03 | 26.716.512 | 26.885.225 | -0,63 | 35.828.778 | 35.959.414 | -0,36 |
CATALUÑA | 2.217.070 | 2.200.398 | 0,76 | 20.207.396 | 20.577.987 | -1,80 | 27.338.618 | 27.660.326 | -1,16 |
CANARIAS | 1.622.066 | 1.565.699 | 3,60 | 15.017.025 | 14.909.718 | 0,72 | 20.045.187 | 19.939.337 | 0,53 |
EXTREMADURA | 1.421.245 | 1.372.765 | 3,53 | 13.212.141 | 13.038.116 | 1,33 | 17.634.006 | 17.495.844 | 0,79 |
GALICIA | 2.728.012 | 2.626.160 | 3,88 | 24.447.655 | 23.926.603 | 2,18 | 32.660.345 | 32.023.937 | 1,99 |
MADRID | 5.385.655 | 5.460.820 | -1,38 | 49.719.539 | 50.642.558 | -1,82 | 67.695.593 | 68.440.713 | -1,09 |
MURCIA | 1.593.234 | 1.518.484 | 4,92 | 14.571.805 | 14.349.716 | 1,55 | 19.610.064 | 19.374.625 | 1,22 |
NAVARRA | 331.184 | 313.840 | 5,53 | 2.948.073 | 2.938.730 | 0,32 | 3.936.696 | 3.970.037 | -0,84 |
C. VALENCIANA | 3.319.754 | 3.100.963 | 7,06 | 29.483.348 | 29.248.806 | 0,80 | 39.592.367 | 39.214.303 | 0,96 |
PAÍS VASCO | 533.093 | 537.813 | -0,88 | 4.943.847 | 4.918.030 | 0,52 | 6.657.467 | 6.624.975 | 0,49 |
LA RIOJA | 250.112 | 230.325 | 8,59 | 2.169.163 | 2.144.372 | 1,16 | 2.910.784 | 2.886.308 | 0,85 |
CEUTA | 197.305 | 196.898 | 0,21 | 1.892.700 | 1.956.164 | -3,24 | 2.585.488 | 2.654.209 | -2,59 |
MELILLA | 172.289 | 186.803 | -7,77 | 1.805.428 | 1.821.597 | -0,89 | 2.425.753 | 2.475.277 | -2,00 |
NACIONAL | 36.604.938 | 35.911.744 | 1,93 | 334.203.932 | 333.660.086 | 0,16 | 449.281.230 | 447.998.698 | 0,29 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.306.470 | 11.207.556 | 0,88 | 103.723.181 | 104.259.630 | -0,51 | 139.255.425 | 140.997.506 | -1,24 |
MUFACE | 24.120.668 | 23.560.925 | 2,38 | 219.806.812 | 218.669.077 | 0,52 | 295.576.588 | 292.571.668 | 1,03 |
MUGEJU | 1.177.800 | 1.143.262 | 3,02 | 10.673.939 | 10.731.379 | -0,54 | 14.449.217 | 14.429.524 | 0,14 |
NACIONAL | 36.604.938 | 35.911.744 | 1,93 | 334.203.932 | 333.660.086 | 0,16 | 449.281.230 | 447.998.698 | 0,29 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | OCT 19-SEP 20 | OCT 18-SEP 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,34 | 11,22 | 1,03 | 11,51 | 11,09 | 3,85 | 11,45 | 11,13 | 2,88 |
ARAGÓN | 11,97 | 11,82 | 1,33 | 12,01 | 11,67 | 2,89 | 11,91 | 11,69 | 1,90 |
ASTURIAS | 11,91 | 11,47 | 3,83 | 11,92 | 11,58 | 2,91 | 11,82 | 11,58 | 2,06 |
BALEARES | 12,77 | 12,38 | 3,13 | 12,57 | 12,15 | 3,43 | 12,44 | 12,18 | 2,11 |
CANTABRIA | 12,14 | 11,34 | 7,05 | 11,78 | 11,28 | 4,47 | 11,70 | 11,32 | 3,31 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,18 | 11,20 | -0,16 | 11,28 | 11,10 | 1,68 | 11,23 | 11,16 | 0,61 |
CASTILLA LEÓN | 12,01 | 11,73 | 2,37 | 11,92 | 11,62 | 2,61 | 11,88 | 11,70 | 1,54 |
CATALUÑA | 11,81 | 11,63 | 1,56 | 11,84 | 11,43 | 3,52 | 11,74 | 11,45 | 2,55 |
CANARIAS | 11,83 | 11,63 | 1,75 | 11,89 | 11,59 | 2,57 | 11,78 | 11,61 | 1,47 |
EXTREMADURA | 11,36 | 11,29 | 0,67 | 11,29 | 11,04 | 2,33 | 11,26 | 11,11 | 1,34 |
GALICIA | 11,79 | 11,42 | 3,26 | 11,78 | 11,39 | 3,36 | 11,69 | 11,44 | 2,14 |
MADRID | 11,38 | 11,26 | 1,00 | 11,37 | 11,13 | 2,16 | 11,27 | 11,18 | 0,79 |
MURCIA | 11,30 | 11,11 | 1,71 | 11,31 | 11,06 | 2,29 | 11,25 | 11,14 | 1,01 |
NAVARRA | 13,51 | 12,87 | 4,96 | 13,08 | 12,81 | 2,17 | 12,96 | 12,93 | 0,24 |
C. VALENCIANA | 11,61 | 11,30 | 2,72 | 11,64 | 11,18 | 4,14 | 11,52 | 11,21 | 2,71 |
PAÍS VASCO | 12,26 | 11,99 | 2,24 | 12,30 | 11,76 | 4,59 | 12,15 | 11,81 | 2,90 |
LA RIOJA | 11,96 | 11,60 | 3,13 | 11,74 | 11,49 | 2,21 | 11,66 | 11,56 | 0,87 |
CEUTA | 11,96 | 11,03 | 8,35 | 11,62 | 11,28 | 2,98 | 11,47 | 11,32 | 1,28 |
MELILLA | 12,14 | 11,76 | 3,24 | 11,94 | 11,85 | 0,75 | 11,77 | 11,85 | -0,73 |
NACIONAL | 11,60 | 11,40 | 1,75 | 11,63 | 11,28 | 3,08 | 11,55 | 11,33 | 1,93 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,47 | 11,28 | 1,69 | 11,49 | 11,17 | 2,88 | 11,42 | 11,28 | 1,24 |
MUFACE | 11,68 | 11,49 | 1,65 | 11,71 | 11,36 | 3,11 | 11,62 | 11,37 | 2,22 |
MUGEJU | 11,24 | 10,79 | 4,20 | 11,32 | 10,85 | 4,37 | 11,24 | 10,96 | 2,56 |
NACIONAL | 11,60 | 11,40 | 1,75 | 11,63 | 11,28 | 3,08 | 11,55 | 11,33 | 1,93 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.