Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Febrero 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAR 19-FEB 20 | MAR 18-FEB 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 839.153 | 798.093 | 5,14 | 1.758.416 | 1.687.680 | 4,19 | 10.059.505 | 9.866.706 | 1,95 |
ARAGÓN | 114.930 | 107.123 | 7,29 | 236.510 | 223.361 | 5,89 | 1.336.137 | 1.303.842 | 2,48 |
ASTURIAS | 69.686 | 66.794 | 4,33 | 149.657 | 142.200 | 5,24 | 848.046 | 822.978 | 3,05 |
BALEARES | 45.458 | 42.589 | 6,74 | 93.830 | 90.087 | 4,15 | 546.372 | 534.927 | 2,14 |
CANTABRIA | 36.685 | 33.043 | 11,02 | 76.006 | 71.366 | 6,50 | 437.671 | 418.240 | 4,65 |
CASTILLA LA MANCHA | 168.558 | 160.879 | 4,77 | 349.746 | 337.126 | 3,74 | 1.973.821 | 1.922.454 | 2,67 |
CASTILLA LEÓN | 252.817 | 242.598 | 4,21 | 534.193 | 515.839 | 3,56 | 3.107.349 | 3.051.598 | 1,83 |
CATALUÑA | 207.783 | 196.961 | 5,49 | 423.411 | 415.003 | 2,03 | 2.429.717 | 2.391.829 | 1,58 |
CANARIAS | 144.152 | 139.306 | 3,48 | 302.388 | 295.949 | 2,18 | 1.731.365 | 1.700.332 | 1,83 |
EXTREMADURA | 130.110 | 126.033 | 3,23 | 276.987 | 264.602 | 4,68 | 1.590.055 | 1.553.526 | 2,35 |
GALICIA | 243.557 | 232.499 | 4,76 | 495.813 | 472.186 | 5,00 | 2.841.637 | 2.809.893 | 1,13 |
MADRID | 562.427 | 522.128 | 7,72 | 1.162.829 | 1.090.728 | 6,61 | 6.257.347 | 6.038.173 | 3,63 |
MURCIA | 149.383 | 140.851 | 6,06 | 312.999 | 300.616 | 4,12 | 1.765.160 | 1.721.243 | 2,55 |
NAVARRA | 26.295 | 25.169 | 4,47 | 54.884 | 52.381 | 4,78 | 310.430 | 304.192 | 2,05 |
C. VALENCIANA | 299.232 | 286.064 | 4,60 | 618.000 | 602.276 | 2,61 | 3.537.203 | 3.456.427 | 2,34 |
PAÍS VASCO | 47.414 | 45.878 | 3,35 | 99.775 | 97.988 | 1,82 | 566.050 | 556.226 | 1,77 |
LA RIOJA | 20.912 | 19.817 | 5,53 | 44.392 | 42.235 | 5,11 | 253.806 | 249.137 | 1,87 |
CEUTA | 21.123 | 20.306 | 4,02 | 43.658 | 41.926 | 4,13 | 237.679 | 232.134 | 2,39 |
MELILLA | 19.125 | 17.784 | 7,54 | 41.778 | 36.312 | 15,05 | 214.144 | 206.748 | 3,58 |
NACIONAL | 3.398.800 | 3.223.915 | 5,42 | 7.075.272 | 6.779.861 | 4,36 | 40.043.494 | 39.140.605 | 2,31 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.047.609 | 1.016.013 | 3,11 | 2.194.413 | 2.142.394 | 2,43 | 12.558.430 | 12.497.897 | 0,48 |
MUFACE | 2.235.441 | 2.099.044 | 6,50 | 4.641.818 | 4.411.577 | 5,22 | 26.140.031 | 25.351.037 | 3,11 |
MUGEJU | 115.750 | 108.858 | 6,33 | 239.041 | 225.890 | 5,82 | 1.345.033 | 1.291.671 | 4,13 |
NACIONAL | 3.398.800 | 3.223.915 | 5,42 | 7.075.272 | 6.779.861 | 4,36 | 40.043.494 | 39.140.605 | 2,31 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAR 19-FEB 20 | MAR 18-FEB 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.249.132 | 8.727.061 | 5,98 | 19.307.314 | 18.397.148 | 4,95 | 112.119.362 | 110.192.650 | 1,75 |
ARAGÓN | 1.303.666 | 1.226.620 | 6,28 | 2.654.872 | 2.544.020 | 4,36 | 15.536.535 | 15.239.982 | 1,95 |
ASTURIAS | 801.676 | 761.020 | 5,34 | 1.685.577 | 1.603.814 | 5,10 | 9.809.580 | 9.477.427 | 3,50 |
BALEARES | 545.090 | 502.911 | 8,39 | 1.133.039 | 1.069.135 | 5,98 | 6.648.264 | 6.484.022 | 2,53 |
CANTABRIA | 411.962 | 373.509 | 10,30 | 841.265 | 791.500 | 6,29 | 4.952.288 | 4.748.906 | 4,28 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.836.238 | 1.762.233 | 4,20 | 3.782.453 | 3.661.606 | 3,30 | 21.864.515 | 21.571.368 | 1,36 |
CASTILLA LEÓN | 2.918.042 | 2.781.222 | 4,92 | 6.107.565 | 5.872.058 | 4,01 | 36.232.998 | 35.950.591 | 0,79 |
CATALUÑA | 2.309.013 | 2.227.201 | 3,67 | 4.779.031 | 4.655.135 | 2,66 | 27.833.105 | 27.395.242 | 1,60 |
CANARIAS | 1.661.500 | 1.597.127 | 4,03 | 3.448.375 | 3.367.606 | 2,40 | 20.018.649 | 19.780.914 | 1,20 |
EXTREMADURA | 1.427.269 | 1.388.117 | 2,82 | 2.998.365 | 2.900.438 | 3,38 | 17.557.909 | 17.474.130 | 0,48 |
GALICIA | 2.759.420 | 2.619.127 | 5,36 | 5.585.719 | 5.323.106 | 4,93 | 32.401.907 | 32.324.995 | 0,24 |
MADRID | 6.003.636 | 5.654.490 | 6,17 | 12.428.285 | 11.815.316 | 5,19 | 69.231.580 | 67.967.308 | 1,86 |
MURCIA | 1.617.875 | 1.553.685 | 4,13 | 3.383.055 | 3.277.798 | 3,21 | 19.493.232 | 19.373.035 | 0,62 |
NAVARRA | 326.560 | 333.930 | -2,21 | 676.027 | 680.923 | -0,72 | 3.922.457 | 3.976.803 | -1,37 |
C. VALENCIANA | 3.297.283 | 3.133.797 | 5,22 | 6.801.706 | 6.575.364 | 3,44 | 39.584.166 | 38.890.952 | 1,78 |
PAÍS VASCO | 565.200 | 530.253 | 6,59 | 1.173.087 | 1.124.466 | 4,32 | 6.680.271 | 6.564.603 | 1,76 |
LA RIOJA | 236.759 | 230.711 | 2,62 | 499.088 | 478.791 | 4,24 | 2.906.290 | 2.896.267 | 0,35 |
CEUTA | 226.670 | 226.620 | 0,02 | 466.552 | 455.197 | 2,49 | 2.660.307 | 2.634.255 | 0,99 |
MELILLA | 207.085 | 213.467 | -2,99 | 460.280 | 419.338 | 9,76 | 2.482.864 | 2.433.513 | 2,03 |
NACIONAL | 37.704.075 | 35.843.104 | 5,19 | 78.211.654 | 75.012.760 | 4,26 | 451.936.278 | 445.376.963 | 1,47 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.573.195 | 11.219.831 | 3,15 | 24.052.817 | 23.466.088 | 2,50 | 140.378.603 | 143.258.591 | -2,01 |
MUFACE | 24.883.964 | 23.453.474 | 6,10 | 51.611.821 | 49.134.140 | 5,04 | 296.916.533 | 287.710.509 | 3,20 |
MUGEJU | 1.246.917 | 1.169.799 | 6,59 | 2.547.016 | 2.412.531 | 5,57 | 14.641.142 | 14.407.862 | 1,62 |
NACIONAL | 37.704.075 | 35.843.104 | 5,19 | 78.211.654 | 75.012.760 | 4,26 | 451.936.278 | 445.376.963 | 1,47 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | MAR 19-FEB 20 | MAR 18-FEB 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,02 | 10,93 | 0,80 | 10,98 | 10,90 | 0,73 | 11,15 | 11,17 | -0,20 |
ARAGÓN | 11,34 | 11,45 | -0,94 | 11,23 | 11,39 | -1,44 | 11,63 | 11,69 | -0,52 |
ASTURIAS | 11,50 | 11,39 | 0,97 | 11,26 | 11,28 | -0,14 | 11,57 | 11,52 | 0,45 |
BALEARES | 11,99 | 11,81 | 1,55 | 12,08 | 11,87 | 1,75 | 12,17 | 12,12 | 0,39 |
CANTABRIA | 11,23 | 11,30 | -0,65 | 11,07 | 11,09 | -0,20 | 11,32 | 11,35 | -0,35 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,89 | 10,95 | -0,55 | 10,81 | 10,86 | -0,43 | 11,08 | 11,22 | -1,28 |
CASTILLA LEÓN | 11,54 | 11,46 | 0,68 | 11,43 | 11,38 | 0,44 | 11,66 | 11,78 | -1,02 |
CATALUÑA | 11,11 | 11,31 | -1,73 | 11,29 | 11,22 | 0,62 | 11,46 | 11,45 | 0,01 |
CANARIAS | 11,53 | 11,46 | 0,53 | 11,40 | 11,38 | 0,22 | 11,56 | 11,63 | -0,61 |
EXTREMADURA | 10,97 | 11,01 | -0,40 | 10,82 | 10,96 | -1,25 | 11,04 | 11,25 | -1,83 |
GALICIA | 11,33 | 11,27 | 0,57 | 11,27 | 11,27 | -0,07 | 11,40 | 11,50 | -0,88 |
MADRID | 10,67 | 10,83 | -1,43 | 10,69 | 10,83 | -1,33 | 11,06 | 11,26 | -1,71 |
MURCIA | 10,83 | 11,03 | -1,82 | 10,81 | 10,90 | -0,87 | 11,04 | 11,26 | -1,88 |
NAVARRA | 12,42 | 13,27 | -6,39 | 12,32 | 13,00 | -5,25 | 12,64 | 13,07 | -3,35 |
C. VALENCIANA | 11,02 | 10,95 | 0,59 | 11,01 | 10,92 | 0,81 | 11,19 | 11,25 | -0,54 |
PAÍS VASCO | 11,92 | 11,56 | 3,14 | 11,76 | 11,48 | 2,46 | 11,80 | 11,80 | 0,00 |
LA RIOJA | 11,32 | 11,64 | -2,75 | 11,24 | 11,34 | -0,83 | 11,45 | 11,63 | -1,50 |
CEUTA | 10,73 | 11,16 | -3,85 | 10,69 | 10,86 | -1,57 | 11,19 | 11,35 | -1,37 |
MELILLA | 10,83 | 12,00 | -9,79 | 11,02 | 11,55 | -4,60 | 11,59 | 11,77 | -1,50 |
NACIONAL | 11,09 | 11,12 | -0,22 | 11,05 | 11,06 | -0,09 | 11,29 | 11,38 | -0,82 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,05 | 11,04 | 0,04 | 10,96 | 10,95 | 0,07 | 11,18 | 11,46 | -2,48 |
MUFACE | 11,13 | 11,17 | -0,37 | 11,12 | 11,14 | -0,17 | 11,36 | 11,35 | 0,08 |
MUGEJU | 10,77 | 10,75 | 0,25 | 10,66 | 10,68 | -0,23 | 10,89 | 11,15 | -2,41 |
NACIONAL | 11,09 | 11,12 | -0,22 | 11,05 | 11,06 | -0,09 | 11,29 | 11,38 | -0,82 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.