Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Octubre 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | NOV 19-OCT 20 | NOV 18-OCT 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 830.467 | 877.518 | -5,36 | 8.054.122 | 8.345.112 | -3,49 | 9.697.779 | 9.982.406 | -2,85 |
ARAGÓN | 109.761 | 119.077 | -7,82 | 1.062.785 | 1.101.675 | -3,53 | 1.284.098 | 1.321.124 | -2,80 |
ASTURIAS | 72.416 | 74.516 | -2,82 | 691.665 | 698.968 | -1,04 | 833.286 | 835.175 | -0,23 |
BALEARES | 44.783 | 48.055 | -6,81 | 436.889 | 452.018 | -3,35 | 527.500 | 542.392 | -2,75 |
CANTABRIA | 36.561 | 38.250 | -4,42 | 355.613 | 361.543 | -1,64 | 427.101 | 429.699 | -0,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 167.938 | 171.100 | -1,85 | 1.620.224 | 1.635.956 | -0,96 | 1.945.469 | 1.951.380 | -0,30 |
CASTILLA LEÓN | 257.823 | 270.892 | -4,82 | 2.498.349 | 2.584.401 | -3,33 | 3.002.943 | 3.080.193 | -2,51 |
CATALUÑA | 207.560 | 212.922 | -2,52 | 1.914.932 | 2.012.832 | -4,86 | 2.323.409 | 2.416.764 | -3,86 |
CANARIAS | 143.775 | 150.979 | -4,77 | 1.406.901 | 1.437.320 | -2,12 | 1.694.507 | 1.719.996 | -1,48 |
EXTREMADURA | 132.036 | 139.001 | -5,01 | 1.301.847 | 1.320.257 | -1,39 | 1.559.260 | 1.571.627 | -0,79 |
GALICIA | 232.777 | 243.230 | -4,30 | 2.308.774 | 2.343.211 | -1,47 | 2.783.573 | 2.807.760 | -0,86 |
MADRID | 493.513 | 567.286 | -13,00 | 4.866.106 | 5.117.232 | -4,91 | 5.934.120 | 6.136.480 | -3,30 |
MURCIA | 150.157 | 154.337 | -2,71 | 1.438.149 | 1.451.736 | -0,94 | 1.739.190 | 1.738.244 | 0,05 |
NAVARRA | 25.539 | 27.185 | -6,05 | 250.843 | 256.641 | -2,26 | 302.129 | 307.638 | -1,79 |
C. VALENCIANA | 287.754 | 316.069 | -8,96 | 2.819.956 | 2.932.171 | -3,83 | 3.409.264 | 3.506.470 | -2,77 |
PAÍS VASCO | 46.618 | 50.036 | -6,83 | 448.556 | 468.229 | -4,20 | 544.590 | 560.764 | -2,88 |
LA RIOJA | 21.501 | 22.896 | -6,09 | 206.238 | 209.556 | -1,58 | 248.331 | 250.291 | -0,78 |
CEUTA | 17.982 | 21.140 | -14,94 | 180.923 | 194.571 | -7,01 | 222.299 | 234.343 | -5,14 |
MELILLA | 18.434 | 18.585 | -0,81 | 169.621 | 172.270 | -1,54 | 206.029 | 208.122 | -1,01 |
NACIONAL | 3.297.395 | 3.523.074 | -6,41 | 32.032.493 | 33.095.699 | -3,21 | 38.684.877 | 39.600.868 | -2,31 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.017.492 | 1.099.611 | -7,47 | 10.042.837 | 10.432.864 | -3,74 | 12.116.384 | 12.502.139 | -3,09 |
MUFACE | 2.168.501 | 2.304.868 | -5,92 | 20.935.495 | 21.555.025 | -2,87 | 25.290.260 | 25.777.116 | -1,89 |
MUGEJU | 111.402 | 118.595 | -6,07 | 1.054.161 | 1.107.810 | -4,84 | 1.278.233 | 1.321.613 | -3,28 |
NACIONAL | 3.297.395 | 3.523.074 | -6,41 | 32.032.493 | 33.095.699 | -3,21 | 38.684.877 | 39.600.868 | -2,31 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | NOV 19-OCT 20 | NOV 18-OCT 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.623.080 | 9.822.964 | -2,03 | 92.794.463 | 92.616.769 | 0,19 | 111.386.891 | 111.163.099 | 0,20 |
ARAGÓN | 1.309.117 | 1.377.692 | -4,98 | 12.755.435 | 12.847.405 | -0,72 | 15.333.713 | 15.409.520 | -0,49 |
ASTURIAS | 857.403 | 863.495 | -0,71 | 8.237.366 | 8.094.792 | 1,76 | 9.870.391 | 9.671.754 | 2,05 |
BALEARES | 556.560 | 586.914 | -5,17 | 5.484.153 | 5.495.025 | -0,20 | 6.573.489 | 6.599.354 | -0,39 |
CANTABRIA | 442.391 | 434.925 | 1,72 | 4.201.157 | 4.080.785 | 2,95 | 5.022.895 | 4.865.730 | 3,23 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.896.611 | 1.875.236 | 1,14 | 18.281.887 | 18.128.915 | 0,84 | 21.896.640 | 21.741.022 | 0,72 |
CASTILLA LEÓN | 3.069.336 | 3.183.484 | -3,59 | 29.785.848 | 30.068.709 | -0,94 | 35.714.630 | 35.986.540 | -0,76 |
CATALUÑA | 2.422.176 | 2.436.762 | -0,60 | 22.629.573 | 23.014.749 | -1,67 | 27.324.032 | 27.665.880 | -1,24 |
CANARIAS | 1.675.261 | 1.726.896 | -2,99 | 16.692.286 | 16.636.614 | 0,33 | 19.993.553 | 19.930.329 | 0,32 |
EXTREMADURA | 1.514.390 | 1.550.630 | -2,34 | 14.726.531 | 14.588.746 | 0,94 | 17.597.766 | 17.453.739 | 0,83 |
GALICIA | 2.756.004 | 2.775.530 | -0,70 | 27.203.659 | 26.702.133 | 1,88 | 32.640.820 | 32.092.084 | 1,71 |
MADRID | 5.655.690 | 6.249.202 | -9,50 | 55.375.229 | 56.891.759 | -2,67 | 67.102.081 | 68.455.154 | -1,98 |
MURCIA | 1.679.688 | 1.704.897 | -1,48 | 16.251.493 | 16.054.613 | 1,23 | 19.584.855 | 19.331.529 | 1,31 |
NAVARRA | 336.897 | 333.762 | 0,94 | 3.284.970 | 3.272.493 | 0,38 | 3.939.831 | 3.954.538 | -0,37 |
C. VALENCIANA | 3.343.647 | 3.529.729 | -5,27 | 32.826.995 | 32.778.535 | 0,15 | 39.406.285 | 39.294.036 | 0,29 |
PAÍS VASCO | 565.226 | 591.290 | -4,41 | 5.509.072 | 5.509.320 | 0,00 | 6.631.402 | 6.617.199 | 0,21 |
LA RIOJA | 258.976 | 263.959 | -1,89 | 2.428.138 | 2.408.331 | 0,82 | 2.905.800 | 2.893.534 | 0,42 |
CEUTA | 207.364 | 240.526 | -13,79 | 2.100.063 | 2.196.690 | -4,40 | 2.552.326 | 2.659.398 | -4,03 |
MELILLA | 217.860 | 211.490 | 3,01 | 2.023.288 | 2.033.087 | -0,48 | 2.432.123 | 2.465.906 | -1,37 |
NACIONAL | 38.387.676 | 39.759.384 | -3,45 | 372.591.608 | 373.419.469 | -0,22 | 447.909.523 | 448.250.345 | -0,08 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.698.455 | 12.285.461 | -4,78 | 115.421.635 | 116.545.091 | -0,96 | 138.668.419 | 140.620.035 | -1,39 |
MUFACE | 25.414.688 | 26.162.309 | -2,86 | 245.221.500 | 244.831.387 | 0,16 | 294.828.966 | 293.157.638 | 0,57 |
MUGEJU | 1.274.534 | 1.311.613 | -2,83 | 11.948.472 | 12.042.992 | -0,78 | 14.412.138 | 14.472.672 | -0,42 |
NACIONAL | 38.387.676 | 39.759.384 | -3,45 | 372.591.608 | 373.419.469 | -0,22 | 447.909.523 | 448.250.345 | -0,08 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | NOV 19-OCT 20 | NOV 18-OCT 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,59 | 11,19 | 3,52 | 11,52 | 11,10 | 3,81 | 11,49 | 11,14 | 3,14 |
ARAGÓN | 11,93 | 11,57 | 3,09 | 12,00 | 11,66 | 2,92 | 11,94 | 11,66 | 2,38 |
ASTURIAS | 11,84 | 11,59 | 2,17 | 11,91 | 11,58 | 2,84 | 11,85 | 11,58 | 2,29 |
BALEARES | 12,43 | 12,21 | 1,76 | 12,55 | 12,16 | 3,26 | 12,46 | 12,17 | 2,42 |
CANTABRIA | 12,10 | 11,37 | 6,42 | 11,81 | 11,29 | 4,67 | 11,76 | 11,32 | 3,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,29 | 10,96 | 3,04 | 11,28 | 11,08 | 1,82 | 11,26 | 11,14 | 1,02 |
CASTILLA LEÓN | 11,90 | 11,75 | 1,30 | 11,92 | 11,63 | 2,47 | 11,89 | 11,68 | 1,80 |
CATALUÑA | 11,67 | 11,44 | 1,97 | 11,82 | 11,43 | 3,35 | 11,76 | 11,45 | 2,73 |
CANARIAS | 11,65 | 11,44 | 1,87 | 11,86 | 11,57 | 2,50 | 11,80 | 11,59 | 1,83 |
EXTREMADURA | 11,47 | 11,16 | 2,81 | 11,31 | 11,05 | 2,37 | 11,29 | 11,11 | 1,62 |
GALICIA | 11,84 | 11,41 | 3,76 | 11,78 | 11,40 | 3,40 | 11,73 | 11,43 | 2,59 |
MADRID | 11,46 | 11,02 | 4,03 | 11,38 | 11,12 | 2,36 | 11,31 | 11,16 | 1,37 |
MURCIA | 11,19 | 11,05 | 1,26 | 11,30 | 11,06 | 2,18 | 11,26 | 11,12 | 1,26 |
NAVARRA | 13,19 | 12,28 | 7,44 | 13,10 | 12,75 | 2,70 | 13,04 | 12,85 | 1,44 |
C. VALENCIANA | 11,62 | 11,17 | 4,05 | 11,64 | 11,18 | 4,13 | 11,56 | 11,21 | 3,15 |
PAÍS VASCO | 12,12 | 11,82 | 2,60 | 12,28 | 11,77 | 4,38 | 12,18 | 11,80 | 3,19 |
LA RIOJA | 12,04 | 11,53 | 4,48 | 11,77 | 11,49 | 2,44 | 11,70 | 11,56 | 1,22 |
CEUTA | 11,53 | 11,38 | 1,35 | 11,61 | 11,29 | 2,81 | 11,48 | 11,35 | 1,17 |
MELILLA | 11,82 | 11,38 | 3,86 | 11,93 | 11,80 | 1,07 | 11,80 | 11,85 | -0,37 |
NACIONAL | 11,64 | 11,29 | 3,16 | 11,63 | 11,28 | 3,09 | 11,58 | 11,32 | 2,29 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,50 | 11,17 | 2,91 | 11,49 | 11,17 | 2,88 | 11,44 | 11,25 | 1,75 |
MUFACE | 11,72 | 11,35 | 3,25 | 11,71 | 11,36 | 3,12 | 11,66 | 11,37 | 2,51 |
MUGEJU | 11,44 | 11,06 | 3,45 | 11,33 | 10,87 | 4,26 | 11,28 | 10,95 | 2,96 |
NACIONAL | 11,64 | 11,29 | 3,16 | 11,63 | 11,28 | 3,09 | 11,58 | 11,32 | 2,29 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.