Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Junio 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUL 19-JUN 20 | JUL 18-JUN 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 804.348 | 808.571 | -0,52 | 4.949.206 | 5.116.131 | -3,26 | 9.821.844 | 9.912.544 | -0,92 |
ARAGÓN | 109.599 | 109.918 | -0,29 | 656.033 | 674.864 | -2,79 | 1.304.157 | 1.310.576 | -0,49 |
ASTURIAS | 69.205 | 67.890 | 1,94 | 417.419 | 421.306 | -0,92 | 836.702 | 826.686 | 1,21 |
BALEARES | 42.310 | 42.521 | -0,50 | 262.615 | 270.409 | -2,88 | 534.835 | 536.063 | -0,23 |
CANTABRIA | 35.522 | 33.558 | 5,85 | 208.820 | 210.865 | -0,97 | 430.986 | 421.311 | 2,30 |
CASTILLA LA MANCHA | 163.234 | 161.489 | 1,08 | 981.614 | 996.383 | -1,48 | 1.946.432 | 1.931.829 | 0,76 |
CASTILLA LEÓN | 251.207 | 246.317 | 1,99 | 1.494.986 | 1.542.473 | -3,08 | 3.041.508 | 3.053.666 | -0,40 |
CATALUÑA | 194.843 | 194.194 | 0,33 | 1.158.762 | 1.234.277 | -6,12 | 2.345.794 | 2.399.486 | -2,24 |
CANARIAS | 137.839 | 136.840 | 0,73 | 851.633 | 868.737 | -1,97 | 1.707.822 | 1.702.567 | 0,31 |
EXTREMADURA | 129.951 | 124.803 | 4,12 | 798.011 | 803.766 | -0,72 | 1.571.915 | 1.562.706 | 0,59 |
GALICIA | 230.720 | 233.296 | -1,10 | 1.390.492 | 1.396.242 | -0,41 | 2.812.260 | 2.784.294 | 1,00 |
MADRID | 525.128 | 530.585 | -1,03 | 3.099.478 | 3.240.299 | -4,35 | 6.044.425 | 6.058.080 | -0,23 |
MURCIA | 148.580 | 142.081 | 4,57 | 883.870 | 897.002 | -1,46 | 1.739.645 | 1.730.065 | 0,55 |
NAVARRA | 25.811 | 26.233 | -1,61 | 155.295 | 157.123 | -1,16 | 306.099 | 305.323 | 0,25 |
C. VALENCIANA | 287.422 | 279.660 | 2,78 | 1.708.350 | 1.775.826 | -3,80 | 3.454.003 | 3.471.477 | -0,50 |
PAÍS VASCO | 47.391 | 45.787 | 3,50 | 278.165 | 288.297 | -3,51 | 554.131 | 556.264 | -0,38 |
LA RIOJA | 20.541 | 19.594 | 4,83 | 124.101 | 126.765 | -2,10 | 248.985 | 248.712 | 0,11 |
CEUTA | 17.192 | 17.774 | -3,27 | 114.921 | 120.435 | -4,58 | 230.433 | 233.433 | -1,29 |
MELILLA | 16.352 | 16.510 | -0,96 | 107.052 | 106.862 | 0,18 | 208.868 | 206.619 | 1,09 |
NACIONAL | 3.257.195 | 3.237.621 | 0,60 | 19.640.823 | 20.248.062 | -3,00 | 39.140.844 | 39.251.701 | -0,28 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.009.905 | 1.017.466 | -0,74 | 6.188.633 | 6.388.112 | -3,12 | 12.306.932 | 12.467.973 | -1,29 |
MUFACE | 2.139.967 | 2.111.167 | 1,36 | 12.806.709 | 13.182.385 | -2,85 | 25.534.114 | 25.482.265 | 0,20 |
MUGEJU | 107.323 | 108.988 | -1,53 | 645.481 | 677.565 | -4,74 | 1.299.798 | 1.301.463 | -0,13 |
NACIONAL | 3.257.195 | 3.237.621 | 0,60 | 19.640.823 | 20.248.062 | -3,00 | 39.140.844 | 39.251.701 | -0,28 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUL 19-JUN 20 | JUL 18-JUN 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.757.055 | 9.151.864 | 6,61 | 57.232.338 | 56.346.628 | 1,57 | 112.094.907 | 110.524.244 | 1,42 |
ARAGÓN | 1.378.108 | 1.317.524 | 4,60 | 7.853.001 | 7.790.045 | 0,81 | 15.488.639 | 15.306.408 | 1,19 |
ASTURIAS | 857.645 | 794.977 | 7,88 | 4.965.828 | 4.855.099 | 2,28 | 9.838.546 | 9.564.182 | 2,87 |
BALEARES | 553.670 | 530.161 | 4,43 | 3.313.036 | 3.254.478 | 1,80 | 6.642.919 | 6.502.085 | 2,17 |
CANTABRIA | 420.749 | 376.988 | 11,61 | 2.442.138 | 2.370.154 | 3,04 | 4.974.508 | 4.783.772 | 3,99 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.895.269 | 1.822.162 | 4,01 | 11.092.924 | 10.969.179 | 1,13 | 21.867.413 | 21.627.115 | 1,11 |
CASTILLA LEÓN | 3.060.848 | 2.932.095 | 4,39 | 17.784.476 | 17.814.119 | -0,17 | 35.967.847 | 35.848.457 | 0,33 |
CATALUÑA | 2.348.826 | 2.244.780 | 4,64 | 13.769.017 | 14.024.839 | -1,82 | 27.453.387 | 27.460.159 | -0,02 |
CANARIAS | 1.659.432 | 1.606.010 | 3,33 | 10.131.414 | 10.041.839 | 0,89 | 20.027.455 | 19.837.391 | 0,96 |
EXTREMADURA | 1.524.913 | 1.389.566 | 9,74 | 8.994.587 | 8.803.492 | 2,17 | 17.651.076 | 17.465.550 | 1,06 |
GALICIA | 2.759.483 | 2.692.475 | 2,49 | 16.338.802 | 15.858.389 | 3,03 | 32.619.707 | 31.957.063 | 2,07 |
MADRID | 6.310.594 | 5.998.277 | 5,21 | 35.147.649 | 35.698.030 | -1,54 | 68.068.230 | 68.030.900 | 0,05 |
MURCIA | 1.762.658 | 1.628.274 | 8,25 | 10.041.075 | 9.874.459 | 1,69 | 19.554.590 | 19.365.654 | 0,98 |
NAVARRA | 352.601 | 330.009 | 6,85 | 2.020.851 | 2.009.416 | 0,57 | 3.938.788 | 3.964.843 | -0,66 |
C. VALENCIANA | 3.497.196 | 3.187.637 | 9,71 | 19.925.611 | 19.732.188 | 0,98 | 39.551.248 | 38.942.793 | 1,56 |
PAÍS VASCO | 584.313 | 540.552 | 8,10 | 3.412.897 | 3.364.852 | 1,43 | 6.679.694 | 6.562.935 | 1,78 |
LA RIOJA | 241.094 | 224.150 | 7,56 | 1.449.720 | 1.449.634 | 0,01 | 2.886.079 | 2.886.963 | -0,03 |
CEUTA | 212.998 | 205.448 | 3,67 | 1.323.653 | 1.353.843 | -2,23 | 2.618.762 | 2.650.557 | -1,20 |
MELILLA | 207.823 | 204.477 | 1,64 | 1.275.661 | 1.260.961 | 1,17 | 2.456.622 | 2.458.730 | -0,09 |
NACIONAL | 39.385.277 | 37.177.425 | 5,94 | 228.514.677 | 226.871.644 | 0,72 | 450.380.418 | 445.739.801 | 1,04 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.158.378 | 11.565.579 | 5,13 | 71.108.539 | 70.910.938 | 0,28 | 139.989.475 | 141.687.295 | -1,20 |
MUFACE | 25.951.092 | 24.412.528 | 6,30 | 150.092.122 | 148.643.902 | 0,97 | 295.887.072 | 289.686.042 | 2,14 |
MUGEJU | 1.275.806 | 1.199.319 | 6,38 | 7.314.017 | 7.316.804 | -0,04 | 14.503.871 | 14.366.464 | 0,96 |
NACIONAL | 39.385.277 | 37.177.425 | 5,94 | 228.514.677 | 226.871.644 | 0,72 | 450.380.418 | 445.739.801 | 1,04 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | JUL 19-JUN 20 | JUL 18-JUN 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,13 | 11,32 | 7,17 | 11,56 | 11,01 | 5,00 | 11,41 | 11,15 | 2,36 |
ARAGÓN | 12,57 | 11,99 | 4,90 | 11,97 | 11,54 | 3,70 | 11,88 | 11,68 | 1,69 |
ASTURIAS | 12,39 | 11,71 | 5,83 | 11,90 | 11,52 | 3,23 | 11,76 | 11,57 | 1,64 |
BALEARES | 13,09 | 12,47 | 4,96 | 12,62 | 12,04 | 4,82 | 12,42 | 12,13 | 2,40 |
CANTABRIA | 11,84 | 11,23 | 5,44 | 11,69 | 11,24 | 4,05 | 11,54 | 11,35 | 1,65 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,61 | 11,28 | 2,90 | 11,30 | 11,01 | 2,65 | 11,23 | 11,20 | 0,35 |
CASTILLA LEÓN | 12,18 | 11,90 | 2,36 | 11,90 | 11,55 | 3,00 | 11,83 | 11,74 | 0,73 |
CATALUÑA | 12,05 | 11,56 | 4,29 | 11,88 | 11,36 | 4,57 | 11,70 | 11,44 | 2,26 |
CANARIAS | 12,04 | 11,74 | 2,58 | 11,90 | 11,56 | 2,92 | 11,73 | 11,65 | 0,65 |
EXTREMADURA | 11,73 | 11,13 | 5,39 | 11,27 | 10,95 | 2,91 | 11,23 | 11,18 | 0,47 |
GALICIA | 11,96 | 11,54 | 3,63 | 11,75 | 11,36 | 3,46 | 11,60 | 11,48 | 1,06 |
MADRID | 12,02 | 11,31 | 6,30 | 11,34 | 11,02 | 2,93 | 11,26 | 11,23 | 0,28 |
MURCIA | 11,86 | 11,46 | 3,52 | 11,36 | 11,01 | 3,20 | 11,24 | 11,19 | 0,42 |
NAVARRA | 13,66 | 12,58 | 8,59 | 13,01 | 12,79 | 1,75 | 12,87 | 12,99 | -0,91 |
C. VALENCIANA | 12,17 | 11,40 | 6,75 | 11,66 | 11,11 | 4,97 | 11,45 | 11,22 | 2,08 |
PAÍS VASCO | 12,33 | 11,81 | 4,44 | 12,27 | 11,67 | 5,12 | 12,05 | 11,80 | 2,17 |
LA RIOJA | 11,74 | 11,44 | 2,60 | 11,68 | 11,44 | 2,15 | 11,59 | 11,61 | -0,14 |
CEUTA | 12,39 | 11,56 | 7,18 | 11,52 | 11,24 | 2,46 | 11,36 | 11,35 | 0,09 |
MELILLA | 12,71 | 12,39 | 2,62 | 11,92 | 11,80 | 0,99 | 11,76 | 11,90 | -1,16 |
NACIONAL | 12,09 | 11,48 | 5,30 | 11,63 | 11,20 | 3,84 | 11,51 | 11,36 | 1,33 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12,04 | 11,37 | 5,91 | 11,49 | 11,10 | 3,51 | 11,37 | 11,36 | 0,09 |
MUFACE | 12,13 | 11,56 | 4,87 | 11,72 | 11,28 | 3,94 | 11,59 | 11,37 | 1,93 |
MUGEJU | 11,89 | 11,00 | 8,03 | 11,33 | 10,80 | 4,93 | 11,16 | 11,04 | 1,09 |
NACIONAL | 12,09 | 11,48 | 5,30 | 11,63 | 11,20 | 3,84 | 11,51 | 11,36 | 1,33 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.