Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Noviembre 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | DIC 19-NOV 20 | DIC 18-NOV 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 777.503 | 811.591 | -4,20 | 8.831.625 | 9.156.703 | -3,55 | 9.663.691 | 9.962.669 | -3,00 |
ARAGÓN | 100.652 | 108.481 | -7,22 | 1.163.437 | 1.210.156 | -3,86 | 1.276.269 | 1.317.735 | -3,15 |
ASTURIAS | 67.137 | 68.231 | -1,60 | 758.802 | 767.199 | -1,09 | 832.192 | 837.041 | -0,58 |
BALEARES | 42.214 | 44.946 | -6,08 | 479.103 | 496.964 | -3,59 | 524.768 | 541.646 | -3,12 |
CANTABRIA | 47.176 | 34.875 | 35,27 | 402.789 | 396.418 | 1,61 | 439.402 | 429.977 | 2,19 |
CASTILLA LA MANCHA | 155.675 | 163.398 | -4,73 | 1.775.899 | 1.799.354 | -1,30 | 1.937.746 | 1.953.290 | -0,80 |
CASTILLA LEÓN | 240.573 | 248.059 | -3,02 | 2.738.922 | 2.832.460 | -3,30 | 2.995.457 | 3.074.635 | -2,58 |
CATALUÑA | 190.559 | 202.004 | -5,67 | 2.105.491 | 2.214.836 | -4,94 | 2.311.964 | 2.416.218 | -4,31 |
CANARIAS | 137.686 | 140.177 | -1,78 | 1.544.587 | 1.577.497 | -2,09 | 1.692.016 | 1.716.557 | -1,43 |
EXTREMADURA | 123.266 | 126.691 | -2,70 | 1.425.113 | 1.446.948 | -1,51 | 1.555.835 | 1.571.943 | -1,02 |
GALICIA | 232.329 | 234.041 | -0,73 | 2.541.103 | 2.577.252 | -1,40 | 2.781.861 | 2.804.725 | -0,82 |
MADRID | 463.529 | 528.579 | -12,31 | 5.329.635 | 5.645.811 | -5,60 | 5.869.070 | 6.148.411 | -4,54 |
MURCIA | 139.304 | 151.867 | -8,27 | 1.577.453 | 1.603.603 | -1,63 | 1.726.627 | 1.743.398 | -0,96 |
NAVARRA | 23.321 | 24.519 | -4,89 | 274.164 | 281.160 | -2,49 | 300.931 | 306.830 | -1,92 |
C. VALENCIANA | 266.635 | 291.802 | -8,62 | 3.086.591 | 3.223.973 | -4,26 | 3.384.097 | 3.507.092 | -3,51 |
PAÍS VASCO | 44.033 | 46.748 | -5,81 | 492.589 | 514.977 | -4,35 | 541.875 | 561.095 | -3,43 |
LA RIOJA | 19.793 | 20.671 | -4,25 | 226.031 | 230.227 | -1,82 | 247.453 | 250.364 | -1,16 |
CEUTA | 17.472 | 20.695 | -15,57 | 198.395 | 215.266 | -7,84 | 219.076 | 234.776 | -6,69 |
MELILLA | 15.672 | 18.416 | -14,90 | 185.293 | 190.686 | -2,83 | 203.285 | 207.945 | -2,24 |
NACIONAL | 3.104.529 | 3.285.791 | -5,52 | 35.137.022 | 36.381.490 | -3,42 | 38.503.615 | 39.586.347 | -2,74 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 955.035 | 1.023.505 | -6,69 | 10.997.872 | 11.456.369 | -4,00 | 12.047.914 | 12.471.969 | -3,40 |
MUFACE | 2.045.302 | 2.150.641 | -4,90 | 22.980.797 | 23.705.666 | -3,06 | 25.184.921 | 25.789.274 | -2,34 |
MUGEJU | 104.192 | 111.645 | -6,68 | 1.158.353 | 1.219.455 | -5,01 | 1.270.780 | 1.325.104 | -4,10 |
NACIONAL | 3.104.529 | 3.285.791 | -5,52 | 35.137.022 | 36.381.490 | -3,42 | 38.503.615 | 39.586.347 | -2,74 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | DIC 19-NOV 20 | DIC 18-NOV 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.111.369 | 9.207.534 | -1,04 | 101.905.832 | 101.824.302 | 0,08 | 111.290.726 | 111.001.183 | 0,26 |
ARAGÓN | 1.208.981 | 1.260.199 | -4,06 | 13.964.416 | 14.107.604 | -1,01 | 15.282.495 | 15.375.375 | -0,60 |
ASTURIAS | 826.796 | 797.770 | 3,64 | 9.064.162 | 8.892.561 | 1,93 | 9.899.417 | 9.697.206 | 2,09 |
BALEARES | 522.076 | 530.472 | -1,58 | 6.006.230 | 6.025.497 | -0,32 | 6.565.093 | 6.578.178 | -0,20 |
CANTABRIA | 589.127 | 405.910 | 45,14 | 4.790.285 | 4.486.695 | 6,77 | 5.206.113 | 4.876.651 | 6,76 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.797.077 | 1.834.034 | -2,02 | 20.078.964 | 19.962.949 | 0,58 | 21.859.683 | 21.722.314 | 0,63 |
CASTILLA LEÓN | 2.902.465 | 2.918.100 | -0,54 | 32.688.313 | 32.986.809 | -0,90 | 35.698.995 | 35.898.085 | -0,55 |
CATALUÑA | 2.288.638 | 2.307.170 | -0,80 | 24.918.211 | 25.321.919 | -1,59 | 27.305.501 | 27.623.401 | -1,15 |
CANARIAS | 1.639.430 | 1.621.961 | 1,08 | 18.331.717 | 18.258.574 | 0,40 | 20.011.022 | 19.874.304 | 0,69 |
EXTREMADURA | 1.425.850 | 1.423.114 | 0,19 | 16.152.381 | 16.011.859 | 0,88 | 17.600.502 | 17.446.057 | 0,89 |
GALICIA | 2.758.152 | 2.684.430 | 2,75 | 29.961.811 | 29.386.563 | 1,96 | 32.714.541 | 32.029.492 | 2,14 |
MADRID | 5.348.270 | 5.810.343 | -7,95 | 60.723.499 | 62.702.103 | -3,16 | 66.640.008 | 68.414.578 | -2,59 |
MURCIA | 1.601.573 | 1.686.349 | -5,03 | 17.853.066 | 17.740.961 | 0,63 | 19.500.080 | 19.351.513 | 0,77 |
NAVARRA | 320.441 | 317.428 | 0,95 | 3.605.411 | 3.589.921 | 0,43 | 3.942.843 | 3.929.281 | 0,35 |
C. VALENCIANA | 3.154.467 | 3.267.141 | -3,45 | 35.981.463 | 36.045.676 | -0,18 | 39.293.612 | 39.241.338 | 0,13 |
PAÍS VASCO | 545.983 | 547.849 | -0,34 | 6.055.056 | 6.057.168 | -0,03 | 6.629.537 | 6.610.164 | 0,29 |
LA RIOJA | 231.510 | 238.884 | -3,09 | 2.659.649 | 2.647.215 | 0,47 | 2.898.427 | 2.886.551 | 0,41 |
CEUTA | 217.635 | 224.504 | -3,06 | 2.317.699 | 2.421.195 | -4,27 | 2.545.457 | 2.648.959 | -3,91 |
MELILLA | 185.614 | 210.148 | -11,67 | 2.208.903 | 2.243.235 | -1,53 | 2.407.589 | 2.457.818 | -2,04 |
NACIONAL | 36.675.456 | 37.293.338 | -1,66 | 409.267.064 | 410.712.808 | -0,35 | 447.291.641 | 447.662.446 | -0,08 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.182.646 | 11.536.583 | -3,07 | 126.604.282 | 128.081.675 | -1,15 | 138.314.481 | 139.934.949 | -1,16 |
MUFACE | 24.306.170 | 24.513.780 | -0,85 | 269.527.670 | 269.345.167 | 0,07 | 294.621.356 | 293.250.415 | 0,47 |
MUGEJU | 1.186.640 | 1.242.974 | -4,53 | 13.135.113 | 13.285.966 | -1,14 | 14.355.804 | 14.477.083 | -0,84 |
NACIONAL | 36.675.456 | 37.293.338 | -1,66 | 409.267.064 | 410.712.808 | -0,35 | 447.291.641 | 447.662.446 | -0,08 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | DIC 19-NOV 20 | DIC 18-NOV 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,72 | 11,35 | 3,29 | 11,54 | 11,12 | 3,76 | 11,52 | 11,14 | 3,36 |
ARAGÓN | 12,01 | 11,62 | 3,40 | 12,00 | 11,66 | 2,96 | 11,97 | 11,67 | 2,63 |
ASTURIAS | 12,32 | 11,69 | 5,33 | 11,95 | 11,59 | 3,06 | 11,90 | 11,59 | 2,68 |
BALEARES | 12,37 | 11,80 | 4,79 | 12,54 | 12,12 | 3,40 | 12,51 | 12,14 | 3,01 |
CANTABRIA | 12,49 | 11,64 | 7,29 | 11,89 | 11,32 | 5,08 | 11,85 | 11,34 | 4,47 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,54 | 11,22 | 2,85 | 11,31 | 11,09 | 1,91 | 11,28 | 11,12 | 1,44 |
CASTILLA LEÓN | 12,06 | 11,76 | 2,56 | 11,93 | 11,65 | 2,48 | 11,92 | 11,68 | 2,07 |
CATALUÑA | 12,01 | 11,42 | 5,15 | 11,83 | 11,43 | 3,52 | 11,81 | 11,43 | 3,31 |
CANARIAS | 11,91 | 11,57 | 2,91 | 11,87 | 11,57 | 2,54 | 11,83 | 11,58 | 2,15 |
EXTREMADURA | 11,57 | 11,23 | 2,98 | 11,33 | 11,07 | 2,42 | 11,31 | 11,10 | 1,93 |
GALICIA | 11,87 | 11,47 | 3,50 | 11,79 | 11,40 | 3,41 | 11,76 | 11,42 | 2,98 |
MADRID | 11,54 | 10,99 | 4,97 | 11,39 | 11,11 | 2,59 | 11,35 | 11,13 | 2,04 |
MURCIA | 11,50 | 11,10 | 3,54 | 11,32 | 11,06 | 2,30 | 11,29 | 11,10 | 1,75 |
NAVARRA | 13,74 | 12,95 | 6,13 | 13,15 | 12,77 | 2,99 | 13,10 | 12,81 | 2,31 |
C. VALENCIANA | 11,83 | 11,20 | 5,66 | 11,66 | 11,18 | 4,26 | 11,61 | 11,19 | 3,77 |
PAÍS VASCO | 12,40 | 11,72 | 5,80 | 12,29 | 11,76 | 4,51 | 12,23 | 11,78 | 3,85 |
LA RIOJA | 11,70 | 11,56 | 1,21 | 11,77 | 11,50 | 2,33 | 11,71 | 11,53 | 1,59 |
CEUTA | 12,46 | 10,85 | 14,82 | 11,68 | 11,25 | 3,87 | 11,62 | 11,28 | 2,98 |
MELILLA | 11,84 | 11,41 | 3,79 | 11,92 | 11,76 | 1,34 | 11,84 | 11,82 | 0,20 |
NACIONAL | 11,81 | 11,35 | 4,09 | 11,65 | 11,29 | 3,18 | 11,62 | 11,31 | 2,73 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,71 | 11,27 | 3,88 | 11,51 | 11,18 | 2,97 | 11,48 | 11,22 | 2,32 |
MUFACE | 11,88 | 11,40 | 4,26 | 11,73 | 11,36 | 3,22 | 11,70 | 11,37 | 2,88 |
MUGEJU | 11,39 | 11,13 | 2,30 | 11,34 | 10,90 | 4,08 | 11,30 | 10,93 | 3,40 |
NACIONAL | 11,81 | 11,35 | 4,09 | 11,65 | 11,29 | 3,18 | 11,62 | 11,31 | 2,73 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.