Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Marzo 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ABR 19-MAR 20 | ABR 18-MAR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 944.653 | 864.898 | 9,22 | 2.703.069 | 2.552.578 | 5,90 | 10.139.260 | 9.912.429 | 2,29 |
ARAGÓN | 119.370 | 112.441 | 6,16 | 355.880 | 335.802 | 5,98 | 1.343.066 | 1.306.317 | 2,81 |
ASTURIAS | 75.748 | 69.596 | 8,84 | 225.405 | 211.796 | 6,43 | 854.198 | 824.045 | 3,66 |
BALEARES | 48.824 | 44.869 | 8,81 | 142.654 | 134.956 | 5,70 | 550.327 | 534.928 | 2,88 |
CANTABRIA | 37.524 | 33.640 | 11,55 | 113.530 | 105.006 | 8,12 | 441.555 | 417.212 | 5,83 |
CASTILLA LA MANCHA | 172.081 | 162.662 | 5,79 | 521.827 | 499.788 | 4,41 | 1.983.240 | 1.929.852 | 2,77 |
CASTILLA LEÓN | 260.050 | 256.630 | 1,33 | 794.243 | 772.469 | 2,82 | 3.110.769 | 3.053.005 | 1,89 |
CATALUÑA | 212.210 | 208.446 | 1,81 | 635.621 | 623.449 | 1,95 | 2.433.481 | 2.391.704 | 1,75 |
CANARIAS | 160.116 | 145.497 | 10,05 | 462.504 | 441.446 | 4,77 | 1.745.984 | 1.704.486 | 2,43 |
EXTREMADURA | 147.039 | 134.567 | 9,27 | 424.026 | 399.169 | 6,23 | 1.602.527 | 1.559.361 | 2,77 |
GALICIA | 254.579 | 223.518 | 13,90 | 750.392 | 695.704 | 7,86 | 2.872.698 | 2.781.980 | 3,26 |
MADRID | 574.315 | 549.173 | 4,58 | 1.737.144 | 1.639.901 | 5,93 | 6.282.489 | 6.068.392 | 3,53 |
MURCIA | 152.215 | 147.243 | 3,38 | 465.214 | 447.859 | 3,88 | 1.770.132 | 1.726.273 | 2,54 |
NAVARRA | 27.203 | 25.908 | 5,00 | 82.087 | 78.289 | 4,85 | 311.725 | 304.098 | 2,51 |
C. VALENCIANA | 317.736 | 293.190 | 8,37 | 935.736 | 895.466 | 4,50 | 3.561.749 | 3.448.715 | 3,28 |
PAÍS VASCO | 50.279 | 47.604 | 5,62 | 150.054 | 145.592 | 3,06 | 568.725 | 554.796 | 2,51 |
LA RIOJA | 22.719 | 21.461 | 5,86 | 67.111 | 63.696 | 5,36 | 255.064 | 249.169 | 2,37 |
CEUTA | 21.505 | 20.654 | 4,12 | 65.163 | 62.580 | 4,13 | 238.530 | 233.914 | 1,97 |
MELILLA | 17.633 | 18.321 | -3,76 | 59.411 | 54.633 | 8,75 | 213.456 | 207.534 | 2,85 |
NACIONAL | 3.615.799 | 3.380.318 | 6,97 | 10.691.071 | 10.160.179 | 5,23 | 40.278.975 | 39.208.210 | 2,73 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 1.146.592 | 1.065.899 | 7,57 | 3.341.005 | 3.208.293 | 4,14 | 12.639.123 | 12.516.824 | 0,98 |
MUFACE | 2.348.017 | 2.200.693 | 6,69 | 6.989.835 | 6.612.270 | 5,71 | 26.287.355 | 25.395.538 | 3,51 |
MUGEJU | 121.190 | 113.726 | 6,56 | 360.231 | 339.616 | 6,07 | 1.352.497 | 1.295.848 | 4,37 |
NACIONAL | 3.615.799 | 3.380.318 | 6,97 | 10.691.071 | 10.160.179 | 5,23 | 40.278.975 | 39.208.210 | 2,73 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ABR 19-MAR 20 | ABR 18-MAR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10.706.957 | 9.522.841 | 12,43 | 30.014.271 | 27.919.990 | 7,50 | 113.303.478 | 110.619.787 | 2,43 |
ARAGÓN | 1.420.984 | 1.275.383 | 11,42 | 4.075.855 | 3.819.403 | 6,71 | 15.682.135 | 15.258.205 | 2,78 |
ASTURIAS | 903.789 | 811.977 | 11,31 | 2.589.366 | 2.415.791 | 7,19 | 9.901.392 | 9.508.552 | 4,13 |
BALEARES | 605.923 | 527.868 | 14,79 | 1.738.962 | 1.597.003 | 8,89 | 6.726.320 | 6.465.862 | 4,03 |
CANTABRIA | 440.876 | 374.444 | 17,74 | 1.282.141 | 1.165.944 | 9,97 | 5.018.721 | 4.738.394 | 5,92 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.892.754 | 1.796.497 | 5,36 | 5.675.206 | 5.458.103 | 3,98 | 21.960.772 | 21.643.923 | 1,46 |
CASTILLA LEÓN | 3.042.377 | 2.968.312 | 2,50 | 9.149.942 | 8.840.371 | 3,50 | 36.307.062 | 35.932.159 | 1,04 |
CATALUÑA | 2.545.371 | 2.362.920 | 7,72 | 7.324.403 | 7.018.055 | 4,37 | 28.015.556 | 27.409.731 | 2,21 |
CANARIAS | 1.917.071 | 1.692.774 | 13,25 | 5.365.446 | 5.060.380 | 6,03 | 20.242.947 | 19.859.811 | 1,93 |
EXTREMADURA | 1.653.229 | 1.465.790 | 12,79 | 4.651.594 | 4.366.228 | 6,54 | 17.745.347 | 17.506.030 | 1,37 |
GALICIA | 2.970.677 | 2.535.956 | 17,14 | 8.556.397 | 7.859.062 | 8,87 | 32.836.628 | 31.964.395 | 2,73 |
MADRID | 6.323.499 | 6.035.174 | 4,78 | 18.751.783 | 17.850.491 | 5,05 | 69.519.904 | 68.207.308 | 1,92 |
MURCIA | 1.687.750 | 1.594.323 | 5,86 | 5.070.806 | 4.872.121 | 4,08 | 19.586.660 | 19.395.322 | 0,99 |
NAVARRA | 355.561 | 329.819 | 7,80 | 1.031.587 | 1.010.742 | 2,06 | 3.948.199 | 3.967.433 | -0,48 |
C. VALENCIANA | 3.604.245 | 3.258.536 | 10,61 | 10.405.951 | 9.833.900 | 5,82 | 39.929.875 | 38.800.584 | 2,91 |
PAÍS VASCO | 602.414 | 564.733 | 6,67 | 1.775.501 | 1.689.199 | 5,11 | 6.717.952 | 6.549.295 | 2,58 |
LA RIOJA | 270.448 | 243.452 | 11,09 | 769.535 | 722.243 | 6,55 | 2.933.285 | 2.897.994 | 1,22 |
CEUTA | 245.671 | 233.158 | 5,37 | 712.223 | 688.356 | 3,47 | 2.672.820 | 2.648.374 | 0,92 |
MELILLA | 211.039 | 208.454 | 1,24 | 671.319 | 627.792 | 6,93 | 2.485.449 | 2.444.816 | 1,66 |
NACIONAL | 41.400.635 | 37.802.412 | 9,52 | 119.612.289 | 112.815.172 | 6,03 | 455.534.501 | 445.817.976 | 2,18 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 12.906.828 | 11.821.067 | 9,18 | 36.959.645 | 35.287.155 | 4,74 | 141.464.365 | 143.146.445 | -1,18 |
MUFACE | 27.150.563 | 24.766.610 | 9,63 | 78.762.384 | 73.900.751 | 6,58 | 299.300.485 | 288.263.645 | 3,83 |
MUGEJU | 1.343.244 | 1.214.735 | 10,58 | 3.890.260 | 3.627.267 | 7,25 | 14.769.651 | 14.407.885 | 2,51 |
NACIONAL | 41.400.635 | 37.802.412 | 9,52 | 119.612.289 | 112.815.172 | 6,03 | 455.534.501 | 445.817.976 | 2,18 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | ABR 19-MAR 20 | ABR 18-MAR 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,33 | 11,01 | 2,94 | 11,10 | 10,94 | 1,52 | 11,17 | 11,16 | 0,13 |
ARAGÓN | 11,90 | 11,34 | 4,95 | 11,45 | 11,37 | 0,69 | 11,68 | 11,68 | -0,03 |
ASTURIAS | 11,93 | 11,67 | 2,27 | 11,49 | 11,41 | 0,71 | 11,59 | 11,54 | 0,46 |
BALEARES | 12,41 | 11,76 | 5,49 | 12,19 | 11,83 | 3,01 | 12,22 | 12,09 | 1,12 |
CANTABRIA | 11,75 | 11,13 | 5,55 | 11,29 | 11,10 | 1,71 | 11,37 | 11,36 | 0,08 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,00 | 11,04 | -0,41 | 10,88 | 10,92 | -0,41 | 11,07 | 11,22 | -1,27 |
CASTILLA LEÓN | 11,70 | 11,57 | 1,15 | 11,52 | 11,44 | 0,66 | 11,67 | 11,77 | -0,83 |
CATALUÑA | 11,99 | 11,34 | 5,81 | 11,52 | 11,26 | 2,37 | 11,51 | 11,46 | 0,46 |
CANARIAS | 11,97 | 11,63 | 2,91 | 11,60 | 11,46 | 1,20 | 11,59 | 11,65 | -0,49 |
EXTREMADURA | 11,24 | 10,89 | 3,22 | 10,97 | 10,94 | 0,29 | 11,07 | 11,23 | -1,36 |
GALICIA | 11,67 | 11,35 | 2,85 | 11,40 | 11,30 | 0,94 | 11,43 | 11,49 | -0,52 |
MADRID | 11,01 | 10,99 | 0,19 | 10,79 | 10,89 | -0,83 | 11,07 | 11,24 | -1,55 |
MURCIA | 11,09 | 10,83 | 2,40 | 10,90 | 10,88 | 0,20 | 11,07 | 11,24 | -1,52 |
NAVARRA | 13,07 | 12,73 | 2,67 | 12,57 | 12,91 | -2,66 | 12,67 | 13,05 | -2,92 |
C. VALENCIANA | 11,34 | 11,11 | 2,06 | 11,12 | 10,98 | 1,26 | 11,21 | 11,25 | -0,36 |
PAÍS VASCO | 11,98 | 11,86 | 1,00 | 11,83 | 11,60 | 1,98 | 11,81 | 11,80 | 0,06 |
LA RIOJA | 11,90 | 11,34 | 4,94 | 11,47 | 11,34 | 1,13 | 11,50 | 11,63 | -1,12 |
CEUTA | 11,42 | 11,29 | 1,20 | 10,93 | 11,00 | -0,63 | 11,21 | 11,32 | -1,03 |
MELILLA | 11,97 | 11,38 | 5,19 | 11,30 | 11,49 | -1,67 | 11,64 | 11,78 | -1,16 |
NACIONAL | 11,45 | 11,18 | 2,39 | 11,19 | 11,10 | 0,76 | 11,31 | 11,37 | -0,54 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,26 | 11,09 | 1,50 | 11,06 | 11,00 | 0,58 | 11,19 | 11,44 | -2,13 |
MUFACE | 11,56 | 11,25 | 2,75 | 11,27 | 11,18 | 0,82 | 11,39 | 11,35 | 0,31 |
MUGEJU | 11,08 | 10,68 | 3,77 | 10,80 | 10,68 | 1,11 | 10,92 | 11,12 | -1,78 |
NACIONAL | 11,45 | 11,18 | 2,39 | 11,19 | 11,10 | 0,76 | 11,31 | 11,37 | -0,54 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.