Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Diciembre 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | |
ANDALUCÍA | 800.193 | 832.066 | -3,83 | 9.631.818 | 9.988.769 | -3,57 |
ARAGÓN | 109.039 | 112.832 | -3,36 | 1.272.476 | 1.322.988 | -3,82 |
ASTURIAS | 69.876 | 73.390 | -4,79 | 828.678 | 840.589 | -1,42 |
BALEARES | 44.892 | 45.665 | -1,69 | 523.995 | 542.629 | -3,43 |
CANTABRIA | 35.974 | 36.613 | -1,75 | 438.763 | 433.031 | 1,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 162.004 | 161.847 | 0,10 | 1.937.903 | 1.961.201 | -1,19 |
CASTILLA LEÓN | 249.638 | 256.535 | -2,69 | 2.988.560 | 3.088.995 | -3,25 |
CATALUÑA | 205.912 | 206.473 | -0,27 | 2.311.403 | 2.421.309 | -4,54 |
CANARIAS | 146.396 | 147.429 | -0,70 | 1.690.983 | 1.724.926 | -1,97 |
EXTREMADURA | 129.089 | 130.722 | -1,25 | 1.554.202 | 1.577.670 | -1,49 |
GALICIA | 232.638 | 240.758 | -3,37 | 2.773.741 | 2.818.010 | -1,57 |
MADRID | 506.144 | 539.435 | -6,17 | 5.835.779 | 6.185.246 | -5,65 |
MURCIA | 145.084 | 149.174 | -2,74 | 1.722.537 | 1.752.777 | -1,73 |
NAVARRA | 25.718 | 26.767 | -3,92 | 299.882 | 307.927 | -2,61 |
C. VALENCIANA | 305.461 | 297.506 | 2,67 | 3.392.052 | 3.521.479 | -3,68 |
PAÍS VASCO | 47.261 | 49.286 | -4,11 | 539.850 | 564.263 | -4,33 |
LA RIOJA | 20.987 | 21.422 | -2,03 | 247.018 | 251.649 | -1,84 |
CEUTA | 17.923 | 20.681 | -13,34 | 216.318 | 235.947 | -8,32 |
MELILLA | 14.080 | 17.992 | -21,74 | 199.373 | 208.678 | -4,46 |
NACIONAL | 3.268.309 | 3.366.593 | -2,92 | 38.405.331 | 39.748.083 | -3,38 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 1.006.503 | 1.050.042 | -4,15 | 12.004.375 | 12.506.411 | -4,01 |
MUFACE | 2.152.435 | 2.204.124 | -2,35 | 25.133.232 | 25.909.790 | -3,00 |
MUGEJU | 109.371 | 112.427 | -2,72 | 1.267.724 | 1.331.882 | -4,82 |
NACIONAL | 3.268.309 | 3.366.593 | -2,92 | 38.405.331 | 39.748.083 | -3,38 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | |
ANDALUCÍA | 9.453.827 | 9.384.894 | 0,73 | 111.359.658 | 111.209.197 | 0,14 |
ARAGÓN | 1.312.685 | 1.318.079 | -0,41 | 15.277.102 | 15.425.683 | -0,96 |
ASTURIAS | 858.642 | 835.255 | 2,80 | 9.922.803 | 9.727.817 | 2,00 |
BALEARES | 575.284 | 558.864 | 2,94 | 6.581.513 | 6.584.361 | -0,04 |
CANTABRIA | 441.253 | 415.828 | 6,11 | 5.231.538 | 4.902.523 | 6,71 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.870.835 | 1.780.719 | 5,06 | 21.949.799 | 21.743.668 | 0,95 |
CASTILLA LEÓN | 3.025.150 | 3.010.682 | 0,48 | 35.713.463 | 35.997.491 | -0,79 |
CATALUÑA | 2.421.040 | 2.387.290 | 1,41 | 27.339.251 | 27.709.209 | -1,34 |
CANARIAS | 1.726.525 | 1.679.306 | 2,81 | 20.058.241 | 19.937.880 | 0,60 |
EXTREMADURA | 1.511.329 | 1.448.122 | 4,36 | 17.663.710 | 17.459.981 | 1,17 |
GALICIA | 2.788.552 | 2.752.730 | 1,30 | 32.750.363 | 32.139.293 | 1,90 |
MADRID | 5.831.531 | 5.916.509 | -1,44 | 66.555.030 | 68.618.611 | -3,01 |
MURCIA | 1.681.631 | 1.647.013 | 2,10 | 19.534.697 | 19.387.975 | 0,76 |
NAVARRA | 349.547 | 337.433 | 3,59 | 3.954.958 | 3.927.354 | 0,70 |
C. VALENCIANA | 3.600.053 | 3.312.149 | 8,69 | 39.581.516 | 39.357.824 | 0,57 |
PAÍS VASCO | 578.614 | 574.481 | 0,72 | 6.633.669 | 6.631.650 | 0,03 |
LA RIOJA | 251.579 | 238.778 | 5,36 | 2.911.228 | 2.885.993 | 0,87 |
CEUTA | 221.136 | 227.758 | -2,91 | 2.538.834 | 2.648.953 | -4,16 |
MELILLA | 173.554 | 198.687 | -12,65 | 2.382.457 | 2.441.922 | -2,44 |
NACIONAL | 38.672.767 | 38.024.577 | 1,70 | 447.939.831 | 448.737.384 | -0,18 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11.770.137 | 11.710.200 | 0,51 | 138.374.419 | 139.791.874 | -1,01 |
MUFACE | 25.645.946 | 25.093.686 | 2,20 | 295.173.616 | 294.438.853 | 0,25 |
MUGEJU | 1.256.684 | 1.220.691 | 2,95 | 14.391.797 | 14.506.657 | -0,79 |
NACIONAL | 38.672.767 | 38.024.577 | 1,70 | 447.939.831 | 448.737.384 | -0,18 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | |
ANDALUCÍA | 11,81 | 11,28 | 4,75 | 11,56 | 11,13 | 3,85 |
ARAGÓN | 12,04 | 11,68 | 3,06 | 12,01 | 11,66 | 2,97 |
ASTURIAS | 12,29 | 11,38 | 7,97 | 11,97 | 11,57 | 3,47 |
BALEARES | 12,81 | 12,24 | 4,71 | 12,56 | 12,13 | 3,51 |
CANTABRIA | 12,27 | 11,36 | 8,00 | 11,92 | 11,32 | 5,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,55 | 11,00 | 4,96 | 11,33 | 11,09 | 2,16 |
CASTILLA LEÓN | 12,12 | 11,74 | 3,26 | 11,95 | 11,65 | 2,55 |
CATALUÑA | 11,76 | 11,56 | 1,69 | 11,83 | 11,44 | 3,36 |
CANARIAS | 11,79 | 11,39 | 3,54 | 11,86 | 11,56 | 2,62 |
EXTREMADURA | 11,71 | 11,08 | 5,69 | 11,37 | 11,07 | 2,69 |
GALICIA | 11,99 | 11,43 | 4,84 | 11,81 | 11,40 | 3,53 |
MADRID | 11,52 | 10,97 | 5,05 | 11,40 | 11,09 | 2,80 |
MURCIA | 11,59 | 11,04 | 4,98 | 11,34 | 11,06 | 2,53 |
NAVARRA | 13,59 | 12,61 | 7,82 | 13,19 | 12,75 | 3,40 |
C. VALENCIANA | 11,79 | 11,13 | 5,86 | 11,67 | 11,18 | 4,41 |
PAÍS VASCO | 12,24 | 11,66 | 5,03 | 12,29 | 11,75 | 4,55 |
LA RIOJA | 11,99 | 11,15 | 7,54 | 11,79 | 11,47 | 2,77 |
CEUTA | 12,34 | 11,01 | 12,03 | 11,74 | 11,23 | 4,54 |
MELILLA | 12,33 | 11,04 | 11,62 | 11,95 | 11,70 | 2,12 |
NACIONAL | 11,83 | 11,29 | 4,76 | 11,66 | 11,29 | 3,31 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 11,69 | 11,15 | 4,86 | 11,53 | 11,18 | 3,13 |
MUFACE | 11,91 | 11,38 | 4,66 | 11,74 | 11,36 | 3,35 |
MUGEJU | 11,49 | 10,86 | 5,83 | 11,35 | 10,89 | 4,23 |
NACIONAL | 11,83 | 11,29 | 4,76 | 11,66 | 11,29 | 3,31 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.