Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Julio 2020
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (ENVASES FACTURADOS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | AGO 19-JUL 20 | AGO 18-JUL 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 785.637 | 845.861 | -7,12 | 5.734.843 | 5.961.992 | -3,81 | 9.761.620 | 9.953.003 | -1,92 |
ARAGÓN | 106.963 | 112.743 | -5,13 | 762.996 | 787.607 | -3,12 | 1.298.377 | 1.314.938 | -1,26 |
ASTURIAS | 70.457 | 73.910 | -4,67 | 487.876 | 495.216 | -1,48 | 833.249 | 830.563 | 0,32 |
BALEARES | 44.333 | 47.761 | -7,18 | 306.948 | 318.170 | -3,53 | 531.407 | 539.622 | -1,52 |
CANTABRIA | 37.656 | 38.978 | -3,39 | 246.476 | 249.843 | -1,35 | 429.664 | 424.788 | 1,15 |
CASTILLA LA MANCHA | 161.637 | 163.306 | -1,02 | 1.143.251 | 1.159.689 | -1,42 | 1.944.763 | 1.940.082 | 0,24 |
CASTILLA LEÓN | 258.574 | 271.240 | -4,67 | 1.753.560 | 1.813.713 | -3,32 | 3.028.842 | 3.062.587 | -1,10 |
CATALUÑA | 212.681 | 226.083 | -5,93 | 1.371.443 | 1.460.360 | -6,09 | 2.332.392 | 2.410.094 | -3,22 |
CANARIAS | 143.267 | 152.721 | -6,19 | 994.900 | 1.021.458 | -2,60 | 1.698.368 | 1.711.894 | -0,79 |
EXTREMADURA | 128.043 | 133.574 | -4,14 | 926.054 | 937.340 | -1,20 | 1.566.384 | 1.570.412 | -0,26 |
GALICIA | 227.886 | 245.146 | -7,04 | 1.618.378 | 1.641.388 | -1,40 | 2.795.000 | 2.790.190 | 0,17 |
MADRID | 491.116 | 516.211 | -4,86 | 3.590.594 | 3.756.510 | -4,42 | 6.019.330 | 6.083.422 | -1,05 |
MURCIA | 146.995 | 151.543 | -3,00 | 1.030.865 | 1.048.545 | -1,69 | 1.735.097 | 1.738.560 | -0,20 |
NAVARRA | 23.432 | 24.607 | -4,78 | 178.727 | 181.730 | -1,65 | 304.924 | 306.534 | -0,53 |
C. VALENCIANA | 301.821 | 328.058 | -8,00 | 2.010.171 | 2.103.884 | -4,45 | 3.427.766 | 3.494.533 | -1,91 |
PAÍS VASCO | 46.142 | 47.978 | -3,83 | 324.307 | 336.275 | -3,56 | 552.295 | 559.026 | -1,20 |
LA RIOJA | 20.764 | 21.775 | -4,64 | 144.865 | 148.540 | -2,47 | 247.974 | 249.827 | -0,74 |
CEUTA | 16.820 | 18.412 | -8,65 | 131.741 | 138.847 | -5,12 | 228.841 | 233.913 | -2,17 |
MELILLA | 16.170 | 16.056 | 0,71 | 123.222 | 122.918 | 0,25 | 208.982 | 206.905 | 1,00 |
NACIONAL | 3.240.394 | 3.435.963 | -5,69 | 22.881.217 | 23.684.025 | -3,39 | 38.945.275 | 39.420.893 | -1,21 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 988.013 | 1.059.013 | -6,70 | 7.176.646 | 7.447.125 | -3,63 | 12.235.932 | 12.500.623 | -2,12 |
MUFACE | 2.139.946 | 2.258.952 | -5,27 | 14.946.655 | 15.441.337 | -3,20 | 25.415.108 | 25.610.750 | -0,76 |
MUGEJU | 112.435 | 117.998 | -4,71 | 757.916 | 795.563 | -4,73 | 1.294.235 | 1.309.520 | -1,17 |
NACIONAL | 3.240.394 | 3.435.963 | -5,69 | 22.881.217 | 23.684.025 | -3,39 | 38.945.275 | 39.420.893 | -1,21 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | AGO 19-JUL 20 | AGO 18-JUL 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.024.728 | 9.588.055 | -5,88 | 66.257.066 | 65.934.683 | 0,49 | 111.531.580 | 110.931.359 | 0,54 |
ARAGÓN | 1.279.942 | 1.350.915 | -5,25 | 9.132.943 | 9.140.960 | -0,09 | 15.417.666 | 15.352.381 | 0,43 |
ASTURIAS | 844.466 | 883.769 | -4,45 | 5.810.294 | 5.738.869 | 1,24 | 9.799.242 | 9.626.597 | 1,79 |
BALEARES | 545.657 | 598.595 | -8,84 | 3.858.693 | 3.853.073 | 0,15 | 6.589.981 | 6.565.429 | 0,37 |
CANTABRIA | 448.342 | 444.466 | 0,87 | 2.890.480 | 2.814.619 | 2,70 | 4.978.384 | 4.820.403 | 3,28 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.829.849 | 1.847.476 | -0,95 | 12.922.773 | 12.816.655 | 0,83 | 21.849.787 | 21.695.066 | 0,71 |
CASTILLA LEÓN | 3.102.024 | 3.216.137 | -3,55 | 20.886.500 | 21.030.256 | -0,68 | 35.853.734 | 35.938.493 | -0,24 |
CATALUÑA | 2.494.692 | 2.610.861 | -4,45 | 16.263.709 | 16.635.700 | -2,24 | 27.337.218 | 27.582.978 | -0,89 |
CANARIAS | 1.695.519 | 1.777.945 | -4,64 | 11.826.933 | 11.819.783 | 0,06 | 19.945.029 | 19.913.578 | 0,16 |
EXTREMADURA | 1.435.106 | 1.501.416 | -4,42 | 10.429.693 | 10.304.908 | 1,21 | 17.584.766 | 17.507.222 | 0,44 |
GALICIA | 2.701.709 | 2.832.662 | -4,62 | 19.040.511 | 18.691.050 | 1,87 | 32.488.754 | 32.022.444 | 1,46 |
MADRID | 5.609.518 | 5.909.080 | -5,07 | 40.757.167 | 41.607.110 | -2,04 | 67.768.669 | 68.185.645 | -0,61 |
MURCIA | 1.636.114 | 1.719.794 | -4,87 | 11.677.189 | 11.594.253 | 0,72 | 19.470.910 | 19.426.161 | 0,23 |
NAVARRA | 310.519 | 317.766 | -2,28 | 2.331.370 | 2.327.182 | 0,18 | 3.931.542 | 3.976.288 | -1,13 |
C. VALENCIANA | 3.474.541 | 3.729.865 | -6,85 | 23.400.153 | 23.462.053 | -0,26 | 39.295.925 | 39.182.675 | 0,29 |
PAÍS VASCO | 568.957 | 573.124 | -0,73 | 3.981.854 | 3.937.976 | 1,11 | 6.675.528 | 6.589.984 | 1,30 |
LA RIOJA | 244.327 | 254.007 | -3,81 | 1.694.046 | 1.703.641 | -0,56 | 2.876.399 | 2.895.994 | -0,68 |
CEUTA | 198.306 | 215.587 | -8,02 | 1.521.958 | 1.569.430 | -3,02 | 2.601.481 | 2.657.730 | -2,12 |
MELILLA | 190.372 | 193.913 | -1,83 | 1.466.033 | 1.454.874 | 0,77 | 2.453.081 | 2.461.933 | -0,36 |
NACIONAL | 37.634.689 | 39.565.432 | -4,88 | 266.149.367 | 266.437.075 | -0,11 | 448.449.676 | 447.332.362 | 0,25 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11.379.262 | 12.056.439 | -5,62 | 82.487.800 | 82.967.377 | -0,58 | 139.312.297 | 141.669.374 | -1,66 |
MUFACE | 24.982.210 | 26.191.694 | -4,62 | 175.074.332 | 174.835.596 | 0,14 | 294.677.588 | 291.229.765 | 1,18 |
MUGEJU | 1.273.218 | 1.317.298 | -3,35 | 8.587.235 | 8.634.102 | -0,54 | 14.459.790 | 14.433.223 | 0,18 |
NACIONAL | 37.634.689 | 39.565.432 | -4,88 | 266.149.367 | 266.437.075 | -0,11 | 448.449.676 | 447.332.362 | 0,25 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR ENVASE FACTURADO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2020 | 2019 | %20/19 | 2020 | 2019 | %20/19 | AGO 19-JUL 20 | AGO 18-JUL 19 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,49 | 11,34 | 1,34 | 11,55 | 11,06 | 4,47 | 11,43 | 11,15 | 2,51 |
ARAGÓN | 11,97 | 11,98 | -0,13 | 11,97 | 11,61 | 3,14 | 11,87 | 11,68 | 1,71 |
ASTURIAS | 11,99 | 11,96 | 0,24 | 11,91 | 11,59 | 2,77 | 11,76 | 11,59 | 1,47 |
BALEARES | 12,31 | 12,53 | -1,80 | 12,57 | 12,11 | 3,81 | 12,40 | 12,17 | 1,93 |
CANTABRIA | 11,91 | 11,40 | 4,41 | 11,73 | 11,27 | 4,10 | 11,59 | 11,35 | 2,11 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,32 | 11,31 | 0,07 | 11,30 | 11,05 | 2,28 | 11,24 | 11,18 | 0,47 |
CASTILLA LEÓN | 12,00 | 11,86 | 1,18 | 11,91 | 11,60 | 2,72 | 11,84 | 11,73 | 0,88 |
CATALUÑA | 11,73 | 11,55 | 1,57 | 11,86 | 11,39 | 4,10 | 11,72 | 11,44 | 2,41 |
CANARIAS | 11,83 | 11,64 | 1,66 | 11,89 | 11,57 | 2,73 | 11,74 | 11,63 | 0,96 |
EXTREMADURA | 11,21 | 11,24 | -0,29 | 11,26 | 10,99 | 2,44 | 11,23 | 11,15 | 0,70 |
GALICIA | 11,86 | 11,55 | 2,60 | 11,77 | 11,39 | 3,32 | 11,62 | 11,48 | 1,28 |
MADRID | 11,42 | 11,45 | -0,22 | 11,35 | 11,08 | 2,48 | 11,26 | 11,21 | 0,45 |
MURCIA | 11,13 | 11,35 | -1,92 | 11,33 | 11,06 | 2,44 | 11,22 | 11,17 | 0,43 |
NAVARRA | 13,25 | 12,91 | 2,62 | 13,04 | 12,81 | 1,86 | 12,89 | 12,97 | -0,60 |
C. VALENCIANA | 11,51 | 11,37 | 1,25 | 11,64 | 11,15 | 4,39 | 11,46 | 11,21 | 2,24 |
PAÍS VASCO | 12,33 | 11,95 | 3,22 | 12,28 | 11,71 | 4,85 | 12,09 | 11,79 | 2,53 |
LA RIOJA | 11,77 | 11,67 | 0,87 | 11,69 | 11,47 | 1,96 | 11,60 | 11,59 | 0,07 |
CEUTA | 11,79 | 11,71 | 0,69 | 11,55 | 11,30 | 2,21 | 11,37 | 11,36 | 0,05 |
MELILLA | 11,77 | 12,08 | -2,52 | 11,90 | 11,84 | 0,52 | 11,74 | 11,90 | -1,35 |
NACIONAL | 11,61 | 11,52 | 0,86 | 11,63 | 11,25 | 3,40 | 11,51 | 11,35 | 1,47 |
RESUMEN MUTUALIDADES | |||||||||
ISFAS | 11,52 | 11,38 | 1,17 | 11,49 | 11,14 | 3,17 | 11,39 | 11,33 | 0,46 |
MUFACE | 11,67 | 11,59 | 0,69 | 11,71 | 11,32 | 3,45 | 11,59 | 11,37 | 1,96 |
MUGEJU | 11,32 | 11,16 | 1,44 | 11,33 | 10,85 | 4,40 | 11,17 | 11,02 | 1,37 |
NACIONAL | 11,61 | 11,52 | 0,86 | 11,63 | 11,25 | 3,40 | 11,51 | 11,35 | 1,47 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.