Datos de consumo hospitalario de medicamentos en septiembre de 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES SEPTIEMBRE | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | OCT 20-SEP 21 | OCT 19-SEP 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 903.759 | 812.520 | 11,23 | 8.007.808 | 7.300.765 | 9,68 | 10.789.524 | 9.853.924 | 9,49 |
ARAGÓN | 212.500 | 198.608 | 6,99 | 1.936.172 | 1.918.358 | 0,93 | 2.594.593 | 2.558.540 | 1,41 |
ASTURIAS | 161.115 | 149.344 | 7,88 | 1.527.903 | 1.329.527 | 14,92 | 2.091.615 | 1.882.378 | 11,12 |
BALEARES | 173.460 | 186.075 | -6,78 | 1.941.291 | 1.427.701 | 35,97 | 2.444.572 | 1.909.055 | 28,05 |
CANARIAS | 293.652 | 323.671 | -9,27 | 2.735.765 | 2.530.674 | 8,10 | 3.591.442 | 3.287.238 | 9,25 |
CANTABRIA | 84.951 | 80.036 | 6,14 | 796.680 | 779.852 | 2,16 | 1.053.129 | 1.033.527 | 1,90 |
CASTILLA LEÓN | 369.357 | 330.794 | 11,66 | 3.326.635 | 3.049.157 | 9,10 | 4.502.038 | 4.162.610 | 8,15 |
CASTILLA LA MANCHA | 286.754 | 275.223 | 4,19 | 2.601.612 | 2.666.604 | -2,44 | 3.543.184 | 3.711.182 | -4,53 |
CATALUÑA | 951.491 | 894.644 | 6,35 | 8.608.752 | 7.706.921 | 11,70 | 11.407.632 | 8.888.722 | 28,34 |
C. VALENCIANA | 647.907 | 595.058 | 8,88 | 6.001.411 | 5.402.873 | 11,08 | 7.900.800 | 7.312.874 | 8,04 |
EXTREMADURA | 137.392 | 129.629 | 5,99 | 1.283.959 | 1.203.099 | 6,72 | 1.728.446 | 1.741.677 | -0,76 |
GALICIA | 484.892 | 486.318 | -0,29 | 4.492.979 | 4.440.352 | 1,19 | 6.044.747 | 6.078.897 | -0,56 |
MADRID | 939.496 | 865.089 | 8,60 | 8.662.108 | 8.017.553 | 8,04 | 11.520.320 | 10.903.335 | 5,66 |
MURCIA | 230.024 | 193.444 | 18,91 | 1.892.414 | 1.805.840 | 4,79 | 2.802.023 | 2.489.192 | 12,57 |
NAVARRA | 112.110 | 106.168 | 5,60 | 998.649 | 989.355 | 0,94 | 1.339.011 | 1.319.681 | 1,46 |
PAÍS VASCO | 376.667 | 345.831 | 8,92 | 3.378.845 | 2.983.133 | 13,26 | 4.635.247 | 4.134.670 | 12,11 |
LA RIOJA | 53.402 | 56.329 | -5,20 | 507.485 | 488.784 | 3,83 | 680.942 | 661.372 | 2,96 |
CEUTA | 10.490 | 8.497 | 23,46 | 100.652 | 87.838 | 14,59 | 133.067 | 121.130 | 9,85 |
MELILLA | 10.066 | 9.064 | 11,05 | 85.761 | 86.542 | -0,90 | 119.773 | 120.836 | -0,88 |
NACIONAL | 6.439.485 | 6.046.342 | 6,50 | 58.886.881 | 54.214.928 | 8,62 | 78.922.105 | 72.170.840 | 9,35 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES SEPTIEMBRE | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | OCT 20-SEP 21 | OCT 19-SEP 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 104.303.310 | 89.175.890 | 16,96 | 914.236.330 | 877.862.960 | 4,14 | 1.233.916.970 | 1.167.019.890 | 5,73 |
ARAGÓN | 21.282.940 | 20.206.531 | 5,33 | 196.920.483 | 184.090.665 | 6,97 | 257.827.922 | 242.084.281 | 6,50 |
ASTURIAS | 17.475.171 | 15.922.187 | 9,75 | 146.372.423 | 139.707.637 | 4,77 | 199.074.494 | 193.242.922 | 3,02 |
BALEARES | 17.942.142 | 16.552.811 | 8,39 | 159.780.735 | 146.000.949 | 9,44 | 211.166.132 | 195.303.288 | 8,12 |
CANARIAS | 28.850.981 | 26.985.868 | 6,91 | 260.356.045 | 238.481.155 | 9,17 | 340.222.452 | 311.839.179 | 9,10 |
CANTABRIA | 10.252.386 | 8.953.238 | 14,51 | 91.795.005 | 84.863.556 | 8,17 | 124.110.554 | 113.278.035 | 9,56 |
CASTILLA LEÓN | 37.034.362 | 35.099.271 | 5,51 | 332.546.572 | 309.104.846 | 7,58 | 441.071.439 | 410.310.547 | 7,50 |
CASTILLA LA MANCHA | 24.987.676 | 25.237.289 | -0,99 | 226.229.207 | 214.199.915 | 5,62 | 304.827.956 | 285.991.256 | 6,59 |
CATALUÑA | 143.895.725 | 125.545.498 | 14,62 | 1.232.262.162 | 1.099.401.677 | 12,08 | 1.631.068.655 | 1.425.362.179 | 14,43 |
C. VALENCIANA | 78.410.250 | 73.161.337 | 7,17 | 688.444.331 | 619.344.311 | 11,16 | 902.532.361 | 812.037.720 | 11,14 |
EXTREMADURA | 16.389.372 | 14.619.553 | 12,11 | 140.555.616 | 131.828.537 | 6,62 | 187.336.521 | 176.464.923 | 6,16 |
GALICIA | 44.699.730 | 41.888.920 | 6,71 | 423.674.830 | 382.357.050 | 10,81 | 561.911.580 | 508.501.600 | 10,50 |
MADRID | 104.428.009 | 96.413.818 | 8,31 | 897.275.036 | 845.331.962 | 6,14 | 1.186.232.423 | 1.131.824.286 | 4,81 |
MURCIA | 22.851.946 | 19.785.293 | 15,50 | 191.942.008 | 175.949.391 | 9,09 | 255.677.895 | 235.879.737 | 8,39 |
NAVARRA | 10.231.016 | 9.348.070 | 9,45 | 92.221.671 | 83.770.144 | 10,09 | 122.225.442 | 113.003.454 | 8,16 |
PAÍS VASCO | 29.500.764 | 28.270.519 | 4,35 | 256.339.727 | 236.876.941 | 8,22 | 345.418.412 | 315.268.887 | 9,56 |
LA RIOJA | 4.523.405 | 4.256.580 | 6,27 | 40.258.113 | 37.852.754 | 6,35 | 53.486.888 | 50.652.536 | 5,60 |
CEUTA | 730.611 | 713.389 | 2,41 | 6.359.813 | 6.230.252 | 2,08 | 8.646.265 | 8.595.211 | 0,59 |
MELILLA | 754.123 | 737.979 | 2,19 | 6.916.991 | 6.731.479 | 2,76 | 9.211.252 | 9.115.852 | 1,05 |
NACIONAL | 718.543.921 | 652.874.042 | 10,06 | 6.304.487.099 | 5.819.986.181 | 8,32 | 8.375.965.614 | 7.705.775.782 | 8,70 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador