Datos de consumo hospitalario de medicamentos en junio de 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JUNIO | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUL 20-JUN 21 | JUL 19-JUN 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 944.665 | 815.057 | 15,90 | 5.323.372 | 4.910.383 | 8,41 | 10.495.470 | 9.925.667 | 5,74 |
ARAGÓN | 240.000 | 178.262 | 34,63 | 1.282.473 | 1.315.647 | -2,52 | 2.543.605 | 2.570.090 | -1,03 |
ASTURIAS | 181.805 | 146.875 | 23,78 | 1.027.361 | 887.260 | 15,79 | 2.033.340 | 1.881.798 | 8,05 |
BALEARES | 169.354 | 148.267 | 14,22 | 1.376.538 | 932.170 | 47,67 | 2.375.350 | 1.904.427 | 24,73 |
CANARIAS | 325.057 | 229.622 | 41,56 | 1.779.029 | 1.633.534 | 8,91 | 3.531.846 | 3.185.841 | 10,86 |
CANTABRIA | 90.732 | 63.703 | 42,43 | 520.398 | 524.399 | -0,76 | 1.032.300 | 1.013.729 | 1,83 |
CASTILLA LEÓN | 372.712 | 312.703 | 19,19 | 2.221.831 | 2.065.008 | 7,59 | 4.381.383 | 4.223.233 | 3,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 308.295 | 216.228 | 42,58 | 1.707.770 | 1.877.487 | -9,04 | 3.438.459 | 3.818.946 | -9,96 |
CATALUÑA | 916.708 | 869.474 | 5,43 | 5.713.569 | 5.218.305 | 9,49 | 11.001.065 | 7.652.416 | 43,76 |
C. VALENCIANA | 686.694 | 580.971 | 18,20 | 4.006.159 | 3.608.580 | 11,02 | 7.699.841 | 7.316.401 | 5,24 |
EXTREMADURA | 140.094 | 129.432 | 8,24 | 870.905 | 816.773 | 6,63 | 1.701.718 | 1.803.822 | -5,66 |
GALICIA | 530.898 | 573.975 | -7,51 | 3.029.880 | 3.041.132 | -0,37 | 5.980.868 | 6.164.437 | -2,98 |
MADRID | 986.173 | 805.508 | 22,43 | 5.897.879 | 5.547.138 | 6,32 | 11.226.506 | 10.938.941 | 2,63 |
MURCIA | 222.537 | 197.260 | 12,81 | 1.228.127 | 1.208.406 | 1,63 | 2.735.170 | 2.518.580 | 8,60 |
NAVARRA | 120.915 | 121.431 | -0,42 | 666.941 | 687.584 | -3,00 | 1.309.074 | 1.330.379 | -1,60 |
PAÍS VASCO | 379.147 | 331.079 | 14,52 | 2.258.048 | 2.026.974 | 11,40 | 4.470.609 | 4.140.075 | 7,98 |
LA RIOJA | 56.446 | 48.176 | 17,17 | 341.291 | 327.436 | 4,23 | 676.096 | 669.392 | 1,00 |
CEUTA | 10.753 | 9.443 | 13,87 | 66.934 | 61.372 | 9,06 | 125.815 | 130.191 | -3,36 |
MELILLA | 9.095 | 8.241 | 10,36 | 56.288 | 59.408 | -5,25 | 117.434 | 129.540 | -9,35 |
NACIONAL | 6.692.080 | 5.785.707 | 15,67 | 39.374.793 | 36.748.996 | 7,15 | 76.875.949 | 71.317.905 | 7,79 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JUNIO | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUL 20-JUN 21 | JUL 19-JUN 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 100.553.070 | 85.861.180 | 17,11 | 615.986.420 | 575.780.120 | 6,98 | 1.237.749.900 | 1.126.389.150 | 9,89 |
ARAGÓN | 24.305.721 | 20.381.183 | 19,26 | 132.601.988 | 123.334.141 | 7,51 | 254.265.951 | 239.901.568 | 5,99 |
ASTURIAS | 18.131.261 | 15.559.110 | 16,53 | 94.944.863 | 93.254.079 | 1,81 | 194.100.492 | 195.686.126 | -0,81 |
BALEARES | 17.894.670 | 17.334.713 | 3,23 | 105.527.554 | 95.042.673 | 11,03 | 207.871.226 | 192.233.344 | 8,13 |
CANARIAS | 30.449.126 | 23.219.177 | 31,14 | 169.734.142 | 157.674.559 | 7,65 | 330.407.146 | 306.242.930 | 7,89 |
CANTABRIA | 10.419.944 | 9.228.050 | 12,92 | 60.688.794 | 55.005.642 | 10,33 | 122.862.256 | 111.516.495 | 10,17 |
CASTILLA LEÓN | 38.064.790 | 33.779.728 | 12,69 | 221.985.607 | 203.776.388 | 8,94 | 435.838.932 | 404.104.886 | 7,85 |
CASTILLA LA MANCHA | 26.280.790 | 24.466.862 | 7,41 | 152.657.931 | 140.948.430 | 8,31 | 304.508.165 | 281.494.293 | 8,18 |
CATALUÑA | 136.598.332 | 124.926.705 | 9,34 | 804.694.596 | 726.511.698 | 10,76 | 1.576.391.068 | 1.388.621.714 | 13,52 |
C. VALENCIANA | 78.077.103 | 68.874.677 | 13,36 | 452.692.864 | 405.101.318 | 11,75 | 881.023.887 | 782.692.097 | 12,56 |
EXTREMADURA | 16.197.078 | 15.737.616 | 2,92 | 93.837.672 | 88.338.417 | 6,23 | 184.108.698 | 176.400.252 | 4,37 |
GALICIA | 51.076.300 | 42.982.400 | 18,83 | 288.119.710 | 252.240.800 | 14,22 | 556.472.710 | 496.963.540 | 11,97 |
MADRID | 105.774.327 | 94.690.868 | 11,70 | 599.321.588 | 566.722.759 | 5,75 | 1.166.888.177 | 1.124.573.192 | 3,76 |
MURCIA | 22.582.328 | 20.681.223 | 9,19 | 126.109.924 | 116.019.301 | 8,70 | 249.775.900 | 232.377.583 | 7,49 |
NAVARRA | 11.384.731 | 10.653.357 | 6,87 | 61.767.465 | 56.753.743 | 8,83 | 118.787.637 | 113.684.592 | 4,49 |
PAÍS VASCO | 29.821.778 | 27.264.462 | 9,38 | 171.737.833 | 155.450.751 | 10,48 | 342.242.709 | 310.687.895 | 10,16 |
LA RIOJA | 4.427.372 | 4.300.915 | 2,94 | 26.797.021 | 24.983.921 | 7,26 | 52.894.629 | 50.956.373 | 3,80 |
CEUTA | 710.078 | 652.978 | 8,74 | 4.290.248 | 4.258.641 | 0,74 | 8.548.310 | 8.890.933 | -3,85 |
MELILLA | 789.483 | 786.014 | 0,44 | 4.625.375 | 4.466.230 | 3,56 | 9.184.886 | 9.306.767 | -1,31 |
NACIONAL | 723.538.282 | 641.381.218 | 12,81 | 4.188.121.594 | 3.845.663.611 | 8,91 | 8.233.922.679 | 7.552.723.728 | 9,02 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador