Datos de consumo hospitalario de medicamentos en abril de 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAY 20-ABR 21 | MAY 19-ABR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 869.622 | 660.040 | 31,75 | 3.468.554 | 3.408.905 | 1,75 | 10.142.130 | 10.206.586 | -0,63 |
ARAGÓN | 195.730 | 174.119 | 12,41 | 834.584 | 1.010.159 | -17,38 | 2.401.204 | 2.731.103 | -12,08 |
ASTURIAS | 182.037 | 124.570 | 46,13 | 673.472 | 609.887 | 10,43 | 1.956.824 | 1.919.672 | 1,94 |
BALEARES | 453.470 | 140.023 | 223,85 | 1.053.110 | 655.011 | 60,78 | 2.329.081 | 1.965.414 | 18,50 |
CANARIAS | 324.068 | 323.001 | 0,33 | 1.162.646 | 1.220.807 | -4,76 | 3.328.190 | 3.317.613 | 0,32 |
CANTABRIA | 78.220 | 78.621 | -0,51 | 338.080 | 402.898 | -16,09 | 971.483 | 1.059.193 | -8,28 |
CASTILLA LEÓN | 347.221 | 339.954 | 2,14 | 1.472.922 | 1.483.114 | -0,69 | 4.214.368 | 4.397.620 | -4,17 |
CASTILLA LA MANCHA | 266.205 | 390.200 | -31,78 | 1.133.338 | 1.471.812 | -23,00 | 3.269.702 | 4.068.336 | -19,63 |
CATALUÑA | 964.346 | 827.207 | 16,58 | 3.826.385 | 3.660.343 | 4,54 | 10.671.843 | 6.953.463 | 53,48 |
C. VALENCIANA | 622.116 | 470.747 | 32,16 | 2.634.534 | 2.561.316 | 2,86 | 7.375.480 | 7.546.736 | -2,27 |
EXTREMADURA | 133.112 | 113.046 | 17,75 | 580.221 | 575.265 | 0,86 | 1.652.542 | 1.848.223 | -10,59 |
GALICIA | 484.151 | 394.282 | 22,79 | 2.006.556 | 2.054.043 | -2,31 | 5.944.633 | 6.234.848 | -4,65 |
MADRID | 972.811 | 974.435 | -0,17 | 3.895.022 | 4.027.728 | -3,29 | 10.743.059 | 11.169.197 | -3,82 |
MURCIA | 194.665 | 152.895 | 27,32 | 787.154 | 835.292 | -5,76 | 2.667.311 | 2.587.638 | 3,08 |
NAVARRA | 126.460 | 91.966 | 37,51 | 426.763 | 455.069 | -6,22 | 1.301.411 | 1.324.127 | -1,72 |
PAÍS VASCO | 371.773 | 284.294 | 30,77 | 1.463.764 | 1.410.813 | 3,75 | 4.292.486 | 4.227.872 | 1,53 |
LA RIOJA | 53.148 | 53.000 | 0,28 | 227.419 | 232.580 | -2,22 | 657.080 | 684.071 | -3,95 |
CEUTA | 10.586 | 8.805 | 20,23 | 45.422 | 43.679 | 3,99 | 121.996 | 133.427 | -8,57 |
MELILLA | 10.099 | 6.745 | 49,73 | 37.904 | 43.433 | -12,73 | 115.025 | 136.547 | -15,76 |
NACIONAL | 6.659.840 | 5.607.950 | 18,76 | 26.067.850 | 26.162.154 | -0,36 | 74.155.848 | 72.511.686 | 2,27 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAY 20-ABR 21 | MAY 19-ABR 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 86.572.711 | 90.696.180 | -4,55 | 411.042.921 | 383.743.040 | 7,11 | 1.224.843.481 | 1.131.948.020 | 8,21 |
ARAGÓN | 20.943.466 | 17.586.037 | 19,09 | 87.422.301 | 86.940.628 | 0,55 | 245.479.777 | 244.816.831 | 0,27 |
ASTURIAS | 16.445.408 | 14.164.083 | 16,11 | 59.652.985 | 62.909.690 | -5,18 | 189.153.003 | 200.126.341 | -5,48 |
BALEARES | 16.252.129 | 13.343.442 | 21,80 | 69.010.494 | 63.394.294 | 8,86 | 203.002.545 | 192.954.006 | 5,21 |
CANARIAS | 28.702.045 | 23.176.917 | 23,84 | 111.799.304 | 110.647.560 | 1,04 | 319.499.306 | 310.556.943 | 2,88 |
CANTABRIA | 9.301.206 | 7.781.036 | 19,54 | 39.935.919 | 38.920.232 | 2,61 | 118.194.790 | 113.756.592 | 3,90 |
CASTILLA LEÓN | 35.597.429 | 31.848.388 | 11,77 | 147.550.012 | 140.278.826 | 5,18 | 424.900.899 | 406.581.867 | 4,51 |
CASTILLA LA MANCHA | 24.712.836 | 21.508.389 | 14,90 | 101.968.485 | 95.236.426 | 7,07 | 299.530.723 | 281.879.864 | 6,26 |
CATALUÑA | 132.493.950 | 114.299.472 | 15,92 | 534.017.032 | 490.848.728 | 8,79 | 1.541.376.474 | 1.379.503.187 | 11,73 |
C. VALENCIANA | 76.039.488 | 61.248.278 | 24,15 | 299.542.139 | 274.120.421 | 9,27 | 858.854.059 | 777.899.066 | 10,41 |
EXTREMADURA | 14.645.004 | 13.561.445 | 7,99 | 62.159.285 | 59.346.779 | 4,74 | 181.421.948 | 176.742.773 | 2,65 |
GALICIA | 50.847.200 | 29.978.080 | 69,61 | 189.597.750 | 173.283.690 | 9,41 | 536.907.860 | 510.650.860 | 5,14 |
MADRID | 100.490.848 | 88.248.589 | 13,87 | 396.498.273 | 388.793.313 | 1,98 | 1.141.994.308 | 1.123.757.655 | 1,62 |
MURCIA | 19.405.055 | 17.164.043 | 13,06 | 82.878.830 | 77.028.398 | 7,60 | 245.535.710 | 232.131.273 | 5,77 |
NAVARRA | 9.427.124 | 8.488.206 | 11,06 | 39.923.443 | 37.328.692 | 6,95 | 116.368.666 | 112.810.734 | 3,15 |
PAÍS VASCO | 27.990.896 | 23.858.261 | 17,32 | 112.810.845 | 104.743.499 | 7,70 | 334.022.973 | 313.051.416 | 6,70 |
LA RIOJA | 4.373.541 | 3.976.083 | 10,00 | 17.812.796 | 16.810.488 | 5,96 | 52.083.838 | 51.180.456 | 1,77 |
CEUTA | 679.006 | 634.938 | 6,94 | 2.885.300 | 2.895.135 | -0,34 | 8.506.869 | 9.041.174 | -5,91 |
MELILLA | 798.406 | 688.506 | 15,96 | 3.116.270 | 3.006.365 | 3,66 | 9.135.646 | 9.438.325 | -3,21 |
NACIONAL | 675.717.746 | 582.250.374 | 16,05 | 2.769.624.385 | 2.610.276.205 | 6,10 | 8.050.812.877 | 7.578.827.383 | 6,23 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador