Datos de consumo hospitalario de medicamentos en diciembre de 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES DICIEMBRE | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | ENE 21-DIC 21 | ENE 20-DIC 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 964.357 | 816.383 | 18,13 | 11.126.942 | 10.082.481 | 10,36 | 11.126.942 | 10.082.481 | 10,36 |
ARAGÓN | 244.507 | 208.025 | 17,54 | 2.649.068 | 2.576.779 | 2,81 | 2.649.068 | 2.576.779 | 2,81 |
ASTURIAS | 233.163 | 203.567 | 14,54 | 2.132.864 | 1.893.239 | 12,66 | 2.132.864 | 1.893.239 | 12,66 |
BALEARES | 176.173 | 169.130 | 4,16 | 2.457.300 | 1.930.982 | 27,26 | 2.457.300 | 1.930.982 | 27,26 |
CANARIAS | 352.995 | 349.856 | 0,90 | 3.671.294 | 3.386.351 | 8,41 | 3.671.294 | 3.386.351 | 8,41 |
CANTABRIA | 102.086 | 94.150 | 8,43 | 1.080.081 | 1.036.301 | 4,22 | 1.080.081 | 1.036.301 | 4,22 |
CASTILLA LEÓN | 404.470 | 369.112 | 9,58 | 4.500.111 | 4.224.560 | 6,52 | 4.500.111 | 4.224.560 | 6,52 |
CASTILLA LA MANCHA | 477.240 | 288.194 | 65,60 | 3.904.989 | 3.608.176 | 8,23 | 3.904.989 | 3.608.176 | 8,23 |
CATALUÑA | 1.052.155 | 906.271 | 16,10 | 11.710.876 | 10.505.801 | 11,47 | 11.710.876 | 10.505.801 | 11,47 |
C. VALENCIANA | 724.917 | 633.316 | 14,46 | 8.172.592 | 7.302.262 | 11,92 | 8.172.592 | 7.302.262 | 11,92 |
EXTREMADURA | 149.996 | 138.076 | 8,63 | 1.724.496 | 1.647.586 | 4,67 | 1.724.496 | 1.647.586 | 4,67 |
GALICIA | 542.955 | 518.738 | 4,67 | 6.124.557 | 5.992.120 | 2,21 | 6.124.557 | 5.992.120 | 2,21 |
MADRID | 1.073.225 | 974.672 | 10,11 | 11.742.202 | 10.875.765 | 7,97 | 11.742.202 | 10.875.765 | 7,97 |
MURCIA | 240.313 | 206.038 | 16,64 | 2.856.412 | 2.715.449 | 5,19 | 2.856.412 | 2.715.449 | 5,19 |
NAVARRA | 121.516 | 104.335 | 16,47 | 1.379.170 | 1.329.717 | 3,72 | 1.379.170 | 1.329.717 | 3,72 |
PAÍS VASCO | 526.771 | 391.635 | 34,51 | 5.185.113 | 4.239.535 | 22,30 | 5.185.113 | 4.239.535 | 22,30 |
LA RIOJA | 57.213 | 53.413 | 7,11 | 682.756 | 662.241 | 3,10 | 682.756 | 662.241 | 3,10 |
CEUTA | 11.832 | 9.159 | 29,18 | 134.280 | 120.253 | 11,66 | 134.280 | 120.253 | 11,66 |
MELILLA | 11.264 | 8.688 | 29,65 | 115.520 | 120.554 | -4,18 | 115.520 | 120.554 | -4,18 |
NACIONAL | 7.467.148 | 6.442.758 | 15,90 | 81.350.623 | 74.250.152 | 9,56 | 81.350.623 | 74.250.152 | 9,56 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES DICIEMBRE | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | ENE 21-DIC 21 | ENE 20-DIC 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 113.592.128 | 99.649.740 | 13,99 | 1.280.296.110 | 1.197.543.600 | 6,91 | 1.280.296.110 | 1.197.543.600 | 6,91 |
ARAGÓN | 20.634.350 | 19.511.275 | 5,76 | 260.281.535 | 244.998.104 | 6,24 | 260.281.535 | 244.998.104 | 6,24 |
ASTURIAS | 21.366.135 | 19.480.500 | 9,68 | 203.366.416 | 192.409.708 | 5,69 | 203.366.416 | 192.409.708 | 5,69 |
BALEARES | 17.477.702 | 16.497.960 | 5,94 | 213.009.697 | 197.386.345 | 7,92 | 213.009.697 | 197.386.345 | 7,92 |
CANARIAS | 30.920.735 | 25.846.075 | 19,63 | 349.119.814 | 318.347.562 | 9,67 | 349.119.814 | 318.347.562 | 9,67 |
CANTABRIA | 10.594.134 | 10.710.950 | -1,09 | 123.500.639 | 117.179.104 | 5,39 | 123.500.639 | 117.179.104 | 5,39 |
CASTILLA LEÓN | 38.343.686 | 36.745.909 | 4,35 | 445.479.102 | 417.629.713 | 6,67 | 445.479.102 | 417.629.713 | 6,67 |
CASTILLA LA MANCHA | 24.934.789 | 26.070.460 | -4,36 | 302.181.891 | 292.798.665 | 3,20 | 302.181.891 | 292.798.665 | 3,20 |
CATALUÑA | 153.970.503 | 140.311.191 | 9,74 | 1.677.324.153 | 1.498.208.170 | 11,96 | 1.677.324.153 | 1.498.208.170 | 11,96 |
C. VALENCIANA | 80.712.993 | 68.459.762 | 17,90 | 930.996.060 | 833.432.341 | 11,71 | 930.996.060 | 833.432.341 | 11,71 |
EXTREMADURA | 15.314.396 | 15.264.541 | 0,33 | 188.592.643 | 178.609.443 | 5,59 | 188.592.643 | 178.609.443 | 5,59 |
GALICIA | 42.033.730 | 35.014.190 | 20,05 | 566.517.330 | 520.593.800 | 8,82 | 566.517.330 | 520.593.800 | 8,82 |
MADRID | 103.056.817 | 97.701.460 | 5,48 | 1.201.196.141 | 1.134.289.348 | 5,90 | 1.201.196.141 | 1.134.289.348 | 5,90 |
MURCIA | 22.572.852 | 20.981.792 | 7,58 | 264.054.826 | 239.685.277 | 10,17 | 264.054.826 | 239.685.277 | 10,17 |
NAVARRA | 10.579.458 | 10.603.340 | -0,23 | 124.049.312 | 113.773.915 | 9,03 | 124.049.312 | 113.773.915 | 9,03 |
PAÍS VASCO | 30.002.750 | 31.149.488 | -3,68 | 348.620.696 | 325.955.627 | 6,95 | 348.620.696 | 325.955.627 | 6,95 |
LA RIOJA | 4.362.532 | 4.134.912 | 5,50 | 53.774.405 | 51.081.529 | 5,27 | 53.774.405 | 51.081.529 | 5,27 |
CEUTA | 704.202 | 706.246 | -0,29 | 8.415.196 | 8.516.703 | -1,19 | 8.415.196 | 8.516.703 | -1,19 |
MELILLA | 775.576 | 775.718 | -0,02 | 9.227.856 | 9.025.740 | 2,24 | 9.227.856 | 9.025.740 | 2,24 |
NACIONAL | 741.949.469 | 679.615.509 | 9,17 | 8.550.003.823 | 7.891.464.697 | 8,34 | 8.550.003.823 | 7.891.464.697 | 8,34 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador