Datos de consumo hospitalario de medicamentos en octubre de 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES OCTUBRE | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | NOV 20-OCT 21 | NOV 19-OCT 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 1.084.211 | 1.023.472 | 5,93 | 9.092.019 | 8.324.237 | 9,22 | 10.850.263 | 9.967.186 | 8,86 |
ARAGÓN | 221.445 | 226.698 | -2,32 | 2.157.617 | 2.145.056 | 0,59 | 2.589.340 | 2.548.750 | 1,59 |
ASTURIAS | 183.235 | 173.177 | 5,81 | 1.711.138 | 1.502.704 | 13,87 | 2.101.673 | 1.861.391 | 12,91 |
BALEARES | 165.989 | 167.885 | -1,13 | 2.107.280 | 1.595.586 | 32,07 | 2.442.676 | 1.900.906 | 28,50 |
CANARIAS | 274.610 | 251.656 | 9,12 | 3.010.375 | 2.782.330 | 8,20 | 3.614.396 | 3.265.067 | 10,70 |
CANTABRIA | 76.623 | 80.115 | -4,36 | 873.303 | 859.967 | 1,55 | 1.049.637 | 1.024.848 | 2,42 |
CASTILLA LEÓN | 365.004 | 407.708 | -10,47 | 3.691.639 | 3.456.865 | 6,79 | 4.459.334 | 4.182.061 | 6,63 |
CASTILLA LA MANCHA | 282.405 | 386.656 | -26,96 | 2.884.017 | 3.053.260 | -5,54 | 3.438.933 | 3.771.892 | -8,83 |
CATALUÑA | 985.645 | 894.329 | 10,21 | 9.594.397 | 8.601.250 | 11,55 | 11.498.948 | 9.367.364 | 22,76 |
C. VALENCIANA | 678.625 | 660.968 | 2,67 | 6.680.036 | 6.063.841 | 10,16 | 7.918.457 | 7.296.885 | 8,52 |
EXTREMADURA | 134.999 | 154.622 | -12,69 | 1.418.958 | 1.357.721 | 4,51 | 1.708.823 | 1.694.883 | 0,82 |
GALICIA | 525.221 | 535.253 | -1,87 | 5.018.200 | 4.975.605 | 0,86 | 6.034.715 | 6.026.733 | 0,13 |
MADRID | 957.760 | 973.909 | -1,66 | 9.619.868 | 8.991.462 | 6,99 | 11.504.171 | 10.840.908 | 6,12 |
MURCIA | 245.097 | 486.583 | -49,63 | 2.137.511 | 2.292.423 | -6,76 | 2.560.537 | 2.732.895 | -6,31 |
NAVARRA | 120.956 | 113.295 | 6,76 | 1.119.605 | 1.102.650 | 1,54 | 1.346.672 | 1.317.111 | 2,24 |
PAÍS VASCO | 684.262 | 402.762 | 69,89 | 4.063.107 | 3.385.895 | 20,00 | 4.916.747 | 4.117.241 | 19,42 |
LA RIOJA | 54.255 | 57.579 | -5,77 | 561.740 | 546.363 | 2,81 | 677.618 | 657.496 | 3,06 |
CEUTA | 10.339 | 12.442 | -16,90 | 110.991 | 100.280 | 10,68 | 130.964 | 121.080 | 8,16 |
MELILLA | 8.242 | 10.914 | -24,48 | 94.003 | 97.456 | -3,54 | 117.101 | 119.737 | -2,20 |
NACIONAL | 7.058.923 | 7.020.023 | 0,55 | 65.945.804 | 61.234.951 | 7,69 | 78.961.005 | 72.814.434 | 8,44 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES OCTUBRE | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | NOV 20-OCT 21 | NOV 19-OCT 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 119.084.340 | 112.417.130 | 5,93 | 1.033.320.670 | 990.280.090 | 4,35 | 1.240.584.180 | 1.180.406.890 | 5,10 |
ARAGÓN | 21.873.650 | 20.472.960 | 6,84 | 218.794.133 | 204.563.625 | 6,96 | 259.228.613 | 241.308.470 | 7,43 |
ASTURIAS | 17.465.138 | 16.664.336 | 4,81 | 163.837.561 | 156.371.973 | 4,77 | 199.875.296 | 192.174.051 | 4,01 |
BALEARES | 17.480.017 | 17.702.442 | -1,26 | 177.260.752 | 163.703.390 | 8,28 | 210.943.707 | 195.181.748 | 8,08 |
CANARIAS | 28.903.718 | 25.416.782 | 13,72 | 289.259.763 | 263.897.937 | 9,61 | 343.709.388 | 310.853.017 | 10,57 |
CANTABRIA | 9.884.443 | 10.103.648 | -2,17 | 101.679.448 | 94.967.203 | 7,07 | 123.891.349 | 113.588.342 | 9,07 |
CASTILLA LEÓN | 36.793.383 | 36.343.929 | 1,24 | 369.339.955 | 345.448.775 | 6,92 | 441.520.894 | 410.890.833 | 7,45 |
CASTILLA LA MANCHA | 24.479.803 | 28.228.928 | -13,28 | 250.709.010 | 242.428.843 | 3,42 | 301.078.831 | 288.639.421 | 4,31 |
CATALUÑA | 142.914.602 | 128.367.384 | 11,33 | 1.375.176.764 | 1.227.769.062 | 12,01 | 1.645.615.872 | 1.443.184.710 | 14,03 |
C. VALENCIANA | 77.853.080 | 74.018.870 | 5,18 | 766.297.411 | 693.363.181 | 10,52 | 906.366.571 | 817.803.648 | 10,83 |
EXTREMADURA | 15.932.839 | 15.955.313 | -0,14 | 156.488.455 | 147.783.850 | 5,89 | 187.314.048 | 176.258.922 | 6,27 |
GALICIA | 41.011.610 | 41.151.840 | -0,34 | 464.686.440 | 423.508.890 | 9,72 | 561.771.350 | 509.105.120 | 10,34 |
MADRID | 95.925.974 | 95.866.948 | 0,06 | 993.201.010 | 941.198.910 | 5,53 | 1.186.291.448 | 1.124.346.637 | 5,51 |
MURCIA | 23.063.756 | 21.851.272 | 5,55 | 215.005.764 | 197.800.662 | 8,70 | 256.890.379 | 237.060.439 | 8,36 |
NAVARRA | 10.156.146 | 9.869.649 | 2,90 | 102.377.817 | 93.639.793 | 9,33 | 122.511.939 | 112.875.163 | 8,54 |
PAÍS VASCO | 30.389.739 | 29.227.439 | 3,98 | 286.729.466 | 266.104.380 | 7,75 | 346.580.712 | 316.205.342 | 9,61 |
LA RIOJA | 4.385.035 | 4.485.601 | -2,24 | 44.643.148 | 42.338.355 | 5,44 | 53.386.322 | 50.530.787 | 5,65 |
CEUTA | 641.985 | 715.169 | -10,23 | 7.001.798 | 6.945.420 | 0,81 | 8.573.081 | 8.472.946 | 1,18 |
MELILLA | 759.005 | 805.804 | -5,81 | 7.675.996 | 7.537.283 | 1,84 | 9.164.453 | 9.082.782 | 0,90 |
NACIONAL | 718.998.262 | 689.665.441 | 4,25 | 7.023.485.361 | 6.509.651.622 | 7,89 | 8.405.298.435 | 7.737.969.268 | 8,62 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador