Datos de consumo hospitalario de medicamentos en mayo de 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MAYO | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUN 20-MAY 21 | JUN 19-MAY 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 910.153 | 686.421 | 32,59 | 4.378.707 | 4.095.326 | 6,92 | 10.365.862 | 9.966.269 | 4,01 |
ARAGÓN | 207.889 | 127.226 | 63,40 | 1.042.473 | 1.137.385 | -8,34 | 2.481.867 | 2.591.277 | -4,22 |
ASTURIAS | 172.084 | 130.498 | 31,87 | 845.556 | 740.385 | 14,20 | 1.998.410 | 1.884.487 | 6,05 |
BALEARES | 154.074 | 128.892 | 19,54 | 1.207.184 | 783.903 | 54,00 | 2.354.263 | 1.910.613 | 23,22 |
CANARIAS | 291.326 | 183.105 | 59,10 | 1.453.972 | 1.403.912 | 3,57 | 3.436.411 | 3.212.953 | 6,95 |
CANTABRIA | 91.586 | 57.798 | 58,46 | 429.666 | 460.696 | -6,74 | 1.005.271 | 1.019.430 | -1,39 |
CASTILLA LEÓN | 376.197 | 269.191 | 39,75 | 1.849.119 | 1.752.305 | 5,52 | 4.321.374 | 4.253.780 | 1,59 |
CASTILLA LA MANCHA | 266.137 | 189.447 | 40,48 | 1.399.475 | 1.661.259 | -15,76 | 3.346.392 | 3.909.291 | -14,40 |
CATALUÑA | 970.476 | 688.488 | 40,96 | 4.796.861 | 4.348.831 | 10,30 | 10.953.831 | 7.205.252 | 52,03 |
C. VALENCIANA | 684.931 | 466.293 | 46,89 | 3.319.465 | 3.027.609 | 9,64 | 7.594.118 | 7.346.243 | 3,37 |
EXTREMADURA | 150.590 | 112.076 | 34,36 | 730.811 | 687.341 | 6,32 | 1.691.056 | 1.806.839 | -6,41 |
GALICIA | 492.426 | 413.114 | 19,20 | 2.498.982 | 2.467.157 | 1,29 | 6.023.945 | 6.101.679 | -1,27 |
MADRID | 1.016.684 | 713.902 | 42,41 | 4.911.706 | 4.741.630 | 3,59 | 11.045.841 | 10.995.323 | 0,46 |
MURCIA | 218.436 | 175.854 | 24,21 | 1.005.590 | 1.011.146 | -0,55 | 2.709.893 | 2.532.651 | 7,00 |
NAVARRA | 119.263 | 111.084 | 7,36 | 546.026 | 566.153 | -3,56 | 1.309.590 | 1.319.972 | -0,79 |
PAÍS VASCO | 415.137 | 285.082 | 45,62 | 1.878.901 | 1.695.895 | 10,79 | 4.422.541 | 4.148.185 | 6,61 |
LA RIOJA | 57.426 | 46.680 | 23,02 | 284.845 | 279.260 | 2,00 | 667.826 | 674.960 | -1,06 |
CEUTA | 10.759 | 8.250 | 30,41 | 56.181 | 51.929 | 8,19 | 124.505 | 130.404 | -4,52 |
MELILLA | 9.289 | 7.734 | 20,11 | 47.193 | 51.167 | -7,77 | 116.580 | 131.604 | -11,42 |
NACIONAL | 6.614.863 | 4.801.135 | 37,78 | 32.682.713 | 30.963.289 | 5,55 | 75.969.576 | 71.141.212 | 6,79 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MAYO | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUN 20-MAY 21 | JUN 19-MAY 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 104.390.429 | 106.175.900 | -1,68 | 515.433.350 | 489.918.940 | 5,21 | 1.223.058.010 | 1.134.428.370 | 7,81 |
ARAGÓN | 20.873.966 | 16.012.330 | 30,36 | 108.296.267 | 102.952.958 | 5,19 | 250.341.413 | 238.826.624 | 4,82 |
ASTURIAS | 17.160.617 | 14.785.280 | 16,07 | 76.813.602 | 77.694.970 | -1,13 | 191.528.340 | 195.833.419 | -2,20 |
BALEARES | 18.622.390 | 14.313.667 | 30,10 | 87.632.884 | 77.707.961 | 12,77 | 207.311.269 | 190.730.090 | 8,69 |
CANARIAS | 27.485.712 | 23.807.822 | 15,45 | 139.285.016 | 134.455.382 | 3,59 | 323.177.196 | 307.379.747 | 5,14 |
CANTABRIA | 10.332.932 | 6.857.360 | 50,68 | 50.268.851 | 45.777.593 | 9,81 | 121.670.362 | 111.462.073 | 9,16 |
CASTILLA LEÓN | 36.370.804 | 29.717.834 | 22,39 | 183.920.816 | 169.996.660 | 8,19 | 431.553.870 | 401.819.418 | 7,40 |
CASTILLA LA MANCHA | 24.408.655 | 21.245.141 | 14,89 | 126.377.140 | 116.481.568 | 8,50 | 302.694.237 | 279.293.418 | 8,38 |
CATALUÑA | 134.079.231 | 110.736.264 | 21,08 | 668.096.264 | 601.584.993 | 11,06 | 1.564.719.441 | 1.372.408.845 | 14,01 |
C. VALENCIANA | 75.073.621 | 62.106.220 | 20,88 | 374.615.760 | 336.226.642 | 11,42 | 871.821.460 | 772.830.738 | 12,81 |
EXTREMADURA | 15.481.309 | 13.254.021 | 16,80 | 77.640.594 | 72.600.801 | 6,94 | 183.649.236 | 174.709.994 | 5,12 |
GALICIA | 47.445.660 | 35.974.710 | 31,89 | 237.043.410 | 209.258.400 | 13,28 | 548.378.810 | 501.912.690 | 9,26 |
MADRID | 97.048.989 | 83.238.578 | 16,59 | 493.547.262 | 472.031.891 | 4,56 | 1.155.804.719 | 1.117.369.816 | 3,44 |
MURCIA | 20.648.766 | 18.309.680 | 12,78 | 103.527.596 | 95.338.078 | 8,59 | 247.874.795 | 230.322.286 | 7,62 |
NAVARRA | 10.459.291 | 8.771.694 | 19,24 | 50.382.734 | 46.100.386 | 9,29 | 118.056.264 | 112.130.925 | 5,28 |
PAÍS VASCO | 29.105.210 | 23.442.789 | 24,15 | 141.916.055 | 128.186.289 | 10,71 | 339.685.393 | 308.590.620 | 10,08 |
LA RIOJA | 4.556.852 | 3.872.518 | 17,67 | 22.369.649 | 20.683.006 | 8,15 | 52.768.172 | 50.414.696 | 4,67 |
CEUTA | 694.869 | 710.528 | -2,20 | 3.580.170 | 3.605.663 | -0,71 | 8.491.210 | 8.957.679 | -5,21 |
MELILLA | 719.622 | 673.851 | 6,79 | 3.835.892 | 3.680.216 | 4,23 | 9.181.417 | 9.290.745 | -1,18 |
NACIONAL | 694.958.926 | 594.006.189 | 17,00 | 3.464.583.311 | 3.204.282.394 | 8,12 | 8.151.765.614 | 7.518.712.195 | 8,42 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador