Datos de consumo hospitalario de medicamentos en agosto de 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES AGOSTO | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | SEP 20-AGO 21 | SEP 19-AGO 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 852.444 | 705.368 | 20,85 | 7.104.049 | 6.488.245 | 9,49 | 10.698.285 | 9.872.857 | 8,36 |
ARAGÓN | 209.712 | 173.894 | 20,60 | 1.723.672 | 1.719.750 | 0,23 | 2.580.701 | 2.541.723 | 1,53 |
ASTURIAS | 165.310 | 144.871 | 14,11 | 1.366.788 | 1.180.183 | 15,81 | 2.079.844 | 1.877.505 | 10,78 |
BALEARES | 195.405 | 156.359 | 24,97 | 1.767.831 | 1.241.626 | 42,38 | 2.457.187 | 1.881.952 | 30,57 |
CANARIAS | 288.143 | 300.180 | -4,01 | 2.442.113 | 2.207.003 | 10,65 | 3.621.461 | 3.225.550 | 12,27 |
CANTABRIA | 82.295 | 80.883 | 1,75 | 711.729 | 699.816 | 1,70 | 1.048.214 | 1.020.084 | 2,76 |
CASTILLA LEÓN | 360.106 | 313.060 | 15,03 | 2.957.278 | 2.718.363 | 8,79 | 4.463.475 | 4.168.210 | 7,08 |
CASTILLA LA MANCHA | 294.062 | 250.089 | 17,58 | 2.314.858 | 2.391.381 | -3,20 | 3.531.653 | 3.708.207 | -4,76 |
CATALUÑA | 923.912 | 744.104 | 24,16 | 7.657.261 | 6.812.277 | 12,40 | 11.350.785 | 8.321.838 | 36,40 |
C. VALENCIANA | 636.116 | 565.035 | 12,58 | 5.353.504 | 4.807.815 | 11,35 | 7.847.951 | 7.289.742 | 7,66 |
EXTREMADURA | 134.018 | 116.660 | 14,88 | 1.146.567 | 1.073.470 | 6,81 | 1.720.683 | 1.790.073 | -3,88 |
GALICIA | 471.554 | 433.173 | 8,86 | 4.008.087 | 3.954.034 | 1,37 | 6.046.173 | 6.076.837 | -0,50 |
MADRID | 879.428 | 730.865 | 20,33 | 7.722.612 | 7.152.464 | 7,97 | 11.445.913 | 10.856.038 | 5,43 |
MURCIA | 203.070 | 186.525 | 8,87 | 1.662.390 | 1.612.396 | 3,10 | 2.765.443 | 2.494.817 | 10,85 |
NAVARRA | 117.545 | 97.385 | 20,70 | 886.539 | 883.187 | 0,38 | 1.333.069 | 1.320.615 | 0,94 |
PAÍS VASCO | 372.135 | 278.059 | 33,83 | 3.002.178 | 2.637.302 | 13,84 | 4.604.411 | 4.134.601 | 11,36 |
LA RIOJA | 49.792 | 45.114 | 10,37 | 454.083 | 432.455 | 5,00 | 683.869 | 658.256 | 3,89 |
CEUTA | 12.547 | 8.878 | 41,33 | 90.162 | 79.341 | 13,64 | 131.074 | 126.631 | 3,51 |
MELILLA | 10.492 | 8.943 | 17,32 | 75.695 | 77.478 | -2,30 | 118.771 | 122.745 | -3,24 |
NACIONAL | 6.258.086 | 5.339.445 | 17,20 | 52.447.396 | 48.168.586 | 8,88 | 78.528.962 | 71.488.281 | 9,85 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES AGOSTO | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | SEP 20-AGO 21 | SEP 19-AGO 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 85.150.586 | 86.139.600 | -1,15 | 809.933.020 | 788.687.070 | 2,69 | 1.218.789.550 | 1.154.565.190 | 5,56 |
ARAGÓN | 20.676.542 | 18.598.302 | 11,17 | 175.637.543 | 163.884.134 | 7,17 | 256.751.513 | 240.301.627 | 6,85 |
ASTURIAS | 16.850.482 | 14.154.341 | 19,05 | 128.897.251 | 123.785.450 | 4,13 | 197.521.510 | 192.943.929 | 2,37 |
BALEARES | 17.287.711 | 15.960.641 | 8,31 | 141.838.593 | 129.448.138 | 9,57 | 209.776.800 | 194.739.401 | 7,72 |
CANARIAS | 29.799.481 | 25.509.065 | 16,82 | 231.505.064 | 211.495.287 | 9,46 | 338.357.340 | 309.755.510 | 9,23 |
CANTABRIA | 9.429.409 | 10.228.204 | -7,81 | 81.542.620 | 75.910.317 | 7,42 | 122.811.406 | 113.186.492 | 8,50 |
CASTILLA LEÓN | 35.490.761 | 32.768.167 | 8,31 | 295.512.210 | 274.005.574 | 7,85 | 439.136.349 | 406.725.022 | 7,97 |
CASTILLA LA MANCHA | 23.989.562 | 22.297.872 | 7,59 | 201.241.531 | 188.962.626 | 6,50 | 305.077.569 | 283.531.710 | 7,60 |
CATALUÑA | 134.893.409 | 114.616.136 | 17,69 | 1.088.366.438 | 973.856.179 | 11,76 | 1.612.718.429 | 1.399.731.918 | 15,22 |
C. VALENCIANA | 73.800.679 | 66.707.058 | 10,63 | 610.034.081 | 546.182.974 | 11,69 | 897.283.448 | 800.101.894 | 12,15 |
EXTREMADURA | 14.483.650 | 13.372.513 | 8,31 | 124.166.244 | 117.208.984 | 5,94 | 185.566.702 | 175.950.977 | 5,47 |
GALICIA | 46.553.490 | 43.752.360 | 6,40 | 378.975.100 | 340.468.130 | 11,31 | 559.100.770 | 524.958.440 | 6,50 |
MADRID | 89.077.136 | 80.592.183 | 10,53 | 792.847.027 | 748.918.144 | 5,87 | 1.178.218.231 | 1.125.696.898 | 4,67 |
MURCIA | 20.083.624 | 17.460.303 | 15,02 | 169.090.062 | 156.164.098 | 8,28 | 252.611.242 | 233.815.661 | 8,04 |
NAVARRA | 10.556.799 | 8.458.745 | 24,80 | 81.990.655 | 74.422.075 | 10,17 | 121.342.496 | 113.034.903 | 7,35 |
PAÍS VASCO | 24.565.118 | 24.030.894 | 2,22 | 226.838.962 | 208.606.422 | 8,74 | 344.188.167 | 312.518.385 | 10,13 |
LA RIOJA | 4.177.988 | 3.795.650 | 10,07 | 35.734.708 | 33.596.175 | 6,37 | 53.220.062 | 50.432.583 | 5,53 |
CEUTA | 690.664 | 581.266 | 18,82 | 5.629.202 | 5.516.863 | 2,04 | 8.629.043 | 8.600.768 | 0,33 |
MELILLA | 760.586 | 741.780 | 2,54 | 6.162.868 | 5.993.500 | 2,83 | 9.195.108 | 9.103.399 | 1,01 |
NACIONAL | 658.317.678 | 599.765.080 | 9,76 | 5.585.943.178 | 5.167.112.139 | 8,11 | 8.310.295.735 | 7.649.694.707 | 8,64 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador