Datos de consumo hospitalario de medicamentos en febrero de 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES FEBRERO | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAR 20-FEB 21 | MAR 19-FEB 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 828.688 | 889.860 | -6,87 | 1.650.974 | 1.872.397 | -11,83 | 9.861.058 | 10.443.278 | -5,58 |
ARAGÓN | 211.364 | 228.099 | -7,34 | 405.549 | 494.707 | -18,02 | 2.487.621 | 2.679.381 | -7,16 |
ASTURIAS | 182.139 | 159.211 | 14,40 | 284.222 | 323.661 | -12,19 | 1.853.800 | 1.958.942 | -5,37 |
BALEARES | 157.220 | 178.587 | -11,96 | 313.934 | 337.223 | -6,91 | 1.907.693 | 1.958.871 | -2,61 |
CANARIAS | 270.523 | 268.840 | 0,63 | 516.095 | 544.334 | -5,19 | 3.358.112 | 3.199.048 | 4,97 |
CANTABRIA | 82.239 | 81.310 | 1,14 | 158.315 | 180.263 | -12,18 | 1.014.353 | 998.745 | 1,56 |
CASTILLA LEÓN | 353.488 | 362.179 | -2,40 | 718.582 | 760.691 | -5,54 | 4.182.451 | 4.381.803 | -4,55 |
CASTILLA LA MANCHA | 276.895 | 302.418 | -8,44 | 579.893 | 627.710 | -7,62 | 3.560.359 | 3.898.142 | -8,67 |
CATALUÑA | 915.858 | 923.388 | -0,82 | 1.833.702 | 1.867.728 | -1,82 | 10.471.775 | 6.105.517 | 71,51 |
C. VALENCIANA | 620.328 | 676.900 | -8,36 | 1.328.359 | 1.414.930 | -6,12 | 7.215.691 | 7.664.887 | -5,86 |
EXTREMADURA | 139.456 | 145.072 | -3,87 | 292.057 | 314.544 | -7,15 | 1.625.099 | 1.892.562 | -14,13 |
GALICIA | 478.548 | 526.171 | -9,05 | 980.443 | 1.126.352 | -12,95 | 5.846.211 | 6.428.367 | -9,06 |
MADRID | 947.455 | 896.315 | 5,71 | 1.872.650 | 1.888.260 | -0,83 | 10.860.155 | 10.894.054 | -0,31 |
MURCIA | 189.243 | 240.986 | -21,47 | 370.607 | 464.542 | -20,22 | 2.621.514 | 2.657.508 | -1,35 |
NAVARRA | 104.147 | 104.445 | -0,29 | 197.746 | 217.785 | -9,20 | 1.309.678 | 1.297.510 | 0,94 |
PAÍS VASCO | 347.060 | 364.568 | -4,80 | 684.894 | 745.779 | -8,16 | 4.178.650 | 4.255.934 | -1,82 |
LA RIOJA | 55.234 | 58.536 | -5,64 | 112.955 | 120.143 | -5,98 | 655.053 | 686.452 | -4,57 |
CEUTA | 11.531 | 11.355 | 1,55 | 21.787 | 23.061 | -5,52 | 118.979 | 135.769 | -12,37 |
MELILLA | 9.474 | 12.029 | -21,24 | 17.689 | 26.379 | -32,94 | 111.864 | 142.273 | -21,37 |
NACIONAL | 6.180.890 | 6.430.269 | -3,88 | 12.340.453 | 13.350.489 | -7,57 | 73.240.116 | 71.679.043 | 2,18 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES FEBRERO | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | MAR 20-FEB 21 | MAR 19-FEB 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 104.217.912 | 94.670.320 | 10,09 | 201.899.562 | 185.150.010 | 9,05 | 1.214.293.152 | 1.107.309.700 | 9,66 |
ARAGÓN | 20.309.350 | 19.107.122 | 6,29 | 42.019.455 | 42.502.884 | -1,14 | 244.514.675 | 239.761.255 | 1,98 |
ASTURIAS | 15.940.782 | 14.878.279 | 7,14 | 24.338.141 | 28.132.159 | -13,49 | 188.615.690 | 198.880.183 | -5,16 |
BALEARES | 16.629.288 | 16.392.359 | 1,45 | 33.068.248 | 33.239.856 | -0,52 | 197.214.738 | 193.852.349 | 1,73 |
CANARIAS | 27.250.079 | 25.238.246 | 7,97 | 53.587.510 | 54.109.985 | -0,97 | 317.825.088 | 305.045.265 | 4,19 |
CANTABRIA | 10.238.389 | 9.380.259 | 9,15 | 19.279.252 | 19.237.921 | 0,21 | 117.220.436 | 112.667.249 | 4,04 |
CASTILLA LEÓN | 35.377.998 | 32.331.811 | 9,42 | 70.703.476 | 68.081.377 | 3,85 | 420.251.812 | 400.328.276 | 4,98 |
CASTILLA LA MANCHA | 24.169.998 | 23.187.224 | 4,24 | 48.800.809 | 48.394.226 | 0,84 | 293.205.248 | 281.988.971 | 3,98 |
CATALUÑA | 129.416.632 | 119.723.708 | 8,10 | 256.598.353 | 246.355.904 | 4,16 | 1.508.450.619 | 1.365.381.041 | 10,48 |
C. VALENCIANA | 68.879.781 | 65.399.021 | 5,32 | 142.243.120 | 137.539.263 | 3,42 | 838.136.199 | 759.582.506 | 10,34 |
EXTREMADURA | 15.593.338 | 14.048.026 | 11,00 | 30.705.543 | 30.090.276 | 2,04 | 179.224.709 | 176.875.446 | 1,33 |
GALICIA | 30.151.420 | 44.177.830 | -31,75 | 78.508.480 | 83.242.260 | -5,69 | 515.860.020 | 496.763.100 | 3,84 |
MADRID | 93.575.794 | 89.628.851 | 4,40 | 186.949.935 | 191.328.300 | -2,29 | 1.129.910.983 | 1.105.074.410 | 2,25 |
MURCIA | 20.775.344 | 18.480.690 | 12,42 | 40.644.741 | 38.691.870 | 5,05 | 241.638.148 | 229.928.808 | 5,09 |
NAVARRA | 9.776.402 | 9.182.620 | 6,47 | 18.998.240 | 18.644.006 | 1,90 | 114.128.149 | 112.250.401 | 1,67 |
PAÍS VASCO | 26.364.038 | 24.610.686 | 7,12 | 52.934.625 | 51.788.343 | 2,21 | 327.101.908 | 310.378.250 | 5,39 |
LA RIOJA | 4.166.615 | 4.165.059 | 0,04 | 8.519.324 | 8.511.415 | 0,09 | 51.089.438 | 51.477.325 | -0,75 |
CEUTA | 622.947 | 689.431 | -9,64 | 1.344.570 | 1.485.717 | -9,50 | 8.375.556 | 9.169.899 | -8,66 |
MELILLA | 753.805 | 752.722 | 0,14 | 1.448.727 | 1.563.701 | -7,35 | 8.910.766 | 9.580.606 | -6,99 |
NACIONAL | 654.209.914 | 626.044.263 | 4,50 | 1.312.592.110 | 1.288.089.472 | 1,90 | 7.915.967.334 | 7.466.295.041 | 6,02 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador