Datos de consumo hospitalario de medicamentos en julio de 2021
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JULIO | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | AGO 20-JUL 21 | AGO 19-JUL 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 928.233 | 872.494 | 6,39 | 6.251.605 | 5.782.877 | 8,11 | 10.551.209 | 9.884.389 | 6,75 |
ARAGÓN | 231.487 | 230.209 | 0,56 | 1.513.960 | 1.545.856 | -2,06 | 2.544.883 | 2.557.008 | -0,47 |
ASTURIAS | 174.117 | 148.052 | 17,61 | 1.201.478 | 1.035.312 | 16,05 | 2.059.405 | 1.872.087 | 10,01 |
BALEARES | 195.888 | 153.097 | 27,95 | 1.572.426 | 1.085.267 | 44,89 | 2.418.141 | 1.884.546 | 28,31 |
CANARIAS | 374.941 | 273.289 | 37,20 | 2.153.970 | 1.906.823 | 12,96 | 3.633.498 | 3.178.454 | 14,32 |
CANTABRIA | 109.036 | 94.534 | 15,34 | 629.434 | 618.933 | 1,70 | 1.046.802 | 1.017.018 | 2,93 |
CASTILLA LEÓN | 375.341 | 340.295 | 10,30 | 2.597.172 | 2.405.303 | 7,98 | 4.416.429 | 4.183.244 | 5,57 |
CASTILLA LA MANCHA | 313.026 | 263.805 | 18,66 | 2.020.796 | 2.141.292 | -5,63 | 3.487.680 | 3.735.997 | -6,65 |
CATALUÑA | 1.019.780 | 849.868 | 19,99 | 6.733.349 | 6.068.173 | 10,96 | 11.170.977 | 7.930.836 | 40,85 |
C. VALENCIANA | 711.229 | 634.200 | 12,15 | 4.717.388 | 4.242.780 | 11,19 | 7.776.870 | 7.277.280 | 6,87 |
EXTREMADURA | 141.644 | 140.037 | 1,15 | 1.012.549 | 956.810 | 5,83 | 1.703.325 | 1.794.625 | -5,09 |
GALICIA | 506.653 | 479.729 | 5,61 | 3.536.533 | 3.520.861 | 0,45 | 6.007.792 | 6.124.687 | -1,91 |
MADRID | 945.305 | 874.461 | 8,10 | 6.843.184 | 6.421.599 | 6,57 | 11.297.350 | 10.889.485 | 3,75 |
MURCIA | 231.193 | 217.465 | 6,31 | 1.459.320 | 1.425.871 | 2,35 | 2.748.898 | 2.497.011 | 10,09 |
NAVARRA | 102.053 | 98.218 | 3,90 | 768.994 | 785.802 | -2,14 | 1.312.909 | 1.323.528 | -0,80 |
PAÍS VASCO | 371.995 | 332.269 | 11,96 | 2.630.043 | 2.359.243 | 11,48 | 4.510.335 | 4.143.749 | 8,85 |
LA RIOJA | 63.000 | 59.905 | 5,17 | 404.291 | 387.341 | 4,38 | 679.191 | 663.283 | 2,40 |
CEUTA | 10.681 | 9.091 | 17,49 | 77.615 | 70.463 | 10,15 | 127.405 | 128.714 | -1,02 |
MELILLA | 8.915 | 9.127 | -2,32 | 65.203 | 68.535 | -4,86 | 117.222 | 126.754 | -7,52 |
NACIONAL | 6.814.517 | 6.080.145 | 12,08 | 46.189.310 | 42.829.141 | 7,85 | 77.610.321 | 71.212.695 | 8,98 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JUNIO | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2021 | 2020 | %21/20 | 2021 | 2020 | %21/20 | JUL 20-JUN 21 | JUL 19-JUN 20 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 108.796.014 | 126.767.350 | -14,18 | 724.782.434 | 702.547.470 | 3,16 | 1.219.778.564 | 1.150.568.310 | 6,02 |
ARAGÓN | 22.359.013 | 21.951.691 | 1,86 | 154.961.001 | 145.285.832 | 6,66 | 254.673.273 | 239.955.772 | 6,13 |
ASTURIAS | 17.101.906 | 16.377.029 | 4,43 | 112.046.769 | 109.631.109 | 2,20 | 194.825.369 | 193.997.824 | 0,43 |
BALEARES | 19.023.328 | 18.444.823 | 3,14 | 124.550.881 | 113.487.497 | 9,75 | 208.449.730 | 193.144.721 | 7,92 |
CANARIAS | 31.971.441 | 28.311.663 | 12,93 | 201.705.584 | 185.986.222 | 8,45 | 334.066.924 | 309.037.916 | 8,10 |
CANTABRIA | 11.424.417 | 10.676.471 | 7,01 | 72.113.211 | 65.682.113 | 9,79 | 123.610.202 | 112.511.999 | 9,86 |
CASTILLA LEÓN | 38.035.842 | 37.461.020 | 1,53 | 260.021.449 | 241.237.407 | 7,79 | 436.413.754 | 406.033.009 | 7,48 |
CASTILLA LA MANCHA | 24.594.038 | 25.716.324 | -4,36 | 177.251.968 | 166.664.755 | 6,35 | 303.385.879 | 283.017.906 | 7,20 |
CATALUÑA | 148.778.433 | 132.728.345 | 12,09 | 953.473.029 | 859.240.043 | 10,97 | 1.592.441.156 | 1.389.258.475 | 14,63 |
C. VALENCIANA | 83.540.538 | 74.374.597 | 12,32 | 536.233.402 | 479.475.916 | 11,84 | 890.189.827 | 790.438.594 | 12,62 |
EXTREMADURA | 15.844.922 | 15.498.055 | 2,24 | 109.682.594 | 103.836.471 | 5,63 | 184.455.565 | 176.206.081 | 4,68 |
GALICIA | 44.301.900 | 44.474.970 | -0,39 | 332.421.610 | 296.715.770 | 12,03 | 556.299.640 | 503.264.680 | 10,54 |
MADRID | 104.448.303 | 101.603.202 | 2,80 | 703.769.891 | 668.325.961 | 5,30 | 1.169.733.278 | 1.125.470.346 | 3,93 |
MURCIA | 22.896.513 | 22.684.494 | 0,93 | 149.006.438 | 138.703.795 | 7,43 | 249.987.920 | 232.922.013 | 7,33 |
NAVARRA | 9.666.391 | 9.209.587 | 4,96 | 71.433.856 | 65.963.330 | 8,29 | 119.244.441 | 113.620.903 | 4,95 |
PAÍS VASCO | 30.536.011 | 29.124.777 | 4,85 | 202.273.844 | 184.575.528 | 9,59 | 343.653.943 | 312.299.468 | 10,04 |
LA RIOJA | 4.759.699 | 4.816.603 | -1,18 | 31.556.720 | 29.800.524 | 5,89 | 52.837.725 | 50.696.622 | 4,22 |
CEUTA | 648.290 | 676.956 | -4,23 | 4.938.538 | 4.935.596 | 0,06 | 8.519.644 | 8.780.443 | -2,97 |
MELILLA | 776.907 | 785.491 | -1,09 | 5.402.282 | 5.251.720 | 2,87 | 9.176.302 | 9.211.787 | -0,39 |
NACIONAL | 739.503.907 | 721.683.448 | 2,47 | 4.927.625.500 | 4.567.347.059 | 7,89 | 8.251.743.138 | 7.600.436.869 | 8,57 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador