Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Septiembre 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | OCT 09-SEP 10 | OCT 08-SEP 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 821.173 | 824.305 | -0,38 | 7.438.605 | 7.436.780 | 0,02 | 10.081.042 | 9.988.414 | 0,93 |
ARAGÓN | 116.186 | 117.871 | -1,43 | 1.041.810 | 1.035.879 | 0,57 | 1.413.457 | 1.395.517 | 1,29 |
ASTURIAS | 66.398 | 69.454 | -4,40 | 615.054 | 608.774 | 1,03 | 830.077 | 820.686 | 1,14 |
BALEARES | 50.503 | 50.848 | -0,68 | 449.677 | 451.555 | -0,42 | 602.617 | 599.973 | 0,44 |
CANTABRIA | 34.544 | 32.692 | 5,66 | 300.354 | 295.204 | 1,74 | 401.482 | 393.455 | 2,04 |
CASTILLA LA MANCHA | 157.616 | 156.044 | 1,01 | 1.412.670 | 1.376.772 | 2,61 | 1.896.555 | 1.841.551 | 2,99 |
CASTILLA LEÓN | 258.670 | 272.773 | -5,17 | 2.337.841 | 2.314.426 | 1,01 | 3.118.575 | 3.084.103 | 1,12 |
CATALUÑA | 207.056 | 214.130 | -3,30 | 1.969.273 | 1.974.993 | -0,29 | 2.672.556 | 2.645.374 | 1,03 |
CANARIAS | 138.588 | 140.397 | -1,29 | 1.263.020 | 1.275.297 | -0,96 | 1.716.443 | 1.713.348 | 0,18 |
EXTREMADURA | 125.507 | 126.429 | -0,73 | 1.173.555 | 1.166.908 | 0,57 | 1.573.234 | 1.561.901 | 0,73 |
GALICIA | 246.653 | 245.589 | 0,43 | 2.203.384 | 2.185.573 | 0,81 | 2.966.393 | 2.925.144 | 1,41 |
MADRID | 500.701 | 501.406 | -0,14 | 4.783.274 | 4.705.790 | 1,65 | 6.506.646 | 6.405.092 | 1,59 |
MURCIA | 142.543 | 137.391 | 3,75 | 1.296.174 | 1.271.424 | 1,95 | 1.747.238 | 1.703.158 | 2,59 |
NAVARRA | 24.890 | 25.490 | -2,35 | 234.848 | 230.040 | 2,09 | 314.161 | 306.442 | 2,52 |
C. VALENCIANA | 356.377 | 308.412 | 15,55 | 2.879.096 | 2.927.165 | -1,64 | 3.887.567 | 3.869.034 | 0,48 |
PAÍS VASCO | 48.077 | 49.370 | -2,62 | 424.953 | 423.506 | 0,34 | 572.952 | 571.913 | 0,18 |
LA RIOJA | 20.164 | 20.596 | -2,10 | 185.418 | 182.926 | 1,36 | 250.933 | 244.333 | 2,70 |
CEUTA | 18.603 | 19.840 | -6,23 | 174.989 | 175.608 | -0,35 | 237.614 | 236.877 | 0,31 |
MELILLA | 13.704 | 13.609 | 0,70 | 147.441 | 148.065 | -0,42 | 201.695 | 196.806 | 2,48 |
NACIONAL | 3.347.953 | 3.326.646 | 0,64 | 30.331.436 | 30.186.685 | 0,48 | 40.991.237 | 40.503.121 | 1,21 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | OCT 09-SEP 10 | OCT 08-SEP 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.350.627 | 9.723.873 | -3,84 | 87.914.902 | 90.594.599 | -2,96 | 118.625.579 | 120.858.060 | -1,85 |
ARAGÓN | 1.447.875 | 1.536.355 | -5,76 | 13.656.014 | 14.190.751 | -3,77 | 18.473.588 | 18.936.115 | -2,44 |
ASTURIAS | 845.299 | 902.195 | -6,31 | 7.951.810 | 8.288.813 | -4,07 | 10.719.626 | 11.101.331 | -3,44 |
BALEARES | 621.432 | 649.347 | -4,30 | 5.791.804 | 5.911.550 | -2,03 | 7.745.171 | 7.837.256 | -1,17 |
CANTABRIA | 427.762 | 437.813 | -2,30 | 3.821.185 | 3.976.663 | -3,91 | 5.107.935 | 5.273.325 | -3,14 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.867.316 | 1.923.850 | -2,94 | 17.415.265 | 17.604.344 | -1,07 | 23.324.557 | 23.448.688 | -0,53 |
CASTILLA LEÓN | 3.316.071 | 3.625.878 | -8,54 | 30.717.334 | 31.680.628 | -3,04 | 40.980.830 | 41.933.471 | -2,27 |
CATALUÑA | 2.452.603 | 2.702.019 | -9,23 | 24.379.750 | 25.053.641 | -2,69 | 32.973.626 | 33.441.660 | -1,40 |
CANARIAS | 1.625.252 | 1.697.481 | -4,26 | 15.260.768 | 15.979.837 | -4,50 | 20.712.028 | 21.337.206 | -2,93 |
EXTREMADURA | 1.482.831 | 1.575.756 | -5,90 | 14.193.583 | 14.829.929 | -4,29 | 18.992.393 | 19.679.768 | -3,49 |
GALICIA | 3.271.200 | 3.301.601 | -0,92 | 29.534.035 | 29.928.854 | -1,32 | 39.658.987 | 39.774.395 | -0,29 |
MADRID | 6.105.512 | 6.243.835 | -2,22 | 59.613.673 | 59.207.732 | 0,69 | 80.618.134 | 79.861.255 | 0,95 |
MURCIA | 1.745.957 | 1.748.741 | -0,16 | 16.287.221 | 16.490.384 | -1,23 | 21.846.039 | 21.996.173 | -0,68 |
NAVARRA | 338.576 | 368.346 | -8,08 | 3.288.437 | 3.257.490 | 0,95 | 4.394.369 | 4.314.665 | 1,85 |
C. VALENCIANA | 4.045.906 | 3.722.630 | 8,68 | 34.384.073 | 36.569.387 | -5,98 | 46.417.217 | 47.940.368 | -3,18 |
PAÍS VASCO | 651.895 | 655.329 | -0,52 | 5.849.475 | 5.963.973 | -1,92 | 7.877.860 | 7.982.468 | -1,31 |
LA RIOJA | 258.654 | 264.970 | -2,38 | 2.444.972 | 2.371.445 | 3,10 | 3.270.905 | 3.146.425 | 3,96 |
CEUTA | 208.673 | 240.720 | -13,31 | 2.117.958 | 2.135.909 | -0,84 | 2.841.448 | 2.860.441 | -0,66 |
MELILLA | 160.489 | 165.407 | -2,97 | 1.771.040 | 1.848.954 | -4,21 | 2.414.439 | 2.452.530 | -1,55 |
NACIONAL | 40.223.929 | 41.486.149 | -3,04 | 376.393.299 | 385.884.883 | -2,46 | 506.994.733 | 514.175.601 | -1,40 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | OCT 09-SEP 10 | OCT 08-SEP 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,39 | 11,80 | -3,47 | 11,82 | 12,18 | -2,98 | 11,77 | 12,10 | -2,75 |
ARAGÓN | 12,46 | 13,03 | -4,39 | 13,11 | 13,70 | -4,32 | 13,07 | 13,57 | -3,68 |
ASTURIAS | 12,73 | 12,99 | -1,99 | 12,93 | 13,62 | -5,05 | 12,91 | 13,53 | -4,53 |
BALEARES | 12,30 | 12,77 | -3,65 | 12,88 | 13,09 | -1,62 | 12,85 | 13,06 | -1,61 |
CANTABRIA | 12,38 | 13,39 | -7,53 | 12,72 | 13,47 | -5,56 | 12,72 | 13,40 | -5,07 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,85 | 12,33 | -3,91 | 12,33 | 12,79 | -3,59 | 12,30 | 12,73 | -3,41 |
CASTILLA LEÓN | 12,82 | 13,29 | -3,56 | 13,14 | 13,69 | -4,01 | 13,14 | 13,60 | -3,35 |
CATALUÑA | 11,85 | 12,62 | -6,13 | 12,38 | 12,69 | -2,41 | 12,34 | 12,64 | -2,40 |
CANARIAS | 11,73 | 12,09 | -3,01 | 12,08 | 12,53 | -3,57 | 12,07 | 12,45 | -3,11 |
EXTREMADURA | 11,81 | 12,46 | -5,21 | 12,09 | 12,71 | -4,83 | 12,07 | 12,60 | -4,19 |
GALICIA | 13,26 | 13,44 | -1,35 | 13,40 | 13,69 | -2,12 | 13,37 | 13,60 | -1,68 |
MADRID | 12,19 | 12,45 | -2,08 | 12,46 | 12,58 | -0,95 | 12,39 | 12,47 | -0,63 |
MURCIA | 12,25 | 12,73 | -3,77 | 12,57 | 12,97 | -3,12 | 12,50 | 12,91 | -3,19 |
NAVARRA | 13,60 | 14,45 | -5,87 | 14,00 | 14,16 | -1,12 | 13,99 | 14,08 | -0,66 |
C. VALENCIANA | 11,35 | 12,07 | -5,94 | 11,94 | 12,49 | -4,41 | 11,94 | 12,39 | -3,64 |
PAÍS VASCO | 13,56 | 13,27 | 2,15 | 13,76 | 14,08 | -2,25 | 13,75 | 13,96 | -1,49 |
LA RIOJA | 12,83 | 12,87 | -0,29 | 13,19 | 12,96 | 1,71 | 13,03 | 12,88 | 1,22 |
CEUTA | 11,22 | 12,13 | -7,55 | 12,10 | 12,16 | -0,49 | 11,96 | 12,08 | -0,97 |
MELILLA | 11,71 | 12,15 | -3,65 | 12,01 | 12,49 | -3,81 | 11,97 | 12,46 | -3,94 |
NACIONAL | 12,01 | 12,47 | -3,66 | 12,41 | 12,78 | -2,93 | 12,37 | 12,69 | -2,57 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.