Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Julio 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | AGO 09-JUL 10 | AGO 08-JUL 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 749.934 | 860.081 | -12,81 | 5.941.044 | 5.988.781 | -0,80 | 10.031.480 | 9.935.663 | 0,96 |
ARAGÓN | 110.245 | 117.336 | -6,04 | 831.443 | 832.433 | -0,12 | 1.406.536 | 1.389.129 | 1,25 |
ASTURIAS | 69.727 | 67.424 | 3,42 | 489.101 | 478.279 | 2,26 | 834.619 | 809.925 | 3,05 |
BALEARES | 50.596 | 50.219 | 0,75 | 353.760 | 353.210 | 0,16 | 605.045 | 595.364 | 1,63 |
CANTABRIA | 34.216 | 34.942 | -2,08 | 231.477 | 229.471 | 0,87 | 398.338 | 391.506 | 1,75 |
CASTILLA LA MANCHA | 149.580 | 146.172 | 2,33 | 1.117.242 | 1.085.244 | 2,95 | 1.892.655 | 1.823.011 | 3,82 |
CASTILLA LEÓN | 252.035 | 259.147 | -2,74 | 1.835.610 | 1.804.950 | 1,70 | 3.125.820 | 3.053.905 | 2,35 |
CATALUÑA | 230.943 | 239.639 | -3,63 | 1.592.753 | 1.598.736 | -0,37 | 2.672.293 | 2.628.163 | 1,68 |
CANARIAS | 129.284 | 142.701 | -9,40 | 1.006.720 | 1.011.188 | -0,44 | 1.724.252 | 1.695.996 | 1,67 |
EXTREMADURA | 121.057 | 126.510 | -4,31 | 933.415 | 927.685 | 0,62 | 1.572.317 | 1.552.857 | 1,25 |
GALICIA | 243.484 | 259.918 | -6,32 | 1.729.924 | 1.725.485 | 0,26 | 2.953.021 | 2.915.360 | 1,29 |
MADRID | 508.057 | 525.022 | -3,23 | 3.959.915 | 3.903.963 | 1,43 | 6.485.114 | 6.366.395 | 1,86 |
MURCIA | 135.240 | 144.219 | -6,23 | 1.039.048 | 1.026.739 | 1,20 | 1.734.797 | 1.687.925 | 2,78 |
NAVARRA | 24.539 | 24.823 | -1,14 | 186.091 | 182.127 | 2,18 | 313.317 | 305.310 | 2,62 |
C. VALENCIANA | 284.102 | 355.082 | -19,99 | 2.265.445 | 2.392.762 | -5,32 | 3.808.319 | 3.879.065 | -1,82 |
PAÍS VASCO | 47.482 | 47.227 | 0,54 | 343.829 | 340.493 | 0,98 | 574.841 | 568.595 | 1,10 |
LA RIOJA | 20.416 | 19.993 | 2,12 | 147.111 | 145.111 | 1,38 | 250.441 | 242.030 | 3,48 |
CEUTA | 17.666 | 17.591 | 0,43 | 140.827 | 141.662 | -0,59 | 237.398 | 234.719 | 1,14 |
MELILLA | 10.182 | 14.719 | -30,82 | 119.481 | 120.955 | -1,22 | 200.845 | 195.472 | 2,75 |
NACIONAL | 3.188.785 | 3.452.765 | -7,65 | 24.264.236 | 24.289.274 | -0,10 | 40.821.448 | 40.270.390 | 1,37 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | AGO 09-JUL 10 | AGO 08-JUL 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 8.876.944 | 11.015.972 | -19,42 | 70.700.595 | 73.373.607 | -3,64 | 118.632.264 | 120.672.762 | -1,69 |
ARAGÓN | 1.450.242 | 1.677.090 | -13,53 | 10.966.151 | 11.457.330 | -4,29 | 18.517.145 | 18.900.948 | -2,03 |
ASTURIAS | 897.809 | 957.421 | -6,23 | 6.353.562 | 6.586.122 | -3,53 | 10.824.070 | 11.049.347 | -2,04 |
BALEARES | 648.234 | 665.207 | -2,55 | 4.599.069 | 4.639.855 | -0,88 | 7.824.129 | 7.776.817 | 0,61 |
CANTABRIA | 431.607 | 498.210 | -13,37 | 2.969.088 | 3.116.441 | -4,73 | 5.116.060 | 5.271.218 | -2,94 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.845.594 | 2.002.535 | -7,84 | 13.860.887 | 13.975.979 | -0,82 | 23.398.545 | 23.326.206 | 0,31 |
CASTILLA LEÓN | 3.274.993 | 3.677.167 | -10,94 | 24.285.952 | 24.878.994 | -2,38 | 41.351.083 | 41.621.638 | -0,65 |
CATALUÑA | 2.836.466 | 3.124.166 | -9,21 | 19.860.586 | 20.315.933 | -2,24 | 33.192.170 | 33.335.545 | -0,43 |
CANARIAS | 1.547.544 | 1.863.999 | -16,98 | 12.236.868 | 12.776.158 | -4,22 | 20.891.806 | 21.236.106 | -1,62 |
EXTREMADURA | 1.462.424 | 1.682.570 | -13,08 | 11.323.510 | 11.830.107 | -4,28 | 19.122.142 | 19.606.489 | -2,47 |
GALICIA | 3.225.322 | 3.671.165 | -12,14 | 23.265.745 | 23.718.564 | -1,91 | 39.600.988 | 39.674.479 | -0,19 |
MADRID | 6.451.041 | 7.060.024 | -8,63 | 49.381.041 | 48.923.818 | 0,93 | 80.669.417 | 79.314.931 | 1,71 |
MURCIA | 1.719.149 | 1.975.944 | -13,00 | 13.087.946 | 13.349.985 | -1,96 | 21.787.163 | 21.876.690 | -0,41 |
NAVARRA | 341.796 | 365.419 | -6,46 | 2.627.637 | 2.566.940 | 2,36 | 4.424.119 | 4.285.926 | 3,22 |
C. VALENCIANA | 3.400.611 | 4.655.286 | -26,95 | 27.301.064 | 29.967.284 | -8,90 | 45.936.310 | 48.234.332 | -4,76 |
PAÍS VASCO | 666.828 | 701.572 | -4,95 | 4.750.813 | 4.819.339 | -1,42 | 7.923.832 | 7.949.914 | -0,33 |
LA RIOJA | 263.520 | 269.429 | -2,19 | 1.951.293 | 1.881.062 | 3,73 | 3.267.610 | 3.125.202 | 4,56 |
CEUTA | 219.494 | 222.517 | -1,36 | 1.726.972 | 1.732.827 | -0,34 | 2.853.543 | 2.846.563 | 0,25 |
MELILLA | 135.213 | 190.485 | -29,02 | 1.446.793 | 1.509.828 | -4,17 | 2.429.319 | 2.434.190 | -0,20 |
NACIONAL | 39.694.830 | 46.276.181 | -14,22 | 302.695.572 | 311.420.172 | -2,80 | 507.761.716 | 512.539.305 | -0,93 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | AGO 09-JUL 10 | AGO 08-JUL 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,84 | 12,81 | -7,58 | 11,90 | 12,25 | -2,87 | 11,83 | 12,15 | -2,63 |
ARAGÓN | 13,15 | 14,29 | -7,96 | 13,19 | 13,76 | -4,17 | 13,17 | 13,61 | -3,24 |
ASTURIAS | 12,88 | 14,20 | -9,32 | 12,99 | 13,77 | -5,67 | 12,97 | 13,64 | -4,94 |
BALEARES | 12,81 | 13,25 | -3,28 | 13,00 | 13,14 | -1,03 | 12,93 | 13,06 | -1,00 |
CANTABRIA | 12,61 | 14,26 | -11,53 | 12,83 | 13,58 | -5,55 | 12,84 | 13,46 | -4,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,34 | 13,70 | -9,94 | 12,41 | 12,88 | -3,66 | 12,36 | 12,80 | -3,38 |
CASTILLA LEÓN | 12,99 | 14,19 | -8,42 | 13,23 | 13,78 | -4,01 | 13,23 | 13,63 | -2,94 |
CATALUÑA | 12,28 | 13,04 | -5,79 | 12,47 | 12,71 | -1,87 | 12,42 | 12,68 | -2,07 |
CANARIAS | 11,97 | 13,06 | -8,36 | 12,16 | 12,63 | -3,80 | 12,12 | 12,52 | -3,23 |
EXTREMADURA | 12,08 | 13,30 | -9,17 | 12,13 | 12,75 | -4,87 | 12,16 | 12,63 | -3,68 |
GALICIA | 13,25 | 14,12 | -6,21 | 13,45 | 13,75 | -2,16 | 13,41 | 13,61 | -1,46 |
MADRID | 12,70 | 13,45 | -5,57 | 12,47 | 12,53 | -0,49 | 12,44 | 12,46 | -0,15 |
MURCIA | 12,71 | 13,70 | -7,22 | 12,60 | 13,00 | -3,12 | 12,56 | 12,96 | -3,10 |
NAVARRA | 13,93 | 14,72 | -5,38 | 14,12 | 14,09 | 0,18 | 14,12 | 14,04 | 0,59 |
C. VALENCIANA | 11,97 | 13,11 | -8,70 | 12,05 | 12,52 | -3,78 | 12,06 | 12,43 | -3,00 |
PAÍS VASCO | 14,04 | 14,86 | -5,46 | 13,82 | 14,15 | -2,38 | 13,78 | 13,98 | -1,41 |
LA RIOJA | 12,91 | 13,48 | -4,22 | 13,26 | 12,96 | 2,32 | 13,05 | 12,91 | 1,05 |
CEUTA | 12,42 | 12,65 | -1,78 | 12,26 | 12,23 | 0,25 | 12,02 | 12,13 | -0,89 |
MELILLA | 13,28 | 12,94 | 2,61 | 12,11 | 12,48 | -2,99 | 12,10 | 12,45 | -2,87 |
NACIONAL | 12,45 | 13,40 | -7,12 | 12,47 | 12,82 | -2,70 | 12,44 | 12,73 | -2,27 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.