Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Marzo 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | ABR 09-MAR 10 | ABR 08-MAR 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 874.919 | 863.169 | 1,36 | 2.546.204 | 2.568.896 | -0,88 | 10.056.525 | 9.717.844 | 3,49 |
ARAGÓN | 129.450 | 124.114 | 4,30 | 359.654 | 359.256 | 0,11 | 1.407.924 | 1.371.257 | 2,67 |
ASTURIAS | 70.005 | 66.145 | 5,84 | 206.155 | 201.009 | 2,56 | 828.943 | 797.078 | 4,00 |
BALEARES | 50.085 | 50.697 | -1,21 | 149.273 | 152.333 | -2,01 | 601.435 | 587.343 | 2,40 |
CANTABRIA | 35.016 | 34.033 | 2,89 | 98.877 | 98.112 | 0,78 | 397.097 | 387.003 | 2,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 161.238 | 152.663 | 5,62 | 471.032 | 463.700 | 1,58 | 1.867.989 | 1.789.974 | 4,36 |
CASTILLA LEÓN | 262.790 | 249.744 | 5,22 | 774.709 | 769.662 | 0,66 | 3.100.207 | 3.022.828 | 2,56 |
CATALUÑA | 240.077 | 230.260 | 4,26 | 679.829 | 689.675 | -1,43 | 2.668.430 | 2.573.209 | 3,70 |
CANARIAS | 150.010 | 146.533 | 2,37 | 436.110 | 436.135 | -0,01 | 1.728.695 | 1.667.210 | 3,69 |
EXTREMADURA | 131.348 | 137.821 | -4,70 | 390.247 | 402.948 | -3,15 | 1.553.886 | 1.544.803 | 0,59 |
GALICIA | 258.497 | 241.695 | 6,95 | 743.092 | 728.930 | 1,94 | 2.962.744 | 2.868.155 | 3,30 |
MADRID | 612.328 | 600.507 | 1,97 | 1.688.819 | 1.712.152 | -1,36 | 6.405.829 | 6.340.145 | 1,04 |
MURCIA | 145.482 | 152.170 | -4,40 | 444.930 | 449.799 | -1,08 | 1.717.619 | 1.668.247 | 2,96 |
NAVARRA | 26.893 | 25.473 | 5,57 | 79.170 | 77.912 | 1,61 | 310.611 | 298.920 | 3,91 |
C. VALENCIANA | 324.586 | 321.811 | 0,86 | 959.439 | 1.086.388 | -11,69 | 3.808.687 | 3.785.955 | 0,60 |
PAÍS VASCO | 49.919 | 50.041 | -0,24 | 147.586 | 147.839 | -0,17 | 571.252 | 562.621 | 1,53 |
LA RIOJA | 23.367 | 21.548 | 8,44 | 64.780 | 62.849 | 3,07 | 250.372 | 237.961 | 5,22 |
CEUTA | 19.333 | 21.623 | -10,59 | 60.998 | 65.375 | -6,70 | 233.856 | 233.402 | 0,19 |
MELILLA | 18.056 | 16.868 | 7,04 | 52.889 | 55.845 | -5,29 | 199.363 | 194.281 | 2,62 |
NACIONAL | 3.583.399 | 3.506.915 | 2,18 | 10.353.793 | 10.528.815 | -1,66 | 40.671.464 | 39.648.236 | 2,58 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | ABR 09-MAR 10 | ABR 08-MAR 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10.504.731 | 10.433.236 | 0,69 | 30.332.430 | 30.563.887 | -0,76 | 121.073.819 | 116.956.853 | 3,52 |
ARAGÓN | 1.708.046 | 1.680.204 | 1,66 | 4.752.744 | 4.829.678 | -1,59 | 18.931.391 | 18.477.903 | 2,45 |
ASTURIAS | 925.212 | 911.217 | 1,54 | 2.697.587 | 2.729.717 | -1,18 | 11.024.499 | 10.815.551 | 1,93 |
BALEARES | 652.340 | 664.306 | -1,80 | 1.942.454 | 1.973.358 | -1,57 | 7.834.013 | 7.680.438 | 2,00 |
CANTABRIA | 452.466 | 439.775 | 2,89 | 1.252.949 | 1.301.805 | -3,75 | 5.214.556 | 5.096.632 | 2,31 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.990.907 | 1.939.605 | 2,64 | 5.869.886 | 5.788.597 | 1,40 | 23.594.925 | 22.598.911 | 4,41 |
CASTILLA LEÓN | 3.553.217 | 3.352.843 | 5,98 | 10.346.727 | 10.400.884 | -0,52 | 41.889.967 | 40.662.102 | 3,02 |
CATALUÑA | 3.035.326 | 2.864.068 | 5,98 | 8.591.978 | 8.615.864 | -0,28 | 33.623.632 | 32.421.042 | 3,71 |
CANARIAS | 1.874.813 | 1.852.248 | 1,22 | 5.351.258 | 5.434.724 | -1,54 | 21.347.631 | 20.741.679 | 2,92 |
EXTREMADURA | 1.622.684 | 1.762.824 | -7,95 | 4.770.880 | 5.043.110 | -5,40 | 19.356.509 | 19.259.992 | 0,50 |
GALICIA | 3.527.930 | 3.285.885 | 7,37 | 10.084.147 | 9.873.618 | 2,13 | 40.264.335 | 38.622.022 | 4,25 |
MADRID | 7.633.096 | 7.418.836 | 2,89 | 21.151.087 | 20.972.267 | 0,85 | 80.391.014 | 78.270.459 | 2,71 |
MURCIA | 1.862.131 | 1.950.812 | -4,55 | 5.590.578 | 5.647.226 | -1,00 | 21.992.555 | 21.441.321 | 2,57 |
NAVARRA | 392.043 | 358.424 | 9,38 | 1.130.773 | 1.076.291 | 5,06 | 4.417.904 | 4.169.411 | 5,96 |
C. VALENCIANA | 3.915.795 | 4.013.651 | -2,44 | 11.554.519 | 13.136.461 | -12,04 | 47.020.589 | 46.377.787 | 1,39 |
PAÍS VASCO | 701.818 | 693.043 | 1,27 | 2.016.417 | 2.042.524 | -1,28 | 7.966.251 | 7.800.490 | 2,13 |
LA RIOJA | 314.711 | 271.135 | 16,07 | 868.092 | 789.078 | 10,01 | 3.276.393 | 3.042.601 | 7,68 |
CEUTA | 237.452 | 262.853 | -9,66 | 742.151 | 763.816 | -2,84 | 2.837.733 | 2.793.042 | 1,60 |
MELILLA | 222.157 | 203.590 | 9,12 | 630.356 | 665.455 | -5,27 | 2.457.255 | 2.379.106 | 3,28 |
NACIONAL | 45.126.874 | 44.358.554 | 1,73 | 129.677.014 | 131.648.361 | -1,50 | 514.514.970 | 499.607.342 | 2,98 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | ABR 09-MAR 10 | ABR 08-MAR 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 12,01 | 12,09 | -0,67 | 11,91 | 11,90 | 0,13 | 12,04 | 12,04 | 0,03 |
ARAGÓN | 13,19 | 13,54 | -2,53 | 13,21 | 13,44 | -1,70 | 13,45 | 13,48 | -0,21 |
ASTURIAS | 13,22 | 13,78 | -4,06 | 13,09 | 13,58 | -3,64 | 13,30 | 13,57 | -1,99 |
BALEARES | 13,02 | 13,10 | -0,60 | 13,01 | 12,95 | 0,45 | 13,03 | 13,08 | -0,39 |
CANTABRIA | 12,92 | 12,92 | 0,00 | 12,67 | 13,27 | -4,50 | 13,13 | 13,17 | -0,29 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,35 | 12,71 | -2,81 | 12,46 | 12,48 | -0,17 | 12,63 | 12,63 | 0,05 |
CASTILLA LEÓN | 13,52 | 13,43 | 0,72 | 13,36 | 13,51 | -1,17 | 13,51 | 13,45 | 0,45 |
CATALUÑA | 12,64 | 12,44 | 1,65 | 12,64 | 12,49 | 1,17 | 12,60 | 12,60 | 0,01 |
CANARIAS | 12,50 | 12,64 | -1,13 | 12,27 | 12,46 | -1,53 | 12,35 | 12,44 | -0,74 |
EXTREMADURA | 12,35 | 12,79 | -3,41 | 12,23 | 12,52 | -2,32 | 12,46 | 12,47 | -0,09 |
GALICIA | 13,65 | 13,60 | 0,39 | 13,57 | 13,55 | 0,19 | 13,59 | 13,47 | 0,92 |
MADRID | 12,47 | 12,35 | 0,90 | 12,52 | 12,25 | 2,25 | 12,55 | 12,35 | 1,66 |
MURCIA | 12,80 | 12,82 | -0,16 | 12,57 | 12,55 | 0,08 | 12,80 | 12,85 | -0,38 |
NAVARRA | 14,58 | 14,07 | 3,60 | 14,28 | 13,81 | 3,39 | 14,22 | 13,95 | 1,97 |
C. VALENCIANA | 12,06 | 12,47 | -3,27 | 12,04 | 12,09 | -0,40 | 12,35 | 12,25 | 0,78 |
PAÍS VASCO | 14,06 | 13,85 | 1,51 | 13,66 | 13,82 | -1,11 | 13,95 | 13,86 | 0,58 |
LA RIOJA | 13,47 | 12,58 | 7,04 | 13,40 | 12,56 | 6,73 | 13,09 | 12,79 | 2,35 |
CEUTA | 12,28 | 12,16 | 1,04 | 12,17 | 11,68 | 4,14 | 12,13 | 11,97 | 1,40 |
MELILLA | 12,30 | 12,07 | 1,94 | 11,92 | 11,92 | 0,02 | 12,33 | 12,25 | 0,65 |
NACIONAL | 12,59 | 12,65 | -0,44 | 12,52 | 12,50 | 0,17 | 12,65 | 12,60 | 0,39 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.