Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Agosto 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | SEP 09-AGO 10 | SEP 08-AGO 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 676.388 | 623.694 | 8,45 | 6.617.432 | 6.612.475 | 0,07 | 10.084.174 | 9.927.384 | 1,58 |
ARAGÓN | 94.181 | 85.575 | 10,06 | 925.624 | 918.008 | 0,83 | 1.415.142 | 1.387.646 | 1,98 |
ASTURIAS | 59.555 | 61.041 | -2,43 | 548.656 | 539.320 | 1,73 | 833.133 | 815.470 | 2,17 |
BALEARES | 45.414 | 47.497 | -4,39 | 399.174 | 400.707 | -0,38 | 602.962 | 597.350 | 0,94 |
CANTABRIA | 34.333 | 33.041 | 3,91 | 265.810 | 262.512 | 1,26 | 399.630 | 392.276 | 1,87 |
CASTILLA LA MANCHA | 137.812 | 135.484 | 1,72 | 1.255.054 | 1.220.728 | 2,81 | 1.894.983 | 1.828.441 | 3,64 |
CASTILLA LEÓN | 243.561 | 236.703 | 2,90 | 2.079.171 | 2.041.653 | 1,84 | 3.132.678 | 3.056.718 | 2,49 |
CATALUÑA | 169.464 | 162.127 | 4,53 | 1.762.217 | 1.760.863 | 0,08 | 2.679.630 | 2.625.028 | 2,08 |
CANARIAS | 117.712 | 123.712 | -4,85 | 1.124.432 | 1.134.900 | -0,92 | 1.718.252 | 1.700.534 | 1,04 |
EXTREMADURA | 114.633 | 112.794 | 1,63 | 1.048.048 | 1.040.479 | 0,73 | 1.574.156 | 1.556.724 | 1,12 |
GALICIA | 226.807 | 214.499 | 5,74 | 1.956.731 | 1.939.984 | 0,86 | 2.965.329 | 2.917.145 | 1,65 |
MADRID | 322.658 | 300.421 | 7,40 | 4.282.573 | 4.204.384 | 1,86 | 6.507.351 | 6.377.359 | 2,04 |
MURCIA | 114.583 | 107.294 | 6,79 | 1.153.631 | 1.134.033 | 1,73 | 1.742.086 | 1.696.544 | 2,68 |
NAVARRA | 23.867 | 22.423 | 6,44 | 209.958 | 204.550 | 2,64 | 314.761 | 305.316 | 3,09 |
C. VALENCIANA | 257.274 | 225.991 | 13,84 | 2.522.719 | 2.618.753 | -3,67 | 3.839.602 | 3.814.148 | 0,67 |
PAÍS VASCO | 33.047 | 33.643 | -1,77 | 376.876 | 374.136 | 0,73 | 574.245 | 568.591 | 0,99 |
LA RIOJA | 18.143 | 17.219 | 5,37 | 165.254 | 162.330 | 1,80 | 251.365 | 242.817 | 3,52 |
CEUTA | 15.559 | 14.106 | 10,30 | 156.386 | 155.768 | 0,40 | 238.851 | 234.556 | 1,83 |
MELILLA | 14.256 | 13.501 | 5,59 | 133.737 | 134.456 | -0,53 | 201.600 | 197.388 | 2,13 |
NACIONAL | 2.719.247 | 2.570.765 | 5,78 | 26.983.483 | 26.860.039 | 0,46 | 40.969.930 | 40.241.435 | 1,81 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | SEP 09-AGO 10 | SEP 08-AGO 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 7.863.680 | 7.497.118 | 4,89 | 78.564.275 | 80.870.725 | -2,85 | 118.998.825 | 120.403.411 | -1,17 |
ARAGÓN | 1.241.989 | 1.197.066 | 3,75 | 12.208.140 | 12.654.397 | -3,53 | 18.562.068 | 18.893.798 | -1,76 |
ASTURIAS | 752.949 | 800.497 | -5,94 | 7.106.511 | 7.386.618 | -3,79 | 10.776.523 | 11.080.517 | -2,74 |
BALEARES | 571.304 | 622.347 | -8,20 | 5.170.373 | 5.262.202 | -1,75 | 7.773.086 | 7.813.379 | -0,52 |
CANTABRIA | 424.336 | 422.409 | 0,46 | 3.393.424 | 3.538.850 | -4,11 | 5.117.987 | 5.260.632 | -2,71 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.687.061 | 1.704.516 | -1,02 | 15.547.949 | 15.680.494 | -0,85 | 23.381.090 | 23.338.405 | 0,18 |
CASTILLA LEÓN | 3.115.311 | 3.175.756 | -1,90 | 27.401.263 | 28.054.749 | -2,33 | 41.290.637 | 41.648.041 | -0,86 |
CATALUÑA | 2.066.562 | 2.035.689 | 1,52 | 21.927.147 | 22.351.622 | -1,90 | 33.223.043 | 33.222.284 | 0,00 |
CANARIAS | 1.398.649 | 1.506.197 | -7,14 | 13.635.517 | 14.282.356 | -4,53 | 20.784.258 | 21.222.620 | -2,07 |
EXTREMADURA | 1.387.243 | 1.424.066 | -2,59 | 12.710.752 | 13.254.173 | -4,10 | 19.085.319 | 19.653.724 | -2,89 |
GALICIA | 2.997.090 | 2.908.689 | 3,04 | 26.262.835 | 26.627.253 | -1,37 | 39.689.388 | 39.720.215 | -0,08 |
MADRID | 4.127.119 | 4.040.079 | 2,15 | 53.508.160 | 52.963.897 | 1,03 | 80.756.457 | 79.555.523 | 1,51 |
MURCIA | 1.453.317 | 1.391.657 | 4,43 | 14.541.263 | 14.741.642 | -1,36 | 21.848.824 | 21.946.006 | -0,44 |
NAVARRA | 322.225 | 322.205 | 0,01 | 2.949.862 | 2.889.145 | 2,10 | 4.424.139 | 4.293.728 | 3,04 |
C. VALENCIANA | 3.037.103 | 2.879.472 | 5,47 | 30.338.167 | 32.846.757 | -7,64 | 46.093.941 | 47.439.936 | -2,84 |
PAÍS VASCO | 446.767 | 489.304 | -8,69 | 5.197.580 | 5.308.643 | -2,09 | 7.881.294 | 7.957.047 | -0,95 |
LA RIOJA | 235.024 | 225.413 | 4,26 | 2.186.317 | 2.106.475 | 3,79 | 3.277.221 | 3.131.865 | 4,64 |
CEUTA | 182.313 | 162.362 | 12,29 | 1.909.286 | 1.895.189 | 0,74 | 2.873.495 | 2.830.228 | 1,53 |
MELILLA | 163.758 | 173.720 | -5,73 | 1.610.551 | 1.683.547 | -4,34 | 2.419.357 | 2.465.988 | -1,89 |
NACIONAL | 33.473.798 | 32.978.562 | 1,50 | 336.169.370 | 344.398.734 | -2,39 | 508.256.953 | 511.877.350 | -0,71 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | SEP 09-AGO 10 | SEP 08-AGO 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,63 | 12,02 | -3,28 | 11,87 | 12,23 | -2,92 | 11,80 | 12,13 | -2,70 |
ARAGÓN | 13,19 | 13,99 | -5,73 | 13,19 | 13,78 | -4,32 | 13,12 | 13,62 | -3,66 |
ASTURIAS | 12,64 | 13,11 | -3,59 | 12,95 | 13,70 | -5,43 | 12,93 | 13,59 | -4,81 |
BALEARES | 12,58 | 13,10 | -3,99 | 12,95 | 13,13 | -1,37 | 12,89 | 13,08 | -1,44 |
CANTABRIA | 12,36 | 12,78 | -3,32 | 12,77 | 13,48 | -5,30 | 12,81 | 13,41 | -4,50 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,24 | 12,58 | -2,70 | 12,39 | 12,85 | -3,56 | 12,34 | 12,76 | -3,34 |
CASTILLA LEÓN | 12,79 | 13,42 | -4,67 | 13,18 | 13,74 | -4,09 | 13,18 | 13,63 | -3,26 |
CATALUÑA | 12,19 | 12,56 | -2,88 | 12,44 | 12,69 | -1,97 | 12,40 | 12,66 | -2,04 |
CANARIAS | 11,88 | 12,18 | -2,41 | 12,13 | 12,58 | -3,64 | 12,10 | 12,48 | -3,08 |
EXTREMADURA | 12,10 | 12,63 | -4,15 | 12,13 | 12,74 | -4,79 | 12,12 | 12,63 | -3,97 |
GALICIA | 13,21 | 13,56 | -2,55 | 13,42 | 13,73 | -2,21 | 13,38 | 13,62 | -1,70 |
MADRID | 12,79 | 13,45 | -4,89 | 12,49 | 12,60 | -0,82 | 12,41 | 12,47 | -0,52 |
MURCIA | 12,68 | 12,97 | -2,21 | 12,60 | 13,00 | -3,03 | 12,54 | 12,94 | -3,05 |
NAVARRA | 13,50 | 14,37 | -6,04 | 14,05 | 14,12 | -0,53 | 14,06 | 14,06 | -0,05 |
C. VALENCIANA | 11,80 | 12,74 | -7,35 | 12,03 | 12,54 | -4,12 | 12,00 | 12,44 | -3,48 |
PAÍS VASCO | 13,52 | 14,54 | -7,05 | 13,79 | 14,19 | -2,80 | 13,72 | 13,99 | -1,93 |
LA RIOJA | 12,95 | 13,09 | -1,05 | 13,23 | 12,98 | 1,95 | 13,04 | 12,90 | 1,08 |
CEUTA | 11,72 | 11,51 | 1,80 | 12,21 | 12,17 | 0,35 | 12,03 | 12,07 | -0,30 |
MELILLA | 11,49 | 12,87 | -10,73 | 12,04 | 12,52 | -3,82 | 12,00 | 12,49 | -3,94 |
NACIONAL | 12,31 | 12,83 | -4,04 | 12,46 | 12,82 | -2,84 | 12,41 | 12,72 | -2,47 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.