Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Octubre 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | NOV 09-OCT 10 | NOV 08-OCT 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 899.292 | 888.830 | 1,18 | 8.337.897 | 8.325.610 | 0,15 | 10.091.504 | 10.012.400 | 0,79 |
ARAGÓN | 120.445 | 126.910 | -5,09 | 1.162.255 | 1.162.789 | -0,05 | 1.406.992 | 1.398.146 | 0,63 |
ASTURIAS | 73.804 | 71.540 | 3,16 | 688.858 | 680.314 | 1,26 | 832.341 | 819.731 | 1,54 |
BALEARES | 50.003 | 53.833 | -7,11 | 499.680 | 505.388 | -1,13 | 598.787 | 603.241 | -0,74 |
CANTABRIA | 33.991 | 34.632 | -1,85 | 334.345 | 329.836 | 1,37 | 400.841 | 393.814 | 1,78 |
CASTILLA LA MANCHA | 166.011 | 165.590 | 0,25 | 1.578.681 | 1.542.362 | 2,35 | 1.896.976 | 1.850.837 | 2,49 |
CASTILLA LEÓN | 266.486 | 267.219 | -0,27 | 2.604.327 | 2.581.645 | 0,88 | 3.117.842 | 3.090.571 | 0,88 |
CATALUÑA | 234.272 | 222.659 | 5,22 | 2.203.545 | 2.197.652 | 0,27 | 2.684.169 | 2.638.257 | 1,74 |
CANARIAS | 147.642 | 150.508 | -1,90 | 1.410.662 | 1.425.805 | -1,06 | 1.713.577 | 1.715.699 | -0,12 |
EXTREMADURA | 136.092 | 133.418 | 2,00 | 1.309.647 | 1.300.326 | 0,72 | 1.575.908 | 1.557.060 | 1,21 |
GALICIA | 249.952 | 258.873 | -3,45 | 2.453.336 | 2.444.446 | 0,36 | 2.957.472 | 2.933.463 | 0,82 |
MADRID | 567.583 | 586.439 | -3,22 | 5.350.857 | 5.292.229 | 1,11 | 6.487.790 | 6.397.890 | 1,41 |
MURCIA | 146.985 | 150.971 | -2,64 | 1.443.159 | 1.422.395 | 1,46 | 1.743.252 | 1.703.900 | 2,31 |
NAVARRA | 27.178 | 26.563 | 2,32 | 262.026 | 256.603 | 2,11 | 314.776 | 305.903 | 2,90 |
C. VALENCIANA | 331.597 | 326.233 | 1,64 | 3.210.693 | 3.253.398 | -1,31 | 3.892.931 | 3.885.005 | 0,20 |
PAÍS VASCO | 49.969 | 49.677 | 0,59 | 474.922 | 473.183 | 0,37 | 573.244 | 569.494 | 0,66 |
LA RIOJA | 21.495 | 22.351 | -3,83 | 206.913 | 205.277 | 0,80 | 250.077 | 245.113 | 2,03 |
CEUTA | 21.940 | 21.984 | -0,20 | 196.929 | 197.592 | -0,34 | 237.570 | 236.902 | 0,28 |
MELILLA | 18.906 | 16.479 | 14,73 | 166.347 | 164.544 | 1,10 | 204.122 | 197.417 | 3,40 |
NACIONAL | 3.563.643 | 3.574.709 | -0,31 | 33.895.079 | 33.761.394 | 0,40 | 40.980.171 | 40.554.843 | 1,05 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | NOV 09-OCT 10 | NOV 08-OCT 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.942.724 | 10.340.529 | -3,85 | 97.857.626 | 100.935.128 | -3,05 | 118.227.774 | 121.024.732 | -2,31 |
ARAGÓN | 1.461.299 | 1.621.049 | -9,85 | 15.117.313 | 15.811.801 | -4,39 | 18.313.838 | 18.942.696 | -3,32 |
ASTURIAS | 901.065 | 919.662 | -2,02 | 8.852.874 | 9.208.476 | -3,86 | 10.701.029 | 11.051.706 | -3,17 |
BALEARES | 614.029 | 688.975 | -10,88 | 6.405.833 | 6.600.525 | -2,95 | 7.670.224 | 7.873.846 | -2,59 |
CANTABRIA | 414.837 | 433.389 | -4,28 | 4.236.022 | 4.410.052 | -3,95 | 5.089.383 | 5.256.926 | -3,19 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.900.028 | 2.001.263 | -5,06 | 19.315.293 | 19.605.607 | -1,48 | 23.223.322 | 23.521.306 | -1,27 |
CASTILLA LEÓN | 3.321.392 | 3.492.306 | -4,89 | 34.038.726 | 35.172.934 | -3,22 | 40.809.916 | 41.972.459 | -2,77 |
CATALUÑA | 2.699.372 | 2.787.171 | -3,15 | 27.079.122 | 27.840.812 | -2,74 | 32.885.828 | 33.397.193 | -1,53 |
CANARIAS | 1.695.224 | 1.779.822 | -4,75 | 16.955.992 | 17.759.659 | -4,53 | 20.627.430 | 21.272.398 | -3,03 |
EXTREMADURA | 1.522.960 | 1.587.111 | -4,04 | 15.716.543 | 16.417.040 | -4,27 | 18.928.242 | 19.584.790 | -3,35 |
GALICIA | 3.153.325 | 3.422.020 | -7,85 | 32.687.360 | 33.350.874 | -1,99 | 39.390.292 | 39.836.267 | -1,12 |
MADRID | 6.512.260 | 6.989.599 | -6,83 | 66.125.933 | 66.197.332 | -0,11 | 80.140.795 | 79.746.403 | 0,49 |
MURCIA | 1.720.745 | 1.851.286 | -7,05 | 18.007.966 | 18.341.670 | -1,82 | 21.715.499 | 21.922.749 | -0,95 |
NAVARRA | 361.609 | 368.649 | -1,91 | 3.650.046 | 3.626.140 | 0,66 | 4.387.329 | 4.310.237 | 1,79 |
C. VALENCIANA | 3.705.457 | 3.941.825 | -6,00 | 38.089.530 | 40.511.212 | -5,98 | 46.180.849 | 48.143.958 | -4,08 |
PAÍS VASCO | 635.177 | 666.907 | -4,76 | 6.484.653 | 6.630.880 | -2,21 | 7.846.131 | 7.950.421 | -1,31 |
LA RIOJA | 267.372 | 276.484 | -3,30 | 2.712.343 | 2.647.930 | 2,43 | 3.261.792 | 3.152.820 | 3,46 |
CEUTA | 273.057 | 249.965 | 9,24 | 2.391.015 | 2.385.874 | 0,22 | 2.864.540 | 2.853.219 | 0,40 |
MELILLA | 215.081 | 201.660 | 6,66 | 1.986.121 | 2.050.614 | -3,15 | 2.427.861 | 2.460.593 | -1,33 |
NACIONAL | 41.317.013 | 43.619.674 | -5,28 | 417.710.312 | 429.504.556 | -2,75 | 504.692.072 | 514.274.719 | -1,86 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - OCTUBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | NOV 09-OCT 10 | NOV 08-OCT 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,06 | 11,63 | -4,97 | 11,74 | 12,12 | -3,19 | 11,72 | 12,09 | -3,08 |
ARAGÓN | 12,13 | 12,77 | -5,02 | 13,01 | 13,60 | -4,35 | 13,02 | 13,55 | -3,93 |
ASTURIAS | 12,21 | 12,86 | -5,03 | 12,85 | 13,54 | -5,05 | 12,86 | 13,48 | -4,64 |
BALEARES | 12,28 | 12,80 | -4,05 | 12,82 | 13,06 | -1,84 | 12,81 | 13,05 | -1,86 |
CANTABRIA | 12,20 | 12,51 | -2,48 | 12,67 | 13,37 | -5,24 | 12,70 | 13,35 | -4,88 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,45 | 12,09 | -5,30 | 12,24 | 12,71 | -3,75 | 12,24 | 12,71 | -3,67 |
CASTILLA LEÓN | 12,46 | 13,07 | -4,63 | 13,07 | 13,62 | -4,07 | 13,09 | 13,58 | -3,62 |
CATALUÑA | 11,52 | 12,52 | -7,95 | 12,29 | 12,67 | -3,00 | 12,25 | 12,66 | -3,22 |
CANARIAS | 11,48 | 11,83 | -2,90 | 12,02 | 12,46 | -3,50 | 12,04 | 12,40 | -2,91 |
EXTREMADURA | 11,19 | 11,90 | -5,93 | 12,00 | 12,63 | -4,95 | 12,01 | 12,58 | -4,51 |
GALICIA | 12,62 | 13,22 | -4,56 | 13,32 | 13,64 | -2,34 | 13,32 | 13,58 | -1,92 |
MADRID | 11,47 | 11,92 | -3,73 | 12,36 | 12,51 | -1,20 | 12,35 | 12,46 | -0,90 |
MURCIA | 11,71 | 12,26 | -4,53 | 12,48 | 12,89 | -3,23 | 12,46 | 12,87 | -3,18 |
NAVARRA | 13,31 | 13,88 | -4,13 | 13,93 | 14,13 | -1,42 | 13,94 | 14,09 | -1,08 |
C. VALENCIANA | 11,17 | 12,08 | -7,52 | 11,86 | 12,45 | -4,73 | 11,86 | 12,39 | -4,27 |
PAÍS VASCO | 12,71 | 13,42 | -5,31 | 13,65 | 14,01 | -2,56 | 13,69 | 13,96 | -1,96 |
LA RIOJA | 12,44 | 12,37 | 0,56 | 13,11 | 12,90 | 1,62 | 13,04 | 12,86 | 1,40 |
CEUTA | 12,45 | 11,37 | 9,46 | 12,14 | 12,07 | 0,55 | 12,06 | 12,04 | 0,11 |
MELILLA | 11,38 | 12,24 | -7,04 | 11,94 | 12,46 | -4,19 | 11,89 | 12,46 | -4,57 |
NACIONAL | 11,59 | 12,20 | -4,98 | 12,32 | 12,72 | -3,13 | 12,32 | 12,68 | -2,88 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.