Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Junio 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | JUL 09-JUN 10 | JUL 08-JUN 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 852.573 | 840.828 | 1,40 | 5.191.110 | 5.128.700 | 1,22 | 10.141.627 | 9.858.019 | 2,88 |
ARAGÓN | 121.118 | 124.449 | -2,68 | 721.198 | 715.097 | 0,85 | 1.413.627 | 1.384.283 | 2,12 |
ASTURIAS | 69.501 | 68.737 | 1,11 | 419.374 | 410.855 | 2,07 | 832.316 | 808.738 | 2,92 |
BALEARES | 49.988 | 50.187 | -0,40 | 303.164 | 302.991 | 0,06 | 604.668 | 593.385 | 1,90 |
CANTABRIA | 33.010 | 32.757 | 0,77 | 197.261 | 194.529 | 1,40 | 399.064 | 390.555 | 2,18 |
CASTILLA LA MANCHA | 165.567 | 153.328 | 7,98 | 967.662 | 939.072 | 3,04 | 1.889.247 | 1.818.916 | 3,87 |
CASTILLA LEÓN | 266.161 | 257.136 | 3,51 | 1.583.575 | 1.545.803 | 2,44 | 3.132.932 | 3.048.882 | 2,76 |
CATALUÑA | 212.777 | 216.929 | -1,91 | 1.361.810 | 1.359.097 | 0,20 | 2.680.989 | 2.610.088 | 2,72 |
CANARIAS | 152.779 | 143.664 | 6,34 | 877.436 | 868.487 | 1,03 | 1.737.669 | 1.689.038 | 2,88 |
EXTREMADURA | 129.594 | 127.982 | 1,26 | 812.358 | 801.175 | 1,40 | 1.577.770 | 1.551.200 | 1,71 |
GALICIA | 244.267 | 240.724 | 1,47 | 1.486.440 | 1.465.567 | 1,42 | 2.969.455 | 2.898.675 | 2,44 |
MADRID | 576.009 | 563.763 | 2,17 | 3.451.858 | 3.378.941 | 2,16 | 6.502.079 | 6.353.604 | 2,34 |
MURCIA | 145.824 | 136.425 | 6,89 | 903.808 | 882.520 | 2,41 | 1.743.776 | 1.684.234 | 3,54 |
NAVARRA | 26.524 | 27.477 | -3,47 | 161.552 | 157.304 | 2,70 | 313.601 | 302.321 | 3,73 |
C. VALENCIANA | 319.819 | 317.447 | 0,75 | 1.981.343 | 2.037.680 | -2,76 | 3.879.299 | 3.828.782 | 1,32 |
PAÍS VASCO | 49.536 | 48.947 | 1,20 | 296.347 | 293.266 | 1,05 | 574.586 | 565.717 | 1,57 |
LA RIOJA | 20.223 | 20.190 | 0,16 | 126.695 | 125.118 | 1,26 | 250.018 | 240.968 | 3,76 |
CEUTA | 19.771 | 19.390 | 1,96 | 123.161 | 124.071 | -0,73 | 237.323 | 234.579 | 1,17 |
MELILLA | 21.031 | 17.769 | 18,36 | 109.299 | 106.236 | 2,88 | 205.382 | 195.423 | 5,10 |
NACIONAL | 3.476.072 | 3.408.129 | 1,99 | 21.075.451 | 20.836.509 | 1,15 | 41.085.428 | 40.057.407 | 2,57 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | JUL 09-JUN 10 | JUL 08-JUN 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9.998.108 | 10.608.256 | -5,75 | 61.823.652 | 62.357.635 | -0,86 | 120.771.293 | 119.424.876 | 1,13 |
ARAGÓN | 1.594.626 | 1.770.336 | -9,93 | 9.515.909 | 9.780.241 | -2,70 | 18.743.993 | 18.790.542 | -0,25 |
ASTURIAS | 874.155 | 959.976 | -8,94 | 5.455.753 | 5.628.700 | -3,07 | 10.883.682 | 11.005.284 | -1,10 |
BALEARES | 633.068 | 667.115 | -5,10 | 3.950.834 | 3.974.648 | -0,60 | 7.841.102 | 7.746.798 | 1,22 |
CANTABRIA | 420.388 | 453.827 | -7,37 | 2.537.481 | 2.618.231 | -3,08 | 5.182.663 | 5.230.154 | -0,91 |
CASTILLA LA MANCHA | 2.004.025 | 2.043.552 | -1,93 | 12.015.294 | 11.973.444 | 0,35 | 23.555.486 | 23.176.047 | 1,64 |
CASTILLA LEÓN | 3.433.272 | 3.603.577 | -4,73 | 21.010.959 | 21.201.826 | -0,90 | 41.753.257 | 41.404.272 | 0,84 |
CATALUÑA | 2.572.464 | 2.803.317 | -8,23 | 17.024.120 | 17.191.767 | -0,98 | 33.479.870 | 33.048.590 | 1,30 |
CANARIAS | 1.790.376 | 1.842.079 | -2,81 | 10.689.324 | 10.912.159 | -2,04 | 21.208.262 | 21.103.951 | 0,49 |
EXTREMADURA | 1.540.343 | 1.679.726 | -8,30 | 9.861.086 | 10.147.536 | -2,82 | 19.342.289 | 19.506.336 | -0,84 |
GALICIA | 3.219.956 | 3.360.255 | -4,18 | 20.040.423 | 20.047.398 | -0,03 | 40.046.831 | 39.331.963 | 1,82 |
MADRID | 7.056.088 | 7.128.375 | -1,01 | 42.930.001 | 41.863.793 | 2,55 | 81.278.400 | 78.861.728 | 3,06 |
MURCIA | 1.820.456 | 1.820.334 | 0,01 | 11.368.797 | 11.374.041 | -0,05 | 22.043.958 | 21.773.887 | 1,24 |
NAVARRA | 361.014 | 402.372 | -10,28 | 2.285.840 | 2.201.521 | 3,83 | 4.447.742 | 4.212.341 | 5,59 |
C. VALENCIANA | 3.783.451 | 4.111.525 | -7,98 | 23.900.453 | 25.311.999 | -5,58 | 47.190.985 | 47.405.238 | -0,45 |
PAÍS VASCO | 677.522 | 696.181 | -2,68 | 4.083.985 | 4.117.767 | -0,82 | 7.958.576 | 7.891.515 | 0,85 |
LA RIOJA | 256.062 | 272.640 | -6,08 | 1.687.773 | 1.611.633 | 4,72 | 3.273.519 | 3.111.965 | 5,19 |
CEUTA | 243.238 | 247.870 | -1,87 | 1.507.478 | 1.510.310 | -0,19 | 2.856.567 | 2.838.628 | 0,63 |
MELILLA | 245.981 | 224.718 | 9,46 | 1.311.580 | 1.319.343 | -0,59 | 2.484.590 | 2.430.364 | 2,23 |
NACIONAL | 42.524.591 | 44.696.029 | -4,86 | 263.000.742 | 265.143.992 | -0,81 | 514.343.067 | 508.294.477 | 1,19 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | JUL 09-JUN 10 | JUL 08-JUN 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,73 | 12,62 | -7,05 | 11,91 | 12,16 | -2,05 | 11,91 | 12,11 | -1,70 |
ARAGÓN | 13,17 | 14,23 | -7,45 | 13,19 | 13,68 | -3,53 | 13,26 | 13,57 | -2,32 |
ASTURIAS | 12,58 | 13,97 | -9,94 | 13,01 | 13,70 | -5,04 | 13,08 | 13,61 | -3,91 |
BALEARES | 12,66 | 13,29 | -4,73 | 13,03 | 13,12 | -0,66 | 12,97 | 13,06 | -0,67 |
CANTABRIA | 12,74 | 13,85 | -8,08 | 12,86 | 13,46 | -4,43 | 12,99 | 13,39 | -3,02 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,10 | 13,33 | -9,18 | 12,42 | 12,75 | -2,62 | 12,47 | 12,74 | -2,15 |
CASTILLA LEÓN | 12,90 | 14,01 | -7,96 | 13,27 | 13,72 | -3,26 | 13,33 | 13,58 | -1,86 |
CATALUÑA | 12,09 | 12,92 | -6,44 | 12,50 | 12,65 | -1,17 | 12,49 | 12,66 | -1,37 |
CANARIAS | 11,72 | 12,82 | -8,61 | 12,18 | 12,56 | -3,04 | 12,21 | 12,49 | -2,32 |
EXTREMADURA | 11,89 | 13,12 | -9,44 | 12,14 | 12,67 | -4,16 | 12,26 | 12,57 | -2,51 |
GALICIA | 13,18 | 13,96 | -5,57 | 13,48 | 13,68 | -1,44 | 13,49 | 13,57 | -0,61 |
MADRID | 12,25 | 12,64 | -3,12 | 12,44 | 12,39 | 0,38 | 12,50 | 12,41 | 0,71 |
MURCIA | 12,48 | 13,34 | -6,44 | 12,58 | 12,89 | -2,40 | 12,64 | 12,93 | -2,22 |
NAVARRA | 13,61 | 14,64 | -7,06 | 14,15 | 14,00 | 1,10 | 14,18 | 13,93 | 1,79 |
C. VALENCIANA | 11,83 | 12,95 | -8,66 | 12,06 | 12,42 | -2,89 | 12,16 | 12,38 | -1,75 |
PAÍS VASCO | 13,68 | 14,22 | -3,84 | 13,78 | 14,04 | -1,85 | 13,85 | 13,95 | -0,71 |
LA RIOJA | 12,66 | 13,50 | -6,23 | 13,32 | 12,88 | 3,42 | 13,09 | 12,91 | 1,38 |
CEUTA | 12,30 | 12,78 | -3,76 | 12,24 | 12,17 | 0,55 | 12,04 | 12,10 | -0,53 |
MELILLA | 11,70 | 12,65 | -7,52 | 12,00 | 12,42 | -3,37 | 12,10 | 12,44 | -2,73 |
NACIONAL | 12,23 | 13,11 | -6,72 | 12,48 | 12,72 | -1,93 | 12,52 | 12,69 | -1,34 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.