Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Diciembre 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | |
ANDALUCÍA | 865.723 | 869.957 | -0,49 | 10.063.460 | 10.079.217 | -0,16 |
ARAGÓN | 127.142 | 123.039 | 3,33 | 1.412.037 | 1.407.526 | 0,32 |
ASTURIAS | 76.615 | 73.030 | 4,91 | 833.899 | 823.797 | 1,23 |
BALEARES | 53.076 | 50.788 | 4,51 | 604.156 | 604.495 | -0,06 |
CANTABRIA | 34.897 | 33.553 | 4,01 | 403.323 | 396.332 | 1,76 |
CASTILLA LA MANCHA | 168.825 | 156.943 | 7,57 | 1.904.112 | 1.860.657 | 2,34 |
CASTILLA LEÓN | 267.561 | 261.936 | 2,15 | 3.135.267 | 3.095.160 | 1,30 |
CATALUÑA | 249.707 | 234.386 | 6,54 | 2.682.185 | 2.678.276 | 0,15 |
CANARIAS | 150.604 | 153.722 | -2,03 | 1.708.732 | 1.728.720 | -1,16 |
EXTREMADURA | 135.183 | 129.676 | 4,25 | 1.578.390 | 1.566.587 | 0,75 |
GALICIA | 271.598 | 257.115 | 5,63 | 2.977.068 | 2.948.582 | 0,97 |
MADRID | 583.905 | 565.789 | 3,20 | 6.517.614 | 6.429.162 | 1,38 |
MURCIA | 152.263 | 145.479 | 4,66 | 1.748.067 | 1.722.488 | 1,49 |
NAVARRA | 27.615 | 26.092 | 5,84 | 316.715 | 309.353 | 2,38 |
C. VALENCIANA | 335.018 | 331.877 | 0,95 | 3.839.115 | 3.935.636 | -2,45 |
PAÍS VASCO | 51.224 | 48.345 | 5,96 | 576.523 | 571.505 | 0,88 |
LA RIOJA | 22.422 | 21.496 | 4,31 | 251.200 | 248.441 | 1,11 |
CEUTA | 20.148 | 19.324 | 4,26 | 237.411 | 238.233 | -0,35 |
MELILLA | 20.205 | 17.284 | 16,90 | 208.296 | 202.319 | 2,95 |
NACIONAL | 3.613.731 | 3.519.831 | 2,67 | 40.997.570 | 40.846.486 | 0,37 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 13.949.496 | 14.058.379 | -0,77 | |||
MUFACE | 25.696.087 | 25.431.114 | 1,04 | |||
MUGEJU | 1.351.987 | 1.356.993 | -0,37 | |||
NACIONAL | 40.997.570 | 40.846.486 | 0,37 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | |
ANDALUCÍA | 9.719.265 | 10.333.631 | -5,95 | 117.157.150 | 121.305.276 | -3,42 |
ARAGÓN | 1.549.090 | 1.647.769 | -5,99 | 18.170.165 | 19.008.325 | -4,41 |
ASTURIAS | 924.913 | 960.244 | -3,68 | 10.609.469 | 11.056.630 | -4,04 |
BALEARES | 652.998 | 652.963 | 0,01 | 7.686.732 | 7.864.916 | -2,27 |
CANTABRIA | 435.460 | 439.629 | -0,95 | 5.073.233 | 5.263.413 | -3,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.989.994 | 1.940.030 | 2,58 | 23.138.947 | 23.513.636 | -1,59 |
CASTILLA LEÓN | 3.334.060 | 3.496.380 | -4,64 | 40.709.753 | 41.944.124 | -2,94 |
CATALUÑA | 2.886.530 | 2.899.799 | -0,46 | 32.589.811 | 33.647.518 | -3,14 |
CANARIAS | 1.708.704 | 1.862.423 | -8,25 | 20.354.503 | 21.431.097 | -5,02 |
EXTREMADURA | 1.550.973 | 1.583.029 | -2,02 | 18.811.312 | 19.628.739 | -4,16 |
GALICIA | 3.418.574 | 3.499.585 | -2,31 | 39.358.847 | 40.053.806 | -1,74 |
MADRID | 6.813.174 | 7.100.884 | -4,05 | 79.714.891 | 80.212.193 | -0,62 |
MURCIA | 1.831.755 | 1.855.510 | -1,28 | 21.647.594 | 22.049.202 | -1,82 |
NAVARRA | 369.180 | 368.097 | 0,29 | 4.378.248 | 4.363.422 | 0,34 |
C. VALENCIANA | 3.746.481 | 3.978.953 | -5,84 | 45.132.493 | 48.602.531 | -7,14 |
PAÍS VASCO | 660.585 | 684.379 | -3,48 | 7.793.811 | 7.992.358 | -2,48 |
LA RIOJA | 260.782 | 283.894 | -8,14 | 3.253.653 | 3.197.379 | 1,76 |
CEUTA | 242.639 | 235.034 | 3,24 | 2.869.739 | 2.859.398 | 0,36 |
MELILLA | 236.256 | 198.713 | 18,89 | 2.465.243 | 2.492.354 | -1,09 |
NACIONAL | 42.331.414 | 44.020.945 | -3,84 | 500.915.592 | 516.486.317 | -3,01 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 180.111.618 | 177.586.571 | 1,42 | |||
MUFACE | 304.768.810 | 319.334.312 | -4,56 | |||
MUGEJU | 16.035.165 | 19.565.434 | -18,04 | |||
NACIONAL | 500.915.592 | 516.486.317 | -3,01 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | |||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | |
ANDALUCÍA | 11,23 | 11,88 | -5,49 | 11,64 | 12,04 | -3,27 |
ARAGÓN | 12,18 | 13,39 | -9,02 | 12,87 | 13,50 | -4,71 |
ASTURIAS | 12,07 | 13,15 | -8,19 | 12,72 | 13,42 | -5,21 |
BALEARES | 12,30 | 12,86 | -4,31 | 12,72 | 13,01 | -2,21 |
CANTABRIA | 12,48 | 13,10 | -4,76 | 12,58 | 13,28 | -5,28 |
CASTILLA LA MANCHA | 11,79 | 12,36 | -4,64 | 12,15 | 12,64 | -3,84 |
CASTILLA LEÓN | 12,46 | 13,35 | -6,65 | 12,98 | 13,55 | -4,18 |
CATALUÑA | 11,56 | 12,37 | -6,57 | 12,15 | 12,56 | -3,28 |
CANARIAS | 11,35 | 12,12 | -6,35 | 11,91 | 12,40 | -3,91 |
EXTREMADURA | 11,47 | 12,21 | -6,02 | 11,92 | 12,53 | -4,88 |
GALICIA | 12,59 | 13,61 | -7,52 | 13,22 | 13,58 | -2,68 |
MADRID | 11,67 | 12,55 | -7,03 | 12,23 | 12,48 | -1,97 |
MURCIA | 12,03 | 12,75 | -5,68 | 12,38 | 12,80 | -3,26 |
NAVARRA | 13,37 | 14,11 | -5,24 | 13,82 | 14,10 | -1,99 |
C. VALENCIANA | 11,18 | 11,99 | -6,73 | 11,76 | 12,35 | -4,80 |
PAÍS VASCO | 12,90 | 14,16 | -8,90 | 13,52 | 13,98 | -3,33 |
LA RIOJA | 11,63 | 13,21 | -11,93 | 12,95 | 12,87 | 0,64 |
CEUTA | 12,04 | 12,16 | -0,99 | 12,09 | 12,00 | 0,71 |
MELILLA | 11,69 | 11,50 | 1,71 | 11,84 | 12,32 | -3,93 |
NACIONAL | 11,71 | 12,51 | -6,34 | 12,22 | 12,64 | -3,37 |
RESUMEN MUTUALIDADES | ||||||
ISFAS | 12,91 | 12,63 | 2,21 | |||
MUFACE | 11,86 | 12,56 | -5,55 | |||
MUGEJU | 11,86 | 14,42 | -17,74 | |||
NACIONAL | 12,22 | 12,64 | -3,37 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.