Datos totales de facturación de recetas médicas. Mutualidades - Mayo 2010
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | JUN 09-MAY 10 | JUN 08-MAY 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 890.893 | 810.338 | 9,94 | 4.338.537 | 4.287.872 | 1,18 | 10.129.882 | 9.788.566 | 3,49 |
ARAGÓN | 120.230 | 105.325 | 14,15 | 600.080 | 590.648 | 1,60 | 1.416.958 | 1.372.344 | 3,25 |
ASTURIAS | 68.713 | 66.346 | 3,57 | 349.873 | 342.118 | 2,27 | 831.552 | 804.776 | 3,33 |
BALEARES | 50.057 | 50.025 | 0,06 | 253.176 | 252.804 | 0,15 | 604.867 | 589.330 | 2,64 |
CANTABRIA | 32.215 | 31.166 | 3,37 | 164.251 | 161.772 | 1,53 | 398.811 | 387.806 | 2,84 |
CASTILLA LA MANCHA | 159.620 | 154.571 | 3,27 | 802.095 | 785.744 | 2,08 | 1.877.008 | 1.809.698 | 3,72 |
CASTILLA LEÓN | 268.145 | 236.507 | 13,38 | 1.317.414 | 1.288.667 | 2,23 | 3.123.907 | 3.040.268 | 2,75 |
CATALUÑA | 243.972 | 216.294 | 12,80 | 1.149.033 | 1.142.168 | 0,60 | 2.685.141 | 2.593.438 | 3,54 |
CANARIAS | 134.097 | 137.594 | -2,54 | 724.657 | 724.823 | -0,02 | 1.728.554 | 1.682.192 | 2,76 |
EXTREMADURA | 145.023 | 134.439 | 7,87 | 682.764 | 673.193 | 1,42 | 1.576.158 | 1.544.501 | 2,05 |
GALICIA | 248.140 | 230.928 | 7,45 | 1.242.173 | 1.224.843 | 1,41 | 2.965.912 | 2.885.897 | 2,77 |
MADRID | 616.462 | 561.934 | 9,70 | 2.875.849 | 2.815.178 | 2,16 | 6.489.833 | 6.341.961 | 2,33 |
MURCIA | 149.893 | 148.977 | 0,61 | 757.984 | 746.095 | 1,59 | 1.734.377 | 1.681.453 | 3,15 |
NAVARRA | 27.726 | 25.623 | 8,21 | 135.028 | 129.827 | 4,01 | 314.554 | 300.115 | 4,81 |
C. VALENCIANA | 318.035 | 300.808 | 5,73 | 1.661.524 | 1.720.233 | -3,41 | 3.876.927 | 3.814.619 | 1,63 |
PAÍS VASCO | 48.973 | 48.665 | 0,63 | 246.811 | 244.319 | 1,02 | 573.997 | 562.853 | 1,98 |
LA RIOJA | 21.255 | 20.446 | 3,96 | 106.472 | 104.928 | 1,47 | 249.985 | 239.326 | 4,45 |
CEUTA | 20.721 | 19.427 | 6,66 | 103.390 | 104.681 | -1,23 | 236.942 | 232.806 | 1,78 |
MELILLA | 15.428 | 13.463 | 14,60 | 88.268 | 88.467 | -0,22 | 202.120 | 193.961 | 4,21 |
NACIONAL | 3.579.598 | 3.312.876 | 8,05 | 17.599.379 | 17.428.380 | 0,98 | 41.017.485 | 39.865.910 | 2,89 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | JUN 09-MAY 10 | JUN 08-MAY 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10.635.818 | 9.905.633 | 7,37 | 51.825.544 | 51.749.379 | 0,15 | 121.381.441 | 118.215.305 | 2,68 |
ARAGÓN | 1.563.279 | 1.429.560 | 9,35 | 7.921.283 | 8.009.905 | -1,11 | 18.919.704 | 18.561.323 | 1,93 |
ASTURIAS | 892.531 | 921.010 | -3,09 | 4.581.598 | 4.668.725 | -1,87 | 10.969.503 | 10.927.798 | 0,38 |
BALEARES | 659.159 | 663.491 | -0,65 | 3.317.767 | 3.307.533 | 0,31 | 7.875.149 | 7.691.115 | 2,39 |
CANTABRIA | 428.318 | 409.163 | 4,68 | 2.117.093 | 2.164.404 | -2,19 | 5.216.102 | 5.155.309 | 1,18 |
CASTILLA LA MANCHA | 1.956.152 | 1.970.496 | -0,73 | 10.011.269 | 9.929.892 | 0,82 | 23.595.013 | 22.952.963 | 2,80 |
CASTILLA LEÓN | 3.543.258 | 3.272.041 | 8,29 | 17.577.687 | 17.598.249 | -0,12 | 41.923.562 | 41.151.661 | 1,88 |
CATALUÑA | 3.034.135 | 2.768.365 | 9,60 | 14.451.656 | 14.388.451 | 0,44 | 33.710.723 | 32.800.244 | 2,78 |
CANARIAS | 1.629.688 | 1.728.870 | -5,74 | 8.898.949 | 9.070.080 | -1,89 | 21.259.965 | 20.990.685 | 1,28 |
EXTREMADURA | 1.760.239 | 1.716.363 | 2,56 | 8.320.743 | 8.467.811 | -1,74 | 19.481.672 | 19.343.249 | 0,72 |
GALICIA | 3.326.161 | 3.154.006 | 5,46 | 16.820.467 | 16.687.144 | 0,80 | 40.187.130 | 39.029.873 | 2,97 |
MADRID | 7.547.786 | 6.949.554 | 8,61 | 35.873.913 | 34.735.419 | 3,28 | 81.350.687 | 78.475.740 | 3,66 |
MURCIA | 1.856.626 | 1.955.778 | -5,07 | 9.548.341 | 9.553.708 | -0,06 | 22.043.836 | 21.726.465 | 1,46 |
NAVARRA | 402.830 | 357.073 | 12,81 | 1.924.827 | 1.799.149 | 6,99 | 4.489.100 | 4.170.280 | 7,65 |
C. VALENCIANA | 3.910.391 | 3.850.900 | 1,54 | 20.117.002 | 21.200.474 | -5,11 | 47.519.059 | 47.038.104 | 1,02 |
PAÍS VASCO | 672.775 | 691.478 | -2,70 | 3.406.463 | 3.421.586 | -0,44 | 7.977.235 | 7.834.785 | 1,82 |
LA RIOJA | 283.211 | 264.753 | 6,97 | 1.431.711 | 1.338.993 | 6,92 | 3.290.097 | 3.073.062 | 7,06 |
CEUTA | 253.313 | 243.453 | 4,05 | 1.264.240 | 1.262.440 | 0,14 | 2.861.199 | 2.820.717 | 1,44 |
MELILLA | 192.888 | 171.453 | 12,50 | 1.065.599 | 1.094.625 | -2,65 | 2.463.327 | 2.402.651 | 2,53 |
NACIONAL | 44.548.557 | 42.423.438 | 5,01 | 220.476.151 | 220.447.963 | 0,01 | 516.514.505 | 504.361.328 | 2,41 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL MUTUALIDADES (GASTO MEDIO POR RECETA FACTURADA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2010 | 2009 | %10/09 | 2010 | 2009 | %10/09 | JUN 09-MAY 10 | JUN 08-MAY 09 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 11,94 | 12,22 | -2,34 | 11,95 | 12,07 | -1,02 | 11,98 | 12,08 | -0,78 |
ARAGÓN | 13,00 | 13,57 | -4,20 | 13,20 | 13,56 | -2,66 | 13,35 | 13,53 | -1,28 |
ASTURIAS | 12,99 | 13,88 | -6,43 | 13,10 | 13,65 | -4,04 | 13,19 | 13,58 | -2,85 |
BALEARES | 13,17 | 13,26 | -0,72 | 13,10 | 13,08 | 0,16 | 13,02 | 13,05 | -0,24 |
CANTABRIA | 13,30 | 13,13 | 1,27 | 12,89 | 13,38 | -3,66 | 13,08 | 13,29 | -1,61 |
CASTILLA LA MANCHA | 12,26 | 12,75 | -3,87 | 12,48 | 12,64 | -1,24 | 12,57 | 12,68 | -0,89 |
CASTILLA LEÓN | 13,21 | 13,83 | -4,49 | 13,34 | 13,66 | -2,30 | 13,42 | 13,54 | -0,85 |
CATALUÑA | 12,44 | 12,80 | -2,83 | 12,58 | 12,60 | -0,16 | 12,55 | 12,65 | -0,73 |
CANARIAS | 12,15 | 12,57 | -3,28 | 12,28 | 12,51 | -1,86 | 12,30 | 12,48 | -1,43 |
EXTREMADURA | 12,14 | 12,77 | -4,93 | 12,19 | 12,58 | -3,11 | 12,36 | 12,52 | -1,31 |
GALICIA | 13,40 | 13,66 | -1,86 | 13,54 | 13,62 | -0,61 | 13,55 | 13,52 | 0,19 |
MADRID | 12,24 | 12,37 | -1,00 | 12,47 | 12,34 | 1,10 | 12,54 | 12,37 | 1,30 |
MURCIA | 12,39 | 13,13 | -5,65 | 12,60 | 12,80 | -1,62 | 12,71 | 12,92 | -1,64 |
NAVARRA | 14,53 | 13,94 | 4,26 | 14,26 | 13,86 | 2,86 | 14,27 | 13,90 | 2,70 |
C. VALENCIANA | 12,30 | 12,80 | -3,96 | 12,11 | 12,32 | -1,76 | 12,26 | 12,33 | -0,60 |
PAÍS VASCO | 13,74 | 14,21 | -3,32 | 13,80 | 14,00 | -1,45 | 13,90 | 13,92 | -0,16 |
LA RIOJA | 13,32 | 12,95 | 2,90 | 13,45 | 12,76 | 5,37 | 13,16 | 12,84 | 2,50 |
CEUTA | 12,22 | 12,53 | -2,45 | 12,23 | 12,06 | 1,39 | 12,08 | 12,12 | -0,34 |
MELILLA | 12,50 | 12,74 | -1,83 | 12,07 | 12,37 | -2,43 | 12,19 | 12,39 | -1,61 |
NACIONAL | 12,45 | 12,81 | -2,82 | 12,53 | 12,65 | -0,96 | 12,59 | 12,65 | -0,47 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.