Datos globales de facturación de recetas médicas - Noviembre 2015
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | DIC 14-NOV 15 | DIC 13-NOV 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.497.839 | 13.786.275 | 5,16 | 161.350.820 | 158.857.920 | 1,57 | 176.367.603 | 172.891.336 | 2,01 |
ARAGÓN | 2.319.105 | 2.194.730 | 5,67 | 25.889.903 | 25.478.217 | 1,62 | 28.340.037 | 27.766.455 | 2,07 |
ASTURIAS | 1.813.244 | 1.764.343 | 2,77 | 20.362.453 | 21.011.011 | -3,09 | 22.308.165 | 22.937.093 | -2,74 |
BALEARES | 1.418.426 | 1.390.224 | 2,03 | 15.998.857 | 15.812.575 | 1,18 | 17.491.642 | 17.221.130 | 1,57 |
CANTABRIA | 911.241 | 873.396 | 4,33 | 10.275.897 | 10.058.669 | 2,16 | 11.231.661 | 10.976.634 | 2,32 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.647.540 | 3.455.830 | 5,55 | 40.504.382 | 40.010.173 | 1,24 | 44.212.676 | 43.514.598 | 1,60 |
CASTILLA LEÓN | 4.225.228 | 4.102.456 | 2,99 | 48.080.196 | 47.438.122 | 1,35 | 52.532.238 | 51.577.048 | 1,85 |
CATALUÑA | 11.395.281 | 10.950.302 | 4,06 | 125.707.728 | 124.689.104 | 0,82 | 137.666.940 | 136.047.513 | 1,19 |
CANARIAS | 3.498.107 | 3.279.904 | 6,65 | 38.825.578 | 37.912.505 | 2,41 | 42.485.951 | 41.297.354 | 2,88 |
EXTREMADURA | 2.248.732 | 2.123.900 | 5,88 | 25.365.799 | 24.806.513 | 2,25 | 27.681.072 | 26.971.241 | 2,63 |
GALICIA | 5.112.354 | 4.940.089 | 3,49 | 58.126.432 | 57.189.098 | 1,64 | 63.640.935 | 62.421.574 | 1,95 |
MADRID | 8.868.599 | 8.336.876 | 6,38 | 97.762.499 | 96.103.215 | 1,73 | 106.750.413 | 104.593.323 | 2,06 |
MURCIA | 2.546.591 | 2.354.637 | 8,15 | 27.834.853 | 27.176.095 | 2,42 | 30.436.728 | 29.571.645 | 2,93 |
NAVARRA | 963.142 | 930.113 | 3,55 | 10.811.425 | 10.574.147 | 2,24 | 11.808.596 | 11.479.919 | 2,86 |
C. VALENCIANA | 8.469.113 | 8.076.658 | 4,86 | 93.362.869 | 90.961.454 | 2,64 | 101.937.339 | 99.111.012 | 2,85 |
PAÍS VASCO | 3.048.857 | 2.888.083 | 5,57 | 33.607.908 | 32.946.153 | 2,01 | 36.825.435 | 36.108.062 | 1,99 |
LA RIOJA | 518.178 | 487.936 | 6,20 | 5.733.804 | 5.526.492 | 3,75 | 6.267.650 | 6.007.338 | 4,33 |
CEUTA | 119.724 | 117.362 | 2,01 | 1.254.503 | 1.239.852 | 1,18 | 1.363.594 | 1.344.427 | 1,43 |
MELILLA | 98.289 | 91.975 | 6,86 | 1.051.322 | 1.023.490 | 2,72 | 1.148.963 | 1.118.221 | 2,75 |
NACIONAL | 75.719.590 | 72.145.089 | 4,95 | 841.907.228 | 828.814.805 | 1,58 | 920.497.638 | 902.955.923 | 1,94 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | DIC 14-NOV 15 | DIC 13-NOV 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 145.807.863 | 137.747.623 | 5,85 | 1.606.564.911 | 1.588.452.901 | 1,14 | 1.756.961.836 | 1.729.677.250 | 1,58 |
ARAGÓN | 25.741.470 | 24.126.590 | 6,69 | 283.858.799 | 279.655.539 | 1,50 | 310.766.390 | 305.005.977 | 1,89 |
ASTURIAS | 22.058.302 | 20.669.463 | 6,72 | 242.896.667 | 238.947.281 | 1,65 | 265.668.191 | 260.153.378 | 2,12 |
BALEARES | 15.655.209 | 14.951.652 | 4,71 | 172.476.707 | 169.550.497 | 1,73 | 188.581.651 | 184.660.336 | 2,12 |
CANTABRIA | 11.261.424 | 10.217.079 | 10,22 | 123.712.564 | 116.810.983 | 5,91 | 134.869.707 | 127.317.468 | 5,93 |
CASTILLA LA MANCHA | 39.776.482 | 37.403.147 | 6,35 | 435.167.201 | 431.498.909 | 0,85 | 475.432.555 | 469.653.378 | 1,23 |
CASTILLA LEÓN | 48.295.524 | 46.016.643 | 4,95 | 537.036.142 | 526.055.504 | 2,09 | 586.851.122 | 572.198.888 | 2,56 |
CATALUÑA | 116.204.766 | 109.692.562 | 5,94 | 1.262.381.338 | 1.249.881.745 | 1,00 | 1.382.347.580 | 1.363.088.898 | 1,41 |
CANARIAS | 37.426.536 | 34.808.065 | 7,52 | 412.655.822 | 402.395.355 | 2,55 | 451.324.571 | 438.311.250 | 2,97 |
EXTREMADURA | 26.328.907 | 24.584.350 | 7,10 | 291.416.630 | 284.160.267 | 2,55 | 318.281.270 | 309.161.071 | 2,95 |
GALICIA | 56.913.227 | 55.284.888 | 2,95 | 645.350.640 | 651.089.054 | -0,88 | 706.397.865 | 711.076.920 | -0,66 |
MADRID | 98.176.451 | 90.124.066 | 8,93 | 1.063.167.085 | 1.025.520.406 | 3,67 | 1.160.568.657 | 1.114.712.285 | 4,11 |
MURCIA | 28.775.837 | 26.204.083 | 9,81 | 310.680.117 | 305.846.771 | 1,58 | 339.886.157 | 333.312.837 | 1,97 |
NAVARRA | 11.056.927 | 10.211.782 | 8,28 | 121.372.186 | 116.450.497 | 4,23 | 132.301.415 | 126.340.156 | 4,72 |
C. VALENCIANA | 98.102.949 | 92.314.310 | 6,27 | 1.069.446.148 | 1.042.900.759 | 2,55 | 1.167.513.808 | 1.136.801.173 | 2,70 |
PAÍS VASCO | 39.245.201 | 36.703.617 | 6,92 | 428.253.239 | 415.400.801 | 3,09 | 468.899.156 | 453.412.231 | 3,42 |
LA RIOJA | 5.989.010 | 5.456.217 | 9,76 | 65.123.003 | 61.975.429 | 5,08 | 71.025.855 | 67.373.857 | 5,42 |
CEUTA | 1.434.768 | 1.339.261 | 7,13 | 15.004.744 | 14.351.732 | 4,55 | 16.270.998 | 15.581.126 | 4,43 |
MELILLA | 1.295.427 | 1.129.334 | 14,71 | 13.501.491 | 12.687.501 | 6,42 | 14.738.283 | 13.814.426 | 6,69 |
NACIONAL | 829.546.282 | 778.984.734 | 6,49 | 9.100.065.434 | 8.933.631.930 | 1,86 | 9.948.687.067 | 9.731.652.905 | 2,23 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | DIC 14-NOV 15 | DIC 13-NOV 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,06 | 9,99 | 0,66 | 9,96 | 10,00 | -0,42 | 9,96 | 10,00 | -0,42 |
ARAGÓN | 11,10 | 10,99 | 0,97 | 10,96 | 10,98 | -0,11 | 10,97 | 10,98 | -0,17 |
ASTURIAS | 12,17 | 11,72 | 3,84 | 11,93 | 11,37 | 4,89 | 11,91 | 11,34 | 5,00 |
BALEARES | 11,04 | 10,75 | 2,62 | 10,78 | 10,72 | 0,54 | 10,78 | 10,72 | 0,54 |
CANTABRIA | 12,36 | 11,70 | 5,64 | 12,04 | 11,61 | 3,67 | 12,01 | 11,60 | 3,53 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,91 | 10,82 | 0,76 | 10,74 | 10,78 | -0,38 | 10,75 | 10,79 | -0,37 |
CASTILLA LEÓN | 11,43 | 11,22 | 1,90 | 11,17 | 11,09 | 0,72 | 11,17 | 11,09 | 0,70 |
CATALUÑA | 10,20 | 10,02 | 1,80 | 10,04 | 10,02 | 0,18 | 10,04 | 10,02 | 0,22 |
CANARIAS | 10,70 | 10,61 | 0,82 | 10,63 | 10,61 | 0,14 | 10,62 | 10,61 | 0,09 |
EXTREMADURA | 11,71 | 11,58 | 1,15 | 11,49 | 11,46 | 0,29 | 11,50 | 11,46 | 0,31 |
GALICIA | 11,13 | 11,19 | -0,52 | 11,10 | 11,38 | -2,48 | 11,10 | 11,39 | -2,56 |
MADRID | 11,07 | 10,81 | 2,40 | 10,87 | 10,67 | 1,91 | 10,87 | 10,66 | 2,01 |
MURCIA | 11,30 | 11,13 | 1,54 | 11,16 | 11,25 | -0,82 | 11,17 | 11,27 | -0,93 |
NAVARRA | 11,48 | 10,98 | 4,56 | 11,23 | 11,01 | 1,94 | 11,20 | 11,01 | 1,80 |
C. VALENCIANA | 11,58 | 11,43 | 1,35 | 11,45 | 11,47 | -0,09 | 11,45 | 11,47 | -0,15 |
PAÍS VASCO | 12,87 | 12,71 | 1,29 | 12,74 | 12,61 | 1,06 | 12,73 | 12,56 | 1,40 |
LA RIOJA | 11,56 | 11,18 | 3,36 | 11,36 | 11,21 | 1,28 | 11,33 | 11,22 | 1,04 |
CEUTA | 11,98 | 11,41 | 5,02 | 11,96 | 11,58 | 3,33 | 11,93 | 11,59 | 2,96 |
MELILLA | 13,18 | 12,28 | 7,34 | 12,84 | 12,40 | 3,60 | 12,83 | 12,35 | 3,83 |
NACIONAL | 10,96 | 10,80 | 1,46 | 10,81 | 10,78 | 0,28 | 10,81 | 10,78 | 0,28 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.