Datos globales de facturación de recetas médicas - Febrero 2015
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | MAR 14-FEB 15 | MAR 13-FEB 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.032.876 | 13.257.736 | 5,85 | 29.618.215 | 28.758.553 | 2,99 | 174.734.365 | 171.711.243 | 1,76 |
ARAGÓN | 2.261.506 | 2.198.941 | 2,85 | 4.656.069 | 4.623.172 | 0,71 | 27.961.248 | 27.401.101 | 2,04 |
ASTURIAS | 1.763.167 | 1.837.388 | -4,04 | 3.734.958 | 3.972.325 | -5,98 | 22.719.356 | 23.470.795 | -3,20 |
BALEARES | 1.382.609 | 1.327.734 | 4,13 | 2.875.796 | 2.796.481 | 2,84 | 17.384.675 | 16.883.498 | 2,97 |
CANTABRIA | 873.847 | 852.227 | 2,54 | 1.845.756 | 1.812.118 | 1,86 | 11.048.071 | 10.872.295 | 1,62 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.546.827 | 3.451.994 | 2,75 | 7.374.707 | 7.292.177 | 1,13 | 43.800.997 | 43.297.852 | 1,16 |
CASTILLA LEÓN | 4.165.241 | 3.997.898 | 4,19 | 8.649.080 | 8.494.366 | 1,82 | 52.044.878 | 51.308.779 | 1,43 |
CATALUÑA | 11.106.072 | 10.753.256 | 3,28 | 22.901.396 | 22.738.417 | 0,72 | 136.811.295 | 134.857.932 | 1,45 |
CANARIAS | 3.367.370 | 3.275.255 | 2,81 | 7.009.417 | 6.860.772 | 2,17 | 41.721.523 | 40.454.518 | 3,13 |
EXTREMADURA | 2.189.133 | 2.082.102 | 5,14 | 4.628.179 | 4.456.359 | 3,86 | 27.293.606 | 26.562.556 | 2,75 |
GALICIA | 5.010.311 | 4.880.220 | 2,67 | 10.441.328 | 10.295.652 | 1,41 | 62.849.277 | 62.769.412 | 0,13 |
MADRID | 8.689.601 | 8.436.156 | 3,00 | 18.293.020 | 18.142.330 | 0,83 | 105.241.819 | 104.587.538 | 0,63 |
MURCIA | 2.521.611 | 2.392.202 | 5,41 | 5.201.571 | 5.068.415 | 2,63 | 29.911.126 | 29.470.694 | 1,49 |
NAVARRA | 932.767 | 890.155 | 4,79 | 1.970.529 | 1.971.556 | -0,05 | 11.570.291 | 11.249.955 | 2,85 |
C. VALENCIANA | 8.227.708 | 7.834.557 | 5,02 | 17.355.993 | 16.719.456 | 3,81 | 100.172.461 | 99.028.292 | 1,16 |
PAÍS VASCO | 2.958.931 | 2.811.231 | 5,25 | 6.224.192 | 6.013.275 | 3,51 | 36.374.597 | 38.853.392 | -6,38 |
LA RIOJA | 497.192 | 466.858 | 6,50 | 1.040.585 | 1.010.578 | 2,97 | 6.090.345 | 5.979.482 | 1,85 |
CEUTA | 110.228 | 113.584 | -2,95 | 237.862 | 236.706 | 0,49 | 1.350.099 | 1.337.043 | 0,98 |
MELILLA | 94.536 | 94.115 | 0,45 | 194.333 | 193.434 | 0,46 | 1.122.030 | 1.134.712 | -1,12 |
NACIONAL | 73.731.533 | 70.953.609 | 3,92 | 154.252.986 | 151.456.142 | 1,85 | 910.202.059 | 901.231.089 | 1,00 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | MAR 14-FEB 15 | MAR 13-FEB 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 136.818.695 | 132.010.659 | 3,64 | 286.286.022 | 284.060.924 | 0,78 | 1.741.074.924 | 1.703.229.169 | 2,22 |
ARAGÓN | 24.272.300 | 24.135.299 | 0,57 | 49.756.202 | 50.140.445 | -0,77 | 306.178.886 | 302.735.164 | 1,14 |
ASTURIAS | 20.497.972 | 20.357.168 | 0,69 | 42.923.197 | 43.330.350 | -0,94 | 261.311.652 | 256.547.014 | 1,86 |
BALEARES | 14.537.412 | 14.230.308 | 2,16 | 30.217.033 | 29.792.728 | 1,42 | 186.079.746 | 179.918.416 | 3,42 |
CANTABRIA | 10.260.074 | 9.811.512 | 4,57 | 21.447.189 | 20.656.598 | 3,83 | 128.758.718 | 124.768.810 | 3,20 |
CASTILLA LA MANCHA | 37.469.532 | 37.313.577 | 0,42 | 77.171.989 | 78.043.133 | -1,12 | 470.893.119 | 464.794.294 | 1,31 |
CASTILLA LEÓN | 45.948.984 | 44.233.509 | 3,88 | 94.170.244 | 93.141.150 | 1,10 | 576.899.577 | 564.618.769 | 2,18 |
CATALUÑA | 108.639.103 | 106.880.430 | 1,65 | 224.345.711 | 224.984.291 | -0,28 | 1.369.209.408 | 1.347.229.276 | 1,63 |
CANARIAS | 35.060.623 | 34.463.026 | 1,73 | 72.793.243 | 71.983.898 | 1,12 | 441.873.449 | 427.829.013 | 3,28 |
EXTREMADURA | 24.668.900 | 23.810.330 | 3,61 | 51.545.916 | 50.513.140 | 2,04 | 312.057.683 | 297.985.796 | 4,72 |
GALICIA | 55.449.240 | 56.014.322 | -1,01 | 114.977.633 | 117.883.406 | -2,46 | 709.230.505 | 722.529.456 | -1,84 |
MADRID | 91.839.934 | 88.037.812 | 4,32 | 191.925.435 | 188.400.717 | 1,87 | 1.126.446.695 | 1.084.694.995 | 3,85 |
MURCIA | 27.152.926 | 26.652.245 | 1,88 | 55.883.053 | 56.331.119 | -0,80 | 334.604.744 | 333.377.454 | 0,37 |
NAVARRA | 10.216.940 | 9.777.163 | 4,50 | 21.374.515 | 21.321.225 | 0,25 | 127.433.015 | 123.122.240 | 3,50 |
C. VALENCIANA | 91.775.329 | 89.206.379 | 2,88 | 192.387.580 | 189.228.739 | 1,67 | 1.144.127.259 | 1.143.990.880 | 0,01 |
PAÍS VASCO | 36.787.364 | 35.215.714 | 4,46 | 76.901.837 | 74.364.314 | 3,41 | 458.584.240 | 465.992.821 | -1,59 |
LA RIOJA | 5.515.102 | 5.287.456 | 4,31 | 11.491.220 | 11.197.105 | 2,63 | 68.172.397 | 66.552.232 | 2,43 |
CEUTA | 1.253.742 | 1.281.851 | -2,19 | 2.697.048 | 2.671.217 | 0,97 | 15.643.817 | 15.253.178 | 2,56 |
MELILLA | 1.148.672 | 1.096.301 | 4,78 | 2.351.006 | 2.260.451 | 4,01 | 14.014.847 | 13.183.258 | 6,31 |
NACIONAL | 779.312.845 | 759.815.060 | 2,57 | 1.620.646.071 | 1.610.304.953 | 0,64 | 9.792.594.681 | 9.638.352.236 | 1,60 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - FEBRERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | MAR 14-FEB 15 | MAR 13-FEB 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,75 | 9,96 | -2,08 | 9,67 | 9,88 | -2,14 | 9,96 | 9,92 | 0,45 |
ARAGÓN | 10,73 | 10,98 | -2,21 | 10,69 | 10,85 | -1,47 | 10,95 | 11,05 | -0,89 |
ASTURIAS | 11,63 | 11,08 | 4,93 | 11,49 | 10,91 | 5,36 | 11,50 | 10,93 | 5,23 |
BALEARES | 10,51 | 10,72 | -1,90 | 10,51 | 10,65 | -1,37 | 10,70 | 10,66 | 0,44 |
CANTABRIA | 11,74 | 11,51 | 1,98 | 11,62 | 11,40 | 1,94 | 11,65 | 11,48 | 1,56 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,56 | 10,81 | -2,27 | 10,46 | 10,70 | -2,22 | 10,75 | 10,73 | 0,15 |
CASTILLA LEÓN | 11,03 | 11,06 | -0,30 | 10,89 | 10,97 | -0,70 | 11,08 | 11,00 | 0,73 |
CATALUÑA | 9,78 | 9,94 | -1,58 | 9,80 | 9,89 | -0,99 | 10,01 | 9,99 | 0,18 |
CANARIAS | 10,41 | 10,52 | -1,05 | 10,39 | 10,49 | -1,02 | 10,59 | 10,58 | 0,15 |
EXTREMADURA | 11,27 | 11,44 | -1,46 | 11,14 | 11,34 | -1,74 | 11,43 | 11,22 | 1,92 |
GALICIA | 11,07 | 11,48 | -3,58 | 11,01 | 11,45 | -3,83 | 11,28 | 11,51 | -1,97 |
MADRID | 10,57 | 10,44 | 1,28 | 10,49 | 10,38 | 1,03 | 10,70 | 10,37 | 3,20 |
MURCIA | 10,77 | 11,14 | -3,35 | 10,74 | 11,11 | -3,33 | 11,19 | 11,31 | -1,11 |
NAVARRA | 10,95 | 10,98 | -0,28 | 10,85 | 10,81 | 0,30 | 11,01 | 10,94 | 0,64 |
C. VALENCIANA | 11,15 | 11,39 | -2,04 | 11,08 | 11,32 | -2,06 | 11,42 | 11,55 | -1,13 |
PAÍS VASCO | 12,43 | 12,53 | -0,75 | 12,36 | 12,37 | -0,09 | 12,61 | 11,99 | 5,12 |
LA RIOJA | 11,09 | 11,33 | -2,06 | 11,04 | 11,08 | -0,33 | 11,19 | 11,13 | 0,57 |
CEUTA | 11,37 | 11,29 | 0,79 | 11,34 | 11,28 | 0,48 | 11,59 | 11,41 | 1,57 |
MELILLA | 12,15 | 11,65 | 4,31 | 12,10 | 11,69 | 3,52 | 12,49 | 11,62 | 7,51 |
NACIONAL | 10,57 | 10,71 | -1,30 | 10,51 | 10,63 | -1,18 | 10,76 | 10,69 | 0,60 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.