Datos globales de facturación de recetas médicas - Marzo 2015
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | ABR 14-MAR 15 | ABR 13-MAR 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 15.693.140 | 15.194.906 | 3,28 | 45.311.355 | 43.953.459 | 3,09 | 175.232.599 | 172.934.569 | 1,33 |
ARAGÓN | 2.504.998 | 2.329.584 | 7,53 | 7.161.067 | 6.952.756 | 3,00 | 28.136.662 | 27.587.250 | 1,99 |
ASTURIAS | 1.886.580 | 1.963.249 | -3,91 | 5.621.538 | 5.935.574 | -5,29 | 22.642.687 | 23.529.990 | -3,77 |
BALEARES | 1.496.718 | 1.449.731 | 3,24 | 4.372.514 | 4.246.212 | 2,97 | 17.431.662 | 16.989.589 | 2,60 |
CANTABRIA | 969.328 | 911.625 | 6,33 | 2.815.084 | 2.723.743 | 3,35 | 11.105.774 | 10.918.942 | 1,71 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.829.404 | 3.623.648 | 5,68 | 11.204.111 | 10.915.825 | 2,64 | 44.006.753 | 43.432.013 | 1,32 |
CASTILLA LEÓN | 4.575.568 | 4.251.943 | 7,61 | 13.224.648 | 12.746.309 | 3,75 | 52.368.503 | 51.504.420 | 1,68 |
CATALUÑA | 12.199.673 | 11.675.628 | 4,49 | 35.101.069 | 34.414.045 | 2,00 | 137.335.340 | 135.640.306 | 1,25 |
CANARIAS | 3.756.331 | 3.540.177 | 6,11 | 10.765.748 | 10.400.949 | 3,51 | 41.937.677 | 40.810.243 | 2,76 |
EXTREMADURA | 2.422.339 | 2.287.479 | 5,90 | 7.050.518 | 6.743.838 | 4,55 | 27.428.466 | 26.754.833 | 2,52 |
GALICIA | 5.517.213 | 5.235.262 | 5,39 | 15.958.541 | 15.530.914 | 2,75 | 63.131.228 | 62.894.680 | 0,38 |
MADRID | 9.609.764 | 9.194.825 | 4,51 | 27.902.784 | 27.337.155 | 2,07 | 105.656.758 | 105.601.062 | 0,05 |
MURCIA | 2.548.935 | 2.456.594 | 3,76 | 7.750.506 | 7.525.009 | 3,00 | 30.003.467 | 29.554.895 | 1,52 |
NAVARRA | 1.033.642 | 939.733 | 9,99 | 3.004.171 | 2.911.289 | 3,19 | 11.664.200 | 11.322.778 | 3,02 |
C. VALENCIANA | 8.624.339 | 8.400.558 | 2,66 | 25.980.332 | 25.120.014 | 3,42 | 100.396.242 | 99.454.283 | 0,95 |
PAÍS VASCO | 3.249.812 | 3.033.207 | 7,14 | 9.474.004 | 9.046.482 | 4,73 | 36.591.202 | 38.466.563 | -4,88 |
LA RIOJA | 552.314 | 492.441 | 12,16 | 1.592.899 | 1.503.019 | 5,98 | 6.150.218 | 5.991.083 | 2,66 |
CEUTA | 126.281 | 120.209 | 5,05 | 364.143 | 356.915 | 2,03 | 1.356.171 | 1.345.556 | 0,79 |
MELILLA | 101.135 | 95.313 | 6,11 | 295.468 | 288.747 | 2,33 | 1.127.852 | 1.140.062 | -1,07 |
NACIONAL | 80.697.514 | 77.196.112 | 4,54 | 234.950.500 | 228.652.254 | 2,75 | 913.703.461 | 905.873.117 | 0,86 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | ABR 14-MAR 15 | ABR 13-MAR 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 154.289.210 | 151.213.545 | 2,03 | 440.575.232 | 435.274.469 | 1,22 | 1.667.811.669 | 1.640.606.140 | 1,66 |
ARAGÓN | 27.187.960 | 25.589.099 | 6,25 | 76.944.161 | 75.729.545 | 1,60 | 296.634.345 | 293.015.153 | 1,24 |
ASTURIAS | 22.118.236 | 21.941.961 | 0,80 | 65.041.433 | 65.272.311 | -0,35 | 254.891.846 | 251.137.074 | 1,50 |
BALEARES | 15.932.169 | 15.455.198 | 3,09 | 46.149.202 | 45.247.926 | 1,99 | 181.769.480 | 176.292.943 | 3,11 |
CANTABRIA | 11.474.544 | 10.592.159 | 8,33 | 32.921.733 | 31.248.757 | 5,35 | 126.325.507 | 122.243.326 | 3,34 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.696.663 | 39.061.355 | 4,19 | 117.868.652 | 117.104.489 | 0,65 | 457.145.938 | 451.295.795 | 1,30 |
CASTILLA LEÓN | 50.699.007 | 47.109.618 | 7,62 | 144.869.251 | 140.250.768 | 3,29 | 554.321.661 | 541.329.111 | 2,40 |
CATALUÑA | 120.981.475 | 116.670.791 | 3,69 | 345.327.186 | 341.655.082 | 1,07 | 1.353.804.882 | 1.335.145.508 | 1,40 |
CANARIAS | 39.212.839 | 37.198.651 | 5,41 | 112.006.082 | 109.182.549 | 2,59 | 430.313.451 | 417.876.259 | 2,98 |
EXTREMADURA | 27.689.975 | 26.173.940 | 5,79 | 79.235.890 | 76.687.080 | 3,32 | 301.191.133 | 288.532.366 | 4,39 |
GALICIA | 60.952.951 | 60.130.512 | 1,37 | 175.930.584 | 178.013.918 | -1,17 | 686.886.283 | 700.397.484 | -1,93 |
MADRID | 102.609.198 | 95.826.620 | 7,08 | 294.534.633 | 284.227.338 | 3,63 | 1.084.908.080 | 1.048.644.910 | 3,46 |
MURCIA | 28.260.363 | 27.691.843 | 2,05 | 84.143.416 | 84.022.962 | 0,14 | 321.228.159 | 320.571.110 | 0,20 |
NAVARRA | 11.501.985 | 10.392.880 | 10,67 | 32.876.500 | 31.714.105 | 3,67 | 125.817.316 | 121.333.782 | 3,70 |
C. VALENCIANA | 97.880.107 | 96.362.335 | 1,58 | 290.267.687 | 285.591.074 | 1,64 | 1.117.967.794 | 1.120.873.634 | -0,26 |
PAÍS VASCO | 40.910.428 | 38.073.519 | 7,45 | 117.812.265 | 112.437.833 | 4,78 | 456.488.585 | 458.294.139 | -0,39 |
LA RIOJA | 6.198.891 | 5.520.121 | 12,30 | 17.690.112 | 16.717.225 | 5,82 | 66.794.678 | 64.744.829 | 3,17 |
CEUTA | 1.476.474 | 1.366.880 | 8,02 | 4.173.522 | 4.038.097 | 3,35 | 13.854.107 | 13.390.521 | 3,46 |
MELILLA | 1.239.662 | 1.154.721 | 7,36 | 3.590.667 | 3.415.172 | 5,14 | 12.414.369 | 11.576.322 | 7,24 |
NACIONAL | 861.312.137 | 827.525.748 | 4,08 | 2.481.958.209 | 2.437.830.701 | 1,81 | 9.510.569.283 | 9.377.300.406 | 1,42 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - MARZO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | ABR 14-MAR 15 | ABR 13-MAR 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,83 | 9,95 | -1,21 | 9,72 | 9,90 | -1,82 | 9,52 | 9,49 | 0,33 |
ARAGÓN | 10,85 | 10,98 | -1,19 | 10,74 | 10,89 | -1,35 | 10,54 | 10,62 | -0,74 |
ASTURIAS | 11,72 | 11,18 | 4,90 | 11,57 | 11,00 | 5,21 | 11,26 | 10,67 | 5,47 |
BALEARES | 10,64 | 10,66 | -0,15 | 10,55 | 10,66 | -0,95 | 10,43 | 10,38 | 0,49 |
CANTABRIA | 11,84 | 11,62 | 1,88 | 11,69 | 11,47 | 1,94 | 11,37 | 11,20 | 1,60 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,63 | 10,78 | -1,41 | 10,52 | 10,73 | -1,94 | 10,39 | 10,39 | -0,03 |
CASTILLA LEÓN | 11,08 | 11,08 | 0,01 | 10,95 | 11,00 | -0,44 | 10,59 | 10,51 | 0,71 |
CATALUÑA | 9,92 | 9,99 | -0,76 | 9,84 | 9,93 | -0,90 | 9,86 | 9,84 | 0,15 |
CANARIAS | 10,44 | 10,51 | -0,65 | 10,40 | 10,50 | -0,89 | 10,26 | 10,24 | 0,21 |
EXTREMADURA | 11,43 | 11,44 | -0,10 | 11,24 | 11,37 | -1,17 | 10,98 | 10,78 | 1,82 |
GALICIA | 11,05 | 11,49 | -3,81 | 11,02 | 11,46 | -3,82 | 10,88 | 11,14 | -2,30 |
MADRID | 10,68 | 10,42 | 2,45 | 10,56 | 10,40 | 1,53 | 10,27 | 9,93 | 3,40 |
MURCIA | 11,09 | 11,27 | -1,64 | 10,86 | 11,17 | -2,77 | 10,71 | 10,85 | -1,29 |
NAVARRA | 11,13 | 11,06 | 0,62 | 10,94 | 10,89 | 0,46 | 10,79 | 10,72 | 0,66 |
C. VALENCIANA | 11,35 | 11,47 | -1,06 | 11,17 | 11,37 | -1,73 | 11,14 | 11,27 | -1,20 |
PAÍS VASCO | 12,59 | 12,55 | 0,29 | 12,44 | 12,43 | 0,05 | 12,48 | 11,91 | 4,71 |
LA RIOJA | 11,22 | 11,21 | 0,12 | 11,11 | 11,12 | -0,15 | 10,86 | 10,81 | 0,50 |
CEUTA | 11,69 | 11,37 | 2,82 | 11,46 | 11,31 | 1,30 | 10,22 | 9,95 | 2,65 |
MELILLA | 12,26 | 12,12 | 1,18 | 12,15 | 11,83 | 2,75 | 11,01 | 10,15 | 8,40 |
NACIONAL | 10,67 | 10,72 | -0,43 | 10,56 | 10,66 | -0,92 | 10,41 | 10,35 | 0,55 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.