Datos globales de facturación de recetas médicas - Junio 2015
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | JUL 14-JUN 15 | JUL 13-JUN 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.650.060 | 14.103.768 | 3,87 | 89.748.515 | 88.051.479 | 1,93 | 175.571.739 | 172.696.463 | 1,66 |
ARAGÓN | 2.418.537 | 2.336.279 | 3,52 | 14.248.795 | 14.020.468 | 1,63 | 28.156.678 | 27.728.311 | 1,54 |
ASTURIAS | 1.865.709 | 1.889.990 | -1,28 | 11.229.449 | 11.744.856 | -4,39 | 22.441.316 | 23.348.572 | -3,89 |
BALEARES | 1.460.499 | 1.407.453 | 3,77 | 8.762.463 | 8.570.786 | 2,24 | 17.497.037 | 17.041.089 | 2,68 |
CANTABRIA | 932.144 | 886.493 | 5,15 | 5.576.621 | 5.455.669 | 2,22 | 11.135.385 | 10.954.542 | 1,65 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.700.062 | 3.562.036 | 3,87 | 22.313.348 | 21.933.811 | 1,73 | 44.098.004 | 43.458.819 | 1,47 |
CASTILLA LEÓN | 4.451.781 | 4.270.085 | 4,26 | 26.247.480 | 25.705.458 | 2,11 | 52.432.186 | 51.490.626 | 1,83 |
CATALUÑA | 11.502.536 | 11.088.322 | 3,74 | 69.409.067 | 68.576.191 | 1,21 | 137.481.192 | 135.746.150 | 1,28 |
CANARIAS | 3.574.562 | 3.439.268 | 3,93 | 21.306.378 | 20.788.506 | 2,49 | 42.090.750 | 41.059.281 | 2,51 |
EXTREMADURA | 2.300.320 | 2.199.858 | 4,57 | 14.037.751 | 13.657.365 | 2,79 | 27.502.172 | 26.807.751 | 2,59 |
GALICIA | 5.339.269 | 5.099.400 | 4,70 | 31.749.530 | 31.145.967 | 1,94 | 63.307.164 | 62.596.501 | 1,14 |
MADRID | 9.326.016 | 8.975.534 | 3,90 | 55.483.601 | 54.725.356 | 1,39 | 105.849.374 | 104.850.373 | 0,95 |
MURCIA | 2.494.748 | 2.462.048 | 1,33 | 15.440.734 | 15.022.394 | 2,78 | 30.196.310 | 29.410.878 | 2,67 |
NAVARRA | 1.017.806 | 947.196 | 7,45 | 5.957.954 | 5.800.043 | 2,72 | 11.729.229 | 11.351.791 | 3,32 |
C. VALENCIANA | 8.359.151 | 8.013.968 | 4,31 | 51.275.267 | 49.898.880 | 2,76 | 100.912.311 | 99.396.707 | 1,52 |
PAÍS VASCO | 3.108.079 | 2.967.846 | 4,73 | 18.605.168 | 18.083.068 | 2,89 | 36.685.780 | 36.673.944 | 0,03 |
LA RIOJA | 521.405 | 480.450 | 8,52 | 3.150.441 | 2.991.460 | 5,31 | 6.219.319 | 5.969.306 | 4,19 |
CEUTA | 114.846 | 116.350 | -1,29 | 707.300 | 698.441 | 1,27 | 1.357.802 | 1.345.909 | 0,88 |
MELILLA | 97.822 | 90.452 | 8,15 | 588.879 | 570.444 | 3,23 | 1.139.566 | 1.124.404 | 1,35 |
NACIONAL | 77.235.352 | 74.336.796 | 3,90 | 465.838.741 | 457.440.642 | 1,84 | 915.803.314 | 903.051.417 | 1,41 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | JUL 14-JUN 15 | JUL 13-JUN 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 147.968.904 | 142.253.068 | 4,02 | 881.731.057 | 875.497.871 | 0,71 | 1.745.083.012 | 1.721.930.202 | 1,34 |
ARAGÓN | 26.767.893 | 25.810.004 | 3,71 | 154.545.860 | 153.318.773 | 0,80 | 307.790.217 | 305.189.057 | 0,85 |
ASTURIAS | 22.574.656 | 21.625.895 | 4,39 | 131.917.844 | 130.990.571 | 0,71 | 262.646.078 | 258.212.159 | 1,72 |
BALEARES | 15.797.893 | 15.128.605 | 4,42 | 93.331.446 | 91.706.656 | 1,77 | 187.280.230 | 182.312.522 | 2,72 |
CANTABRIA | 11.335.207 | 10.355.396 | 9,46 | 66.093.535 | 63.033.907 | 4,85 | 131.027.755 | 126.304.361 | 3,74 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.106.753 | 38.665.580 | 3,73 | 236.658.189 | 235.464.193 | 0,51 | 472.958.259 | 467.754.114 | 1,11 |
CASTILLA LEÓN | 49.967.806 | 47.544.689 | 5,10 | 289.864.191 | 283.667.620 | 2,18 | 582.067.054 | 568.671.211 | 2,36 |
CATALUÑA | 116.410.496 | 111.829.555 | 4,10 | 689.120.396 | 684.891.509 | 0,62 | 1.374.076.875 | 1.356.570.233 | 1,29 |
CANARIAS | 38.296.086 | 36.775.046 | 4,14 | 224.143.663 | 219.736.765 | 2,01 | 445.471.002 | 434.430.622 | 2,54 |
EXTREMADURA | 26.700.380 | 25.392.521 | 5,15 | 159.143.290 | 155.321.969 | 2,46 | 314.846.228 | 303.995.734 | 3,57 |
GALICIA | 59.507.416 | 58.332.215 | 2,01 | 351.377.631 | 356.446.691 | -1,42 | 707.067.218 | 718.160.362 | -1,54 |
MADRID | 102.657.416 | 96.846.511 | 6,00 | 592.378.019 | 574.218.667 | 3,16 | 1.141.081.329 | 1.099.633.401 | 3,77 |
MURCIA | 28.348.562 | 28.172.540 | 0,62 | 170.085.149 | 168.961.651 | 0,66 | 336.176.309 | 333.049.694 | 0,94 |
NAVARRA | 11.496.871 | 10.518.746 | 9,30 | 65.987.842 | 63.550.731 | 3,83 | 129.816.836 | 124.618.440 | 4,17 |
C. VALENCIANA | 97.049.146 | 92.836.434 | 4,54 | 580.979.115 | 571.188.405 | 1,71 | 1.150.759.127 | 1.149.515.852 | 0,11 |
PAÍS VASCO | 39.846.623 | 37.855.137 | 5,26 | 235.224.233 | 226.574.239 | 3,82 | 464.696.712 | 445.566.319 | 4,29 |
LA RIOJA | 5.959.906 | 5.410.094 | 10,16 | 35.317.453 | 33.429.579 | 5,65 | 69.766.156 | 66.793.072 | 4,45 |
CEUTA | 1.398.188 | 1.333.383 | 4,86 | 8.331.508 | 7.968.874 | 4,55 | 15.980.619 | 15.422.236 | 3,62 |
MELILLA | 1.278.142 | 1.147.344 | 11,40 | 7.348.177 | 6.902.991 | 6,45 | 14.369.479 | 13.387.520 | 7,33 |
NACIONAL | 843.468.345 | 807.832.761 | 4,41 | 4.973.578.596 | 4.902.871.664 | 1,44 | 9.852.960.494 | 9.691.517.109 | 1,67 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | JUL 14-JUN 15 | JUL 13-JUN 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,10 | 10,09 | 0,14 | 9,82 | 9,94 | -1,19 | 9,94 | 9,97 | -0,32 |
ARAGÓN | 11,07 | 11,05 | 0,18 | 10,85 | 10,94 | -0,81 | 10,93 | 11,01 | -0,68 |
ASTURIAS | 12,10 | 11,44 | 5,75 | 11,75 | 11,15 | 5,33 | 11,70 | 11,06 | 5,83 |
BALEARES | 10,82 | 10,75 | 0,63 | 10,65 | 10,70 | -0,45 | 10,70 | 10,70 | 0,05 |
CANTABRIA | 12,16 | 11,68 | 4,10 | 11,85 | 11,55 | 2,58 | 11,77 | 11,53 | 2,05 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,84 | 10,85 | -0,14 | 10,61 | 10,74 | -1,20 | 10,73 | 10,76 | -0,35 |
CASTILLA LEÓN | 11,22 | 11,13 | 0,81 | 11,04 | 11,04 | 0,07 | 11,10 | 11,04 | 0,52 |
CATALUÑA | 10,12 | 10,09 | 0,35 | 9,93 | 9,99 | -0,59 | 9,99 | 9,99 | 0,01 |
CANARIAS | 10,71 | 10,69 | 0,19 | 10,52 | 10,57 | -0,47 | 10,58 | 10,58 | 0,03 |
EXTREMADURA | 11,61 | 11,54 | 0,56 | 11,34 | 11,37 | -0,32 | 11,45 | 11,34 | 0,95 |
GALICIA | 11,15 | 11,44 | -2,57 | 11,07 | 11,44 | -3,30 | 11,17 | 11,47 | -2,65 |
MADRID | 11,01 | 10,79 | 2,02 | 10,68 | 10,49 | 1,75 | 10,78 | 10,49 | 2,79 |
MURCIA | 11,36 | 11,44 | -0,69 | 11,02 | 11,25 | -2,06 | 11,13 | 11,32 | -1,69 |
NAVARRA | 11,30 | 11,11 | 1,72 | 11,08 | 10,96 | 1,08 | 11,07 | 10,98 | 0,82 |
C. VALENCIANA | 11,61 | 11,58 | 0,22 | 11,33 | 11,45 | -1,02 | 11,40 | 11,56 | -1,40 |
PAÍS VASCO | 12,82 | 12,76 | 0,51 | 12,64 | 12,53 | 0,90 | 12,67 | 12,15 | 4,26 |
LA RIOJA | 11,43 | 11,26 | 1,51 | 11,21 | 11,18 | 0,32 | 11,22 | 11,19 | 0,25 |
CEUTA | 12,17 | 11,46 | 6,23 | 11,78 | 11,41 | 3,24 | 11,77 | 11,46 | 2,71 |
MELILLA | 13,07 | 12,68 | 3,01 | 12,48 | 12,10 | 3,12 | 12,61 | 11,91 | 5,91 |
NACIONAL | 10,92 | 10,87 | 0,49 | 10,68 | 10,72 | -0,39 | 10,76 | 10,73 | 0,25 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.