Datos globales de facturación de recetas médicas - Julio 2015
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | AGO 14-JUL 15 | AGO 13-JUL 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.451.322 | 14.525.976 | -0,51 | 104.199.837 | 102.577.455 | 1,58 | 175.497.085 | 172.777.711 | 1,57 |
ARAGÓN | 2.426.210 | 2.418.762 | 0,31 | 16.675.005 | 16.439.230 | 1,43 | 28.164.126 | 27.710.233 | 1,64 |
ASTURIAS | 1.869.382 | 1.931.394 | -3,21 | 13.098.831 | 13.676.250 | -4,22 | 22.379.304 | 23.287.743 | -3,90 |
BALEARES | 1.489.409 | 1.492.965 | -0,24 | 10.251.872 | 10.063.751 | 1,87 | 17.493.481 | 17.072.904 | 2,46 |
CANTABRIA | 966.142 | 945.672 | 2,16 | 6.542.763 | 6.401.341 | 2,21 | 11.155.855 | 10.962.430 | 1,76 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.690.502 | 3.723.981 | -0,90 | 26.003.850 | 25.657.792 | 1,35 | 44.064.525 | 43.523.755 | 1,24 |
CASTILLA LEÓN | 4.566.726 | 4.541.951 | 0,55 | 30.814.206 | 30.247.409 | 1,87 | 52.456.961 | 51.541.837 | 1,78 |
CATALUÑA | 12.051.152 | 11.853.566 | 1,67 | 81.460.219 | 80.429.757 | 1,28 | 137.678.778 | 135.582.236 | 1,55 |
CANARIAS | 3.582.215 | 3.559.011 | 0,65 | 24.888.593 | 24.347.517 | 2,22 | 42.113.954 | 41.117.762 | 2,42 |
EXTREMADURA | 2.309.206 | 2.288.262 | 0,92 | 16.346.957 | 15.945.627 | 2,52 | 27.523.116 | 26.840.389 | 2,54 |
GALICIA | 5.430.931 | 5.342.508 | 1,66 | 37.180.461 | 36.488.475 | 1,90 | 63.395.587 | 62.497.628 | 1,44 |
MADRID | 8.966.554 | 9.064.610 | -1,08 | 64.450.155 | 63.789.966 | 1,03 | 105.751.318 | 104.941.830 | 0,77 |
MURCIA | 2.559.981 | 2.562.523 | -0,10 | 18.000.715 | 17.584.917 | 2,36 | 30.193.768 | 29.555.365 | 2,16 |
NAVARRA | 993.773 | 984.114 | 0,98 | 6.951.727 | 6.784.157 | 2,47 | 11.738.888 | 11.384.781 | 3,11 |
C. VALENCIANA | 8.627.053 | 8.312.417 | 3,79 | 59.902.320 | 58.211.297 | 2,90 | 101.226.947 | 99.325.377 | 1,91 |
PAÍS VASCO | 3.092.513 | 3.126.810 | -1,10 | 21.697.681 | 21.209.878 | 2,30 | 36.651.483 | 36.736.207 | -0,23 |
LA RIOJA | 531.736 | 526.701 | 0,96 | 3.682.177 | 3.518.161 | 4,66 | 6.224.354 | 5.972.874 | 4,21 |
CEUTA | 103.977 | 103.986 | -0,01 | 811.277 | 802.427 | 1,10 | 1.357.793 | 1.341.422 | 1,22 |
MELILLA | 92.963 | 93.081 | -0,13 | 681.842 | 663.525 | 2,76 | 1.139.448 | 1.125.903 | 1,20 |
NACIONAL | 77.801.747 | 77.398.290 | 0,52 | 543.640.488 | 534.838.932 | 1,65 | 916.206.771 | 903.298.387 | 1,43 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | AGO 14-JUL 15 | AGO 13-JUL 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 147.433.410 | 148.402.888 | -0,65 | 1.029.164.466 | 1.023.900.760 | 0,51 | 1.744.113.533 | 1.725.195.771 | 1,10 |
ARAGÓN | 27.050.129 | 26.938.858 | 0,41 | 181.595.990 | 180.257.631 | 0,74 | 307.901.488 | 305.128.760 | 0,91 |
ASTURIAS | 22.852.385 | 22.534.660 | 1,41 | 154.770.229 | 153.525.232 | 0,81 | 262.963.803 | 258.887.099 | 1,57 |
BALEARES | 16.200.351 | 16.155.525 | 0,28 | 109.531.797 | 107.862.181 | 1,55 | 187.325.057 | 182.919.513 | 2,41 |
CANTABRIA | 11.784.863 | 11.094.268 | 6,22 | 77.878.398 | 74.128.175 | 5,06 | 131.718.349 | 126.611.324 | 4,03 |
CASTILLA LA MANCHA | 40.441.395 | 40.749.611 | -0,76 | 277.099.584 | 276.213.804 | 0,32 | 472.650.042 | 468.999.945 | 0,78 |
CASTILLA LEÓN | 51.402.958 | 50.799.133 | 1,19 | 341.267.149 | 334.466.753 | 2,03 | 582.670.880 | 570.274.377 | 2,17 |
CATALUÑA | 123.087.831 | 120.806.268 | 1,89 | 812.208.227 | 805.697.778 | 0,81 | 1.376.358.437 | 1.356.314.083 | 1,48 |
CANARIAS | 38.774.235 | 38.328.799 | 1,16 | 262.917.897 | 258.065.564 | 1,88 | 445.916.438 | 435.390.423 | 2,42 |
EXTREMADURA | 26.952.215 | 26.629.559 | 1,21 | 186.095.505 | 181.951.528 | 2,28 | 315.168.884 | 305.347.254 | 3,22 |
GALICIA | 60.781.154 | 61.293.668 | -0,84 | 412.158.785 | 417.740.359 | -1,34 | 706.554.704 | 716.597.019 | -1,40 |
MADRID | 101.292.499 | 100.420.082 | 0,87 | 693.670.518 | 674.638.749 | 2,82 | 1.141.953.747 | 1.104.996.861 | 3,34 |
MURCIA | 29.461.872 | 29.485.177 | -0,08 | 199.547.021 | 198.446.828 | 0,55 | 336.153.004 | 334.625.804 | 0,46 |
NAVARRA | 11.266.700 | 11.023.476 | 2,21 | 77.254.542 | 74.574.207 | 3,59 | 130.060.060 | 125.173.344 | 3,90 |
C. VALENCIANA | 100.733.768 | 96.851.800 | 4,01 | 681.712.883 | 668.040.206 | 2,05 | 1.154.641.095 | 1.147.930.998 | 0,58 |
PAÍS VASCO | 39.704.755 | 40.213.000 | -1,26 | 274.928.989 | 266.787.239 | 3,05 | 464.188.467 | 450.082.470 | 3,13 |
LA RIOJA | 6.112.123 | 5.989.888 | 2,04 | 41.429.577 | 39.419.467 | 5,10 | 69.888.391 | 66.957.563 | 4,38 |
CEUTA | 1.302.997 | 1.277.850 | 1,97 | 9.634.505 | 9.246.725 | 4,19 | 16.005.766 | 15.416.436 | 3,82 |
MELILLA | 1.264.002 | 1.217.315 | 3,84 | 8.612.179 | 8.120.306 | 6,06 | 14.416.166 | 13.527.759 | 6,57 |
NACIONAL | 857.899.643 | 850.211.827 | 0,90 | 5.831.478.239 | 5.753.083.491 | 1,36 | 9.860.648.310 | 9.710.376.803 | 1,55 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - JULIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | AGO 14-JUL 15 | AGO 13-JUL 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,20 | 10,22 | -0,14 | 9,88 | 9,98 | -1,05 | 9,94 | 9,99 | -0,47 |
ARAGÓN | 11,15 | 11,14 | 0,10 | 10,89 | 10,97 | -0,68 | 10,93 | 11,01 | -0,72 |
ASTURIAS | 12,22 | 11,67 | 4,77 | 11,82 | 11,23 | 5,25 | 11,75 | 11,12 | 5,70 |
BALEARES | 10,88 | 10,82 | 0,52 | 10,68 | 10,72 | -0,32 | 10,71 | 10,71 | -0,05 |
CANTABRIA | 12,20 | 11,73 | 3,97 | 11,90 | 11,58 | 2,79 | 11,81 | 11,55 | 2,23 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,96 | 10,94 | 0,14 | 10,66 | 10,77 | -1,01 | 10,73 | 10,78 | -0,46 |
CASTILLA LEÓN | 11,26 | 11,18 | 0,64 | 11,07 | 11,06 | 0,16 | 11,11 | 11,06 | 0,39 |
CATALUÑA | 10,21 | 10,19 | 0,22 | 9,97 | 10,02 | -0,47 | 10,00 | 10,00 | -0,07 |
CANARIAS | 10,82 | 10,77 | 0,51 | 10,56 | 10,60 | -0,33 | 10,59 | 10,59 | -0,01 |
EXTREMADURA | 11,67 | 11,64 | 0,29 | 11,38 | 11,41 | -0,23 | 11,45 | 11,38 | 0,66 |
GALICIA | 11,19 | 11,47 | -2,45 | 11,09 | 11,45 | -3,17 | 11,15 | 11,47 | -2,80 |
MADRID | 11,30 | 11,08 | 1,97 | 10,76 | 10,58 | 1,77 | 10,80 | 10,53 | 2,55 |
MURCIA | 11,51 | 11,51 | 0,02 | 11,09 | 11,29 | -1,77 | 11,13 | 11,32 | -1,67 |
NAVARRA | 11,34 | 11,20 | 1,21 | 11,11 | 10,99 | 1,10 | 11,08 | 10,99 | 0,77 |
C. VALENCIANA | 11,68 | 11,65 | 0,21 | 11,38 | 11,48 | -0,83 | 11,41 | 11,56 | -1,30 |
PAÍS VASCO | 12,84 | 12,86 | -0,17 | 12,67 | 12,58 | 0,73 | 12,66 | 12,25 | 3,37 |
LA RIOJA | 11,49 | 11,37 | 1,07 | 11,25 | 11,20 | 0,42 | 11,23 | 11,21 | 0,16 |
CEUTA | 12,53 | 12,29 | 1,98 | 11,88 | 11,52 | 3,06 | 11,79 | 11,49 | 2,57 |
MELILLA | 13,60 | 13,08 | 3,97 | 12,63 | 12,24 | 3,21 | 12,65 | 12,02 | 5,30 |
NACIONAL | 11,03 | 10,98 | 0,38 | 10,73 | 10,76 | -0,28 | 10,76 | 10,75 | 0,12 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.