Datos globales de facturación de recetas médicas - Abril 2015
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | MAY 14-ABR 15 | MAY 13-ABR 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 14.915.951 | 14.840.495 | 0,51 | 60.227.306 | 58.793.954 | 2,44 | 175.308.055 | 172.373.672 | 1,70 |
ARAGÓN | 2.349.609 | 2.342.366 | 0,31 | 9.510.676 | 9.295.122 | 2,32 | 28.143.905 | 27.582.838 | 2,03 |
ASTURIAS | 1.922.832 | 1.934.130 | -0,58 | 7.544.370 | 7.869.704 | -4,13 | 22.631.389 | 23.439.868 | -3,45 |
BALEARES | 1.491.535 | 1.439.401 | 3,62 | 5.864.049 | 5.685.613 | 3,14 | 17.483.796 | 16.976.108 | 2,99 |
CANTABRIA | 928.285 | 919.184 | 0,99 | 3.743.369 | 3.642.927 | 2,76 | 11.114.875 | 10.918.872 | 1,80 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.688.996 | 3.676.506 | 0,34 | 14.893.107 | 14.592.331 | 2,06 | 44.019.243 | 43.425.638 | 1,37 |
CASTILLA LEÓN | 4.225.685 | 4.223.588 | 0,05 | 17.450.333 | 16.969.897 | 2,83 | 52.370.600 | 51.372.292 | 1,94 |
CATALUÑA | 11.470.371 | 11.436.744 | 0,29 | 46.571.440 | 45.850.789 | 1,57 | 137.368.967 | 135.464.313 | 1,41 |
CANARIAS | 3.574.164 | 3.490.952 | 2,38 | 14.339.912 | 13.891.901 | 3,22 | 42.020.889 | 40.753.191 | 3,11 |
EXTREMADURA | 2.350.571 | 2.308.386 | 1,83 | 9.401.089 | 9.052.224 | 3,85 | 27.470.651 | 26.696.438 | 2,90 |
GALICIA | 5.289.211 | 5.267.973 | 0,40 | 21.247.752 | 20.798.887 | 2,16 | 63.152.466 | 62.613.020 | 0,86 |
MADRID | 9.017.870 | 9.074.315 | -0,62 | 36.920.654 | 36.411.470 | 1,40 | 105.600.313 | 105.017.356 | 0,56 |
MURCIA | 2.614.427 | 2.460.260 | 6,27 | 10.364.933 | 9.985.269 | 3,80 | 30.157.634 | 29.482.201 | 2,29 |
NAVARRA | 975.516 | 970.720 | 0,49 | 3.979.687 | 3.882.009 | 2,52 | 11.668.996 | 11.290.787 | 3,35 |
C. VALENCIANA | 8.498.529 | 8.193.886 | 3,72 | 34.478.861 | 33.313.900 | 3,50 | 100.700.885 | 99.234.404 | 1,48 |
PAÍS VASCO | 2.991.520 | 3.007.269 | -0,52 | 12.465.524 | 12.053.751 | 3,42 | 36.575.453 | 37.923.149 | -3,55 |
LA RIOJA | 521.543 | 504.552 | 3,37 | 2.114.442 | 2.007.571 | 5,32 | 6.167.209 | 5.978.240 | 3,16 |
CEUTA | 113.554 | 108.504 | 4,65 | 477.697 | 465.419 | 2,64 | 1.361.221 | 1.341.186 | 1,49 |
MELILLA | 101.554 | 93.641 | 8,45 | 397.022 | 382.388 | 3,83 | 1.135.765 | 1.129.722 | 0,53 |
NACIONAL | 77.041.723 | 76.292.872 | 0,98 | 311.992.223 | 304.945.126 | 2,31 | 914.452.312 | 903.013.295 | 1,27 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | MAY 14-ABR 15 | MAY 13-ABR 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 147.030.226 | 148.114.030 | -0,73 | 587.605.458 | 583.388.499 | 0,72 | 1.743.066.785 | 1.713.580.230 | 1,72 |
ARAGÓN | 25.599.365 | 25.649.555 | -0,20 | 102.543.527 | 101.379.099 | 1,15 | 307.727.557 | 303.978.223 | 1,23 |
ASTURIAS | 22.650.304 | 21.661.117 | 4,57 | 87.691.737 | 86.933.428 | 0,87 | 262.477.115 | 257.455.364 | 1,95 |
BALEARES | 15.932.097 | 15.515.135 | 2,69 | 62.081.299 | 60.763.061 | 2,17 | 186.973.679 | 181.272.870 | 3,14 |
CANTABRIA | 11.024.325 | 10.653.130 | 3,48 | 43.946.058 | 41.901.887 | 4,88 | 130.012.297 | 125.610.693 | 3,50 |
CASTILLA LA MANCHA | 39.352.215 | 39.502.230 | -0,38 | 157.220.867 | 156.606.719 | 0,39 | 472.378.412 | 466.728.257 | 1,21 |
CASTILLA LEÓN | 46.904.226 | 46.616.171 | 0,62 | 191.773.477 | 186.866.938 | 2,63 | 580.777.022 | 566.311.043 | 2,55 |
CATALUÑA | 114.053.626 | 114.444.601 | -0,34 | 459.380.812 | 456.099.683 | 0,72 | 1.373.129.117 | 1.353.222.721 | 1,47 |
CANARIAS | 37.727.943 | 37.031.225 | 1,88 | 149.734.024 | 146.213.774 | 2,41 | 444.584.355 | 430.810.562 | 3,20 |
EXTREMADURA | 26.768.691 | 26.211.819 | 2,12 | 106.004.581 | 102.898.900 | 3,02 | 314.130.589 | 301.219.609 | 4,29 |
GALICIA | 58.569.823 | 60.254.504 | -2,80 | 234.500.407 | 238.268.422 | -1,58 | 708.368.264 | 719.854.168 | -1,60 |
MADRID | 96.899.325 | 95.577.468 | 1,38 | 391.433.958 | 379.804.805 | 3,06 | 1.134.551.131 | 1.094.357.101 | 3,67 |
MURCIA | 28.998.934 | 27.827.965 | 4,21 | 113.142.349 | 111.850.927 | 1,15 | 336.344.233 | 333.807.640 | 0,76 |
NAVARRA | 10.902.292 | 10.654.559 | 2,33 | 43.778.792 | 42.368.665 | 3,33 | 128.789.852 | 123.739.217 | 4,08 |
C. VALENCIANA | 96.914.076 | 93.988.581 | 3,11 | 387.181.763 | 379.579.655 | 2,00 | 1.148.570.527 | 1.146.372.288 | 0,19 |
PAÍS VASCO | 39.028.329 | 38.008.864 | 2,68 | 156.840.594 | 150.446.697 | 4,25 | 462.440.614 | 458.061.720 | 0,96 |
LA RIOJA | 5.884.665 | 5.667.420 | 3,83 | 23.574.776 | 22.384.645 | 5,32 | 69.068.413 | 66.744.941 | 3,48 |
CEUTA | 1.369.308 | 1.259.381 | 8,73 | 5.542.830 | 5.297.478 | 4,63 | 15.863.338 | 15.344.987 | 3,38 |
MELILLA | 1.293.988 | 1.148.993 | 12,62 | 4.884.655 | 4.564.165 | 7,02 | 14.244.782 | 13.298.135 | 7,12 |
NACIONAL | 826.903.757 | 819.786.746 | 0,87 | 3.308.861.965 | 3.257.617.447 | 1,57 | 9.833.498.080 | 9.671.769.769 | 1,67 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | MAY 14-ABR 15 | MAY 13-ABR 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 9,86 | 9,98 | -1,23 | 9,76 | 9,92 | -1,67 | 9,94 | 9,94 | 0,02 |
ARAGÓN | 10,90 | 10,95 | -0,50 | 10,78 | 10,91 | -1,14 | 10,93 | 11,02 | -0,78 |
ASTURIAS | 11,78 | 11,20 | 5,18 | 11,62 | 11,05 | 5,22 | 11,60 | 10,98 | 5,59 |
BALEARES | 10,68 | 10,78 | -0,90 | 10,59 | 10,69 | -0,94 | 10,69 | 10,68 | 0,15 |
CANTABRIA | 11,88 | 11,59 | 2,47 | 11,74 | 11,50 | 2,06 | 11,70 | 11,50 | 1,68 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,67 | 10,74 | -0,72 | 10,56 | 10,73 | -1,64 | 10,73 | 10,75 | -0,15 |
CASTILLA LEÓN | 11,10 | 11,04 | 0,57 | 10,99 | 11,01 | -0,20 | 11,09 | 11,02 | 0,60 |
CATALUÑA | 9,94 | 10,01 | -0,63 | 9,86 | 9,95 | -0,84 | 10,00 | 9,99 | 0,06 |
CANARIAS | 10,56 | 10,61 | -0,49 | 10,44 | 10,53 | -0,79 | 10,58 | 10,57 | 0,08 |
EXTREMADURA | 11,39 | 11,36 | 0,29 | 11,28 | 11,37 | -0,80 | 11,44 | 11,28 | 1,35 |
GALICIA | 11,07 | 11,44 | -3,19 | 11,04 | 11,46 | -3,66 | 11,22 | 11,50 | -2,44 |
MADRID | 10,75 | 10,53 | 2,02 | 10,60 | 10,43 | 1,64 | 10,74 | 10,42 | 3,10 |
MURCIA | 11,09 | 11,31 | -1,94 | 10,92 | 11,20 | -2,55 | 11,15 | 11,32 | -1,50 |
NAVARRA | 11,18 | 10,98 | 1,82 | 11,00 | 10,91 | 0,79 | 11,04 | 10,96 | 0,71 |
C. VALENCIANA | 11,40 | 11,47 | -0,58 | 11,23 | 11,39 | -1,44 | 11,41 | 11,55 | -1,27 |
PAÍS VASCO | 13,05 | 12,64 | 3,22 | 12,58 | 12,48 | 0,81 | 12,64 | 12,08 | 4,68 |
LA RIOJA | 11,28 | 11,23 | 0,45 | 11,15 | 11,15 | -0,01 | 11,20 | 11,16 | 0,31 |
CEUTA | 12,06 | 11,61 | 3,89 | 11,60 | 11,38 | 1,94 | 11,65 | 11,44 | 1,86 |
MELILLA | 12,74 | 12,27 | 3,84 | 12,30 | 11,94 | 3,08 | 12,54 | 11,77 | 6,55 |
NACIONAL | 10,73 | 10,75 | -0,11 | 10,61 | 10,68 | -0,72 | 10,75 | 10,71 | 0,40 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.