Datos globales de facturación de recetas médicas - Agosto 2015
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (RECETAS FACTURADAS) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | SEP 14-AGO 15 | SEP 13-AGO 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 13.431.904 | 13.124.238 | 2,34 | 117.631.741 | 115.701.693 | 1,67 | 175.804.751 | 172.603.101 | 1,85 |
ARAGÓN | 2.159.661 | 2.115.183 | 2,10 | 18.834.666 | 18.554.413 | 1,51 | 28.208.604 | 27.686.909 | 1,88 |
ASTURIAS | 1.722.660 | 1.771.735 | -2,77 | 14.821.491 | 15.447.985 | -4,06 | 22.330.229 | 23.222.057 | -3,84 |
BALEARES | 1.392.050 | 1.385.969 | 0,44 | 11.643.922 | 11.449.720 | 1,70 | 17.499.562 | 17.074.637 | 2,49 |
CANTABRIA | 926.130 | 907.296 | 2,08 | 7.468.893 | 7.308.637 | 2,19 | 11.174.689 | 10.945.200 | 2,10 |
CASTILLA LA MANCHA | 3.506.350 | 3.518.448 | -0,34 | 29.510.200 | 29.176.240 | 1,14 | 44.052.427 | 43.518.757 | 1,23 |
CASTILLA LEÓN | 4.200.776 | 4.236.596 | -0,85 | 35.014.982 | 34.484.005 | 1,54 | 52.421.141 | 51.485.092 | 1,82 |
CATALUÑA | 9.969.799 | 10.082.810 | -1,12 | 91.430.018 | 90.512.567 | 1,01 | 137.565.767 | 135.661.534 | 1,40 |
CANARIAS | 3.373.814 | 3.242.278 | 4,06 | 28.262.407 | 27.589.795 | 2,44 | 42.245.490 | 41.093.891 | 2,80 |
EXTREMADURA | 2.208.952 | 2.163.320 | 2,11 | 18.555.909 | 18.108.947 | 2,47 | 27.568.748 | 26.843.602 | 2,70 |
GALICIA | 5.125.454 | 5.060.518 | 1,28 | 42.305.915 | 41.548.993 | 1,82 | 63.460.523 | 62.400.305 | 1,70 |
MADRID | 6.695.662 | 6.308.014 | 6,15 | 71.145.817 | 70.097.980 | 1,49 | 106.138.966 | 104.833.421 | 1,25 |
MURCIA | 2.168.071 | 2.188.502 | -0,93 | 20.168.786 | 19.773.419 | 2,00 | 30.173.337 | 29.590.971 | 1,97 |
NAVARRA | 908.304 | 876.249 | 3,66 | 7.860.031 | 7.660.406 | 2,61 | 11.770.943 | 11.372.090 | 3,51 |
C. VALENCIANA | 7.805.161 | 7.702.599 | 1,33 | 67.707.481 | 65.913.896 | 2,72 | 101.329.509 | 99.125.534 | 2,22 |
PAÍS VASCO | 2.674.502 | 2.641.216 | 1,26 | 24.372.183 | 23.851.094 | 2,18 | 36.684.769 | 36.502.007 | 0,50 |
LA RIOJA | 489.169 | 473.520 | 3,30 | 4.171.346 | 3.991.681 | 4,50 | 6.240.003 | 5.966.216 | 4,59 |
CEUTA | 97.605 | 95.405 | 2,31 | 908.882 | 897.832 | 1,23 | 1.359.993 | 1.341.821 | 1,35 |
MELILLA | 84.598 | 84.199 | 0,47 | 766.440 | 747.724 | 2,50 | 1.139.847 | 1.127.012 | 1,14 |
NACIONAL | 68.940.622 | 67.978.095 | 1,42 | 612.581.110 | 602.817.027 | 1,62 | 917.169.298 | 902.394.157 | 1,64 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO FARMACÉUTICO) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | SEP 14-AGO 15 | SEP 13-AGO 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 136.498.169 | 133.319.157 | 2,38 | 1.165.662.635 | 1.157.219.917 | 0,73 | 1.747.292.545 | 1.725.046.255 | 1,29 |
ARAGÓN | 24.055.297 | 23.532.871 | 2,22 | 205.651.287 | 203.790.503 | 0,91 | 308.423.914 | 304.962.737 | 1,13 |
ASTURIAS | 20.879.350 | 20.722.882 | 0,76 | 175.649.579 | 174.248.113 | 0,80 | 263.120.271 | 259.462.490 | 1,41 |
BALEARES | 15.102.521 | 14.956.223 | 0,98 | 124.634.318 | 122.818.404 | 1,48 | 187.471.355 | 183.151.692 | 2,36 |
CANTABRIA | 11.297.145 | 10.626.182 | 6,31 | 89.175.542 | 84.754.357 | 5,22 | 132.389.312 | 126.631.628 | 4,55 |
CASTILLA LA MANCHA | 38.350.529 | 38.546.496 | -0,51 | 315.450.113 | 314.760.301 | 0,22 | 472.454.075 | 469.524.842 | 0,62 |
CASTILLA LEÓN | 47.310.163 | 47.538.010 | -0,48 | 388.577.312 | 382.004.763 | 1,72 | 582.443.032 | 570.561.133 | 2,08 |
CATALUÑA | 100.898.379 | 101.814.453 | -0,90 | 913.106.606 | 907.512.230 | 0,62 | 1.375.442.363 | 1.358.281.877 | 1,26 |
CANARIAS | 36.440.505 | 34.981.041 | 4,17 | 299.358.402 | 293.046.604 | 2,15 | 447.375.902 | 435.924.483 | 2,63 |
EXTREMADURA | 25.690.182 | 25.023.533 | 2,66 | 211.785.686 | 206.975.061 | 2,32 | 315.835.532 | 306.245.438 | 3,13 |
GALICIA | 57.296.460 | 57.939.785 | -1,11 | 469.455.244 | 475.680.144 | -1,31 | 705.911.379 | 715.018.343 | -1,27 |
MADRID | 74.491.802 | 69.823.085 | 6,69 | 768.162.320 | 744.461.834 | 3,18 | 1.146.622.464 | 1.107.198.525 | 3,56 |
MURCIA | 24.754.036 | 25.073.810 | -1,28 | 224.301.057 | 223.520.638 | 0,35 | 335.833.230 | 334.891.832 | 0,28 |
NAVARRA | 10.420.642 | 9.837.479 | 5,93 | 87.675.183 | 84.411.686 | 3,87 | 130.643.223 | 125.218.917 | 4,33 |
C. VALENCIANA | 90.454.262 | 89.427.164 | 1,15 | 772.167.145 | 757.467.369 | 1,94 | 1.155.668.194 | 1.144.342.291 | 0,99 |
PAÍS VASCO | 34.644.967 | 34.188.282 | 1,34 | 309.573.956 | 300.975.520 | 2,86 | 464.645.153 | 450.519.359 | 3,14 |
LA RIOJA | 5.621.595 | 5.369.086 | 4,70 | 47.051.171 | 44.788.554 | 5,05 | 70.140.899 | 66.961.357 | 4,75 |
CEUTA | 1.209.158 | 1.169.213 | 3,42 | 10.843.663 | 10.415.937 | 4,11 | 16.045.712 | 15.466.460 | 3,75 |
MELILLA | 1.134.877 | 1.118.435 | 1,47 | 9.747.056 | 9.238.741 | 5,50 | 14.432.607 | 13.659.897 | 5,66 |
NACIONAL | 756.550.037 | 745.007.186 | 1,55 | 6.588.028.275 | 6.498.090.677 | 1,38 | 9.872.191.160 | 9.713.069.555 | 1,64 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | TOTAL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (GASTO MEDIO POR RECETA) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2015 | 2014 | %15/14 | 2015 | 2014 | %15/14 | SEP 14-AGO 15 | SEP 13-AGO 14 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 10,16 | 10,16 | 0,04 | 9,91 | 10,00 | -0,92 | 9,94 | 9,99 | -0,56 |
ARAGÓN | 11,14 | 11,13 | 0,11 | 10,92 | 10,98 | -0,59 | 10,93 | 11,01 | -0,74 |
ASTURIAS | 12,12 | 11,70 | 3,63 | 11,85 | 11,28 | 5,07 | 11,78 | 11,17 | 5,46 |
BALEARES | 10,85 | 10,79 | 0,54 | 10,70 | 10,73 | -0,21 | 10,71 | 10,73 | -0,13 |
CANTABRIA | 12,20 | 11,71 | 4,15 | 11,94 | 11,60 | 2,96 | 11,85 | 11,57 | 2,40 |
CASTILLA LA MANCHA | 10,94 | 10,96 | -0,17 | 10,69 | 10,79 | -0,92 | 10,72 | 10,79 | -0,60 |
CASTILLA LEÓN | 11,26 | 11,22 | 0,37 | 11,10 | 11,08 | 0,18 | 11,11 | 11,08 | 0,26 |
CATALUÑA | 10,12 | 10,10 | 0,22 | 9,99 | 10,03 | -0,39 | 10,00 | 10,01 | -0,14 |
CANARIAS | 10,80 | 10,79 | 0,11 | 10,59 | 10,62 | -0,28 | 10,59 | 10,61 | -0,17 |
EXTREMADURA | 11,63 | 11,57 | 0,54 | 11,41 | 11,43 | -0,14 | 11,46 | 11,41 | 0,42 |
GALICIA | 11,18 | 11,45 | -2,36 | 11,10 | 11,45 | -3,07 | 11,12 | 11,46 | -2,92 |
MADRID | 11,13 | 11,07 | 0,51 | 10,80 | 10,62 | 1,66 | 10,80 | 10,56 | 2,29 |
MURCIA | 11,42 | 11,46 | -0,34 | 11,12 | 11,30 | -1,62 | 11,13 | 11,32 | -1,65 |
NAVARRA | 11,47 | 11,23 | 2,19 | 11,15 | 11,02 | 1,23 | 11,10 | 11,01 | 0,80 |
C. VALENCIANA | 11,59 | 11,61 | -0,18 | 11,40 | 11,49 | -0,76 | 11,41 | 11,54 | -1,21 |
PAÍS VASCO | 12,95 | 12,94 | 0,07 | 12,70 | 12,62 | 0,66 | 12,67 | 12,34 | 2,62 |
LA RIOJA | 11,49 | 11,34 | 1,35 | 11,28 | 11,22 | 0,53 | 11,24 | 11,22 | 0,15 |
CEUTA | 12,39 | 12,26 | 1,09 | 11,93 | 11,60 | 2,84 | 11,80 | 11,53 | 2,36 |
MELILLA | 13,41 | 13,28 | 0,99 | 12,72 | 12,36 | 2,93 | 12,66 | 12,12 | 4,47 |
NACIONAL | 10,97 | 10,96 | 0,13 | 10,75 | 10,78 | -0,23 | 10,76 | 10,76 | 0,00 |
NOTA: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.