Datos de consumo hospitalario de medicamentos en septiembre de 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES SEPTIEMBRE | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | OCT 18-SEP 19 | OCT 17-SEP 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 831.496 | 732.866 | 13,46 | 7.787.674 | 7.284.853 | 6,90 | 10.485.210 | 9.815.092 | 6,83 |
ARAGÓN | 181.791 | 158.662 | 14,58 | 1.983.746 | 1.912.487 | 3,73 | 2.572.292 | 2.522.064 | 1,99 |
ASTURIAS | 144.471 | 133.504 | 8,21 | 1.382.358 | 1.316.885 | 4,97 | 1.866.106 | 1.801.985 | 3,56 |
BALEARES | 158.974 | 145.039 | 9,61 | 1.476.785 | 1.428.473 | 3,38 | 1.943.719 | 1.865.761 | 4,18 |
CANARIAS | 262.011 | 278.707 | -5,99 | 2.437.676 | 2.402.041 | 1,48 | 3.155.204 | 3.091.448 | 2,06 |
CANTABRIA | 66.601 | 67.262 | -0,98 | 750.827 | 730.829 | 2,74 | 1.015.634 | 967.939 | 4,93 |
CASTILLA LEÓN | 336.395 | 314.325 | 7,02 | 3.259.317 | 3.170.750 | 2,79 | 4.324.002 | 4.147.901 | 4,25 |
CASTILLA LA MANCHA | 272.257 | 255.492 | 6,56 | 2.991.294 | 2.654.932 | 12,67 | 3.980.100 | 3.661.847 | 8,69 |
CATALUÑA | 327.760 | 177.333 | 84,83 | 3.923.037 | 1.701.972 | 130,50 | 4.503.703 | 2.214.492 | 103,37 |
C. VALENCIANA | 571.934 | 524.918 | 8,96 | 5.639.065 | 5.202.347 | 8,39 | 7.411.822 | 6.852.832 | 8,16 |
EXTREMADURA | 178.025 | 144.544 | 23,16 | 1.382.051 | 1.414.754 | -2,31 | 1.816.010 | 1.830.063 | -0,77 |
GALICIA | 484.264 | 441.337 | 9,73 | 4.744.054 | 4.579.606 | 3,59 | 6.235.462 | 6.029.584 | 3,41 |
MADRID | 817.798 | 742.148 | 10,19 | 8.004.979 | 7.574.840 | 5,68 | 10.684.787 | 10.171.359 | 5,05 |
MURCIA | 199.069 | 189.440 | 5,08 | 1.951.417 | 1.956.508 | -0,26 | 2.582.434 | 2.592.852 | -0,40 |
NAVARRA | 107.102 | 126.080 | -15,05 | 961.034 | 918.534 | 4,63 | 1.389.898 | 1.172.062 | 18,59 |
PAÍS VASCO | 345.774 | 315.009 | 9,77 | 3.099.600 | 3.079.285 | 0,66 | 4.515.070 | 4.503.350 | 0,26 |
LA RIOJA | 53.213 | 50.731 | 4,89 | 516.494 | 487.772 | 5,89 | 682.213 | 648.790 | 5,15 |
CEUTA | 13.998 | 8.033 | 74,26 | 101.779 | 79.924 | 27,34 | 129.586 | 107.106 | 20,99 |
MELILLA | 10.973 | 10.632 | 3,21 | 102.777 | 104.235 | -1,40 | 137.120 | 139.953 | -2,02 |
NACIONAL | 5.363.906 | 4.816.062 | 11,38 | 52.495.964 | 48.001.027 | 9,36 | 69.430.372 | 64.136.480 | 8,25 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES SEPTIEMBRE | ACUMULADO ENERO - SEPTIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | OCT 18-SEP 19 | OCT 17-SEPT 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 76.721.190 | 82.236.556 | -6,71 | 802.581.920 | 752.386.286 | 6,67 | 1.073.670.674 | 998.984.766 | 7,48 |
ARAGÓN | 18.423.877 | 16.442.474 | 12,05 | 179.203.075 | 163.842.862 | 9,37 | 231.869.878 | 214.856.429 | 7,92 |
ASTURIAS | 15.623.194 | 14.027.886 | 11,37 | 145.457.035 | 131.727.134 | 10,42 | 194.541.460 | 179.293.838 | 8,50 |
BALEARES | 15.988.924 | 14.337.084 | 11,52 | 142.976.473 | 134.703.382 | 6,14 | 190.201.160 | 178.435.490 | 6,59 |
CANARIAS | 24.902.200 | 22.963.007 | 8,44 | 227.159.424 | 205.840.029 | 10,36 | 290.419.091 | 264.646.494 | 9,74 |
CANTABRIA | 8.861.696 | 7.603.335 | 16,55 | 82.551.204 | 76.711.606 | 7,61 | 110.503.831 | 100.670.127 | 9,77 |
CASTILLA LEÓN | 31.513.746 | 29.318.031 | 7,49 | 294.834.153 | 275.684.564 | 6,95 | 390.297.981 | 361.726.335 | 7,90 |
CASTILLA LA MANCHA | 22.777.743 | 20.679.134 | 10,15 | 209.073.314 | 196.346.321 | 6,48 | 277.953.230 | 260.095.947 | 6,87 |
CATALUÑA | 99.915.237 | 81.078.391 | 23,23 | 1.011.879.796 | 748.847.908 | 35,12 | 1.276.312.436 | 981.553.252 | 30,03 |
C. VALENCIANA | 61.225.511 | 57.848.729 | 5,84 | 554.808.549 | 514.634.553 | 7,81 | 737.136.734 | 677.153.491 | 8,86 |
EXTREMADURA | 14.105.608 | 13.115.159 | 7,55 | 130.415.996 | 125.351.993 | 4,04 | 172.163.515 | 166.379.085 | 3,48 |
GALICIA | 58.345.760 | 37.590.100 | 55,22 | 370.002.890 | 346.500.070 | 6,78 | 480.072.770 | 443.218.308 | 8,32 |
MADRID | 90.286.430 | 77.087.086 | 17,12 | 801.910.562 | 737.636.063 | 8,71 | 1.052.292.976 | 975.302.323 | 7,89 |
MURCIA | 17.721.217 | 16.113.007 | 9,98 | 168.043.950 | 153.100.671 | 9,76 | 221.365.583 | 203.285.642 | 8,89 |
NAVARRA | 9.379.519 | 7.734.463 | 21,27 | 82.542.915 | 78.429.575 | 5,24 | 111.539.273 | 103.882.182 | 7,37 |
PAÍS VASCO | 25.520.016 | 23.211.192 | 9,95 | 231.032.561 | 222.528.995 | 3,82 | 307.599.207 | 294.168.993 | 4,57 |
LA RIOJA | 4.036.627 | 3.636.395 | 11,01 | 38.865.996 | 35.899.834 | 8,26 | 51.220.285 | 47.357.315 | 8,16 |
CEUTA | 718.946 | 647.225 | 11,08 | 6.866.798 | 6.032.647 | 13,83 | 9.034.598 | 7.928.057 | 13,96 |
MELILLA | 725.526 | 727.870 | -0,32 | 7.223.423 | 6.852.275 | 5,42 | 9.608.087 | 9.007.506 | 6,67 |
NACIONAL | 596.792.967 | 526.397.124 | 13,37 | 5.487.430.034 | 4.913.056.766 | 11,69 | 7.187.802.767 | 6.467.945.582 | 11,13 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador