Datos de consumo hospitalario de medicamentos en junio de 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JUNIO | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | JUL 18-JUN 19 | JUL 17-JUN 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 855.695 | 838.064 | 2,10 | 5.325.406 | 5.074.248 | 4,95 | 10.233.547 | 9.808.630 | 4,33 |
ARAGÓN | 199.449 | 212.010 | -5,92 | 1.369.485 | 1.333.248 | 2,72 | 2.537.270 | 2.510.369 | 1,07 |
ASTURIAS | 149.564 | 143.451 | 4,26 | 940.671 | 902.686 | 4,21 | 1.838.618 | 1.822.669 | 0,88 |
BALEARES | 154.454 | 158.597 | -2,61 | 985.876 | 964.286 | 2,24 | 1.916.997 | 1.848.133 | 3,73 |
CANARIAS | 256.761 | 317.114 | -19,03 | 1.641.849 | 1.613.625 | 1,75 | 3.147.793 | 3.028.416 | 3,94 |
CANTABRIA | 69.404 | 87.652 | -20,82 | 515.143 | 510.239 | 0,96 | 1.000.540 | 957.674 | 4,48 |
CASTILLA LEÓN | 343.250 | 337.903 | 1,58 | 2.214.543 | 2.175.115 | 1,81 | 4.274.863 | 4.092.453 | 4,46 |
CASTILLA LA MANCHA | 306.582 | 308.772 | -0,71 | 2.094.386 | 1.808.983 | 15,78 | 3.929.141 | 3.549.222 | 10,70 |
CATALUÑA | 422.310 | 191.351 | 120,70 | 2.670.727 | 1.132.066 | 135,92 | 3.821.299 | 2.153.697 | 77,43 |
C. VALENCIANA | 610.821 | 592.180 | 3,15 | 3.841.222 | 3.546.291 | 8,32 | 7.270.035 | 6.756.251 | 7,60 |
EXTREMADURA | 132.449 | 148.930 | -11,07 | 933.580 | 968.843 | -3,64 | 1.813.450 | 1.756.375 | 3,25 |
GALICIA | 511.222 | 505.478 | 1,14 | 3.259.286 | 3.161.136 | 3,10 | 6.169.164 | 5.992.333 | 2,95 |
MADRID | 861.896 | 850.484 | 1,34 | 5.498.939 | 5.270.401 | 4,34 | 10.483.186 | 10.066.899 | 4,14 |
MURCIA | 211.331 | 215.354 | -1,87 | 1.324.595 | 1.373.632 | -3,57 | 2.538.488 | 2.577.571 | -1,52 |
NAVARRA | 111.024 | 74.258 | 49,51 | 648.565 | 614.243 | 5,59 | 1.381.720 | 1.123.573 | 22,98 |
PAÍS VASCO | 339.198 | 340.388 | -0,35 | 2.138.006 | 2.146.940 | -0,42 | 4.485.821 | 4.521.547 | -0,79 |
LA RIOJA | 53.744 | 51.853 | 3,65 | 347.126 | 332.615 | 4,36 | 668.002 | 647.111 | 3,23 |
CEUTA | 9.656 | 8.142 | 18,59 | 66.252 | 54.577 | 21,39 | 119.406 | 107.977 | 10,58 |
MELILLA | 10.305 | 10.904 | -5,49 | 66.939 | 70.134 | -4,56 | 135.383 | 140.501 | -3,64 |
NACIONAL | 5.609.115 | 5.392.885 | 4,01 | 35.882.596 | 33.053.308 | 8,56 | 67.764.723 | 63.461.401 | 6,78 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES JUNIO | ACUMULADO ENERO - JUNIO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | JUL 18-JUN 19 | JUL 17-JUN 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 93.900.400 | 99.694.775 | -5,81 | 541.129.820 | 502.611.050 | 7,66 | 1.061.993.810 | 981.669.955 | 8,18 |
ARAGÓN | 19.306.239 | 19.611.859 | -1,56 | 120.629.265 | 112.095.654 | 7,61 | 225.043.276 | 213.495.233 | 5,41 |
ASTURIAS | 15.706.403 | 14.701.640 | 6,83 | 96.560.273 | 86.786.892 | 11,26 | 190.584.941 | 178.533.152 | 6,75 |
BALEARES | 15.831.459 | 15.634.202 | 1,26 | 95.088.142 | 90.514.086 | 5,05 | 186.502.124 | 174.886.597 | 6,64 |
CANARIAS | 24.355.993 | 22.980.658 | 5,98 | 151.949.077 | 136.783.414 | 11,09 | 284.265.358 | 257.293.138 | 10,48 |
CANTABRIA | 9.173.628 | 7.544.310 | 21,60 | 54.454.830 | 51.665.612 | 5,40 | 107.453.450 | 99.374.118 | 8,13 |
CASTILLA LEÓN | 31.494.261 | 30.681.924 | 2,65 | 195.711.357 | 182.574.652 | 7,20 | 384.285.097 | 353.209.886 | 8,80 |
CASTILLA LA MANCHA | 22.265.987 | 22.277.325 | -0,05 | 140.318.792 | 130.741.100 | 7,33 | 274.803.928 | 253.290.114 | 8,49 |
CATALUÑA | 108.713.835 | 84.926.829 | 28,01 | 675.730.280 | 495.387.248 | 36,40 | 1.193.623.581 | 952.490.026 | 25,32 |
C. VALENCIANA | 59.013.317 | 57.961.691 | 1,81 | 369.911.180 | 337.330.661 | 9,66 | 729.543.256 | 659.428.870 | 10,63 |
EXTREMADURA | 14.047.359 | 13.958.077 | 0,64 | 86.990.546 | 84.375.052 | 3,10 | 169.715.006 | 164.719.058 | 3,03 |
GALICIA | 47.931.550 | 42.132.550 | 13,76 | 251.424.700 | 235.201.740 | 6,90 | 472.792.910 | 437.931.593 | 7,96 |
MADRID | 87.487.492 | 86.693.150 | 0,92 | 530.552.453 | 496.365.817 | 6,89 | 1.022.205.114 | 961.553.956 | 6,31 |
MURCIA | 18.625.927 | 17.464.992 | 6,65 | 111.616.015 | 101.468.804 | 10,00 | 216.569.515 | 198.058.387 | 9,35 |
NAVARRA | 9.099.691 | 9.780.887 | -6,96 | 54.845.376 | 53.348.284 | 2,81 | 108.923.025 | 101.499.391 | 7,31 |
PAÍS VASCO | 25.167.188 | 25.148.791 | 0,07 | 154.187.364 | 151.153.292 | 2,01 | 302.129.712 | 292.107.192 | 3,43 |
LA RIOJA | 3.759.239 | 3.908.578 | -3,82 | 25.693.325 | 24.238.504 | 6,00 | 49.708.945 | 46.717.289 | 6,40 |
CEUTA | 719.725 | 667.745 | 7,78 | 4.599.466 | 3.992.064 | 15,22 | 8.807.849 | 7.978.927 | 10,39 |
MELILLA | 769.992 | 788.604 | -2,36 | 4.767.258 | 4.579.803 | 4,09 | 9.424.394 | 8.727.966 | 7,98 |
NACIONAL | 607.369.684 | 576.558.587 | 5,34 | 3.666.159.518 | 3.281.213.729 | 11,73 | 6.998.375.289 | 6.342.964.849 | 10,33 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador