Datos de consumo hospitalario de medicamentos en diciembre de 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES DICIEMBRE | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | ENE 19-DIC 19 | ENE 18-DIC 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 777.751 | 905.522 | -14,11 | 10.341.022 | 9.982.389 | 3,59 | 10.341.022 | 9.982.389 | 3,59 |
ARAGÓN | 197.372 | 169.892 | 16,17 | 2.623.928 | 2.501.033 | 4,91 | 2.623.928 | 2.501.033 | 4,91 |
ASTURIAS | 197.873 | 164.246 | 20,47 | 1.935.209 | 1.800.633 | 7,47 | 1.935.209 | 1.800.633 | 7,47 |
BALEARES | 147.770 | 155.472 | -4,95 | 1.958.144 | 1.895.407 | 3,31 | 1.958.144 | 1.895.407 | 3,31 |
CANARIAS | 215.723 | 194.843 | 10,72 | 3.194.319 | 3.119.569 | 2,40 | 3.194.319 | 3.119.569 | 2,40 |
CANTABRIA | 81.593 | 81.818 | -0,28 | 1.004.517 | 995.636 | 0,89 | 1.004.517 | 995.636 | 0,89 |
CASTILLA LEÓN | 368.063 | 340.935 | 7,96 | 4.372.775 | 4.235.435 | 3,24 | 4.372.775 | 4.235.435 | 3,24 |
CASTILLA LA MANCHA | 347.420 | 302.566 | 14,82 | 4.035.898 | 3.643.738 | 10,76 | 4.035.898 | 3.643.738 | 10,76 |
CATALUÑA | 416.060 | 179.345 | 131,99 | 5.104.838 | 2.282.638 | 123,64 | 5.104.838 | 2.282.638 | 123,64 |
C. VALENCIANA | 605.475 | 557.580 | 8,59 | 7.549.092 | 6.975.104 | 8,23 | 7.549.092 | 6.975.104 | 8,23 |
EXTREMADURA | 133.760 | 134.334 | -0,43 | 1.920.629 | 1.848.713 | 3,89 | 1.920.629 | 1.848.713 | 3,89 |
GALICIA | 531.812 | 477.258 | 11,43 | 6.382.605 | 6.071.014 | 5,13 | 6.382.605 | 6.071.014 | 5,13 |
MADRID | 942.275 | 934.801 | 0,80 | 10.890.829 | 10.254.648 | 6,20 | 10.890.829 | 10.254.648 | 6,20 |
MURCIA | 217.707 | 198.202 | 9,84 | 2.634.769 | 2.587.525 | 1,83 | 2.634.769 | 2.587.525 | 1,83 |
NAVARRA | 102.210 | 140.155 | -27,07 | 1.291.360 | 1.347.398 | -4,16 | 1.291.360 | 1.347.398 | -4,16 |
PAÍS VASCO | 366.829 | 427.206 | -14,13 | 4.251.175 | 4.494.755 | -5,42 | 4.251.175 | 4.494.755 | -5,42 |
LA RIOJA | 49.006 | 47.583 | 2,99 | 689.082 | 653.491 | 5,45 | 689.082 | 653.491 | 5,45 |
CEUTA | 11.507 | 8.428 | 36,53 | 135.071 | 107.731 | 25,38 | 135.071 | 107.731 | 25,38 |
MELILLA | 12.321 | 9.961 | 23,69 | 137.071 | 138.578 | -1,09 | 137.071 | 138.578 | -1,09 |
NACIONAL | 5.722.527 | 5.430.147 | 5,38 | 70.452.333 | 64.935.435 | 8,50 | 70.452.333 | 64.935.435 | 8,50 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES DICIEMBRE | ACUMULADO ENERO - DICIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | ENE 19-DIC 19 | ENE 18-DIC 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 89.829.860 | 86.655.400 | 3,66 | 1.091.738.850 | 1.023.475.040 | 6,67 | 1.091.738.850 | 1.023.475.040 | 6,67 |
ARAGÓN | 16.865.095 | 14.373.328 | 17,34 | 237.196.692 | 216.509.664 | 9,55 | 237.196.692 | 216.509.664 | 9,55 |
ASTURIAS | 19.235.825 | 16.900.944 | 13,82 | 198.992.320 | 180.811.559 | 10,06 | 198.992.320 | 180.811.559 | 10,06 |
BALEARES | 14.905.719 | 14.132.140 | 5,47 | 192.278.812 | 181.928.068 | 5,69 | 192.278.812 | 181.928.068 | 5,69 |
CANARIAS | 20.456.331 | 13.512.458 | 51,39 | 300.517.448 | 269.099.695 | 11,68 | 300.517.448 | 269.099.695 | 11,68 |
CANTABRIA | 8.852.054 | 9.014.539 | -1,80 | 110.965.683 | 104.664.232 | 6,02 | 110.965.683 | 104.664.232 | 6,02 |
CASTILLA LEÓN | 33.194.038 | 29.186.603 | 13,73 | 396.039.855 | 371.148.392 | 6,71 | 396.039.855 | 371.148.392 | 6,71 |
CASTILLA LA MANCHA | 22.994.089 | 21.522.830 | 6,84 | 280.864.655 | 265.226.236 | 5,90 | 280.864.655 | 265.226.236 | 5,90 |
CATALUÑA | 112.406.719 | 86.447.973 | 30,03 | 1.337.840.297 | 1.013.280.548 | 32,03 | 1.337.840.297 | 1.013.280.548 | 32,03 |
C. VALENCIANA | 60.815.787 | 56.739.516 | 7,18 | 747.501.959 | 696.962.737 | 7,25 | 747.501.959 | 696.962.737 | 7,25 |
EXTREMADURA | 13.841.697 | 12.621.916 | 9,66 | 175.052.381 | 167.099.512 | 4,76 | 175.052.381 | 167.099.512 | 4,76 |
GALICIA | 41.171.840 | 32.497.790 | 26,69 | 496.147.440 | 456.569.950 | 8,67 | 496.147.440 | 456.569.950 | 8,67 |
MADRID | 90.760.779 | 76.785.629 | 18,20 | 1.088.402.886 | 988.018.477 | 10,16 | 1.088.402.886 | 988.018.477 | 10,16 |
MURCIA | 19.557.834 | 16.673.309 | 17,30 | 227.974.296 | 206.422.304 | 10,44 | 227.974.296 | 206.422.304 | 10,44 |
NAVARRA | 9.128.773 | 9.545.157 | -4,36 | 111.776.224 | 107.425.933 | 4,05 | 111.776.224 | 107.425.933 | 4,05 |
PAÍS VASCO | 25.263.568 | 23.744.123 | 6,40 | 309.424.508 | 299.095.640 | 3,45 | 309.424.508 | 299.095.640 | 3,45 |
LA RIOJA | 4.198.218 | 3.680.267 | 14,07 | 51.665.777 | 48.254.124 | 7,07 | 51.665.777 | 48.254.124 | 7,07 |
CEUTA | 750.163 | 683.702 | 9,72 | 9.231.757 | 8.200.447 | 12,58 | 9.231.757 | 8.200.447 | 12,58 |
MELILLA | 789.377 | 715.147 | 10,38 | 9.607.795 | 9.236.939 | 4,01 | 9.607.795 | 9.236.939 | 4,01 |
NACIONAL | 605.017.766 | 525.432.771 | 15,15 | 7.373.219.635 | 6.613.429.499 | 11,49 | 7.373.219.635 | 6.613.429.499 | 11,49 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador