Datos de consumo hospitalario de medicamentos en abril de 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | MAY 18-ABR 19 | MAY 17-ABR 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 883.357 | 827.172 | 6,79 | 3.542.925 | 3.444.099 | 2,87 | 10.081.215 | 9.847.944 | 2,37 |
ARAGÓN | 230.035 | 220.183 | 4,47 | 902.984 | 888.081 | 1,68 | 2.515.936 | 2.493.578 | 0,90 |
ASTURIAS | 164.612 | 151.840 | 8,41 | 625.424 | 604.924 | 3,39 | 1.821.133 | 1.828.966 | -0,43 |
BALEARES | 160.567 | 154.056 | 4,23 | 647.727 | 638.906 | 1,38 | 1.904.228 | 1.819.508 | 4,66 |
CANARIAS | 280.237 | 249.231 | 12,44 | 1.097.299 | 1.036.522 | 5,86 | 3.180.346 | 2.997.615 | 6,10 |
CANTABRIA | 87.905 | 76.535 | 14,86 | 348.167 | 332.897 | 4,59 | 1.010.906 | 913.142 | 10,71 |
CASTILLA LEÓN | 331.989 | 360.672 | -7,95 | 1.458.261 | 1.465.925 | -0,52 | 4.227.771 | 4.096.989 | 3,19 |
CASTILLA LA MANCHA | 375.986 | 294.692 | 27,59 | 1.439.303 | 1.199.753 | 19,97 | 3.883.288 | 3.497.402 | 11,03 |
CATALUÑA | 516.357 | 185.326 | 178,62 | 1.811.718 | 737.572 | 145,63 | 3.356.784 | 2.116.703 | 58,59 |
C. VALENCIANA | 634.775 | 546.819 | 16,09 | 2.563.605 | 2.342.132 | 9,46 | 7.196.577 | 6.709.417 | 7,26 |
EXTREMADURA | 152.924 | 158.585 | -3,57 | 647.671 | 665.401 | -2,66 | 1.830.983 | 1.743.356 | 5,03 |
GALICIA | 555.693 | 533.284 | 4,20 | 2.201.775 | 2.126.608 | 3,53 | 6.146.181 | 5.963.249 | 3,07 |
MADRID | 948.133 | 876.695 | 8,15 | 3.749.261 | 3.553.072 | 5,52 | 10.450.837 | 10.013.364 | 4,37 |
MURCIA | 217.010 | 221.912 | -2,21 | 882.423 | 923.239 | -4,42 | 2.546.709 | 2.556.115 | -0,37 |
NAVARRA | 105.129 | 113.518 | -7,39 | 422.302 | 466.178 | -9,41 | 1.303.522 | 1.166.039 | 11,79 |
PAÍS VASCO | 348.297 | 343.513 | 1,39 | 1.434.029 | 1.456.279 | -1,53 | 4.472.505 | 4.506.432 | -0,75 |
LA RIOJA | 57.284 | 57.051 | 0,41 | 237.591 | 224.869 | 5,66 | 666.213 | 645.789 | 3,16 |
CEUTA | 11.777 | 8.991 | 30,99 | 45.323 | 37.603 | 20,53 | 115.451 | 108.520 | 6,39 |
MELILLA | 11.980 | 11.445 | 4,67 | 43.957 | 48.381 | -9,14 | 134.154 | 144.274 | -7,01 |
NACIONAL | 6.074.047 | 5.391.520 | 12,66 | 24.101.745 | 22.192.441 | 8,60 | 66.844.739 | 63.168.402 | 5,82 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ABRIL | ACUMULADO ENERO - ABRIL | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | MAY 18-ABR 19 | MAY 17-ABR 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 89.536.190 | 77.754.580 | 15,15 | 343.533.870 | 312.178.970 | 10,04 | 1.054.829.940 | 966.767.920 | 9,11 |
ARAGÓN | 18.861.584 | 17.573.362 | 7,33 | 79.320.489 | 73.054.084 | 8,58 | 222.776.069 | 210.863.354 | 5,65 |
ASTURIAS | 17.552.673 | 15.647.416 | 12,18 | 61.775.668 | 55.973.216 | 10,37 | 186.614.011 | 178.515.881 | 4,54 |
BALEARES | 15.441.446 | 14.047.473 | 9,92 | 62.719.100 | 59.004.335 | 6,30 | 185.642.833 | 169.745.135 | 9,37 |
CANARIAS | 25.280.940 | 22.460.459 | 12,56 | 100.608.065 | 90.271.524 | 11,45 | 279.436.236 | 255.549.797 | 9,35 |
CANTABRIA | 9.648.416 | 8.773.311 | 9,97 | 36.129.323 | 33.306.824 | 8,47 | 107.486.732 | 95.560.558 | 12,48 |
CASTILLA LEÓN | 33.228.658 | 30.460.340 | 9,09 | 129.736.814 | 119.922.636 | 8,18 | 380.962.569 | 352.439.583 | 8,09 |
CASTILLA LA MANCHA | 23.651.185 | 22.656.413 | 4,39 | 94.221.218 | 85.944.152 | 9,63 | 273.503.302 | 251.078.421 | 8,93 |
CATALUÑA | 123.045.068 | 81.714.448 | 50,58 | 449.185.838 | 323.425.159 | 38,88 | 1.139.041.228 | 935.864.369 | 21,71 |
C. VALENCIANA | 59.101.016 | 54.813.030 | 7,82 | 243.723.314 | 217.739.277 | 11,93 | 722.946.775 | 658.556.003 | 9,78 |
EXTREMADURA | 14.930.710 | 13.978.717 | 6,81 | 57.656.388 | 55.595.470 | 3,71 | 169.160.429 | 164.087.590 | 3,09 |
GALICIA | 41.061.650 | 39.384.100 | 4,26 | 158.780.270 | 155.021.430 | 2,42 | 460.328.790 | 427.706.853 | 7,63 |
MADRID | 90.331.493 | 84.382.175 | 7,05 | 353.438.544 | 323.607.408 | 9,22 | 1.017.849.612 | 954.163.406 | 6,67 |
MURCIA | 17.513.048 | 16.621.628 | 5,36 | 72.871.422 | 65.672.722 | 10,96 | 213.621.004 | 197.471.857 | 8,18 |
NAVARRA | 9.037.546 | 8.468.640 | 6,72 | 36.294.183 | 33.867.129 | 7,17 | 109.852.987 | 99.770.594 | 10,11 |
PAÍS VASCO | 25.319.613 | 24.573.754 | 3,04 | 101.116.591 | 99.115.759 | 2,02 | 301.096.472 | 294.869.109 | 2,11 |
LA RIOJA | 4.172.846 | 4.092.394 | 1,97 | 17.295.808 | 15.962.034 | 8,36 | 49.587.898 | 46.334.264 | 7,02 |
CEUTA | 802.276 | 665.396 | 20,57 | 3.085.718 | 2.638.969 | 16,93 | 8.647.196 | 7.998.122 | 8,12 |
MELILLA | 794.681 | 795.466 | -0,10 | 3.175.835 | 2.976.609 | 6,69 | 9.436.166 | 8.514.170 | 10,83 |
NACIONAL | 619.311.039 | 538.863.103 | 14,93 | 2.404.668.457 | 2.125.277.707 | 13,15 | 6.892.820.249 | 6.275.856.986 | 9,83 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador