Datos de consumo hospitalario de medicamentos en noviembre de 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES NOVIEMBRE | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | DIC 18-NOV 19 | DIC 17-NOV 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 865.341 | 898.223 | -3,66 | 9.563.271 | 9.076.867 | 5,36 | 10.468.793 | 9.878.105 | 5,98 |
ARAGÓN | 206.322 | 205.859 | 0,22 | 2.426.556 | 2.331.141 | 4,09 | 2.596.448 | 2.511.888 | 3,37 |
ASTURIAS | 160.814 | 155.017 | 3,74 | 1.737.336 | 1.636.387 | 6,17 | 1.901.582 | 1.822.068 | 4,36 |
BALEARES | 157.554 | 148.277 | 6,26 | 1.810.374 | 1.739.935 | 4,05 | 1.965.846 | 1.882.404 | 4,43 |
CANARIAS | 267.056 | 252.531 | 5,75 | 2.978.596 | 2.924.726 | 1,84 | 3.173.439 | 3.052.564 | 3,96 |
CANTABRIA | 83.299 | 93.620 | -11,02 | 922.924 | 913.818 | 1,00 | 1.004.742 | 990.181 | 1,47 |
CASTILLA LEÓN | 357.137 | 353.774 | 0,95 | 4.004.712 | 3.894.500 | 2,83 | 4.345.647 | 4.208.761 | 3,25 |
CASTILLA LA MANCHA | 371.226 | 352.215 | 5,40 | 3.688.478 | 3.341.172 | 10,39 | 3.991.044 | 3.674.157 | 8,62 |
CATALUÑA | 350.054 | 195.975 | 78,62 | 4.688.778 | 2.103.293 | 122,93 | 4.868.123 | 2.258.731 | 115,52 |
C. VALENCIANA | 627.589 | 587.823 | 6,76 | 6.943.617 | 6.417.524 | 8,20 | 7.501.197 | 6.946.435 | 7,99 |
EXTREMADURA | 203.402 | 150.229 | 35,39 | 1.786.869 | 1.714.379 | 4,23 | 1.921.203 | 1.855.067 | 3,57 |
GALICIA | 519.321 | 493.094 | 5,32 | 5.850.793 | 5.593.756 | 4,60 | 6.328.051 | 6.067.831 | 4,29 |
MADRID | 907.226 | 884.260 | 2,60 | 9.948.554 | 9.319.847 | 6,75 | 10.883.355 | 10.213.435 | 6,56 |
MURCIA | 222.765 | 211.008 | 5,57 | 2.417.062 | 2.389.323 | 1,16 | 2.615.264 | 2.598.236 | 0,66 |
NAVARRA | 112.251 | 138.906 | -19,19 | 1.189.150 | 1.207.243 | -1,50 | 1.329.305 | 1.278.165 | 4,00 |
PAÍS VASCO | 364.544 | 511.083 | -28,67 | 3.884.346 | 4.067.549 | -4,50 | 4.311.552 | 4.529.429 | -4,81 |
LA RIOJA | 62.127 | 58.229 | 6,69 | 640.076 | 605.908 | 5,64 | 687.659 | 653.545 | 5,22 |
CEUTA | 9.293 | 10.066 | -7,68 | 123.564 | 99.303 | 24,43 | 131.992 | 107.803 | 22,44 |
MELILLA | 9.960 | 11.469 | -13,16 | 124.750 | 128.617 | -3,01 | 134.711 | 140.031 | -3,80 |
NACIONAL | 5.857.281 | 5.711.658 | 2,55 | 64.729.806 | 59.505.288 | 8,78 | 70.159.953 | 64.668.836 | 8,49 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES NOVIEMBRE | ACUMULADO ENERO - NOVIEMBRE | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | DIC 18-NOV 19 | DIC 17-NOV 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 100.296.940 | 89.324.790 | 12,28 | 1.001.908.990 | 936.819.640 | 6,95 | 1.088.564.390 | 1.019.161.560 | 6,81 |
ARAGÓN | 19.879.750 | 19.044.268 | 4,39 | 220.331.596 | 202.136.336 | 9,00 | 234.704.924 | 217.165.240 | 8,08 |
ASTURIAS | 16.566.254 | 15.463.876 | 7,13 | 179.756.495 | 163.910.615 | 9,67 | 196.657.439 | 180.788.201 | 8,78 |
BALEARES | 16.572.638 | 16.373.967 | 1,21 | 177.373.093 | 167.795.928 | 5,71 | 191.505.233 | 181.248.239 | 5,66 |
CANARIAS | 26.498.750 | 26.915.032 | -1,55 | 280.061.117 | 255.587.237 | 9,58 | 293.573.575 | 264.759.302 | 10,88 |
CANTABRIA | 9.769.085 | 9.165.527 | 6,59 | 102.113.629 | 95.649.693 | 6,76 | 111.128.168 | 102.489.838 | 8,43 |
CASTILLA LEÓN | 32.248.020 | 32.168.121 | 0,25 | 362.845.816 | 341.961.789 | 6,11 | 392.032.420 | 367.417.895 | 6,70 |
CASTILLA LA MANCHA | 23.216.489 | 23.175.119 | 0,18 | 257.870.566 | 243.703.406 | 5,81 | 279.393.396 | 263.958.359 | 5,85 |
CATALUÑA | 103.008.930 | 87.958.339 | 17,11 | 1.225.433.578 | 926.832.576 | 32,22 | 1.311.881.551 | 1.001.320.474 | 31,02 |
C. VALENCIANA | 63.624.680 | 61.636.490 | 3,23 | 686.686.172 | 640.223.221 | 7,26 | 743.425.688 | 690.173.141 | 7,72 |
EXTREMADURA | 14.633.374 | 14.068.474 | 4,02 | 161.210.684 | 154.477.596 | 4,36 | 173.832.600 | 167.220.905 | 3,95 |
GALICIA | 44.424.390 | 38.493.430 | 15,41 | 454.975.600 | 424.072.160 | 7,29 | 487.473.390 | 451.065.630 | 8,07 |
MADRID | 92.386.948 | 85.233.375 | 8,39 | 997.642.107 | 911.232.848 | 9,48 | 1.074.427.736 | 986.861.704 | 8,87 |
MURCIA | 19.701.942 | 18.025.729 | 9,30 | 208.416.462 | 189.748.995 | 9,84 | 225.089.771 | 205.709.406 | 9,42 |
NAVARRA | 10.106.597 | 9.026.207 | 11,97 | 102.647.451 | 97.880.776 | 4,87 | 112.192.608 | 106.900.483 | 4,95 |
PAÍS VASCO | 24.837.394 | 25.488.067 | -2,55 | 284.160.940 | 275.351.517 | 3,20 | 307.905.063 | 298.763.688 | 3,06 |
LA RIOJA | 3.994.213 | 4.192.976 | -4,74 | 47.467.558 | 44.573.857 | 6,49 | 51.147.825 | 48.046.630 | 6,45 |
CEUTA | 777.363 | 741.131 | 4,89 | 8.481.595 | 7.516.744 | 12,84 | 9.165.297 | 8.125.465 | 12,80 |
MELILLA | 756.121 | 859.619 | -12,04 | 8.818.418 | 8.521.792 | 3,48 | 9.533.565 | 9.221.969 | 3,38 |
NACIONAL | 623.299.880 | 577.354.537 | 7,96 | 6.768.201.869 | 6.087.996.728 | 11,17 | 7.293.634.640 | 6.570.398.127 | 11,01 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador