Datos de consumo hospitalario de medicamentos en agosto de 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES AGOSTO | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | SEP 18-AGO 19 | SEP 17-AGO 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 716.957 | 704.402 | 1,78 | 6.956.178 | 6.551.987 | 6,17 | 10.386.580 | 9.833.810 | 5,62 |
ARAGÓN | 189.179 | 189.328 | -0,08 | 1.801.955 | 1.753.825 | 2,74 | 2.549.163 | 2.547.907 | 0,05 |
ASTURIAS | 139.453 | 139.392 | 0,04 | 1.237.887 | 1.183.381 | 4,61 | 1.855.139 | 1.802.829 | 2,90 |
BALEARES | 158.955 | 164.841 | -3,57 | 1.317.811 | 1.283.434 | 2,68 | 1.929.784 | 1.878.292 | 2,74 |
CANARIAS | 253.110 | 271.805 | -6,88 | 2.175.665 | 2.123.334 | 2,46 | 3.171.900 | 3.025.724 | 4,83 |
CANTABRIA | 77.829 | 74.914 | 3,89 | 684.226 | 663.567 | 3,11 | 1.016.295 | 964.427 | 5,38 |
CASTILLA LEÓN | 328.095 | 335.962 | -2,34 | 2.922.922 | 2.856.425 | 2,33 | 4.301.932 | 4.141.926 | 3,86 |
CASTILLA LA MANCHA | 277.892 | 293.152 | -5,21 | 2.719.037 | 2.399.440 | 13,32 | 3.963.335 | 3.640.038 | 8,88 |
CATALUÑA | 353.102 | 182.761 | 93,20 | 3.595.277 | 1.524.639 | 135,81 | 4.353.276 | 2.204.208 | 97,50 |
C. VALENCIANA | 552.580 | 528.134 | 4,63 | 5.067.131 | 4.677.429 | 8,33 | 7.364.806 | 6.842.888 | 7,63 |
EXTREMADURA | 121.212 | 162.645 | -25,47 | 1.204.026 | 1.270.210 | -5,21 | 1.782.529 | 1.813.288 | -1,70 |
GALICIA | 481.025 | 474.436 | 1,39 | 4.259.790 | 4.138.269 | 2,94 | 6.192.535 | 6.046.446 | 2,42 |
MADRID | 764.318 | 717.974 | 6,45 | 7.187.181 | 6.832.692 | 5,19 | 10.609.137 | 10.170.576 | 4,31 |
MURCIA | 188.719 | 179.599 | 5,08 | 1.752.348 | 1.767.068 | -0,83 | 2.572.805 | 2.589.446 | -0,64 |
NAVARRA | 100.298 | 119.201 | -15,86 | 853.932 | 792.454 | 7,76 | 1.408.876 | 1.135.762 | 24,05 |
PAÍS VASCO | 287.217 | 292.684 | -1,87 | 2.753.826 | 2.764.276 | -0,38 | 4.484.305 | 4.522.131 | -0,84 |
LA RIOJA | 50.141 | 46.093 | 8,78 | 463.281 | 437.041 | 6,00 | 679.731 | 648.855 | 4,76 |
CEUTA | 10.961 | 9.068 | 20,88 | 87.781 | 71.891 | 22,10 | 123.621 | 107.914 | 14,56 |
MELILLA | 12.952 | 11.626 | 11,41 | 91.804 | 93.603 | -1,92 | 136.779 | 140.467 | -2,63 |
NACIONAL | 5.063.995 | 4.898.017 | 3,39 | 47.132.058 | 43.184.965 | 9,14 | 68.882.528 | 64.056.934 | 7,53 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES AGOSTO | ACUMULADO ENERO - AGOSTO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | SEP 18-AGO 19 | SEP 17-AGO 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 82.142.720 | 78.860.933 | 4,16 | 725.860.730 | 670.149.730 | 8,31 | 1.079.186.040 | 988.121.470 | 9,22 |
ARAGÓN | 18.252.447 | 17.020.666 | 7,24 | 160.779.198 | 147.400.388 | 9,08 | 229.888.475 | 215.619.960 | 6,62 |
ASTURIAS | 15.208.236 | 14.604.921 | 4,13 | 129.833.840 | 117.699.248 | 10,31 | 192.946.151 | 179.188.128 | 7,68 |
BALEARES | 14.365.962 | 14.439.981 | -0,51 | 126.987.549 | 120.366.297 | 5,50 | 188.549.320 | 179.078.378 | 5,29 |
CANARIAS | 24.791.470 | 22.835.151 | 8,57 | 202.257.224 | 182.877.022 | 10,60 | 288.479.898 | 262.731.201 | 9,80 |
CANTABRIA | 9.553.711 | 8.045.708 | 18,74 | 73.689.508 | 69.108.271 | 6,63 | 109.245.470 | 100.486.009 | 8,72 |
CASTILLA LEÓN | 32.076.154 | 31.683.972 | 1,24 | 263.320.407 | 246.366.533 | 6,88 | 388.102.265 | 359.517.938 | 7,95 |
CASTILLA LA MANCHA | 21.784.068 | 22.258.978 | -2,13 | 186.295.572 | 175.667.186 | 6,05 | 275.854.622 | 258.860.901 | 6,56 |
CATALUÑA | 104.142.694 | 82.809.105 | 25,76 | 911.964.558 | 667.769.517 | 36,57 | 1.257.475.589 | 973.619.118 | 29,15 |
C. VALENCIANA | 57.043.758 | 55.657.233 | 2,49 | 493.583.038 | 456.785.823 | 8,06 | 733.759.953 | 672.419.967 | 9,12 |
EXTREMADURA | 13.627.617 | 13.561.565 | 0,49 | 116.310.388 | 112.236.834 | 3,63 | 171.173.066 | 166.717.426 | 2,67 |
GALICIA | 22.058.600 | 35.299.250 | -37,51 | 311.657.130 | 308.909.970 | 0,89 | 459.317.110 | 442.530.877 | 3,79 |
MADRID | 80.365.630 | 76.000.609 | 5,74 | 711.624.132 | 660.548.977 | 7,73 | 1.039.093.632 | 973.816.133 | 6,70 |
MURCIA | 16.566.655 | 16.574.896 | -0,05 | 150.322.733 | 136.987.664 | 9,73 | 219.757.373 | 202.790.522 | 8,37 |
NAVARRA | 9.044.745 | 9.272.483 | -2,46 | 73.163.396 | 70.695.112 | 3,49 | 109.894.217 | 103.739.180 | 5,93 |
PAÍS VASCO | 23.811.977 | 23.011.559 | 3,48 | 205.512.545 | 199.317.803 | 3,11 | 305.290.382 | 294.067.210 | 3,82 |
LA RIOJA | 4.059.689 | 3.831.057 | 5,97 | 34.829.369 | 32.263.439 | 7,95 | 50.820.053 | 47.286.382 | 7,47 |
CEUTA | 760.942 | 698.682 | 8,91 | 6.147.852 | 5.385.422 | 14,16 | 8.962.878 | 7.891.948 | 13,57 |
MELILLA | 850.168 | 763.919 | 11,29 | 6.497.897 | 6.124.405 | 6,10 | 9.610.432 | 8.916.791 | 7,78 |
NACIONAL | 550.507.243 | 527.230.668 | 4,41 | 4.890.637.067 | 4.386.659.642 | 11,49 | 7.117.406.925 | 6.437.399.542 | 10,56 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador