Datos de consumo hospitalario de medicamentos en enero de 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ENERO | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | FEB 18-ENE 19 | FEB 17-ENE 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 929.890 | 931.732 | -0,20 | 929.890 | 931.732 | -0,20 | 9.980.547 | 9.717.402 | 2,71 |
ARAGÓN | 236.872 | 240.099 | -1,34 | 236.872 | 240.099 | -1,34 | 2.497.806 | 2.473.115 | 1,00 |
ASTURIAS | 141.532 | 150.181 | -5,76 | 141.532 | 150.181 | -5,76 | 1.791.984 | 1.846.808 | -2,97 |
BALEARES | 168.834 | 162.764 | 3,73 | 168.834 | 162.764 | 3,73 | 1.901.477 | 1.760.581 | 8,00 |
CANARIAS | 264.823 | 263.408 | 0,54 | 264.823 | 263.408 | 0,54 | 3.120.984 | 3.012.723 | 3,59 |
CANTABRIA | 92.432 | 96.769 | -4,48 | 92.432 | 96.769 | -4,48 | 991.299 | 894.223 | 10,86 |
CASTILLA LEÓN | 391.383 | 379.413 | 3,15 | 391.383 | 379.413 | 3,15 | 4.247.405 | 4.015.741 | 5,77 |
CASTILLA LA MANCHA | 391.529 | 315.970 | 23,91 | 391.529 | 315.970 | 23,91 | 3.719.297 | 3.453.719 | 7,69 |
CATALUÑA | 456.241 | 192.908 | 136,51 | 456.241 | 192.908 | 136,51 | 2.545.971 | 2.061.298 | 23,51 |
C. VALENCIANA | 681.170 | 643.041 | 5,93 | 681.170 | 643.041 | 5,93 | 7.013.233 | 6.645.377 | 5,54 |
EXTREMADURA | 193.215 | 193.316 | -0,05 | 193.215 | 193.316 | -0,05 | 1.848.612 | 1.700.195 | 8,73 |
GALICIA | 573.231 | 564.378 | 1,57 | 573.231 | 564.378 | 1,57 | 6.079.867 | 5.889.625 | 3,23 |
MADRID | 968.117 | 921.978 | 5,00 | 968.117 | 921.978 | 5,00 | 10.300.787 | 9.872.504 | 4,34 |
MURCIA | 223.702 | 258.122 | -13,33 | 223.702 | 258.122 | -13,33 | 2.553.105 | 2.521.784 | 1,24 |
NAVARRA | 110.897 | 150.843 | -26,48 | 110.897 | 150.843 | -26,48 | 1.307.452 | 1.122.540 | 16,47 |
PAÍS VASCO | 347.537 | 392.557 | -11,47 | 347.537 | 392.557 | -11,47 | 4.449.735 | 4.461.014 | -0,25 |
LA RIOJA | 64.287 | 60.378 | 6,47 | 64.287 | 60.378 | 6,47 | 657.400 | 632.350 | 3,96 |
CEUTA | 11.695 | 8.827 | 32,49 | 11.695 | 8.827 | 32,49 | 110.599 | 108.619 | 1,82 |
MELILLA | 11.589 | 13.751 | -15,72 | 11.589 | 13.751 | -15,72 | 136.416 | 143.375 | -4,85 |
NACIONAL | 6.258.976 | 5.940.435 | 5,36 | 6.258.976 | 5.940.435 | 5,36 | 65.253.976 | 62.332.993 | 4,69 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES ENERO | ACUMULADO ENERO - ENERO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | FEB 18-ENE 19 | FEB 17-ENE 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 84.932.870 | 81.191.830 | 4,61 | 84.932.870 | 81.191.830 | 4,61 | 1.027.216.080 | 944.444.250 | 8,76 |
ARAGÓN | 21.609.221 | 19.745.764 | 9,44 | 21.609.221 | 19.745.764 | 9,44 | 218.373.121 | 206.404.593 | 5,80 |
ASTURIAS | 13.408.884 | 12.091.656 | 10,89 | 13.408.884 | 12.091.656 | 10,89 | 182.128.787 | 178.734.371 | 1,90 |
BALEARES | 17.060.104 | 15.567.616 | 9,59 | 17.060.104 | 15.567.616 | 9,59 | 183.420.557 | 164.554.958 | 11,46 |
CANARIAS | 25.116.356 | 22.659.427 | 10,84 | 25.116.356 | 22.659.427 | 10,84 | 271.556.624 | 248.644.349 | 9,21 |
CANTABRIA | 9.031.841 | 8.541.742 | 5,74 | 9.031.841 | 8.541.742 | 5,74 | 105.154.332 | 90.928.514 | 15,65 |
CASTILLA LEÓN | 33.288.314 | 31.118.250 | 6,97 | 33.288.314 | 31.118.250 | 6,97 | 373.318.456 | 347.082.065 | 7,56 |
CASTILLA LA MANCHA | 25.319.978 | 21.781.576 | 16,24 | 25.319.978 | 21.781.576 | 16,24 | 268.764.639 | 246.544.949 | 9,01 |
CATALUÑA | 112.485.203 | 82.189.278 | 36,86 | 112.485.203 | 82.189.278 | 36,86 | 1.043.576.473 | 915.062.100 | 14,04 |
C. VALENCIANA | 66.079.717 | 56.636.949 | 16,67 | 66.079.717 | 56.636.949 | 16,67 | 706.405.505 | 646.418.543 | 9,28 |
EXTREMADURA | 14.930.710 | 14.771.928 | 1,07 | 14.930.710 | 14.771.928 | 1,07 | 167.258.294 | 161.584.732 | 3,51 |
GALICIA | 47.324.220 | 43.890.920 | 7,82 | 47.324.220 | 43.890.920 | 7,82 | 460.003.250 | 416.102.077 | 10,55 |
MADRID | 91.158.597 | 80.453.639 | 13,31 | 91.158.597 | 80.453.639 | 13,31 | 998.723.435 | 944.419.442 | 5,75 |
MURCIA | 18.670.762 | 16.906.742 | 10,43 | 18.670.762 | 16.906.742 | 10,43 | 208.186.324 | 197.757.188 | 5,27 |
NAVARRA | 9.394.903 | 9.215.516 | 1,95 | 9.394.903 | 9.215.516 | 1,95 | 107.605.320 | 98.098.156 | 9,69 |
PAÍS VASCO | 26.503.303 | 25.960.163 | 2,09 | 26.503.303 | 25.960.163 | 2,09 | 299.638.779 | 294.491.846 | 1,75 |
LA RIOJA | 4.681.445 | 4.076.533 | 14,84 | 4.681.445 | 4.076.533 | 14,84 | 48.859.036 | 45.341.287 | 7,76 |
CEUTA | 784.078 | 654.621 | 19,78 | 784.078 | 654.621 | 19,78 | 8.329.904 | 7.963.675 | 4,60 |
MELILLA | 854.915 | 739.652 | 15,58 | 854.915 | 739.652 | 15,58 | 9.352.203 | 8.226.803 | 13,68 |
NACIONAL | 622.635.422 | 548.193.801 | 13,58 | 622.635.422 | 548.193.801 | 13,58 | 6.687.871.120 | 6.162.803.898 | 8,52 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador