Datos de consumo hospitalario de medicamentos en mayo de 2019
[ Enero - Febrero - Marzo - Abril - Mayo - Junio - Julio - Agosto - Septiembre - Octubre - Noviembre - Diciembre ]
COMUNIDAD AUTÓNOMA | NUMERO DE ENVASES DE MEDICAMENTOS CONSUMIDOS EN HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MAYO | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | JUN 18-MAY 19 | JUN 17-MAY 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 926.786 | 792.085 | 17,01 | 4.469.711 | 4.236.184 | 5,51 | 10.215.916 | 9.780.024 | 4,46 |
ARAGÓN | 267.052 | 233.157 | 14,54 | 1.170.036 | 1.121.238 | 4,35 | 2.549.831 | 2.503.533 | 1,85 |
ASTURIAS | 165.683 | 154.311 | 7,37 | 791.107 | 759.235 | 4,20 | 1.832.505 | 1.829.157 | 0,18 |
BALEARES | 183.695 | 166.783 | 10,14 | 831.422 | 805.689 | 3,19 | 1.921.140 | 1.833.481 | 4,78 |
CANARIAS | 287.789 | 259.989 | 10,69 | 1.385.088 | 1.296.511 | 6,83 | 3.208.146 | 2.962.119 | 8,31 |
CANTABRIA | 97.572 | 89.690 | 8,79 | 445.739 | 422.587 | 5,48 | 1.018.788 | 953.995 | 6,79 |
CASTILLA LEÓN | 413.032 | 371.287 | 11,24 | 1.871.293 | 1.837.212 | 1,86 | 4.269.516 | 4.109.781 | 3,89 |
CASTILLA LA MANCHA | 348.501 | 300.458 | 15,99 | 1.787.804 | 1.500.211 | 19,17 | 3.931.331 | 3.526.276 | 11,49 |
CATALUÑA | 436.699 | 203.143 | 114,97 | 2.248.417 | 940.715 | 139,01 | 3.590.340 | 2.138.888 | 67,86 |
C. VALENCIANA | 666.796 | 611.979 | 8,96 | 3.230.401 | 2.954.111 | 9,35 | 7.251.394 | 6.734.132 | 7,68 |
EXTREMADURA | 153.460 | 154.512 | -0,68 | 801.131 | 819.913 | -2,29 | 1.829.931 | 1.750.555 | 4,53 |
GALICIA | 546.289 | 529.050 | 3,26 | 2.748.064 | 2.655.658 | 3,48 | 6.163.420 | 5.989.817 | 2,90 |
MADRID | 887.782 | 866.845 | 2,42 | 4.637.043 | 4.419.917 | 4,91 | 10.471.774 | 10.054.261 | 4,15 |
MURCIA | 230.841 | 235.039 | -1,79 | 1.113.264 | 1.158.278 | -3,89 | 2.542.511 | 2.573.231 | -1,19 |
NAVARRA | 115.239 | 73.807 | 56,14 | 537.541 | 539.985 | -0,45 | 1.344.954 | 1.137.188 | 18,27 |
PAÍS VASCO | 364.779 | 350.273 | 4,14 | 1.798.808 | 1.806.552 | -0,43 | 4.487.011 | 4.525.924 | -0,86 |
LA RIOJA | 55.791 | 55.893 | -0,18 | 293.382 | 280.762 | 4,49 | 666.111 | 646.414 | 3,05 |
CEUTA | 11.273 | 8.832 | 27,64 | 56.596 | 46.435 | 21,88 | 117.892 | 107.731 | 9,43 |
MELILLA | 12.677 | 10.849 | 16,85 | 56.634 | 59.230 | -4,38 | 135.982 | 141.970 | -4,22 |
NACIONAL | 6.171.736 | 5.467.982 | 12,87 | 30.273.481 | 27.660.423 | 9,45 | 67.548.493 | 63.298.477 | 6,71 |
COMUNIDAD AUTÓNOMA | COSTE REAL CONSUMO DE MEDICAMENTOS EN LOS HOSPITALES DE LA RED PÚBLICA DEL SNS (en euros) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DATOS MENSUALES MAYO | ACUMULADO ENERO - MAYO | ACUMULADO INTERANUAL | |||||||
2019 | 2018 | %19/18 | 2019 | 2018 | %19/18 | JUN 18-MAY 19 | JUN 17-MAY 18 | % Δ | |
ANDALUCÍA | 103.695.550 | 90.737.305 | 14,28 | 447.229.420 | 402.916.275 | 11,00 | 1.067.788.185 | 968.039.895 | 10,30 |
ARAGÓN | 22.002.537 | 19.429.711 | 13,24 | 101.323.025 | 92.483.795 | 9,56 | 225.348.895 | 212.314.633 | 6,14 |
ASTURIAS | 19.078.202 | 16.112.036 | 18,41 | 80.853.870 | 72.085.252 | 12,16 | 189.580.177 | 179.112.445 | 5,84 |
BALEARES | 16.537.583 | 15.875.550 | 4,17 | 79.256.683 | 74.879.885 | 5,85 | 186.304.866 | 172.415.868 | 8,06 |
CANARIAS | 26.985.018 | 23.531.232 | 14,68 | 127.593.084 | 113.802.756 | 12,12 | 282.890.022 | 258.741.091 | 9,33 |
CANTABRIA | 9.151.880 | 10.814.478 | -15,37 | 45.281.203 | 44.121.302 | 2,63 | 105.824.133 | 100.215.142 | 5,60 |
CASTILLA LEÓN | 34.480.283 | 31.970.092 | 7,85 | 164.217.096 | 151.892.728 | 8,11 | 383.472.760 | 353.899.796 | 8,36 |
CASTILLA LA MANCHA | 23.831.587 | 22.519.623 | 5,83 | 118.052.805 | 108.463.775 | 8,84 | 274.815.267 | 252.863.697 | 8,68 |
CATALUÑA | 117.830.606 | 87.035.260 | 35,38 | 567.016.445 | 410.460.419 | 38,14 | 1.169.836.574 | 944.293.298 | 23,88 |
C. VALENCIANA | 67.174.549 | 61.629.693 | 9,00 | 310.897.863 | 279.368.970 | 11,29 | 728.491.630 | 661.257.996 | 10,17 |
EXTREMADURA | 15.286.800 | 14.821.505 | 3,14 | 72.943.188 | 70.416.975 | 3,59 | 169.625.725 | 164.621.817 | 3,04 |
GALICIA | 44.712.880 | 38.047.760 | 17,52 | 203.493.150 | 193.069.190 | 5,40 | 466.993.910 | 431.473.775 | 8,23 |
MADRID | 89.626.418 | 86.065.258 | 4,14 | 443.064.961 | 409.672.667 | 8,15 | 1.021.410.772 | 958.575.412 | 6,56 |
MURCIA | 20.118.667 | 18.331.090 | 9,75 | 92.990.088 | 84.003.812 | 10,70 | 215.408.581 | 198.294.785 | 8,63 |
NAVARRA | 9.451.502 | 9.700.269 | -2,56 | 45.745.685 | 43.567.397 | 5,00 | 109.604.221 | 100.576.103 | 8,98 |
PAÍS VASCO | 27.903.585 | 26.888.742 | 3,77 | 129.020.176 | 126.004.501 | 2,39 | 302.111.315 | 292.292.096 | 3,36 |
LA RIOJA | 4.638.278 | 4.367.893 | 6,19 | 21.934.086 | 20.329.927 | 7,89 | 49.858.284 | 46.666.535 | 6,84 |
CEUTA | 794.023 | 685.349 | 15,86 | 3.879.741 | 3.324.318 | 16,71 | 8.755.869 | 7.970.214 | 9,86 |
MELILLA | 821.431 | 814.590 | 0,84 | 3.997.265 | 3.791.199 | 5,44 | 9.443.006 | 8.592.799 | 9,89 |
NACIONAL | 654.121.377 | 579.377.435 | 12,90 | 3.058.789.834 | 2.704.655.142 | 13,09 | 6.967.564.192 | 6.312.217.397 | 10,38 |
Nota: Los datos aportados no deben usarse en términos comparativos entre CC.AA. dado que, entre otras razones, no consideran variaciones poblacionales acaecidas en las respectivas CC.AA.
Si desea localizar información relacionada con el contenido de esta página, utilice el buscador